LIGA NACIONAL JUVENIL (GRUPO 10) 1997-98
JORNADA 1 (28-09-97) |
JORNADA 2 (05-10-97) |
Beniel | 4-0 | Minerva | Minerva | 0-0 | Cordillera | |
Pinatar | 1-3 | Cartagena | Cartagena | 1-1 | Beniel | |
Lorca | 0-2 | Olímpico Totana | Olímpico Totana | 1-0 | Pinatar | |
Cotillas | 0-1 | Águilas | Águilas | 8-0 | Lorca | |
Murcia B | 1-1 | Yeclano | Yeclano | 1-0 | Cotillas | |
Nueva Vanguardia | 1-0 | Alberca | Alberca | 0-3 | Murcia B | |
Abarán | 1-1 | Espinardo | Espinardo | 4-3 | Nueva Vanguardia | |
Cordillera | 3-2 | Rincón de Seca | Rincón de Seca | 2-0 | Abarán |
JORNADA 3 (12-10-97) |
JORNADA 4 (19-10-97) |
Minerva | 4-3 | Cartagena | Cartagena | 4-1 | Cordillera | |
Beniel | 0-0 | Olímpico Totana | Olímpico Totana | 0-0 | Minerva | |
Pinatar | 1-1 | Águilas | Águilas | 2-2 | Beniel | |
Lorca | 3-1 | Yeclano | Yeclano | 2-0 | Pinatar | |
Cotillas | 1-0 | Alberca | Alberca | 3-1 | Lorca | |
Murcia B | 1-0 | Espinardo | Espinardo | 0-1 | Cotillas | |
Nueva Vanguardia | 3-2 | Rincón de Seca | Rincón de Seca | 1-0 | Murcia B | |
Cordillera | 6-2 | Abarán | Abarán | 2-2 | Nueva Vanguardia |
JORNADA 5 (26-10-97) |
JORNADA 6 (02-11-97) |
Cartagena | 2-4 | Olímpico Totana | Olímpico Totana | 1-1 | Cordillera | |
Minerva | 1-3 | Águilas | Águilas | 2-2 | Cartagena | |
Beniel | 0-0 | Yeclano | Yeclano | 2-0 | Minerva | |
Pinatar | 1-4 | Alberca | Alberca | 1-3 | Beniel | |
Lorca | 2-0 | Espinardo | Espinardo | 2-0 | Pinatar | |
Cotillas | 0-0 | Rincón de Seca | Rincón de Seca | 1-1 | Lorca | |
Murcia B | 0-1 | Abarán | Abarán | 1-4 | Cotillas | |
Cordillera | 1-4 | Nueva Vanguardia | Nueva Vanguardia | 1-2 | Murcia B |
JORNADA 7 (09-11-97) |
JORNADA 8 (16-11-97) |
Olímpico Totana | 0-2 | Águilas | Águilas | 4-0 | Cordillera | |
Cartagena | 3-2 | Yeclano | Yeclano | 2-1 | Olímpico Totana | |
Minerva | 1-2 | Alberca | Alberca | 2-4 | Cartagena | |
Beniel | 1-1 | Espinardo | Espinardo | 4-3 | Minerva | |
Pinatar | 3-0 | Rincón de Seca | Rincón de Seca | 2-2 | Beniel | |
Lorca | 1-1 | Abarán | Abarán | 2-0 | Pinatar | |
Cotillas | 1-1 | Nueva Vanguardia | Nueva Vanguardia | 3-1 | Lorca | |
Cordillera | 1-4 | Murcia B | Murcia B | 3-0 | Cotillas |
JORNADA 9 (23-11-97) |
JORNADA 10 (30-11-97) |
Águilas | 2-2 | Yeclano | Yeclano | 3-0 | Cordillera | |
Olímpico Totana | 0-1 | Alberca | Alberca | 3-1 | Águilas | |
Cartagena | 7-0 | Espinardo | Espinardo | 3-2 | Olímpico Totana | |
Minerva | 0-0 | Rincón de Seca | Rincón de Seca | 1-1 | Cartagena | |
Beniel | 0-1 | Abarán | Abarán | 1-0 | Minerva | |
Pinatar | 1-4 | Nueva Vanguardia | Nueva Vanguardia | 1-2 | Beniel | |
Lorca | 0-0 | Murcia B | Murcia B | 4-0 | Pinatar | |
Cordillera | 0-1 | Cotillas | Cotillas | 1-3 | Lorca |
JORNADA 11 (07-12-97) |
JORNADA 12 (14-12-97) |
Yeclano | 1-1 | Alberca | Alberca | 8-2 | Cordillera | |
Águilas | 2-1 | Espinardo | Espinardo | 3-2 | Yeclano | |
Olímpico Totana | 0-3 | Rincón de Seca | Rincón de Seca | 3-1 | Águilas | |
Cartagena | 3-0 | Abarán | Abarán | 0-1 | Olímpico Totana | |
Minerva | 1-5 | Nueva Vanguardia | Nueva Vanguardia | 1-2 | Cartagena | |
Beniel | 1-4 | Murcia B | Murcia B | 4-1 | Minerva | |
Pinatar | 2-1 | Cotillas | Cotillas | 0-1 | Beniel | |
Cordillera | 1-1 | Lorca | Lorca | 2-4 | Pinatar |
JORNADA 13 (21-12-97) |
JORNADA 14 (04-01-98) |
Alberca | 1-0 | Espinardo | Cordillera | 0-1 | Espinardo | |
Yeclano | 5-2 | Rincón de Seca | Rincón de Seca | 2-5 | Alberca | |
Águilas | 2-0 | Abarán | Abarán | 0-0 | Yeclano | |
Olímpico Totana | 2-2 | Nueva Vanguardia | Nueva Vanguardia | 0-0 | Águilas | |
Cartagena | 1-0 | Murcia B | Murcia B | 7-1 | Olímpico Totana | |
Minerva | 0-1 | Cotillas | Cotillas | 1-1 | Cartagena | |
Beniel | 6-1 | Lorca | Lorca | 2-1 | Minerva | |
Cordillera | 3-2 | Pinatar | Pinatar | 0-1 | Beniel |
JORNADA 15 (11-01-98) |
JORNADA 16 (18-01-98) |
Espinardo | 2-0 | Rincón de Seca | Minerva | 1-1 | Beniel | |
Alberca | 2-0 | Abarán | Cartagena | 3-1 | Pinatar | |
Yeclano | 2-5 | Nueva Vanguardia | Olímpico Totana | 3-3 | Lorca | |
Águilas | 2-2 | Murcia B | Águilas | 2-0 | Cotillas | |
Olímpico Totana | 2-4 | Cotillas | Yeclano | 2-3 | Murcia B | |
Cartagena | 4-1 | Lorca | Alberca | 2-0 | Nueva Vanguardia | |
Minerva | 1-4 | Pinatar | Espinardo | 1-0 | Abarán | |
Beniel | 1-2 | Cordillera | Rincón de Seca | 0-1 | Cordillera |
JORNADA 17 (25-01-98) |
JORNADA 18 (01-02-98) |
Cordillera | 2-2 | Minerva | Cartagena | 4-0 | Minerva | |
Beniel | 0-1 | Cartagena | Olímpico Totana | 0-3 | Beniel | |
Pinatar | 2-0 | Olímpico Totana | Águilas | 2-1 | Pinatar | |
Lorca | 1-1 | Águilas | Yeclano | 2-0 | Lorca | |
Cotillas | 0-1 | Yeclano | Alberca | 2-1 | Cotillas | |
Murcia B | 4-0 | Alberca | Espinardo | 2-0 | Murcia B | |
Nueva Vanguardia | 1-2 | Espinardo | Rincón de Seca | 3-5 | Nueva Vanguardia | |
Abarán | 0-3 | Rincón de Seca | Abarán | 5-3 | Cordillera |
JORNADA 19 (08-02-98) |
JORNADA 20 (15-02-98) |
Cordillera | 0-3* | Cartagena | Olímpico Totana | 0-2 | Cartagena | |
Minerva | 1-0 | Olímpico Totana | Águilas | 3-0 | Minerva | |
Beniel | 0-2 | Águilas | Yeclano | 2-1 | Beniel | |
Pinatar | 1-1 | Yeclano | Alberca | 3-1 | Pinatar | |
Lorca | 0-1 | Alberca | Espinardo | 1-3 | Lorca | |
Cotillas | 1-0 | Espinardo | Rincón de Seca | 0-2 | Cotillas | |
Murcia B | 6-0 | Rincón de Seca | Abarán | 4-1 | Murcia B | |
Nueva Vanguardia | 4-0 | Abarán | Nueva Vanguardia | 3-1 | Cordillera |
JORNADA 21 (22-02-98) |
JORNADA 22 (01-03-98) |
Cordillera | 2-0 | Olímpico Totana | Águilas | 2-0 | Olímpico Totana | |
Cartagena | 2-3 | Águilas | Yeclano | 3-3 | Cartagena | |
Minerva | 1-0 | Yeclano | Alberca | 4-2 | Minerva | |
Beniel | 3-1 | Alberca | Espinardo | 0-2 | Beniel | |
Pinatar | 1-2 | Espinardo | Rincón de Seca | 0-1 | Pinatar | |
Lorca | 2-1 | Rincón de Seca | Abarán | 2-0 | Lorca | |
Cotillas | 2-1 | Abarán | Nueva Vanguardia | 3-0 | Cotillas | |
Murcia B | 3-3 | Nueva Vanguardia | Murcia B | 1-2 | Cordillera |
JORNADA 23 (08-03-98) |
JORNADA 24 (19-03-98) |
Cordillera | 2-5 | Águilas | Yeclano | 2-2 | Águilas | |
Olímpico Totana | 0-0 | Yeclano | Alberca | 5-2 | Olímpico Totana | |
Cartagena | 2-2 | Alberca | Espinardo | 2-0 | Cartagena | |
Minerva | 2-1 | Espinardo | Rincón de Seca | 3-1 | Minerva | |
Beniel | 1-1 | Rincón de Seca | Abarán | 2-2 | Beniel | |
Pinatar | 0-0 | Abarán | Nueva Vanguardia | 6-3 | Pinatar | |
Lorca | 0-2 | Nueva Vanguardia | Murcia B | 1-0 | Lorca | |
Cotillas | 0-1 | Murcia B | Cotillas | 1-2 | Cordillera |
JORNADA 25 (22-03-98) |
JORNADA 26 (29-03-98) |
Cordillera | 2-0 | Yeclano | Alberca | 0-0 | Yeclano | |
Águilas | 0-3 | Alberca | Espinardo | 1-2 | Águilas | |
Olímpico Totana | 2-0 | Espinardo | Rincón de Seca | 0-1 | Olímpico Totana | |
Cartagena | 5-0 | Rincón de Seca | Abarán | 0-2 | Cartagena | |
Minerva | 5-5 | Abarán | Nueva Vanguardia | 5-0 | Minerva | |
Beniel | 1-0 | Nueva Vanguardia | Murcia B | 2-2 | Beniel | |
Pinatar | 0-1 | Murcia B | Cotillas | 1-1 | Pinatar | |
Lorca | 5-0 | Cotillas | Lorca | 1-1 | Cordillera |
JORNADA 27 (05-04-98) |
JORNADA 28 (19-04-98) |
Cordillera | 1-3 | Alberca | Espinardo | 0-2 | Alberca | |
Yeclano | 3-0 | Espinardo | Rincón de Seca | 3-1 | Yeclano | |
Águilas | 2-1 | Rincón de Seca | Abarán | 1-4 | Águilas | |
Olímpico Totana | 1-2 | Abarán | Nueva Vanguardia | 0-1 | Olímpico Totana | |
Cartagena | 3-1 | Nueva Vanguardia | Murcia B | 1-0 | Cartagena | |
Minerva | 0-7 | Murcia B | Cotillas | 3-1 | Minerva | |
Beniel | 2-0 | Cotillas | Lorca | 2-1 | Beniel | |
Pinatar | 2-0 | Lorca | Pinatar | 1-2 | Cordillera |
JORNADA 29 (26-04-98) |
JORNADA 30 (03-05-98) |
Espinardo | 2-5 | Cordillera | Rincón de Seca | 1-1 | Espinardo | |
Alberca | 3-1 | Rincón de Seca | Abarán | 0-1 | Alberca | |
Yeclano | 2-0 | Abarán | Nueva Vanguardia | 2-0 | Yeclano | |
Águilas | 1-2 | Nueva Vanguardia | Murcia B | 5-1 | Águilas | |
Olímpico Totana | 0-0 | Murcia B | Cotillas | 2-6 | Olímpico Totana | |
Cartagena | 7-0 | Cotillas | Lorca | 1-3 | Cartagena | |
Minerva | 0-4 | Lorca | Pinatar | 1-0 | Minerva | |
Beniel | 1-1 | Pinatar | Cordillera | 0-1 | Beniel |
Pto. | EQUIPO | JUG. | GAN. | EMP. | PERD. | G.F. | G.C. | PUNT. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cartagena | 30 | 19 | 6 | 5 | 81 | 35 | 63 |
2 | Alberca | 30 | 20 | 3 | 7 | 65 | 38 | 63 |
3 | Murcia B | 30 | 18 | 6 | 6 | 71 | 27 | 60 |
4 | Águilas | 30 | 17 | 8 | 5 | 65 | 41 | 59 |
5 | Nueva Vanguardia | 30 | 16 | 5 | 9 | 73 | 43 | 53 |
6 | Beniel | 30 | 12 | 11 | 7 | 46 | 31 | 47 |
7 | Yeclano | 30 | 11 | 10 | 9 | 45 | 39 | 43 |
8 | Espinardo | 30 | 12 | 3 | 15 | 37 | 51 | 39 |
9 | Cordillera | 30 | 11 | 5 | 14 | 47 | 66 | 38 |
10 | Lorca | 30 | 9 | 7 | 14 | 44 | 57 | 34 |
11 | Cotillas | 30 | 10 | 4 | 16 | 29 | 50 | 34 |
12 | Pinatar | 30 | 9 | 5 | 16 | 39 | 53 | 32 |
13 | Abarán | 30 | 8 | 7 | 15 | 34 | 55 | 31 |
14 | Rincón de Seca | 30 | 7 | 7 | 16 | 38 | 58 | 28 |
15 | Minerva | 30 | 7 | 7 | 16 | 33 | 54 | 28 |
16 | Olímpico Totana | 30 | 4 | 6 | 20 | 29 | 78 | 18 |