DIVISIÓN DE HONOR JUVENIL (GRUPO 3) 2000-2001
JORNADA 1 (03-09-00) |
JORNADA 2 (10-09-00) |
Damm | 0-3 | Ferrán Martorell | Ferrán Martorell | 2-2 | Gramanet | |
Villarreal | 1-2 | Barcelona | Barcelona | 3-1 | Damm | |
Manacor | 2-0 | Lleida | Lleida | 2-1 | Villarreal | |
Vilobí | 0-3 | Mallorca | Mallorca | 2-0 | Manacor | |
Horta | 2-0 | Blanca Subur | Blanca Subur | 2-0 | Vilobí | |
Espanyol | 6-2 | Valencia | Valencia | 3-1 | Horta | |
Granollers | 1-2 | Castellón | Castellón | 0-4 | Espanyol | |
Gramanet | 1-2 | Europa | Europa | 0-0 | Granollers |
JORNADA 3 (17-09-00) |
JORNADA 4 (24-09-00) |
Ferrán Martorell | 1-3 | Barcelona | Barcelona | 6-0 | Gramanet | |
Damm | 0-0 | Lleida | Lleida | 1-1 | Ferrán Martorell | |
Villarreal | 1-2 | Mallorca | Mallorca | 7-0 | Damm | |
Manacor | 1-1 | Blanca Subur | Blanca Subur | 4-2 | Villarreal | |
Vilobí | 2-1 | Valencia | Valencia | 2-1 | Manacor | |
Horta | 0-1 | Castellón | Castellón | 2-1 | Vilobí | |
Espanyol | 0-1 | Europa | Europa | 2-1 | Horta | |
Gramanet | 3-5 | Granollers | Granollers | 1-4 | Espanyol |
JORNADA 5 (01-10-00) |
JORNADA 6 (08-10-00) |
Barcelona | 4-1 | Lleida | Lleida | 1-1 | Gramanet | |
Ferrán Martorell | 1-2 | Mallorca | Mallorca | 1-1 | Barcelona | |
Damm | 1-1 | Blanca Subur | Blanca Subur | 2-2 | Ferrán Martorell | |
Villarreal | 0-0 | Valencia | Valencia | 6-0 | Damm | |
Manacor | 1-2 | Castellón | Castellón | 2-0 | Villarreal | |
Vilobí | 4-0 | Europa | Europa | 0-0 | Manacor | |
Horta | 0-2 | Granollers | Granollers | 0-0 | Vilobí | |
Gramanet | 1-4 | Espanyol | Espanyol | 3-1 | Horta |
JORNADA 7 (15-10-00) |
JORNADA 8 (22-10-00) |
Lleida | 0-1 | Mallorca | Mallorca | 6-0 |
Gramanet | |
Barcelona | 7-1 | Blanca Subur | Blanca Subur | 0-2 | Lleida | |
Ferrán Martorell | 0-4 | Valencia | Valencia | 0-2 | Barcelona | |
Damm | 1-1 | Castellón | Castellón | 0-1 | Ferrán Martorell | |
Villarreal | 1-0 | Europa | Europa | 4-1 | Damm | |
Manacor | 0-2 | Granollers | Granollers | 4-3 | Villarreal | |
Vilobí | 1-2 | Espanyol | Espanyol | 6-0 | Manacor | |
Gramanet | 3-1 | Horta | Horta | 3-1 |
Vilobí |
JORNADA 9 (29-10-00) |
JORNADA 10 (01-11-00) |
Mallorca | 5-1 | Blanca Subur | Blanca Subur | 2-0 | Gramanet | |
Lleida | 0-2 | Valencia | Valencia | 1-0 | Mallorca | |
Barcelona | 2-0 | Castellón | Castellón | 2-1 | Lleida | |
Ferrán Martorell | 2-2 | Europa | Europa | 1-1 | Barcelona | |
Damm | 1-0 | Granollers | Granollers | 3-0 | Ferrán Martorell | |
Villarreal | 2-1 | Espanyol | Espanyol | 6-1 | Damm | |
Manacor | 5-0 | Horta | Horta | 0-0 | Villarreal | |
Gramanet | 1-0 | Vilobí | Vilobí | 5-0 | Manacor |
JORNADA 11 (05-11-00) |
JORNADA 12 (12-11-00) |
Blanca Subur | 0-0 | Valencia | Valencia | 2-1 | Gramanet | |
Mallorca | 3-0 | Castellón | Castellón | 2-0 | Blanca Subur | |
Lleida | 1-1 | Europa | Europa | 2-1 | Mallorca | |
Barcelona | 3-1 | Granollers | Granollers | 1-0 | Lleida | |
Ferrán Martorell | 0-2 | Espanyol | Espanyol | 0-1 | Barcelona | |
Damm | 1-0 | Horta | Horta | 1-2 | Ferrán Martorell | |
Villarreal | 6-2 | Vilobí | Vilobí | 1-1 | Damm | |
Gramanet | 0-4 | Manacor | Manacor | 2-3 | Villarreal |
JORNADA 13 (26-11-00) |
JORNADA 14 (03-12-00) |
Valencia | 4-1 | Castellón | Gramanet | 0-4 | Castellón | |
Blanca Subur | 1-1 | Europa | Europa | 1-1 | Valencia | |
Mallorca | 2-0 | Granollers | Granollers | 2-1 | Blanca Subur | |
Lleida | 0-1 | Espanyol | Espanyol | 0-2 | Mallorca | |
Barcelona | 7-1 | Horta | Horta | 1-2 | Lleida | |
Ferrán Martorell | 3-2 | Vilobí | Vilobí | 0-3 | Barcelona | |
Damm | 7-2 | Manacor | Manacor | 0-1 | Ferrán Martorell | |
Gramanet | 0-5 | Villarreal | Villarreal | 3-0 | Damm |
JORNADA 15 (06-12-00) |
JORNADA 16 (10-12-00) |
Castellón | 2-0 | Europa | Ferrán Martorell | 1-2 | Damm | |
Valencia | 1-1 | Granollers | Barcelona | 4-1 | Villarreal | |
Blanca Subur | 0-2 | Espanyol | Lleida | 2-2 | Manacor | |
Mallorca | 1-1 | Horta | Mallorca | 6-0 | Vilobí | |
Lleida | 3-3 | Vilobí | Blanca Subur | 0-0 | Horta | |
Barcelona | 4-1 | Manacor | Valencia | 0-3 | Espanyol | |
Ferrán Martorell | 2-3 | Villarreal | Castellón | 0-0 | Granollers | |
Damm | 3-3 | Gramanet | Europa | 2-1 | Gramanet |
JORNADA 17 (17-12-00) |
JORNADA 18 (07-01-01) |
Gramanet | 0-3 | Ferrán Martorell | Barcelona | 5-1 | Ferrán Martorell | |
Damm | 0-4 | Barcelona | Lleida | 0-0 | Damm | |
Villarreal | 5-0 | Lleida | Mallorca | 0-0 | Villarreal | |
Manacor | 0-1 | Mallorca | Blanca Subur | 1-4 | Manacor | |
Vilobí | 2-0 | Blanca Subur | Valencia | 2-1 | Vilobí | |
Horta | 1-4 | Valencia | Castellón | 1-1 | Horta | |
Espanyol | 3-0 | Castellón | Europa | 1-3 | Espanyol | |
Granollers | 0-1 | Europa | Granollers | 1-2 | Gramanet |
JORNADA 19 (14-01-01) |
JORNADA 20 (21-01-01) |
Gramanet | 0-2 | Barcelona | Lleida | 4-5 | Barcelona | |
Ferrán Martorell | 2-2 | Lleida | Mallorca | 3-1 | Ferrán Martorell | |
Damm | 1-1 | Mallorca | Blanca Subur | 0-2 | Damm | |
Villarreal | 4-2 | Blanca Subur | Valencia | 2-1 | Villarreal | |
Manacor | 0-2 | Valencia | Castellón | 4-2 | Manacor | |
Vilobí | 2-1 | Castellón | Europa | 7-0 | Vilobí | |
Horta | 1-1 | Europa | Granollers | 2-0 | Horta | |
Espanyol | 2-1 | Granollers | Espanyol | 5-0 | Gramanet |
JORNADA 21 (11-02-01) |
JORNADA 22 (18-02-01) |
Gramanet | 1-2 | Lleida | Mallorca | 3-1 | Lleida | |
Barcelona | 3-1 | Mallorca | Blanca Subur | 1-5 | Barcelona | |
Ferrán Martorell | 1-0 | Blanca Subur | Valencia | 0-0 | Ferrán Martorell | |
Damm | 4-5 | Valencia | Castellón | 1-0 | Damm | |
Villarreal | 2-0 | Castellón | Europa | 3-2 | Villarreal | |
Manacor | 0-2 | Europa | Granollers | 8-0 | Manacor | |
Vilobí | 1-1 | Granollers | Espanyol | 4-0 | Vilobí | |
Horta | 0-2 | Espanyol | Horta | 1-0 | Gramanet |
JORNADA 23 (25-02-01) |
JORNADA 24 (04-03-01) |
Gramanet | 2-4 | Mallorca | Blanca Subur | 0-2 | Mallorca | |
Lleida | 2-1 | Blanca Subur | Valencia | 3-1 | Lleida | |
Barcelona | 5-3 | Valencia | Castellón | 0-2 | Barcelona | |
Ferrán Martorell | 1-3 | Castellón | Europa | 4-2 | Ferrán Martorell | |
Damm | 5-2 | Europa | Granollers | 2-2 | Damm | |
Villarreal | 6-4 | Granollers | Espanyol | 2-0 | Villarreal | |
Manacor | 2-2 | Espanyol | Horta | 2-2 | Manacor | |
Vilobí | 1-1 | Horta | Vilobí | 5-2 | Gramanet |
JORNADA 25 (11-03-01) |
JORNADA 26 (25-03-01) |
Gramanet | 2-1 | Blanca Subur | Valencia | 5-0 | Blanca Subur | |
Mallorca | 3-0 | Valencia | Castellón | 0-2 | Mallorca | |
Lleida | 2-0 | Castellón | Europa | 4-2 | Lleida | |
Barcelona | 1-0 | Europa | Granollers | 2-6 | Barcelona | |
Ferrán Martorell | 4-0 | Granollers | Espanyol | 3-2 | Ferrán Martorell | |
Damm | 1-3 | Espanyol | Horta | 0-2 | Damm | |
Villarreal | 5-0 | Horta | Vilobí | 2-1 | Villarreal | |
Manacor | 2-1 | Vilobí | Manacor | 3-2 | Gramanet |
JORNADA 27 (01-04-01) |
JORNADA 28 (08-04-01) |
Gramanet | 5-3 | Valencia | Castellón | 1-5 | Valencia | |
Blanca Subur | 1-3 | Castellón | Europa | 2-0 | Blanca Subur | |
Mallorca | 8-2 | Europa | Granollers | 0-2 | Mallorca | |
Lleida | 3-4 | Granollers | Espanyol | 6-4 | Lleida | |
Barcelona | 2-3 | Espanyol | Horta | 0-4 | Barcelona | |
Ferrán Martorell | 3-0 | Horta | Vilobí | 3-0 | Ferrán Martorell | |
Damm | 0-0 | Vilobí | Manacor | 3-1 | Damm | |
Villarreal | 9-1 | Manacor | Villarreal | 5-1 | Gramanet |
JORNADA 29 (22-04-01) |
JORNADA 30 (29-04-01) |
Castellón | 0-2 | Gramanet | Europa | 0-1 | Castellón | |
Valencia | 2-1 | Europa | Granollers | 0-3 | Valencia | |
Blanca Subur | 3-3 | Granollers | Espanyol | 6-0 | Blanca Subur | |
Mallorca | 1-0 | Espanyol | Horta | 1-3 | Mallorca | |
Lleida | 9-0 | Horta | Vilobí | 1-1 | Lleida | |
Barcelona | 7-2 | Vilobí | Manacor | 1-8 | Barcelona | |
Ferrán Martorell | 7-0 | Manacor | Villarreal | 2-1 | Ferrán Martorell | |
Damm | 1-5 | Villarreal | Gramanet | 1-1 | Damm |
Pto. | EQUIPO | JUG. | GAN. | EMP. | PERD. | G.F. | G.C. | PUNT. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 30 | 27 | 2 | 1 | 112 | 29 | 83 |
2 | Espanyol | 30 | 24 | 1 | 5 | 88 | 27 | 73 |
3 | Mallorca | 30 | 23 | 4 | 3 | 78 | 19 | 73 |
4 | Valencia | 30 | 18 | 5 | 7 | 68 | 42 | 59 |
5 | Villarreal | 30 | 16 | 3 | 11 | 79 | 46 | 51 |
6 | Europa | 30 | 13 | 8 | 9 | 49 | 45 | 47 |
7 | Castellón | 30 | 14 | 3 | 13 | 36 | 44 | 45 |
8 | Granollers | 30 | 10 | 7 | 13 | 51 | 55 | 47 |
9 | Ferrán Martorell | 30 | 10 | 6 | 14 | 50 | 54 | 36 |
10 | Vilobí | 30 | 8 | 7 | 15 | 43 | 65 | 31 |
11 | Damm | 30 | 7 | 10 | 13 | 40 | 68 | 31 |
12 | Lleida | 30 | 7 | 9 | 14 | 49 | 58 | 30 |
13 | Manacor | 30 | 7 | 5 | 18 | 41 | 87 | 26 |
14 | Gramanet | 30 | 6 | 4 | 20 | 37 | 85 | 22 |
15 | Blanca Subur | 30 | 3 | 7 | 20 | 26 | 72 | 16 |
16 | Horta | 30 | 3 | 7 | 20 | 21 | 72 | 16 |