DIVISIÓN DE HONOR JUVENIL (GRUPO 3)
2014-15
JORNADA 1 (07-09-14) |
JORNADA 2 (14-09-14) |
Damm | 0-2 | Espanyol | Espanyol | 1-0 | Lleida | |
Gimnástic Tarragona | 1-1 | Badalona | Badalona | 0-3 | Damm | |
Atlético Baleares | 0-0 | Barcelona | Barcelona | 1-0 | Gimnástic Tarragona | |
San Francisco | 0-2 | Mallorca | Mallorca | 4-0 | Atlético Baleares | |
Jábac i Terrassa | 0-2 | Manacor | Manacor | 1-0 | San Francisco | |
Mercantil Sabadell | 0-2 | Stadium Casablanca | Stadium Casablanca | 2-1 | Jábac i Terrassa | |
Cornellá | 0-0 | Huesca | Huesca | 1-1 | Mercantil Sabadell | |
Lleida | 3-1 | Zaragoza | Zaragoza | 0-1 | Cornellá |
JORNADA 3 (21-09-14) |
JORNADA 4 (28-09-14) |
Espanyol | 2-0 | Badalona | Badalona | 2-0 | Lleida | |
Damm | 1-1 | Barcelona | Barcelona | 1-0 | Espanyol | |
Gimnástic Tarragona | 1-3 | Mallorca | Mallorca | 0-0 | Damm | |
Atlético Baleares | 1-1 | Manacor | Manacor | 2-2 | Gimnástic Tarragona | |
San Francisco | 0-0 | Stadium Casablanca | Stadium Casablanca | 3-1 | Atlético Baleares | |
Jábac i Terrassa | 2-1 | Huesca | Huesca | 1-1 | San Francisco | |
Mercantil Sabadell | 2-2 | Zaragoza | Zaragoza | 4-1 | Jábac i Terrassa | |
Lleida | 0-2 | Cornellá | Cornellá | 0-0 | Mercantil Sabadell |
JORNADA 5 (05-10-14) |
JORNADA 6 (12-10-14) |
Badalona | 1-3 | Barcelona | Barcelona | 5-0 | Lleida | |
Espanyol | 1-2 | Mallorca | Mallorca | 4-0 | Badalona | |
Damm | 3-0 | Manacor | Manacor | 0-1 | Espanyol | |
Gimnástic Tarragona | 0-2 | Stadium Casablanca | Stadium Casablanca | 0-1 | Damm | |
Atlético Baleares | 2-1 | Huesca | Huesca | 0-2 | Gimnástic Tarragona | |
San Francisco | 2-1 | Zaragoza | Zaragoza | 0-1 | Atlético Baleares | |
Jábac i Terrassa | 2-2 | Cornellá | Cornellá | 5-1 | San Francisco | |
Lleida | 1-0 | Mercantil Sabadell | Mercantil Sabadell | 2-2 | Jábac i Terrassa |
JORNADA 7 (19-10-14) |
JORNADA 8 (26-10-14) |
Barcelona | 1-1 | Mallorca | Mallorca | 2-1 | Lleida | |
Badalona | 1-2 | Manacor | Manacor | 2-1 | Barcelona | |
Espanyol | 5-1 | Stadium Casablanca | Stadium Casablanca | 4-3 | Badalona | |
Damm | 4-0 | Huesca | Huesca | 0-2 | Espanyol | |
Gimnástic Tarragona | 0-0 | Zaragoza | Zaragoza | 0-0 | Damm | |
Atlético Baleares | 0-1 | Cornellá | Cornellá | 0-0 | Gimnástic Tarragona | |
San Francisco | 1-1 | Mercantil Sabadell | Mercantil Sabadell | 1-1 | Atlético Baleares | |
Lleida | 0-0 | Jábac i Terrassa | Jábac i Terrassa | 1-1 | San Francisco |
JORNADA 9 (02-11-14) |
JORNADA 10 (09-11-14) |
Mallorca | 0-0 | Manacor | Manacor | 2-1 | Lleida | |
Barcelona | 4-2 | Stadium Casablanca | Stadium Casablanca | 1-0 | Mallorca | |
Badalona | 1-0 | Huesca | Huesca | 0-1 | Barcelona | |
Espanyol | 2-1 | Zaragoza | Zaragoza | 3-1 | Badalona | |
Damm | 2-1 | Cornellá | Cornellá | 0-2 | Espanyol | |
Gimnástic Tarragona | 3-0 | Mercantil Sabadell | Mercantil Sabadell | 1-3 | Damm | |
Atlético Baleares | 2-0 | Jábac i Terrassa | Jábac i Terrassa | 1-2 | Gimnástic Tarragona | |
Lleida | 2-0 | San Francisco | San Francisco | 1-1 | Atlético Baleares |
JORNADA 11 (16-11-14) |
JORNADA 12 (23-11-14) |
Manacor | 2-1 | Stadium Casablanca | Stadium Casablanca | 0-0 | Lleida | |
Mallorca | 5-0 | Huesca | Huesca | 0-3 | Manacor | |
Barcelona | 1-1 | Zaragoza | Zaragoza | 1-4 | Mallorca | |
Badalona | 0-2 | Cornellá | Cornellá | 1-5 | Barcelona | |
Espanyol | 2-0 | Mercantil Sabadell | Mercantil Sabadell | 0-1 | Badalona | |
Damm | 3-0 | Jábac i Terrassa | Jábac i Terrassa | 1-3 | Espanyol | |
Gimnástic Tarragona | 3-2 | San Francisco | San Francisco | 2-1 | Damm | |
Lleida | 1-3 | Atlético Baleares | Atlético Baleares | 2-0 | Gimnástic Tarragona |
JORNADA 13 (30-11-14) |
JORNADA 14 (07-12-14) |
Stadium Casablanca | 1-1 | Huesca | Lleida | 5-1 | Huesca | |
Manacor | 1-0 | Zaragoza | Zaragoza | 4-0 | Stadium Casablanca | |
Mallorca | 1-0 | Cornellá | Cornellá | 2-2 | Manacor | |
Barcelona | 3-0 | Mercantil Sabadell | Mercantil Sabadell | 0-2 | Mallorca | |
Badalona | 5-1 | Jábac i Terrassa | Jábac i Terrassa | 1-1 | Barcelona | |
Espanyol | 5-0 | San Francisco | San Francisco | 3-2 | Badalona | |
Damm | 1-0 | Atlético Baleares | Atlético Baleares | 0-2 | Espanyol | |
Lleida | 0-2 | Gimnástic Tarragona | Gimnástic Tarragona | 0-3 | Damm |
JORNADA 15 (14-12-14) |
JORNADA 16 (21-12-14) |
Huesca | 3-2 | Zaragoza | Espanyol | 0-0 | Damm | |
Stadium Casablanca | 1-1 | Cornellá | Badalona | 1-2 | Gimnástic Tarragona | |
Manacor | 4-1 | Mercantil Sabadell | Barcelona | 1-1 | Atlético Baleares | |
Mallorca | 1-1 | Jábac i Terrassa | Mallorca | 2-1 | San Francisco | |
Barcelona | 5-3 | San Francisco | Manacor | 4-2 | Jábac i Terrassa | |
Badalona | 0-2 | Atlético Baleares | Stadium Casablanca | 5-1 | Mercantil Sabadell | |
Espanyol | 5-0 | Gimnástic Tarragona | Huesca | 0-5 | Cornellá | |
Damm | 4-1 | Lleida | Zaragoza | 3-2 | Lleida |
JORNADA 17 (04-01-15) |
JORNADA 18 (11-01-15) |
Lleida | 0-2 | Espanyol | Badalona | 0-0 | Espanyol | |
Damm | 1-0 | Badalona | Barcelona | 0-1 | Damm | |
Gimnástic Tarragona | 1-0 | Barcelona | Mallorca | 0-0 | Gimnástic Tarragona | |
Atlético Baleares | 0-0 | Mallorca | Manacor | 2-1 | Atlético Baleares | |
San Francisco | 1-0 | Manacor | Stadium Casablanca | 0-2 | San Francisco | |
Jábac i Terrassa | 6-0 | Stadium Casablanca | Huesca | 0-0 | Jábac i Terrassa | |
Mercantil Sabadell | 4-2 | Huesca | Zaragoza | 3-3 | Mercantil Sabadell | |
Cornellá | 2-0 | Zaragoza | Cornellá | 0-1 | Lleida |
JORNADA 19 (18-01-15) |
JORNADA 20 (25-01-15) |
Lleida | 0-2 | Badalona | Barcelona | 1-2 | Badalona | |
Espanyol | 2-1 | Barcelona | Mallorca | 1-1 | Espanyol | |
Damm | 1-0 | Mallorca | Manacor | 2-2 | Damm | |
Gimnástic Tarragona | 1-0 | Manacor | Stadium Casablanca | 2-1 | Gimnástic Tarragona | |
Atlético Baleares | 0-0 | Stadium Casablanca | Huesca | 2-1 | Atlético Baleares | |
San Francisco | 1-2 | Huesca | Zaragoza | 2-2 | San Francisco | |
Jábac i Terrassa | 2-3 | Zaragoza | Cornellá | 1-0 | Jábac i Terrassa | |
Mercantil Sabadell | 1-0 | Cornellá | Mercantil Sabadell | 1-2 | Lleida |
JORNADA 21 (01-02-15) |
JORNADA 22 (08-02-15) |
Lleida | 1-1 | Barcelona | Mallorca | 0-1 | Barcelona | |
Badalona | 1-2 | Mallorca | Manacor | 1-1 | Badalona | |
Espanyol | 3-0 | Manacor | Stadium Casablanca | 1-2 | Espanyol | |
Damm | 0-1 | Stadium Casablanca | Huesca | 1-4 | Damm | |
Gimnástic Tarragona | 0-0 | Huesca | Zaragoza | 0-1 | Gimnástic Tarragona | |
Atlético Baleares | 0-2 | Zaragoza | Cornellá | 1-0 | Atlético Baleares | |
San Francisco | 1-2 | Cornellá | Mercantil Sabadell | 1-4 | San Francisco | |
Jábac i Terrassa | 3-4 | Mercantil Sabadell | Jábac i Terrassa | 0-0 | Lleida |
JORNADA 23 (15-02-15) |
JORNADA 24 (01-03-15) |
Lleida | 0-3 | Mallorca | Manacor | 0-0 | Mallorca | |
Barcelona | 2-1 | Manacor | Stadium Casablanca | 0-2 | Barcelona | |
Badalona | 1-1 | Stadium Casablanca | Huesca | 1-1 | Badalona | |
Espanyol | 7-0 | Huesca | Zaragoza | 0-1 | Espanyol | |
Damm | 1-0 | Zaragoza | Cornellá | 1-4 | Damm | |
Gimnástic Tarragona | 3-0 | Cornellá | Mercantil Sabadell | 2-2 | Gimnástic Tarragona | |
Atlético Baleares | 4-2 | Mercantil Sabadell | Jábac i Terrassa | 1-3 | Atlético Baleares | |
San Francisco | 1-0 | Jábac i Terrassa | San Francisco | 3-2 | Lleida |
JORNADA 25 (08-03-15) |
JORNADA 26 (15-03-15) |
Lleida | 2-1 | Manacor | Stadium Casablanca | 1-3 | Manacor | |
Mallorca | 4-0 | Stadium Casablanca | Huesca | 0-2 | Mallorca | |
Barcelona | 1-0 | Huesca | Zaragoza | 0-1 | Barcelona | |
Badalona | 1-2 | Zaragoza | Cornellá | 3-1 | Badalona | |
Espanyol | 4-0 | Cornellá | Mercantil Sabadell | 0-6 | Espanyol | |
Damm | 5-0 | Mercantil Sabadell | Jábac i Terrassa | 0-1 | Damm | |
Gimnástic Tarragona | 1-1 | Jábac i Terrassa | San Francisco | 2-0 | Gimnástic Tarragona | |
Atlético Baleares | 0-0 | San Francisco | Atlético Baleares | 2-1 | Lleida |
JORNADA 27 (22-03-15) |
JORNADA 28 (29-03-15) |
Lleida | 2-0 | Stadium Casablanca | Huesca | 0-0 | Stadium Casablanca | |
Manacor | 3-1 | Huesca | Zaragoza | 2-0 | Manacor | |
Mallorca | 1-2 | Zaragoza | Cornellá | 0-3 | Mallorca | |
Barcelona | 1-0 | Cornellá | Mercantil Sabadell | 1-3 | Barcelona | |
Badalona | 1-0 | Mercantil Sabadell | Jábac i Terrassa | 3-2 | Badalona | |
Espanyol | 1-0 | Jábac i Terrassa | San Francisco | 0-0 | Espanyol | |
Damm | 2-2 | San Francisco | Atlético Baleares | 0-0 | Damm | |
Gimnástic Tarragona | 4-0 | Atlético Baleares | Gimnástic Tarragona | 1-0 | Lleida |
JORNADA 29 (12-04-15) |
JORNADA 30 (19-04-15) |
Huesca | 1-1 | Lleida | Zaragoza | 2-0 | Huesca | |
Stadium Casablanca | 1-2 | Zaragoza | Cornellá | 3-1 | Stadium Casablanca | |
Manacor | 0-2 | Cornellá | Mercantil Sabadell | 2-2 | Manacor | |
Mallorca | 4-1 | Mercantil Sabadell | Jábac i Terrassa | 2-0 | Mallorca | |
Barcelona | 0-1 | Jábac i Terrassa | San Francisco | 1-1 | Barcelona | |
Badalona | 1-0 | San Francisco | Atlético Baleares | 2-2 | Badalona | |
Espanyol | 2-1 | Atlético Baleares | Gimnástic Tarragona | 0-0 | Espanyol | |
Damm | 1-0 | Gimnástic Tarragona | Lleida | 1-0 | Damm |
Pto. | EQUIPO | JUG. | GAN. | EMP. | PERD. | G.F. | G.C. | PUNT. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Espanyol | 30 | 23 | 5 | 2 | 66 | 10 | 74 |
2 | Damm | 30 | 19 | 7 | 4 | 52 | 16 | 64 |
3 | Mallorca | 30 | 17 | 8 | 5 | 53 | 16 | 59 |
4 | Barcelona | 30 | 16 | 8 | 6 | 49 | 25 | 56 |
5 | Manacor | 30 | 13 | 8 | 9 | 43 | 37 | 47 |
6 | Gimnástic Tarragona | 30 | 12 | 9 | 9 | 33 | 31 | 45 |
7 | Cornellá | 30 | 13 | 6 | 11 | 38 | 36 | 45 |
8 | Zaragoza | 30 | 11 | 6 | 13 | 43 | 40 | 39 |
9 | Atlético Baleares | 30 | 9 | 10 | 11 | 31 | 36 | 37 |
10 | San Francisco | 30 | 9 | 10 | 11 | 38 | 46 | 37 |
11 | Stadium Casablanca | 30 | 9 | 7 | 14 | 33 | 52 | 34 |
12 | Lleida | 30 | 9 | 5 | 16 | 30 | 45 | 32 |
13 | Badalona | 30 | 8 | 6 | 16 | 35 | 49 | 30 |
14 | Jábac i Terrassa | 30 | 5 | 9 | 16 | 34 | 52 | 24 |
15 | Mercantil Sabadell | 30 | 3 | 9 | 18 | 32 | 74 | 18 |
16 | Huesca | 30 | 3 | 9 | 18 | 19 | 64 | 18 |