LIGA NACIONAL JUVENIL (GRUPO 7) 2024-25
JORNADA 1 (22-09-24) |
JORNADA 2 (29-09-24) |
Sabadell | 2-2 | Damm B | Damm B | 3-0 | Sant Cugat | |
Espanyol B | 2-0 | Europa | Europa | 0-2 | Sabadell | |
Barcelona B | 2-1 | Amposta | Amposta | 0-1 | Espanyol B | |
Martinenc | 0-0 | Hospitalet | Hospitalet | 0-1 | Barcelona B | |
Cornellá B | 2-2 | Grama | Grama | 1-0 | Martinenc | |
Granollers | 1-1 | Olot | Olot | 0-1 | Cornellá B | |
Gavá | 1-0 | Sant Andreu | Sant Andreu | 2-2 | Granollers | |
Sant Cugat | 3-1 | APA Poble Sec | APA Poble Sec | 2-1 | Gavá |
JORNADA 3 (06-10-24) |
JORNADA 4 (13-10-24) |
Damm B | 2-0 | Europa | Europa | 1-1 | Sant Cugat | |
Sabadell | 5-1 | Amposta | Amposta | 2-2 | Damm B | |
Espanyol B | 2-1 | Hospitalet | Hospitalet | 2-2 | Sabadell | |
Barcelona B | 4-0 | Grama | Grama | 2-1 | Espanyol B | |
Martinenc | 2-1 | Olot | Olot | 0-2 | Barcelona B | |
Cornellá B | 1-0 | Sant Andreu | Sant Andreu | 2-0 | Martinenc | |
Granollers | 2-1 | APA Poble Sec | APA Poble Sec | 2-2 | Cornellá B | |
Sant Cugat | 3-1 | Gavá | Gavá | 1-1 | Granollers |
JORNADA 5 (20-10-24) |
JORNADA 6 (27-10-24) |
Europa | 2-0 | Amposta | Amposta | 0-1 | Sant Cugat | |
Damm B | 4-1 | Hospitalet | Hospitalet | 3-0 | Europa | |
Sabadell | 3-0 | Grama | Grama | 3-0 | Damm B | |
Espanyol B | 3-1 | Olot | Olot | 0-0 | Sabadell | |
Barcelona B | 2-1 | Sant Andreu | Sant Andreu | 1-3 | Espanyol B | |
Martinenc | 3-5 | APA Poble Sec | APA Poble Sec | 2-3 | Barcelona B | |
Cornellá B | 3-2 | Gavá | Gavá | 3-4 | Martinenc | |
Sant Cugat | 1-0 | Granollers | Granollers | 1-3 | Cornellá B |
JORNADA 7 (03-11-24) |
JORNADA 8 (10-11-24) |
Amposta | 0-1 | Hospitalet | Hospitalet | 4-0 | Sant Cugat | |
Europa | 2-1 | Grama | Grama | 1-0 | Amposta | |
Damm B | 7-6 | Olot | Olot | 0-1 | Europa | |
Sabadell | 1-1 | Sant Andreu | Sant Andreu | 4-1 | Damm B | |
Espanyol B | 3-1 | APA Poble Sec | APA Poble Sec | 2-1 | Sabadell | |
Barcelona B | 2-0 | Gavá | Gavá | 1-1 | Espanyol B | |
Martinenc | 2-1 | Granollers | Granollers | 0-5 | Barcelona B | |
Sant Cugat | 2-2 | Cornellá B | Cornellá B | 2-0 | Martinenc |
JORNADA 9 (17-11-24) |
JORNADA 10 (24-11-24) |
Hospitalet | 4-1 | Grama | Grama | 0-0 | Sant Cugat | |
Amposta | 2-4 | Olot | Olot | 2-1 | Hospitalet | |
Europa | 2-2 | Sant Andreu | Sant Andreu | 4-1 | Amposta | |
Damm B | 3-3 | APA Poble Sec | APA Poble Sec | 1-1 | Europa | |
Sabadell | 3-2 | Gavá | Gavá | 0-2 | Damm B | |
Espanyol B | 2-0 | Granollers | Granollers | 0-2 | Sabadell | |
Barcelona B | 5-0 | Cornellá B | Cornellá B | 2-5 | Espanyol B | |
Sant Cugat | 3-1 | Martinenc | Martinenc | 2-1 | Barcelona B |
JORNADA 11 (01-12-24) |
JORNADA 12 (15-12-24) |
Grama | 4-2 | Olot | Olot | 0-2 | Sant Cugat | |
Hospitalet | 3-2 | Sant Andreu | Sant Andreu | 1-0 | Grama | |
Amposta | 1-4 | APA Poble Sec | APA Poble Sec | 5-1 | Hospitalet | |
Europa | 2-1 | Gavá | Gavá | 3-6 | Amposta | |
Damm B | 0-0 | Granollers | Granollers | 0-1 | Europa | |
Sabadell | 1-0 | Cornellá B | Cornellá B | 1-2 | Damm B | |
Espanyol B | 1-2 | Martinenc | Martinenc | 4-2 | Sabadell | |
Sant Cugat | 3-3 | Barcelona B | Barcelona B | 5-2 | Espanyol B |
JORNADA 13 (22-12-24) |
JORNADA 14 (12-01-25) |
Olot | 1-0 | Sant Andreu | Sant Cugat | 1-0 | Sant Andreu | |
Grama | 1-0 | APA Poble Sec | APA Poble Sec | 2-1 | Olot | |
Hospitalet | 6-5 | Gavá | Gavá | 2-2 | Grama | |
Amposta | 2-2 | Granollers | Granollers | 1-0 | Hospitalet | |
Europa | 0-1 | Cornellá B | Cornellá B | 5-4 | Amposta | |
Damm B | 3-2 | Martinenc | Martinenc | 3-2 | Europa | |
Barcelona B | 1-0 | Sabadell | Barcelona B | 3-1 | Damm B | |
Sant Cugat | 2-1 | Espanyol B | Espanyol B | 3-1 | Sabadell |
JORNADA 15 (19-01-25) |
JORNADA 16 (26-01-25) |
Sant Andreu | 3-1 | APA Poble Sec | Damm B | 1-2 | Sabadell | |
Olot | 3-1 | Gavá | Europa | 1-1 | Espanyol B | |
Grama | 2-1 | Granollers | Amposta | 1-2 | Barcelona B | |
Hospitalet | 2-0 | Cornellá B | Hospitalet | 1-2 | Martinenc | |
Amposta | 2-4 | Martinenc | Grama | 1-2 | Cornellá B | |
Europa | 1-2 | Barcelona B | Olot | 2-0 | Granollers | |
Damm B | 2-2 | Espanyol B | Sant Andreu | 3-3 | Gavá | |
Sabadell | 1-1 | Sant Cugat | APA Poble Sec | 2-2 | Sant Cugat |
JORNADA 17 (02-02-25) |
JORNADA 18 (09-02-25) |
Sant Cugat | 4-4 | Damm B | Europa | 1-1 | Damm B | |
Sabadell | 3-0 | Europa | Amposta | 1-4 | Sabadell | |
Espanyol B | 4-1 | Amposta | Hospitalet | 0-3 | Espanyol B | |
Barcelona B | 2-2 | Hospitalet | Grama | 1-6 | Barcelona B | |
Martinenc | 0-1 | Grama | Olot | 1-1 | Martinenc | |
Cornellá B | 2-1 | Olot | Sant Andreu | 1-2 | Cornellá B | |
Granollers | 2-1 | Sant Andreu | APA Poble Sec | 2-1 | Granollers | |
Gavá | 1-2 | APA Poble Sec | Gavá | 0-1 | Sant Cugat |
JORNADA 19 (16-02-25) |
JORNADA 20 (23-02-25) |
Sant Cugat | 1-0 | Europa | Amposta | 1-2 | Europa | |
Damm B | 2-1 | Amposta | Hospitalet | 2-1 | Damm B | |
Sabadell | 1-2 | Hospitalet | Grama | 2-1 | Sabadell | |
Espanyol B | 2-2 | Grama | Olot | 1-2 | Espanyol B | |
Barcelona B | 1-0 | Olot | Sant Andreu | 1-2 | Barcelona B | |
Martinenc | 2-3 | Sant Andreu | APA Poble Sec | 1-2 | Martinenc | |
Cornellá B | 1-0 | APA Poble Sec | Gavá | 2-0 | Cornellá B | |
Granollers | 1-7 | Gavá | Granollers | 0-0 | Sant Cugat |
JORNADA 21 (09-03-25) |
JORNADA 22 (16-03-25) |
Sant Cugat | 2-2 | Amposta | Hospitalet | 3-1 | Amposta | |
Europa | 2-2 | Hospitalet | Grama | 2-1 | Europa | |
Damm B | 0-2 | Grama | Olot | 2-3 | Damm B | |
Sabadell | 1-1 | Olot | Sant Andreu | 2-1 | Sabadell | |
Espanyol B | 2-4 | Sant Andreu | APA Poble Sec | 1-4 | Espanyol B | |
Barcelona B | 3-1 | APA Poble Sec | Gavá | 0-2 | Barcelona B | |
Martinenc | 0-3 | Gavá | Granollers | 1-2 | Martinenc | |
Cornellá B | 2-3 | Granollers | Cornellá B | 1-1 | Sant Cugat |
JORNADA 23 (23-03-25) |
JORNADA 24 (30-03-25) |
Sant Cugat | 1-0 | Hospitalet | Grama | 1-4 | Hospitalet | |
Amposta | 3-0 | Grama | Olot | 3-0 | Amposta | |
Europa | 2-1 | Olot | Sant Andreu | 2-3 | Europa | |
Damm B | 1-2 | Sant Andreu | APA Poble Sec | 1-1 | Damm B | |
Sabadell | 4-2 | APA Poble Sec | Gavá | 3-1 | Sabadell | |
Espanyol B | 4-1 | Gavá | Granollers | 1-2 | Espanyol B | |
Barcelona B | 2-0 | Granollers | Cornellá B | 1-3 | Barcelona B | |
Martinenc | 3-1 | Cornellá B | Martinenc | 2-3 | Sant Cugat |
JORNADA 25 (06-04-25) |
JORNADA 26 (13-04-25) |
Sant Cugat | 4-2 | Grama | Olot | 1-0 | Grama | |
Hospitalet | 1-2 | Olot | Sant Andreu | 3-1 | Hospitalet | |
Amposta | 1-1 | Sant Andreu | APA Poble Sec | 1-0 | Amposta | |
Europa | 6-2 | APA Poble Sec | Gavá | 1-2 | Europa | |
Damm B | 3-0 | Gavá | Granollers | 3-3 | Damm B | |
Sabadell | 1-0 | Granollers | Cornellá B | 0-2 | Sabadell | |
Espanyol B | 4-2 | Cornellá B | Martinenc | 3-2 | Espanyol B | |
Barcelona B | 4-2 | Martinenc | Barcelona B | 5-1 | Sant Cugat |
JORNADA 27 (27-04-25) |
JORNADA 28 (04-05-25) |
Sant Cugat | 2-1 | Olot | Sant Andreu | 2-3 | Olot | |
Grama | 1-1 | Sant Andreu | APA Poble Sec | 0-2 | Grama | |
Hospitalet | 3-0 | APA Poble Sec | Gavá | 3-2 | Hospitalet | |
Amposta | 4-5 | Gavá | Granollers | 3-0 | Amposta | |
Europa | 1-2 | Granollers | Cornellá B | 0-2 | Europa | |
Damm B | 2-0 | Cornellá B | Martinenc | 3-3 | Damm B | |
Sabadell | 0-1 | Martinenc | Sabadell | 3-2 | Barcelona B | |
Espanyol B | 2-0 | Barcelona B | Espanyol B | 3-1 | Sant Cugat |
JORNADA 29 (11-04-25) |
JORNADA 30 (18-05-25) |
Sant Andreu | 0-1 | Sant Cugat | APA Poble Sec | 2-2 | Sant Andreu | |
Olot | 2-0 | APA Poble Sec | Gavá | 1-3 | Olot | |
Grama | 2-2 | Gavá | Granollers | 4-6 | Grama | |
Hospitalet | 1-2 | Granollers | Cornellá B | 5-1 | Hospitalet | |
Amposta | 3-2 | Cornellá B | Martinenc | 5-1 | Amposta | |
Europa | 6-0 | Martinenc | Barcelona B | 3-0 | Europa | |
Damm B | 3-1 | Barcelona B | Espanyol B | 3-2 | Damm B | |
Sabadell | 3-2 | Espanyol B | Sant Cugat | 0-2 | Sabadell |
Pto. | EQUIPO | JUG. | GAN. | EMP. | PERD. | G.F. | G.C. | PUNT. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona B | 30 | 24 | 2 | 4 | 79 | 31 | 74 |
2 | Espanyol B | 30 | 19 | 4 | 7 | 72 | 44 | 61 |
3 | Sant Cugat | 30 | 15 | 10 | 5 | 47 | 42 | 55 |
4 | Sabadell | 30 | 15 | 6 | 9 | 55 | 38 | 51 |
5 | Martinenc | 30 | 15 | 3 | 12 | 57 | 60 | 48 |
6 | Damm B | 30 | 12 | 10 | 8 | 64 | 56 | 46 |
7 | Grama | 30 | 13 | 6 | 11 | 45 | 53 | 45 |
8 | Europa | 30 | 12 | 6 | 12 | 44 | 43 | 42 |
9 | Cornellá B | 30 | 12 | 4 | 14 | 46 | 57 | 40 |
10 | Hospitalet | 30 | 12 | 4 | 14 | 54 | 54 | 40 |
11 | Olot | 30 | 11 | 4 | 15 | 46 | 47 | 37 |
12 | Sant Andreu | 30 | 10 | 7 | 13 | 51 | 47 | 37 |
13 | APA Poble Sec | 30 | 9 | 6 | 15 | 49 | 63 | 33 |
14 | Granollers | 30 | 7 | 7 | 16 | 35 | 57 | 28 |
15 | Gavá | 30 | 7 | 5 | 18 | 56 | 70 | 26 |
16 | Amposta | 30 | 3 | 4 | 23 | 42 | 80 | 13 |