PRIMERA REGIONAL ALMERIENSE 1997-98
falta última jornadaJORNADA 1 (28-09-97) |
JORNADA 2 (05-10-97) |
Almería B | 5-0 | Guazamara | Guazamara | 2-1 | Purchena | |
Las Norias | 2-1 | La Rábita | La Rábita | 0-5 | Almería B | |
Adra | 1-1 | Aguadulce | Aguadulce | 4-4 | Las Norias | |
Olula | 0-1 | Albox | Albox | 2-2 | Adra | |
Ejido B | 4-2 | Rioja | Rioja | 1-0 | Olula | |
San Isidro B | 3-1 | Los Gallardos | Los Gallardos | 1-1 | Ejido B | |
Purchena | 1-3 | La Cañada | La Cañada | 3-0 | San Isidro B |
JORNADA 3 (12-10-97) |
JORNADA 4 (19-10-97) |
Guazamara | 1-0 | La Rábita | La Rábita | 1-2 | Purchena | |
Almería B | 7-0 | Aguadulce | Aguadulce | 2-1 | Guazamara | |
Las Norias | 1-4 | Albox | Albox | 0-1 | Almería B | |
Adra | 3-0 | Rioja | Rioja | 0-1 | Las Norias | |
Olula | 0-0 | Los Gallardos | Los Gallardos | 0-1 | Adra | |
Ejido B | 2-3 | La Cañada | La Cañada | 4-1 | Olula | |
Purchena | 3-0 | San Isidro B | San Isidro B | 0-1 | Ejido B |
JORNADA 5 (26-10-97) |
JORNADA 6 (02-11-97) |
La Rábita | 3-0 | Aguadulce | Aguadulce | 3-2 | Purchena | |
Guazamara | 2-0 | Albox | Albox | 0-1 | La Rábita | |
Almería B | 11-2 | Rioja | Rioja | 2-4 | Guazamara | |
Las Norias | 2-3 | Los Gallardos | Los Gallardos | 1-4 | Almería B | |
Adra | 1-0 | La Cañada | La Cañada | 1-0 | Las Norias | |
Olula | 1-1 | San Isidro B | San Isidro B | 0-2 | Adra | |
Purchena | 2-1 | Ejido B | Ejido B | 1-1 | Olula |
JORNADA 7 (09-11-97) |
JORNADA 8 (16-11-97) |
Aguadulce | 1-4 | Albox | Albox | 2-1 | Purchena | |
La Rábita | 3-2 | Rioja | Rioja | 2-3 | Aguadulce | |
Guazamara | 1-1 | Los Gallardos | Los Gallardos | 5-1 | La Rábita | |
Almería B | 4-0 | La Cañada | La Cañada | 5-1 | Guazamara | |
Las Norias | 1-1 | San Isidro B | San Isidro B | 1-4 | Almería B | |
Adra | 0-0 | Ejido B | Ejido B | 2-0 | Las Norias | |
Purchena | 1-1 | Olula | Olula | 2-1 | Adra |
JORNADA 9 (23-11-97) |
JORNADA 10 (30-11-97) |
Albox | 9-1 | Rioja | Rioja | 2-3 | Purchena | |
Aguadulce | 2-0 | Los Gallardos | Los Gallardos | 2-3 | Albox | |
La Rábita | 1-0 | La Cañada | La Cañada | 3-1 | Aguadulce | |
Guazamara | 2-2 | San Isidro B | San Isidro B | 2-3 | La Rábita | |
Almería B | 2-0 | Ejido B | Ejido B | 4-1 | Guazamara | |
Las Norias | 3-0 | Olula | Olula | 4-2 | Almería B | |
Purchena | 1-1 | Adra | Adra | 4-2 | Las Norias |
JORNADA 11 (07-12-97) |
JORNADA 12 (14-12-97) |
Rioja | 1-3 | Los Gallardos | Purchena | 2-1 | Los Gallardos | |
Albox | 3-1 | La Cañada | La Cañada | 6-1 | Rioja | |
Aguadulce | 4-3 | San Isidro B | San Isidro B | 1-6 | Albox | |
La Rábita | 0-3 | Ejido B | Ejido B | 2-1 | Aguadulce | |
Guazamara | 0-2 | Olula | Olula | 3-0 | La Rábita | |
Almería B | 1-1 | Adra | Adra | 6-0 | Guazamara | |
Purchena | 1-3 | Las Norias | Las Norias | 0-3 | Almería B |
JORNADA 13 (04-01-98) |
JORNADA 14 (11-01-98) |
Los Gallardos | 0-1 | La Cañada | Guazamara | 1-6 | Almería B | |
Rioja | 4-2 | San Isidro B | La Rábita | 1-3 | Las Norias | |
Albox | 0-1 | Ejido B | Aguadulce | 1-2 | Adra | |
Aguadulce | 0-1 | Olula | Albox | 4-0 | Olula | |
La Rábita | 2-1 | Adra | Rioja | 2-3 | Ejido B | |
Guazamara | 3-4 | Las Norias | Los Gallardos | 3-1 | San Isidro B | |
Almería B | 1-1 | Purchena | La Cañada | 3-0 | Purchena |
JORNADA 15 (18-01-98) |
JORNADA 16 (25-01-98) |
Purchena | 6-2 | Guazamara | La Rábita | 1-3 | Guazamara | |
Almería B | 8-1 | La Rábita | Aguadulce | 0-2 | Almería B | |
Las Norias | 4-1 | Aguadulce | Albox | 3-2 | Las Norias | |
Adra | 2-0 | Albox | Rioja | 2-6 | Adra | |
Olula | 5-1 | Rioja | Los Gallardos | 3-0* | Olula | |
Ejido B | 5-0 | Los Gallardos | La Cañada | 0-0 | Ejido B | |
San Isidro B | 0-2 | La Cañada | San Isidro B | 4-2 | Purchena |
JORNADA 17 (01-02-98) |
JORNADA 18 (08-02-98) |
Purchena | 3-0 | La Rábita | Aguadulce | 1-2 | La Rábita | |
Guazamara | 3-0 | Aguadulce | Albox | 5-0 | Guazamara | |
Almería B | 1-1 | Albox | Rioja | 0-9 | Almería B | |
Las Norias | 3-0 | Rioja | Los Gallardos | 1-4 | Las Norias | |
Adra | 3-0 | Los Gallardos | La Cañada | 7-1 | Adra | |
Olula | 2-1 | La Cañada | San Isidro B | 1-2 | Olula | |
Ejido B | 5-0 | San Isidro B | Ejido B | 5-0 | Purchena |
JORNADA 19 (15-02-98) |
JORNADA 20 (22-02-98) |
Purchena | 3-1 | Aguadulce | Albox | 7-0 | Aguadulce | |
La Rábita | 0-3 | Albox | Rioja | 2-2 | La Rábita | |
Guazamara | 3-0 | Rioja | Los Gallardos | 4-3 | Guazamara | |
Almería B | 5-0 | Los Gallardos | La Cañada | 2-3 | Almería B | |
Las Norias | 0-3 | La Cañada | San Isidro B | 2-3 | Las Norias | |
Adra | 5-2 | San Isidro B | Ejido B | 2-3 | Adra | |
Olula | 1-3 | Ejido B | Olula | 3-0 | Purchena |
JORNADA 21 (01-03-98) |
JORNADA 22 (08-03-98) |
Purchena | 1-3 | Albox | Rioja | 0-6 | Albox | |
Aguadulce | 1-0 | Rioja | Los Gallardos | 2-0 | Aguadulce | |
La Rábita | 5-0 | Los Gallardos | La Cañada | 10-1 | La Rábita | |
Guazamara | 1-2 | La Cañada | San Isidro B | 5-1 | Guazamara | |
Almería B | 3-0 | San Isidro B | Ejido B | 0-0 | Almería B | |
Las Norias | 3-2 | Ejido B | Olula | 0-2 | Las Norias | |
Adra | 4-0 | Olula | Adra | 3-0 | Purchena |
JORNADA 23 (15-03-98) |
JORNADA 24 (22-03-98) |
Purchena | 4-0 | Rioja | Los Gallardos | 3-0 | Rioja | |
Albox | 2-1 | Los Gallardos | La Cañada | 2-0 | Albox | |
Aguadulce | 3-3 | La Cañada | San Isidro B | 2-2 | Aguadulce | |
La Rábita | 2-0 | San Isidro B | Ejido B | 4-0 | La Rábita | |
Guazamara | 2-1 | Ejido B | Olula | 0-0 | Guazamara | |
Almería B | 7-1 | Olula | Adra | 4-0 | Almería B | |
Las Norias | 1-2 | Adra | Las Norias | 3-2 | Purchena |
JORNADA 25 (29-03-98) |
JORNADA 26 (05-04-98) |
Los Gallardos | 2-3 | Purchena | La Cañada | 5-0 | Los Gallardos | |
Rioja | 0-5 | La Cañada | San Isidro B | 6-0 | Rioja | |
Albox | 3-0 | San Isidro B | Ejido B | 4-0 | Albox | |
Aguadulce | 0-2 | Ejido B | Olula | * | Aguadulce | |
La Rábita | 9-1 | Olula | Adra | 4-0 | La Rábita | |
Guazamara | 1-4 | Adra | Las Norias | * | Guazamara | |
Almería B | 6-1 | Las Norias | Purchena | 3-6 | Almería B |
* Aguadulce y Guazamara no se presentaron.
Pto. | EQUIPO | JUG. | GAN. | EMP. | PERD. | G.F. | G.C. | PUNT. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Almería B | 26 | 21 | 3 | 2 | 107 | 23 | 66 |
2 | Adra | 26 | 18 | 5 | 3 | 67 | 27 | 59 |
3 | La Cañada | 26 | 18 | 2 | 6 | 75 | 27 | 56 |
4 | Ejido B | 26 | 15 | 5 | 6 | 58 | 24 | 50 |
5 | Albox | 26 | 16 | 2 | 8 | 70 | 29 | 50 |
6 | Las Norias | 26 | 15 | 2 | 9 | 53 | 49 | 47 |
8 | Olula | 26 | 10 | 5 | 11 | 31 | 50 | 35 |
7 | Purchena* | 26 | 10 | 2 | 14 | 47 | 56 | 29 |
9 | La Rábita* | 26 | 10 | 1 | 15 | 40 | 68 | 28 |
10 | Los Gallardos | 26 | 8 | 3 | 15 | 37 | 58 | 27 |
11 | Guazamara* | 26 | 8 | 3 | 15 | 38 | 68 | 24 |
12 | Aguadulce* | 26 | 6 | 4 | 16 | 32 | 66 | 19 |
13 | San Isidro B* | 26 | 4 | 4 | 18 | 39 | 68 | 13 |
14 | Rioja | 26 | 2 | 1 | 23 | 27 | 108 | 7 |
* Tres puntos menos por sanción federativa.