SEGUNDA REGIONAL GADITANA (GRUPO 2) 1979-80
JORNADA 1 (22-09-79) |
JORNADA 2 (29-09-79) |
Los Naranjos | - | Don Zoilo | Don Zoilo | - | El Portal | |
Villamartín | - | Rota | Rota | - | Los Naranjos | |
Roteña |
- | Xerez CB | Xerez CB | - | Villamartín | |
Pilar | - | Flamenco | Flamenco | - | Roteña | |
Guadalcacín | - | Victoria | Victoria | - | Pilar | |
Mundo Nuevo | - | Nueva Jarilla | Nueva Jarilla | - | Guadalcacín | |
Jerez CD | - | Estella | Estella | - | Mundo Nuevo | |
Torrecera | - | El Punto | El Punto | - | Jerez CD | |
El Portal | - | DESCANSA | DESCANSA | - | Torrecera |
JORNADA 3 (06-10-79) |
JORNADA 4 (13-10-79) |
Don Zoilo | - | Rota | Rota | - | El Portal | |
Los Naranjos | - | Xerez CB | Xerez CB | - | Don Zoilo | |
Villamartín | - | Flamenco | Flamenco | - | Los Naranjos | |
Roteña | - | Victoria | Victoria | - | Villamartín | |
Pilar | - | Nueva Jarilla | Nueva Jarilla | - | Roteña | |
Guadalcacín | - | Estella | Estella | - | Pilar | |
Mundo Nuevo | - | El Punto | El Punto | - | Guadalcacín | |
Jerez CD | - | DESCANSA | DESCANSA | - | Mundo Nuevo | |
El Portal | - | Torrecera | Torrecera | - | Jerez CD |
JORNADA 5 (20-10-79) |
JORNADA 6 (27-10-79) |
Rota | - | Xerez CB | Xerez CB | - | El Portal | |
Don Zoilo | - | Flamenco | Flamenco | - | Rota | |
Los Naranjos | - | Victoria | Victoria | - | Don Zoilo | |
Villamartín | - | Nueva Jarilla | Nueva Jarilla | - | Los Naranjos | |
Roteña | - | Estella | Estella | - | Villamartín | |
Pilar | - | El Punto | El Punto | - | Roteña | |
Guadalcacín | - | DESCANSA | DESCANSA | - | Pilar | |
Mundo Nuevo | - | Torrecera | Torrecera | - | Guadalcacín | |
El Portal | - | Jerez CD | Jerez CD | - | Mundo Nuevo |
JORNADA 7 (03-11-79) |
JORNADA 8 (10-11-79) |
Xerez CB | - | Flamenco | Flamenco | - | El Portal | |
Rota | - | Victoria | Victoria | - | Xerez CB | |
Don Zoilo | - | Nueva Jarilla | Nueva Jarilla | - | Rota | |
Los Naranjos | - | Estella | Estella | - | Don Zoilo | |
Villamartín | - | El Punto | El Punto | - | Los Naranjos | |
Roteña | - | DESCANSA | DESCANSA | - | Villamartín | |
Pilar | - | Torrecera | Torrecera | - | Roteña | |
Guadalcacín | - | Jerez CD | Jerez CD | - | Pilar | |
El Portal | - | Mundo Nuevo | Mundo Nuevo | - | Guadalcacín |
JORNADA 9 (17-11-79) |
JORNADA 10 (24-11-79) |
Flamenco | - | Victoria | Victoria | - | El Portal | |
Xerez CB | - | Nueva Jarilla | Nueva Jarilla | - | Flamenco | |
Rota | - | Estella | Estella | - | Xerez CB | |
Don Zoilo | - | El Punto | El Punto | - | Rota | |
Los Naranjos | - | DESCANSA | DESCANSA | - | Don Zoilo | |
Villamartín | - | Torrecera | Torrecera | - | Los Naranjos | |
Roteña | - | Jerez CD | Jerez CD | - | Villamartín | |
Pilar | - | Mundo Nuevo | Mundo Nuevo | - | Roteña | |
El Portal | - | Guadalcacín | Guadalcacín | - | Pilar |
JORNADA 11 (01-12-79) |
JORNADA 12 (08-12-79) |
Victoria | - | Nueva Jarilla | Nueva Jarilla | - | El Portal | |
Flamenco | - | Estella | Estella | - | Victoria | |
Xerez CB | - | El Punto | El Punto | - | Flamenco | |
Rota | - | DESCANSA | DESCANSA | - | Xerez CB | |
Don Zoilo | - | Torrecera | Torrecera | - | Rota | |
Los Naranjos | - | Jerez CD | Jerez CD | - | Don Zoilo | |
Villamartín | - | Mundo Nuevo | Mundo Nuevo | - | Los Naranjos | |
Roteña | - | Guadalcacín | Guadalcacín | - | Villamartín | |
El Portal | - | Pilar | Pilar | - | Roteña |
JORNADA 13 (15-12-79) |
JORNADA 14 (22-12-79) |
Nueva Jarilla | - | Estella | Estella | - | El Portal | |
Victoria | - | El Punto | El Punto | - | Nueva Jarilla | |
Flamenco | - | DESCANSA | DESCANSA | - | Victoria | |
Xerez CB | - | Torrecera | Torrecera | - | Flamenco | |
Rota | - | Jerez CD | Jerez CD | - | Xerez CB | |
Don Zoilo | - | Mundo Nuevo | Mundo Nuevo | - | Rota | |
Los Naranjos | - | Guadalcacín | Guadalcacín | - | Don Zoilo | |
Villamartín | - | Pilar | Pilar | - | Los Naranjos | |
El Portal | - | Roteña | Roteña | - | Villamartín |
JORNADA 15 (29-12-79) |
JORNADA 16 (05-01-80) |
Estella | - | El Punto | El Portal | - | El Punto | |
Nueva Jarilla | - | DESCANSA | DESCANSA | - | Estella | |
Victoria | - | Torrecera | Torrecera | - | Nueva Jarilla | |
Flamenco | - | Jerez CD | Jerez CD | - | Victoria | |
Xerez CB | - | Mundo Nuevo | Mundo Nuevo | - | Flamenco | |
Rota | - | Guadalcacín | Guadalcacín | - | Xerez CB | |
Don Zoilo | - | Pilar | Pilar | - | Rota | |
Los Naranjos | - | Roteña | Roteña | - | Don Zoilo | |
El Portal | - | Villamartín | Villamartín | - | Los Naranjos |
JORNADA 17 (12-01-80) |
JORNADA 18 (19-01-80) |
El Punto | - | DESCANSA | Don Zoilo | - | Los Naranjos | |
Estella | - | Torrecera | Rota | - | Villamartín | |
Nueva Jarilla | - | Jerez CD | Xerez CB | - | Roteña | |
Victoria | - | Mundo Nuevo | Flamenco | - | Pilar | |
Flamenco | - | Guadalcacín | Victoria | - | Guadalcacín | |
Xerez CB | - | Pilar | Nueva Jarilla | - | Mundo Nuevo | |
Rota | - | Roteña | Estella | - | Jerez CD | |
Don Zoilo | - | Villamartín | El Punto | - | Torrecera | |
Los Naranjos | - | El Portal | DESCANSA | - | El Portal |
JORNADA 19 (26-01-80) |
JORNADA 20 (02-02-80) |
El Portal | - | Don Zoilo | Rota | - | Don Zoilo | |
Los Naranjos | - | Rota | Xerez CB | - | Los Naranjos | |
Villamartín | - | Xerez CB | Flamenco | - | Villamartín | |
Roteña | - | Flamenco | Victoria | - | Roteña | |
Pilar | - | Victoria | Nueva Jarilla | - | Pilar | |
Guadalcacín | - | Nueva Jarilla | Estella | - | Guadalcacín | |
Mundo Nuevo | - | Estella | El Punto | - | Mundo Nuevo | |
Jerez CD | - | El Punto | DESCANSA | - | Jerez CD | |
Torrecera | - | DESCANSA | Torrecera | - | El Portal |
JORNADA 21 (09-02-80) |
JORNADA 22 (16-02-80) |
El Portal | - | Rota | Xerez CB | - | Rota | |
Don Zoilo | - | Xerez CB | Flamenco | - | Don Zoilo | |
Los Naranjos | - | Flamenco | Victoria | - | Los Naranjos | |
Villamartín | - | Victoria | Nueva Jarilla | - | Villamartín | |
Roteña | - | Nueva Jarilla | Estella | - | Roteña | |
Pilar | - | Estella | El Punto | - | Pilar | |
Guadalcacín | - | El Punto | DESCANSA | - | Guadalcacín | |
Mundo Nuevo | - | DESCANSA | Torrecera | - | Mundo Nuevo | |
Jerez CD | - | Torrecera | Jerez CD | - | El Portal |
JORNADA 23 (23-02-80) |
JORNADA 24 (01-03-80) |
El Portal | - | Xerez CB | Flamenco | - | Xerez CB | |
Rota | - | Flamenco | Victoria | - | Rota | |
Don Zoilo | - | Victoria | Nueva Jarilla | - | Don Zoilo | |
Los Naranjos | - | Nueva Jarilla | Estella | - | Los Naranjos | |
Villamartín | - | Estella | El Punto | - | Villamartín | |
Roteña | - | El Punto | DESCANSA | - | Roteña | |
Pilar | - | DESCANSA | Torrecera | - | Pilar | |
Guadalcacín | - | Torrecera | Jerez CD | - | Guadalcacín | |
Mundo Nuevo | - | Jerez CD | Mundo Nuevo | - | El Portal |
JORNADA 25 (08-03-80) |
JORNADA 26 (15-03-80) |
El Portal | - | Flamenco | Victoria | - | Flamenco | |
Xerez CB | - | Victoria | Nueva Jarilla | - | Xerez CB | |
Rota | - | Nueva Jarilla | Estella | - | Rota | |
Don Zoilo | - | Estella | El Punto | - | Don Zoilo | |
Los Naranjos | - | El Punto | DESCANSA | - | Los Naranjos | |
Villamartín | - | DESCANSA | Torrecera | - | Villamartín | |
Roteña | - | Torrecera | Jerez CD | - | Roteña | |
Pilar | - | Jerez CD | Mundo Nuevo | - | Pilar | |
Guadalcacín | - | Mundo Nuevo | Guadalcacín | - | El Portal |
JORNADA 27 (22-03-80) |
JORNADA 28 (29-03-80) |
El Portal | - | Victoria | Nueva Jarilla | - | Victoria | |
Flamenco | - | Nueva Jarilla | Estella | - | Flamenco | |
Xerez CB | - | Estella | El Punto | - | Xerez CB | |
Rota | - | El Punto | DESCANSA | - | Rota | |
Don Zoilo | - | DESCANSA | Torrecera | - | Don Zoilo | |
Los Naranjos | - | Torrecera | Jerez CD | - | Los Naranjos | |
Villamartín | - | Jerez CD | Mundo Nuevo | - | Villamartín | |
Roteña | - | Mundo Nuevo | Guadalcacín | - | Roteña | |
Pilar | - | Guadalcacín | Pilar | - | El Portal |
JORNADA 29 (05-04-80) |
JORNADA 30 (12-04-80) |
El Portal | - | Nueva Jarilla | Estella | - | Nueva Jarilla | |
Victoria | - | Estella | El Punto | - | Victoria | |
Flamenco | - | El Punto | DESCANSA | - | Flamenco | |
Xerez CB | - | DESCANSA | Torrecera | - | Xerez CB | |
Rota | - | Torrecera | Jerez CD | - | Rota | |
Don Zoilo | - | Jerez CD | Mundo Nuevo | - | Don Zoilo | |
Los Naranjos | - | Mundo Nuevo | Guadalcacín | - | Los Naranjos | |
Villamartín | - | Guadalcacín | Pilar | - | Villamartín | |
Roteña | - | Pilar | Roteña | - | El Portal |
JORNADA 31 (19-04-80) |
JORNADA 32 (26-04-80) |
El Portal | - | Estella | El Punto | - | Estella | |
Nueva Jarilla | - | El Punto | DESCANSA | - | Nueva Jarilla | |
Victoria | - | DESCANSA | Torrecera | - | Victoria | |
Flamenco | - | Torrecera | Jerez CD | - | Flamenco | |
Xerez CB | - | Jerez CD | Mundo Nuevo | - | Xerez CB | |
Rota | - | Mundo Nuevo | Guadalcacín | - | Rota | |
Don Zoilo | - | Guadalcacín | Pilar | - | Don Zoilo | |
Los Naranjos | - | Pilar | Roteña | - | Los Naranjos | |
Villamartín | - | Roteña | Villamartín | - | El Portal |
JORNADA 33 (03-05-80) |
JORNADA 34 (10-05-80) |
El Punto | - | El Portal | DESCANSA | - | El Punto | |
Estella | - | DESCANSA | Torrecera | - | Estella | |
Nueva Jarilla | - | Torrecera | Jerez CD | - | Nueva Jarilla | |
Victoria | - | Jerez CD | Mundo Nuevo | - | Victoria | |
Flamenco | - | Mundo Nuevo | Guadalcacín | - | Flamenco | |
Xerez CB | - | Guadalcacín | Pilar | - | Xerez CB | |
Rota | - | Pilar | Roteña | - | Rota | |
Don Zoilo | - | Roteña | Villamartín | - | Don Zoilo | |
Los Naranjos | - | Villamartín | El Portal | - | Los Naranjos |
(clasificación no válida)
J | G | E | P | GF | GC | Ptos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Los Naranjos | 34 | 18 | 10 | 6 | 58 | 31 | 64 |
2 | Guadalcacín | 34 | 17 | 11 | 6 | 48 | 22 | 62 |
3 | Jerez CD | 34 | 16 | 11 | 7 | 39 | 32 | 59 |
4 | Xerez CB | 34 | 17 | 7 | 10 | 47 | 38 | 58 |
5 | DESCANSA | 34 | 15 | 11 | 8 | 56 | 42 | 56 |
6 | Roteña | 34 | 15 | 9 | 10 | 44 | 37 | 54 |
7 | Estella | 34 | 13 | 11 | 10 | 40 | 28 | 50 |
8 | Don Zoilo | 34 | 14 | 7 | 13 | 52 | 46 | 49 |
9 | Pilar | 34 | 12 | 12 | 10 | 38 | 36 | 48 |
10 | Flamenco | 34 | 13 | 7 | 14 | 41 | 42 | 46 |
11 | El Portal | 34 | 12 | 7 | 15 | 43 | 52 | 43 |
12 | Villamartín | 34 | 9 | 14 | 11 | 39 | 40 | 41 |
13 | Mundo Nuevo | 34 | 10 | 11 | 13 | 30 | 41 | 41 |
14 | El Punto | 34 | 10 | 10 | 14 | 48 | 51 | 40 |
15 | Victoria | 34 | 10 | 9 | 15 | 44 | 49 | 39 |
16 | Torrecera | 34 | 7 | 9 | 18 | 32 | 52 | 30 |
17 | Rota | 34 | 7 | 8 | 19 | 38 | 56 | 29 |
18 | Nueva Jarilla | 34 | 5 | 8 | 21 | 23 | 65 | 23 |