PRIMERA REGIONAL GADITANA (GRUPO 2) 1988-89
JORNADA 1 (11-09-88) |
JORNADA 2 (18-09-88) |
El Bosque | - | Sindicales | Sindicales | - | Balón | |
Villamartín | - | Nueva Jarilla | Nueva Jarilla | - | El Bosque | |
San José | - | Olvera | Olvera | - | Villamartín | |
Naranjos | - | Cantábrico | Cantábrico | - | San José | |
Florida | - | Prado del Rey | Prado del Rey | - | Naranjos | |
Mundo Nuevo | - | El Torno | El Torno | - | Florida | |
Trebujena | - | Algaida | Algaida | - | Mundo Nuevo | |
Balón | - | Rayo Sanluqueño | Rayo Sanluqueño | - | Trebujena |
JORNADA 3 (25-09-88) |
JORNADA 4 (02-10-88) |
Sindicales | - | Nueva Jarilla | Nueva Jarilla | - | Balón | |
El Bosque | - | Olvera | Olvera | - | Sindicales | |
Villamartín | - | Cantábrico | Cantábrico | - | El Bosque | |
San José | - | Prado del Rey | Prado del Rey | - | Villamartín | |
Naranjos | - | El Torno | El Torno | - | San José | |
Florida | - | Algaida | Algaida | - | Naranjos | |
Mundo Nuevo | - | Rayo Sanluqueño | Rayo Sanluqueño | - | Florida | |
Balón | - | Trebujena | Trebujena | - | Mundo Nuevo |
JORNADA 5 (09-10-88) |
JORNADA 6 (16-10-88) |
Nueva Jarilla | - | Olvera | Olvera | - | Balón | |
Sindicales | - | Cantábrico | Cantábrico | - | Nueva Jarilla | |
El Bosque | - | Prado del Rey | Prado del Rey | - | Sindicales | |
Villamartín | - | El Torno | El Torno | - | El Bosque | |
San José | - | Algaida | Algaida | - | Villamartín | |
Naranjos | - | Rayo Sanluqueño | Rayo Sanluqueño | - | San José | |
Florida | - | Trebujena | Trebujena | - | Naranjos | |
Balón | - | Mundo Nuevo | Mundo Nuevo | - | Florida |
JORNADA 7 (23-10-88) |
JORNADA 8 (30-10-88) |
Olvera | - | Cantábrico | Cantábrico | - | Balón | |
Nueva Jarilla | - | Prado del Rey | Prado del Rey | - | Olvera | |
Sindicales | - | El Torno | El Torno | - | Nueva Jarilla | |
El Bosque | - | Algaida | Algaida | - | Sindicales | |
Villamartín | - | Rayo Sanluqueño | Rayo Sanluqueño | - | El Bosque | |
San José | - | Trebujena | Trebujena | - | Villamartín | |
Naranjos | - | Mundo Nuevo | Mundo Nuevo | - | San José | |
Balón | - | Florida | Florida | - | Naranjos |
JORNADA 9 (06-11-88) |
JORNADA 10 (13-11-88) |
Cantábrico | - | Prado del Rey | Prado del Rey | - | Balón | |
Olvera | - | El Torno | El Torno | - | Cantábrico | |
Nueva Jarilla | - | Algaida | Algaida | - | Olvera | |
Sindicales | - | Rayo Sanluqueño | Rayo Sanluqueño | - | Nueva Jarilla | |
El Bosque | - | Trebujena | Trebujena | - | Sindicales | |
Villamartín | - | Mundo Nuevo | Mundo Nuevo | - | El Bosque | |
San José | - | Florida | Florida | - | Villamartín | |
Balón | - | Naranjos | Naranjos | - | San José |
JORNADA 11 (20-11-88) |
JORNADA 12 (27-11-88) |
Prado del Rey | - | El Torno | El Torno | - | Balón | |
Cantábrico | - | Algaida | Algaida | - | Prado del Rey | |
Olvera | - | Rayo Sanluqueño | Rayo Sanluqueño | - | Cantábrico | |
Nueva Jarilla | - | Trebujena | Trebujena | - | Olvera | |
Sindicales | - | Mundo Nuevo | Mundo Nuevo | - | Nueva Jarilla | |
El Bosque | - | Florida | Florida | - | Sindicales | |
Villamartín | - | Naranjos | Naranjos | - | El Bosque | |
Balón | - | San José | San José | - | Villamartín |
JORNADA 13 (04-12-88) |
JORNADA 14 (11-12-88) |
El Torno | - | Algaida | Balón | - | Algaida | |
Prado del Rey | - | Rayo Sanluqueño | Rayo Sanluqueño | - | El Torno | |
Cantábrico | - | Trebujena | Trebujena | - | Prado del Rey | |
Olvera | - | Mundo Nuevo | Mundo Nuevo | - | Cantábrico | |
Nueva Jarilla | - | Florida | Florida | - | Olvera | |
Sindicales | - | Naranjos | Naranjos | - | Nueva Jarilla | |
El Bosque | - | San José | San José | - | Sindicales | |
Balón | - | Villamartín | Villamartín | - | El Bosque |
JORNADA 15 (18-12-88) |
JORNADA 16 (08-01-89) |
Algaida | - | Rayo Sanluqueño | Sindicales | 2-0 | El Bosque | |
El Torno | - | Trebujena | Nueva Jarilla | 1-0 | Villamartín | |
Prado del Rey | - | Mundo Nuevo | Olvera | 3-1 | San José | |
Cantábrico | - | Florida | Cantábrico | 2-1 | Naranjos | |
Olvera | - | Naranjos | Prado del Rey | 0-1 | Florida | |
Nueva Jarilla | - | San José | El Torno | 2-2 | Mundo Nuevo | |
Sindicales | - | Villamartín | Algaida | 1-1 | Trebujena | |
El Bosque | - | Balón | Rayo Sanluqueño | 0-1 | Balón |
JORNADA 17 (15-01-89) |
JORNADA 18 (22-01-89) |
Balón | 6-2 | Sindicales | Nueva Jarilla | 3-0 | Sindicales | |
El Bosque | 2-2 | Nueva Jarilla | Olvera | 6-3 | El Bosque | |
Villamartín | 2-1 | Olvera | Cantábrico | 0-3 | Villamartín | |
San José | 0-0 | Cantábrico | Prado del Rey | 0-0 | San José | |
Naranjos | 0-0 | Prado del Rey | El Torno | 0-0 | Naranjos | |
Florida | 2-0 | El Torno | Algaida | 0-0 | Florida | |
Mundo Nuevo | 0-1 | Algaida | Rayo Sanluqueño | 0-0 | Mundo Nuevo | |
Trebujena | 1-1 | Rayo Sanluqueño | Trebujena | 2-1 | Balón |
JORNADA 19 (29-01-89) |
JORNADA 20 (05-02-89) |
Balón | 3-2 | Nueva Jarilla | Olvera | 1-2 | Nueva Jarilla | |
Sindicales | 1-0 | Olvera | Cantábrico | 3-1 | Sindicales | |
El Bosque | 5-1 | Cantábrico | Prado del Rey | 0-0 | El Bosque | |
Villamartín | 3-1 | Prado del Rey | El Torno | 3-0 | Villamartín | |
San José | 1-0 | El Torno | Algaida | 6-0 | San José | |
Naranjos | 0-2 | Algaida | Rayo Sanluqueño | 1-0 | Naranjos | |
Florida | 2-1 | Rayo Sanluqueño | Trebujena | 1-0 | Florida | |
Mundo Nuevo | 1-1 | Trebujena | Mundo Nuevo | 0-2 | Balón |
JORNADA 21 (12-02-89) |
JORNADA 22 (19-02-89) |
Balón | 4-4 | Olvera | Cantábrico | 4-1 | Olvera | |
Nueva Jarilla | 2-0 | Cantábrico | Prado del Rey | 1-1 | Nueva Jarilla | |
Sindicales | 0-1 | Prado del Rey | El Torno | 4-0 | Sindicales | |
El Bosque | 1-1 | El Torno | Algaida | 2-2 | El Bosque | |
Villamartín | 1-0 | Algaida | Rayo Sanluqueño | 1-0 | Villamartín | |
San José | 3-2 | Rayo Sanluqueño | Trebujena | 1-0 | San José | |
Naranjos | 1-4 | Trebujena | Mundo Nuevo | 0-1 | Naranjos | |
Florida | 4-0 | Mundo Nuevo | Florida | 1-1 | Balón |
JORNADA 23 (26-02-89) |
JORNADA 24 (05-03-89) |
Balón | 0-1 | Cantábrico | Prado del Rey | 0-0 | Cantábrico | |
Olvera | 3-2 | Prado del Rey | El Torno | 6-1 | Olvera | |
Nueva Jarilla | 2-0 | El Torno | Algaida | 2-1 | Nueva Jarilla | |
Sindicales | 0-0 | Algaida | Rayo Sanluqueño | 6-0 | Sindicales | |
El Bosque | - | Rayo Sanluqueño | Trebujena | 6-0 | El Bosque | |
Villamartín | 3-1 | Trebujena | Mundo Nuevo | 1-0 | Villamartín | |
San José | 2-0 | Mundo Nuevo | Florida | 2-1 | San José | |
Naranjos | 1-2 | Florida | Naranjos | 0-1 | Balón |
JORNADA 25 (12-03-89) |
JORNADA 26 (19-03-89) |
Balón | 4-1 | Prado del Rey | El Torno | 1-1 | Prado del Rey | |
Cantábrico | 0-0 | El Torno | Algaida | 3-1 | Cantábrico | |
Olvera | 1-1 | Algaida | Rayo Sanluqueño | 3-1 | Olvera | |
Nueva Jarilla | 2-1 | Rayo Sanluqueño | Trebujena | 1-3 | Nueva Jarilla | |
Sindicales | 2-4 | Trebujena | Mundo Nuevo | 3-2 | Sindicales | |
El Bosque | - | Mundo Nuevo | Florida | 4-0 | El Bosque | |
Villamartín | 2-1 | Florida | Naranjos | 0-5 | Villamartín | |
San José | 2-2 | Naranjos | San José | 0-1 | Balón |
JORNADA 27 (26-03-89) |
JORNADA 28 (02-04-89) |
Balón | 1-2 | El Torno | Algaida | 4-0 | El Torno | |
Prado del Rey | 2-1 | Algaida | Rayo Sanluqueño | 1-1 | Prado del Rey | |
Cantábrico | 2-3 | Rayo Sanluqueño | Trebujena | 2-1 | Cantábrico | |
Olvera | 2-2 | Trebujena | Mundo Nuevo | 5-0 | Olvera | |
Nueva Jarilla | 4-1 | Mundo Nuevo | Florida | 2-0 | Nueva Jarilla | |
Sindicales | 0-1 | Florida | Naranjos | 5-3 | Sindicales | |
El Bosque | 1-1 | Naranjos | San José | 4-0 | El Bosque | |
Villamartín | 5-2 | San José | Villamartín | 3-1 | Balón |
JORNADA 29 (09-04-89) |
JORNADA 30 (30-04-89) |
Algaida | 2-0 | Balón | Rayo Sanluqueño | 3-2 | Algaida | |
El Torno | 4-0 | Rayo Sanluqueño | Trebujena | 2-0 | El Torno | |
Prado del Rey | 3-2 | Trebujena | Mundo Nuevo | 1-0 | Prado del Rey | |
Cantábrico | 1-1 | Mundo Nuevo | Florida | 3-1 | Cantábrico | |
Olvera | 0-6 | Florida | Naranjos | - | Olvera | |
Nueva Jarilla | 4-1 | Naranjos | San José | 7-0 | Nueva Jarilla | |
Sindicales | 3-4 | San José | Villamartín | 8-1 | Sindicales | |
El Bosque | 0-1 | Villamartín | Balón | 3-3 | El Bosque |
Pto. | EQUIPO | JUG. | GAN. | EMP. | PERD. | G.F. | G.C. | PUNT. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Florida | 30 | 20 | 6 | 4 | 49 | 19 | 46 |
2 | Villamartín | 30 | 21 | 3 | 6 | 75 | 33 | 45 |
3 | Algaida | 30 | 18 | 5 | 7 | 51 | 27 | 41 |
4 | Nueva Jarilla | 30 | 14 | 8 | 8 | 52 | 43 | 36 |
5 | San José | 30 | 13 | 9 | 8 | 44 | 33 | 35 |
6 | Balón | 30 | 12 | 9 | 9 | 56 | 43 | 33 |
7 | Prado del Rey | 30 | 10 | 10 | 10 | 32 | 32 | 30 |
8 | El Torno | 30 | 11 | 7 | 12 | 46 | 42 | 29 |
9 | Trebujena | 30 | 11 | 8 | 11 | 47 | 47 | 30 |
10 | Olvera | 29 | 9 | 8 | 12 | 55 | 65 | 26 |
11 | Rayo Sanluqueño | 30 | 10 | 8 | 12 | 49 | 49 | 28 |
12 | Cantábrico | 30 | 8 | 8 | 14 | 34 | 48 | 24 |
13 | Sindicales | 30 | 7 | 4 | 19 | 35 | 71 | 18 |
14 | El Bosque | 29 | 4 | 11 | 14 | 41 | 68 | 19 |
15 | Mundo Nuevo | 29 | 6 | 8 | 15 | 25 | 45 | 20 |
16 | Naranjos | 29 | 4 | 8 | 17 | 27 | 63 | 16 |