REGIONAL PREFERENTE GADITANA 2000-01
JORNADA 1 (03-09-00) |
JORNADA 2 (10-09-00) |
Palmones | 0-1 | Rota | Rota | 2-0 | Chiclana | |
Vejer | 0-0 | Recreativo Linense | Recreativo Linense | 1-0 | Palmones | |
Guadiaro | 4-0 | Nueva Jarilla | Nueva Jarilla | 0-0 | Vejer | |
Sindicales | 0-0 | Cádiz B | Cádiz B | 0-0 | Guadiaro | |
Guadalcacín | 0-1 | Xerez B | Xerez B | 1-2 | Sindicales | |
Tarifa | 0-3 | Rayo Sanluqueño | Rayo Sanluqueño | 4-0 | Guadalcacín | |
San Roque | 3-1 | Barbate | Barbate | 1-1 | Tarifa | |
Roteña | 2-2 | Conil | Conil | 1-1 | San Roque | |
Chiclana | 1-1 | Los Cortijillos | Los Cortijillos | 1-1 | Roteña |
JORNADA 3 (17-09-00) |
JORNADA 4 (24-09-00) |
Rota | 0-2 | Recreativo Linense | Recreativo Linense | 1-0 | Chiclana | |
Palmones | 2-0 | Nueva Jarilla | Nueva Jarilla | 1-1 | Rota | |
Vejer | 0-1 | Cádiz B | Cádiz B | 2-1 | Palmones | |
Guadiaro | 2-0 | Xerez B | Xerez B | 0-0 | Vejer | |
Sindicales | 1-1 | Rayo Sanluqueño | Rayo Sanluqueño | 1-1 | Guadiaro | |
Guadalcacín | 2-0 | Barbate | Barbate | 3-0 | Sindicales | |
Tarifa | 3-2 | Conil | Conil | 1-0 | Guadalcacín | |
San Roque | 1-3 | Los Cortijillos | Los Cortijillos | 2-0 | Tarifa | |
Chiclana | 3-4 | Roteña | Roteña | 0-1 | San Roque |
JORNADA 5 (01-10-00) |
JORNADA 6 (08-10-00) |
Recreativo Linense | 0-3 | Nueva Jarilla | Nueva Jarilla | 1-0 | Chiclana | |
Rota | 3-4 | Cádiz B | Cádiz B | 1-0 | Recreativo Linense | |
Palmones | 1-2 | Xerez B | Xerez B | 3-2 | Rota | |
Vejer | 1-2 | Rayo Sanluqueño | Rayo Sanluqueño | 1-0 | Palmones | |
Guadiaro | 3-1 | Barbate | Barbate | 1-3 | Vejer | |
Sindicales | 0-0 | Conil | Conil | 1-1 | Guadiaro | |
Guadalcacín | 0-1 | Los Cortijillos | Los Cortijillos | 2-3 | Sindicales | |
Tarifa | 0-2 | Roteña | Roteña | 3-0 | Guadalcacín | |
Chiclana | 3-3 | San Roque | San Roque | 4-3 | Tarifa |
JORNADA 7 (12-10-00) |
JORNADA 8 (15-10-00) |
Nueva Jarilla | 2-2 | Cádiz B | Cádiz B | 3-0 | Chiclana | |
Recreativo Linense | 5-1 | Xerez B | Xerez B | 1-1 | Nueva Jarilla | |
Rota | 1-3 | Rayo Sanluqueño | Rayo Sanluqueño | 0-2 | Recreativo Linense | |
Palmones | 2-0 | Barbate | Barbate | 3-3 | Rota | |
Vejer | 1-0 | Conil | Conil | 1-1 | Palmones | |
Guadiaro | 3-0 | Los Cortijillos | Los Cortijillos | 1-0 | Vejer | |
Sindicales | 0-1 | Roteña | Roteña | 1-3 | Guadiaro | |
Guadalcacín | 0-1 | San Roque | San Roque | 4-0 | Sindicales | |
Chiclana | 6-0 | Tarifa | Tarifa | 1-2 | Guadalcacín |
JORNADA 9 (22-10-00) |
JORNADA 10 (29-10-00) |
Cádiz B | 1-2 | Xerez B | Xerez B | 4-0 | Chiclana | |
Nueva Jarilla | 1-2 | Rayo Sanluqueño | Rayo Sanluqueño | 0-2 | Cádiz B | |
Recreativo Linense | 1-0 | Barbate | Barbate | 0-1 | Nueva Jarilla | |
Rota | 0-0 | Conil | Conil | 0-3 | Recreativo Linense | |
Palmones | 0-0 | Los Cortijillos | Los Cortijillos | 1-1 | Rota | |
Vejer | 1-1 | Roteña | Roteña | 2-1 | Palmones | |
Guadiaro | 4-3 | San Roque | San Roque | 2-1 | Vejer | |
Sindicales | 3-1 | Tarifa | Tarifa | 1-4 | Guadiaro | |
Chiclana | 2-1 | Guadalcacín | Guadalcacín | 2-0 | Sindicales |
JORNADA 11 (01-11-00) |
JORNADA 12 (05-11-00) |
Xerez B | 2-0 | Rayo Sanluqueño | Rayo Sanluqueño | 1-0 | Chiclana | |
Cádiz B | 4-0 | Barbate | Barbate | 0-1 | Xerez B | |
Nueva Jarilla | 4-0 | Conil | Conil | 1-0 | Cádiz B | |
Recreativo Linense | 2-0 | Los Cortijillos | Los Cortijillos | 3-2 | Nueva Jarilla | |
Rota | 1-0 | Roteña | Roteña | 0-2 | Recreativo Linense | |
Palmones | 5-1 | San Roque | San Roque | 1-0 | Rota | |
Vejer | 6-0 | Tarifa | Tarifa | 0-2 | Palmones | |
Guadiaro | 0-1 | Guadalcacín | Guadalcacín | 0-1 | Vejer | |
Chiclana | 1-1 | Sindicales | Sindicales | 1-0 | Guadiaro |
JORNADA 13 (12-11-00) |
JORNADA 14 (19-11-00) |
Rayo Sanluqueño | 2-2 | Barbate | Barbate | 2-2 | Chiclana | |
Xerez B | 3-0 | Conil | Conil | 1-0 | Rayo Sanluqueño | |
Cádiz B | 2-0 | Los Cortijillos | Los Cortijillos | 1-0 | Xerez B | |
Nueva Jarilla | 1-1 | Roteña | Roteña | 2-1 | Cádiz B | |
Recreativo Linense | 3-2 | San Roque | San Roque | 3-0 | Nueva Jarilla | |
Rota | 4-0 | Tarifa | Tarifa | 0-3 | Recreativo Linense | |
Palmones | 1-2 | Guadalcacín | Guadalcacín | 0-1 | Rota | |
Vejer | 1-2 | Sindicales | Sindicales | 1-0 | Palmones | |
Chiclana | 2-1 | Guadiaro | Guadiaro | 1-1 | Vejer |
JORNADA 15 (26-11-00) |
JORNADA 16 (03-12-00) |
Barbate | 2-2 | Conil | Chiclana | 2-1 | Conil | |
Rayo Sanluqueño | 0-0 | Los Cortijillos | Los Cortijillos | 1-2 | Barbate | |
Xerez B | 3-1 | Roteña | Roteña | 3-0 | Rayo Sanluqueño | |
Cádiz B | 4-1 | San Roque | San Roque | 2-1 | Xerez B | |
Nueva Jarilla | 2-0 | Tarifa | Tarifa | 1-5 | Cádiz B | |
Recreativo Linense | 0-2 | Guadalcacín | Guadalcacín | 0-2 | Nueva Jarilla | |
Rota | 3-2 | Sindicales | Sindicales | 1-4 | Recreativo Linense | |
Palmones | 0-1 | Guadiaro | Guadiaro | 6-1 | Rota | |
Chiclana | 5-0 | Vejer | Vejer | 0-1 | Palmones |
JORNADA 17 (10-12-00) |
JORNADA 18 (17-12-00) |
Conil | 3-3 | Los Cortijillos | Rota | 1-1 | Palmones | |
Barbate | 1-1 | Roteña | Recreativo Linense | 1-0 | Vejer | |
Rayo Sanluqueño | 2-0 | San Roque | Nueva Jarilla | 4-2 | Guadiaro | |
Xerez B | 6-1 | Tarifa | Cádiz B | 2-0 | Sindicales | |
Cádiz B | 1-1 | Guadalcacín | Xerez B | 2-0 | Guadalcacín | |
Nueva Jarilla | 2-0 | Sindicales | Rayo Sanluqueño | 2-1 | Tarifa | |
Recreativo Linense | 1-0 | Guadiaro | Barbate | 2-1 | San Roque | |
Rota | 3-0 | Vejer | Conil | 0-0 | Roteña | |
Palmones | 0-1 | Chiclana | Los Cortijillos | 1-0 | Chiclana |
JORNADA 19 (07-01-01) |
JORNADA 20 (14-01-01) |
Chiclana | 4-1 | Rota | Recreativo Linense | 3-2 | Rota | |
Palmones | 1-0 | Recreativo Linense | Nueva Jarilla | 2-1 | Palmones | |
Vejer | 3-1 | Nueva Jarilla | Cádiz B | 1-0 | Vejer | |
Guadiaro | 1-2 | Cádiz B | Xerez B | 3-1 | Guadiaro | |
Sindicales | 0-2 | Xerez B | Rayo Sanluqueño | 2-1 | Sindicales | |
Guadalcacín | 1-2 | Rayo Sanluqueño | Barbate | 1-3 | Guadalcacín | |
Tarifa | 0-1 | Barbate | Conil | 3-0 | Tarifa | |
San Roque | 1-2 | Conil | Los Cortijillos | 1-4 | San Roque | |
Roteña | 1-1 | Los Cortijillos | Roteña | 1-0 | Chiclana |
JORNADA 21 (21-01-01) |
JORNADA 22 (28-01-01) |
Chiclana | 2-1 | Recreativo Linense | Nueva Jarilla | 2-1 | Recreativo Linense | |
Rota | 0-0 | Nueva Jarilla | Cádiz B | 1-1 | Rota | |
Palmones | 0-2 | Cádiz B | Xerez B | 2-0 | Palmones | |
Vejer | 1-4 | Xerez B | Rayo Sanluqueño | 1-1 | Vejer | |
Guadiaro | 1-1 | Rayo Sanluqueño | Barbate | 2-2 | Guadiaro | |
Sindicales | 0-0 | Barbate | Conil | 2-0 | Sindicales | |
Guadalcacín | 1-0 | Conil | Los Cortijillos | 1-4 | Guadalcacín | |
Tarifa | 1-1 | Los Cortijillos | Roteña | 5-0 | Tarifa | |
San Roque | 1-3 | Roteña | San Roque | 3-1 | Chiclana |
JORNADA 23 (04-02-01) |
JORNADA 24 (11-02-01) |
Chiclana | 2-2 | Nueva Jarilla | Cádiz B | 1-0 | Nueva Jarilla | |
Recreativo Linense | 2-3 | Cádiz B | Xerez B | 2-0 | Recreativo Linense | |
Rota | 1-1 | Xerez B | Rayo Sanluqueño | 3-3 | Rota | |
Palmones | 3-4 | Rayo Sanluqueño | Barbate | 1-0 | Palmones | |
Vejer | 0-0 | Barbate | Conil | 2-1 | Vejer | |
Guadiaro | 1-3 | Conil | Los Cortijillos | 0-1 | Guadiaro | |
Sindicales | 0-2 | Los Cortijillos | Roteña | 3-1 | Sindicales | |
Guadalcacín | 2-1 | Roteña | San Roque | 1-0 | Guadalcacín | |
Tarifa | 3-3 | San Roque | Tarifa | 0-2 | Chiclana |
JORNADA 25 (18-02-01) |
JORNADA 26 (25-02-01) |
Chiclana | 2-0 | Cádiz B | Xerez B | 4-1 | Cádiz B | |
Nueva Jarilla | 1-3 | Xerez B | Rayo Sanluqueño | 0-1 | Nueva Jarilla | |
Recreativo Linense | 2-1 | Rayo Sanluqueño | Barbate | 2-1 | Recreativo Linense | |
Rota | 2-0 | Barbate | Conil | 1-3 | Rota | |
Palmones | 2-0 | Conil | Los Cortijillos | 2-1 | Palmones | |
Vejer | 3-0 | Los Cortijillos | Roteña | 2-1 | Vejer | |
Guadiaro | 2-1 | Roteña | San Roque | 1-1 | Guadiaro | |
Sindicales | 2-0 | San Roque | Tarifa | 2-2 | Sindicales | |
Guadalcacín | 5-0 | Tarifa | Guadalcacín | 3-0 | Chiclana |
JORNADA 27 (04-03-01) |
JORNADA 28 (11-03-01) |
Chiclana | 2-2 | Xerez B | Rayo Sanluqueño | 1-1 | Xerez B | |
Cádiz B | 1-3 | Rayo Sanluqueño | Barbate | 1-0 | Cádiz B | |
Nueva Jarilla | 2-2 | Barbate | Conil | 2-0 | Nueva Jarilla | |
Recreativo Linense | 4-1 | Conil | Los Cortijillos | 0-2 | Recreativo Linense | |
Rota | 2-3 | Los Cortijillos | Roteña | 1-1 | Rota | |
Palmones | 0-2 | Roteña | San Roque | 1-3 | Palmones | |
Vejer | 3-0 | San Roque | Tarifa | 0-0 | Vejer | |
Guadiaro | 2-0 | Tarifa | Guadalcacín | 0-1 | Guadiaro | |
Sindicales | 1-1 | Guadalcacín | Sindicales | 1-0 | Chiclana |
JORNADA 29 (18-03-01) |
JORNADA 30 (25-03-01) |
Chiclana | 3-0 | Rayo Sanluqueño | Barbate | 3-0 | Rayo Sanluqueño | |
Xerez B | 2-1 | Barbate | Conil | 0-3 | Xerez B | |
Cádiz B | 3-1 | Conil | Los Cortijillos | 1-1 | Cádiz B | |
Nueva Jarilla | 1-0 | Los Cortijillos | Roteña | 2-1 | Nueva Jarilla | |
Recreativo Linense | 1-0 | Roteña | San Roque | 3-3 | Recreativo Linense | |
Rota | 4-0 | San Roque | Tarifa | 1-3 | Rota | |
Palmones | 3-1 | Tarifa | Guadalcacín | 3-1 | Palmones | |
Vejer | 0-3 | Guadalcacín | Sindicales | 1-1 | Vejer | |
Guadiaro | 1-1 | Sindicales | Guadiaro | 0-1 | Chiclana |
JORNADA 31 (01-04-01) |
JORNADA 32 (08-04-01) |
Chiclana | 1-2 | Barbate | Conil | 1-0 | Barbate | |
Rayo Sanluqueño | 2-2 | Conil | Los Cortijillos | 3-1 | Rayo Sanluqueño | |
Xerez B | 5-0 | Los Cortijillos | Roteña | 1-1 | Xerez B | |
Cádiz B | 4-0 | Roteña | San Roque | 1-3 | Cádiz B | |
Nueva Jarilla | 2-1 | San Roque | Tarifa | 3-1 | Nueva Jarilla | |
Recreativo Linense | 2-0 | Tarifa | Guadalcacín | 1-2 | Recreativo Linense | |
Rota | 2-1 | Guadalcacín | Sindicales | 2-2 | Rota | |
Palmones | 2-0 | Sindicales | Guadiaro | 1-3 | Palmones | |
Vejer | 4-3 | Guadiaro | Vejer | 3-2 | Chiclana |
JORNADA 33 (22-04-01) |
JORNADA 34 (29-04-01) |
Conil | 2-1 | Chiclana | Los Cortijillos | 2-3 | Conil | |
Barbate | 5-0 | Los Cortijillos | Roteña | 0-1 | Barbate | |
Rayo Sanluqueño | 3-0 | Roteña | San Roque | 3-3 | Rayo Sanluqueño | |
Xerez B | 5-1 | San Roque | Tarifa | 0-3 | Xerez B | |
Cádiz B | 3-0 | Tarifa | Guadalcacín | 2-1 | Cádiz B | |
Nueva Jarilla | 3-0* | Guadalcacín | Sindicales | 2-2 | Nueva Jarilla | |
Recreativo Linense |
3-0 | Sindicales | Guadiaro | 2-0 | Recreativo Linense | |
Rota | 4-1 | Guadiaro | Vejer | 2-0 | Rota | |
Palmones | 1-2 | Vejer | Chiclana | 2-0 | Palmones |
* 0-0 sobre el campo.
EQUIPO | JUG. | GAN. | EMP. | PERD. | G.F. | G.C. | PUNT. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Xerez B | 34 | 23 | 6 | 5 | 76 | 30 | 75 |
2 | Recreativo Linense | 34 | 22 | 2 | 10 | 58 | 32 | 68 |
3 | Cádiz B | 34 | 20 | 6 | 8 | 62 | 33 | 66 |
4 | Nueva Jarilla | 34 | 15 | 8 | 11 | 49 | 44 | 53 |
5 | Rayo Sanluqueño | 34 | 14 | 10 | 10 | 51 | 47 | 52 |
6 | Roteña | 34 | 14 | 9 | 11 | 48 | 41 | 51 |
7 | Guadiaro | 34 | 14 | 8 | 12 | 57 | 45 | 50 |
8 | Rota | 34 | 13 | 11 | 10 | 59 | 51 | 50 |
9 | Conil | 34 | 12 | 10 | 12 | 41 | 50 | 46 |
10 | Chiclana | 34 | 13 | 6 | 15 | 53 | 48 | 45 |
11 | Guadalcacín* | 34 | 15 | 2 | 17 | 43 | 39 | 44 |
12 | Barbate | 34 | 11 | 10 | 13 | 43 | 47 | 43 |
13 | San Roque | 34 | 12 | 6 | 16 | 58 | 72 | 42 |
14 | Los Cortijillos | 34 | 11 | 9 | 14 | 38 | 56 | 42 |
15 | Vejer | 34 | 11 | 8 | 15 | 41 | 43 | 41 |
16 | Palmones | 34 | 11 | 3 | 20 | 39 | 42 | 36 |
17 | Sindicales | 34 | 8 | 11 | 15 | 31 | 53 | 35 |
18 | Tarifa* | 34 | 2 | 5 | 27 | 24 | 98 | 8 |
* Tres puntos menos por sanción federativa.