SEGUNDA REGIONAL CORDOBESA (GRUPO 2) 1979-80
JORNADA 1 (24-09-79) |
JORNADA 2 (01-10-79) |
Oscus | 1-2 | Montalbeño | Montalbeño | 1-0 | Montemayor | |
Pozoblanco | 3-2 | La Carlota | La Carlota | 2-2 | Oscus | |
Baena | 1-0 | Doña Mencía | Doña Mencía | 0-2 | Pozoblanco | |
Castro del Río | 1-2 | La Rambla | La Rambla | 1-0 | Baena | |
Nueva Carteya | 1-0 | Santaella | Santaella | 0-0 | Castro del Río | |
Carpense | 1-1 | Fuente Palmera | Fuente Palmera | 2-2 | Nueva Carteya | |
Montemayor | 1-0 | Villanueva | Villanueva | 3-1 | Carpense |
JORNADA 3 (08-10-79) |
JORNADA 4 (15-10-79) |
Montalbeño | 3-1 | La Carlota | La Carlota | 3-1 | Montemayor | |
Oscus | 3-1 | Doña Mencía | Doña Mencía | 1-3 | Montalbeño | |
Pozoblanco | 6-0 | La Rambla | La Rambla | 2-0 | Oscus | |
Baena | 1-1 | Santaella | Santaella | 3-1 | Pozoblanco | |
Castro del Río | 3-0 | Fuente Palmera | Fuente Palmera | - | Baena | |
Nueva Carteya | 3-3 | Villanueva | Villanueva | 6-0 | Castro del Río | |
Montemayor | 2-0 | Carpense | Carpense | 1-2 | Nueva Carteya |
JORNADA 5 (22-10-79) |
JORNADA 6 (29-10-79) |
La Carlota | 4-1 | Doña Mencía | Doña Mencía | 2-2 | Montemayor | |
Montalbeño | 4-0 | La Rambla | La Rambla | 1-1 | La Carlota | |
Oscus | 1-0 | Santaella | Santaella | 0-3 | Montalbeño | |
Pozoblanco | 7-0 | Fuente Palmera | Fuente Palmera | 1-1 | Oscus | |
Baena | 1-3 | Villanueva | Villanueva | 3-2 | Pozoblanco | |
Castro del Río | 5-0 | Carpense | Carpense | 1-4 | Baena | |
Montemayor | 2-0 | Nueva Carteya | Nueva Carteya | 2-2 | Castro del Río |
JORNADA 7 (05-11-79) |
JORNADA 8 (12-11-79) |
Doña Mencía | 0-2 | La Rambla | La Rambla | 1-1 | Montemayor | |
La Carlota | 2-2 | Santaella | Santaella | 4-1 | Doña Mencía | |
Montalbeño | 1-1 | Fuente Palmera | Fuente Palmera | 0-5 | La Carlota | |
Oscus | 2-4 | Villanueva | Villanueva | 2-1 | Montalbeño | |
Pozoblanco | - | Carpense | Carpense | 1-2 | Oscus | |
Baena | 5-0 | Nueva Carteya | Nueva Carteya | 3-0 | Pozoblanco | |
Montemayor | 3-1 | Castro del Río | Castro del Río | 0-0 | Baena |
JORNADA 9 (19-11-79) |
JORNADA 10 (26-11-79) |
La Rambla | - | Santaella | Santaella | - | Montemayor | |
Doña Mencía | - | Fuente Palmera | Fuente Palmera | - | La Rambla | |
La Carlota | - | Villanueva | Villanueva | - | Doña Mencía | |
Montalbeño | - | Carpense | Carpense | - | La Carlota | |
Oscus | - | Nueva Carteya | Nueva Carteya | - | Montalbeño | |
Pozoblanco | - | Castro del Río | Castro del Río | - | Oscus | |
Montemayor | - | Baena | Baena | - | Pozoblanco |
JORNADA 11 (03-12-79) |
JORNADA 12 (10-12-79) |
Santaella | - | Fuente Palmera | Montemayor | - | Fuente Palmera | |
La Rambla | - | Villanueva | Villanueva | - | Santaella | |
Doña Mencía | - | Carpense | Carpense | - | La Rambla | |
La Carlota | - | Nueva Carteya | Nueva Carteya | - | Doña Mencía | |
Montalbeño | - | Castro del Río | Castro del Río | - | La Carlota | |
Oscus | - | Baena | Baena | - | Montalbeño | |
Montemayor | - | Pozoblanco | Pozoblanco | - | Oscus |
JORNADA 13 (17-12-79) |
JORNADA 14 (07-01-80) |
Fuente Palmera | - | Villanueva | Montalbeño | - | Oscus | |
Santaella | - | Carpense | La Carlota | - | Pozoblanco | |
Nueva Carteya | - | La Rambla | Doña Mencía | - | Baena | |
Doña Mencía | - | Castro del Río | La Rambla | - | Castro del Río | |
La Carlota | - | Baena | Santaella | - | Nueva Carteya | |
Montalbeño | - | Pozoblanco | Fuente Palmera | - | Carpense | |
Oscus | - | Montemayor | Villanueva | - | Montemayor |
JORNADA 15 (14-01-80) |
JORNADA 16 (21-01-80) |
Montemayor | - | Montalbeño | La Carlota | - | Montalbeño | |
Oscus | - | La Carlota | Doña Mencía | - | Oscus | |
Pozoblanco | - | Doña Mencía | La Rambla | - | Pozoblanco | |
Baena | - | La Rambla | Santaella | - | Baena | |
Castro del Río | - | Santaella | Fuente Palmera | - | Castro del Río | |
Nueva Carteya | - | Fuente Palmera | Villanueva | - | Nueva Carteya | |
Carpense | - | Villanueva | Carpense | - | Montemayor |
JORNADA 17 (28-01-80) |
JORNADA 18 (04-02-80) |
Montemayor | - | La Carlota | Doña Mencía | - | La Carlota | |
Montalbeño | - | Doña Mencía | La Rambla | - | Montalbeño | |
Oscus | - | La Rambla | Santaella | - | Oscus | |
Pozoblanco | - | Santaella | Fuente Palmera | - | Pozoblanco | |
Baena | - | Fuente Palmera | Villanueva | - | Baena | |
Castro del Río | - | Villanueva | Carpense | - | Castro del Río | |
Nueva Carteya | - | Carpense | Nueva Carteya | - | Montemayor |
JORNADA 19 (11-02-80) |
JORNADA 20 (18-02-80) |
Montemayor | - | Doña Mencía | La Rambla | - | Doña Mencía | |
La Carlota | - | La Rambla | Santaella | - | La Carlota | |
Montalbeño | - | Santaella | Fuente Palmera | - | Montalbeño | |
Oscus | - | Fuente Palmera | Villanueva | - | Oscus | |
Pozoblanco | - | Villanueva | Carpense | - | Pozoblanco | |
Baena | - | Carpense | Nueva Carteya | - | Baena | |
Castro del Río | - | Nueva Carteya | Castro del Río | - | Montemayor |
JORNADA 21 (25-02-80) |
JORNADA 22 (03-03-80) |
Montemayor | - | La Rambla | Santaella | 7-3 | La Rambla | |
Doña Mencía | - | Santaella | Fuente Palmera | 3-2 | Doña Mencía | |
La Carlota | - | Fuente Palmera | Villanueva | 2-1 | La Carlota | |
Montalbeño | - | Villanueva | Carpense | 1-2 | Montalbeño | |
Oscus | - | Carpense | Nueva Carteya | 5-3 | Oscus | |
Pozoblanco | - | Nueva Carteya | Castro del Río | 1-1 | Pozoblanco | |
Baena | - | Castro del Río | Baena | 0-0 | Montemayor |
JORNADA 23 (10-03-80) |
JORNADA 24 (17-03-80) |
Montemayor | - | Santaella | Fuente Palmera | - | Santaella | |
La Rambla | - | Fuente Palmera | Villanueva | - | La Rambla | |
Doña Mencía | - | Villanueva | Carpense | - | Doña Mencía | |
La Carlota | - | Carpense | Nueva Carteya | - | La Carlota | |
Montalbeño | - | Nueva Carteya | Castro del Río | - | Montalbeño | |
Oscus | - | Castro del Río | Baena | - | Oscus | |
Pozoblanco | - | Baena | Pozoblanco | - | Montemayor |
JORNADA 25 (24-03-80) |
JORNADA 26 (31-03-80) |
Fuente Palmera | - | Montemayor | Villanueva | - | Fuente Palmera | |
Santaella | - | Villanueva | Carpense | - | Santaella | |
La Rambla | - | Carpense | La Rambla | - | Nueva Carteya | |
Doña Mencía | - | Nueva Carteya | Castro del Río | - | Doña Mencía | |
La Carlota | - | Castro del Río | Baena | - | La Carlota | |
Montalbeño | - | Baena | Pozoblanco | - | Montalbeño | |
Oscus | - | Pozoblanco | Montemayor | - | Oscus |
(clasificación no válida)
Pto. | EQUIPO | JUG. | GAN. | EMP. | PERD. | G.F. | G.C. | PUNT. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Doña Mencía | 26 | 18 | 6 | 2 | 84 | 24 | 42 |
2 | Santaella | 26 | 18 | 5 | 3 | 63 | 31 | 41 |
3 | Oscus | 26 | 15 | 7 | 4 | 73 | 32 | 37 |
4 | Castro del Río | 26 | 11 | 11 | 4 | 60 | 41 | 33 |
5 | Montalbeño | 26 | 13 | 5 | 8 | 46 | 35 | 31 |
6 | Carpense | 26 | 12 | 7 | 7 | 57 | 42 | 31 |
7 | Nueva Carteya | 26 | 12 | 5 | 9 | 49 | 45 | 29 |
8 | Fuente Palmera | 26 | 12 | 5 | 9 | 46 | 40 | 29 |
9 | Villanueva | 26 | 10 | 7 | 9 | 44 | 41 | 27 |
10 | Pozoblanco | 26 | 5 | 10 | 11 | 36 | 48 | 20 |
11 | La Carlota | 26 | 3 | 8 | 15 | 18 | 60 | 14 |
12 | La Rambla | 26 | 5 | 3 | 18 | 28 | 69 | 13 |
13 | Montemayor | 26 | 2 | 7 | 17 | 20 | 69 | 11 |
14 | Baena | 26 | 1 | 5 | 20 | 16 | 84 | 7 |