CAMPEONATO PROVINCIAL GRANADINO 1965-66
JORNADA 1 (03-10-65) |
JORNADA 2 (10-10-65) |
Chana | 2-2 | Numancia | Numancia | - | DESCANSA | |
Zaidín | 1-0 | Arenas Armilla | Arenas Armilla | 3-0/ | Chana | |
La Zubia | 2-2 | Granadino | Granadino | - | Zaidín | |
Vandalia | 8-0 | Iznalloz | Iznalloz | - | La Zubia | |
Juventud | 1-0 | Atarfe | Atarfe | - | Vandalia | |
Alhambra | 1-4 | Júpiter | Júpiter | - | Juventud | |
DESCANSA | - | Basti | Basti | 7-3 | Alhambra |
JORNADA 3 (17-10-65) |
JORNADA 4 (07-11-65) |
Numancia | 3-4 | Arenas Armilla | Arenas Armilla | - | DESCANSA | |
Chana | 1-1 | Granadino | Granadino | 2-0 | Numancia | |
Zaidín | 5-0 | Iznalloz | Iznalloz | 4-2 | Chana | |
La Zubia | 4-0 | Atarfe | Atarfe | 0-2 | Zaidín | |
Vandalia | 1-0 | Júpiter | Júpiter | - | La Zubia | |
Juventud | 3-3 | Basti | Basti | - | Vandalia | |
DESCANSA | - | Alhambra | Alhambra | - | Juventud |
JORNADA 5 (14-11-65) |
JORNADA 6 (05-12-65) |
Arenas Armilla | 1-5 | Granadino | Granadino | - | DESCANSA | |
Numancia | 2-1 | Iznalloz | Iznalloz | 2-0 | Arenas Armilla | |
Chana | 2-2 | Atarfe | Atarfe | 1-3 | Numancia | |
Zaidín | 2-2 | Júpiter | Júpiter | 3-2 | Chana | |
La Zubia | 4-4 | Basti | Basti | 3-1 | Zaidín | |
Vandalia | 6-1 | Alhambra | Alhambra | - | La Zubia | |
DESCANSA | - | Juventud | Juventud | 1-2 | Vandalia |
JORNADA 7 (12-12-65) |
JORNADA 8 (19-12-65) |
Granadino | 4-1 | Iznalloz | Iznalloz | - | DESCANSA | |
Arenas Armilla | - | Atarfe | Atarfe | - | Granadino | |
Numancia | 3-2 | Júpiter | Júpiter | 4-0 | Arenas Armilla | |
Chana | 0-3 | Basti | Basti | - | Numancia | |
Zaidín | 4-0 | Alhambra | Alhambra | - | Chana | |
La Zubia | 1-2 | Juventud | Juventud | - | Zaidín | |
DESCANSA | - | Vandalia | Vandalia | 4-3/ | La Zubia |
JORNADA 9 (26-12-65) |
JORNADA 10 (02-01-66) |
Iznalloz | - | Atarfe | Atarfe | - | DESCANSA | |
Granadino | - | Júpiter | Júpiter | - | Iznalloz | |
Arenas Armilla | 3-3 | Basti | Basti | 5-2 | Granadino | |
Numancia | - | Alhambra | Alhambra | - | Arenas Armilla | |
Chana | - | Juventud | Juventud | - | Numancia | |
Zaidín | - | Vandalia | Vandalia | - | Chana | |
DESCANSA | - | La Zubia | La Zubia | 5-3/ | Zaidín |
JORNADA 11 (06-01-66) |
JORNADA 12 (09-01-66) |
Atarfe | - | Júpiter | DESCANSA | - | Júpiter | |
Iznalloz | - | Basti | Basti | - | Atarfe | |
Granadino | - | Alhambra | Alhambra | - | Iznalloz | |
Arenas Armilla | - | Juventud | Juventud | - | Granadino | |
Numancia | - | Vandalia | Vandalia | - | Arenas Armilla | |
Chana | 2-5/ | La Zubia | La Zubia | - | Numancia | |
DESCANSA | - | Zaidín | Zaidín | - | Chana |
JORNADA 13 (16-01-66) |
JORNADA 14 (06-02-66) |
Júpiter | 3-3 | Basti | Numancia | 5-1 | Chana | |
Atarfe | 3-1 | Alhambra | Arenas Armilla | 2-0 | Zaidín | |
Iznalloz | 3-2 | Juventud | Granadino | 1-4 | La Zubia | |
Granadino | 4-6 | Vandalia | Iznalloz | 0-1 | Vandalia | |
Arenas Armilla | 0-3 | La Zubia | Atarfe | 4-2 | Juventud | |
Numancia | 3-7 | Zaidín | Júpiter | 3-1 | Alhambra | |
Chana | - | DESCANSA | Basti | - | DESCANSA |
JORNADA 15 (13-02-66) |
JORNADA 16 (20-02-66) |
DESCANSA | - | Numancia | Arenas Armilla | - | Numancia | |
Chana | 0-3 | Arenas Armilla | Granadino | - | Chana | |
Zaidín | 2-3 | Granadino | Iznalloz | - | Zaidín | |
La Zubia | - | Iznalloz | Atarfe | 1-3/ | La Zubia | |
Vandalia | 3-0/ | Atarfe | Júpiter | - | Vandalia | |
Juventud | 2-1/ | Júpiter | Basti | - | Juventud | |
Alhambra | 2-2/ | Basti | Alhambra | - | DESCANSA |
JORNADA 17 (27-02-66) |
JORNADA 18 (20-03-66) |
DESCANSA | - | Arenas Armilla | Granadino | - | Arenas Armilla | |
Numancia | 3-4/ | Granadino | Iznalloz | 2-2 | Numancia | |
Chana | - | Iznalloz | Atarfe | 2-4 | Chana | |
Zaidín | - | Atarfe | Júpiter | - | Zaidín | |
La Zubia | * | Júpiter | Basti | - | La Zubia | |
Vandalia | 2-1/ | Basti | Alhambra | 2-2/ | Vandalia | |
Juventud | 13-0/ | Alhambra | Juventud | - | DESCANSA |
JORNADA 19 (03-04-66) |
JORNADA 20 (17-04-66) |
DESCANSA | - | Granadino | Iznalloz | 5-3 | Granadino | |
Arenas Armilla | - | Iznalloz | Atarfe | 0-3 | Arenas Armilla | |
Numancia | - | Atarfe | Júpiter | - | Numancia | |
Chana | - | Júpiter | Basti | 5-1 | Chana | |
Zaidín | 3-1/ | Basti | Alhambra | - | Zaidín | |
La Zubia | - | Alhambra | Juventud | - | La Zubia | |
Vandalia | - | Juventud | Vandalia | - | DESCANSA |
JORNADA 21 (24-04-66) |
JORNADA 22 (08-05-66) |
DESCANSA | - | Iznalloz | Atarfe | - | Iznalloz | |
Granadino | - | Atarfe | Júpiter | - | Granadino | |
Arenas Armilla | - | Júpiter | Basti | - | Arenas Armilla | |
Numancia | - | Basti | Alhambra | - | Numancia | |
Chana | - | Alhambra | Juventud | - | Chana | |
Zaidín | - | Juventud | Vandalia | - | Zaidín | |
La Zubia | - | Vandalia | La Zubia | - | DESCANSA |
JORNADA 23 (22-05-66) |
JORNADA 24 (29-05-66) |
DESCANSA | - | Atarfe | Júpiter | - | Atarfe | |
Iznalloz | - | Júpiter | Basti | - | Iznalloz | |
Granadino | 2-0/ | Basti | Alhambra | - | Granadino | |
Arenas Armilla | 3-3/ | Alhambra | Juventud | - | Arenas Armilla | |
Numancia | - | Juventud | Vandalia | 10-2/ | Numancia | |
Chana | - | Vandalia | La Zubia | 1-3/ | Chana | |
Zaidín | - | La Zubia | Zaidín | - | DESCANSA |
JORNADA 25 (05-06-66) |
JORNADA 26 (12-06-66) |
Júpiter | - | DESCANSA | Basti | - | Júpiter | |
Atarfe | - | Basti | Alhambra | - | Atarfe | |
Iznalloz | - | Alhambra | Juventud | - | Iznalloz | |
Granadino | - | Juventud | Vandalia | - | Granadino | |
Arenas Armilla | - | Vandalia | La Zubia | - | Arenas Armilla | |
Numancia | - | La Zubia | Zaidín | - | Numancia | |
Chana | - | Zaidín | DESCANSA | - | Chana |
(la clasificación se actualizará durante los meses siguientes a la finalización de la competición)
Pş | EQUIPO | JUG. | GAN. | EMP. | PERD. | G.F. | G.C. | PUNT. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | La Zubia | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Arenas Armilla | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Numancia | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Juventud | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Vandalia | - | - | - | - | - | - | - |
6 | - | - | - | - | - | - | - | |
7 | Júpiter | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Atarfe | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Zaidín | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Granadino | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Alhambra | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Chana | - | - | - | - | - | - | - |
13 | Iznalloz | - | - | - | - | - | - | - |
14 |
Basti DESCANSA | - | - | - | - | - | - | - |