TERCERA REGIONAL ANDALUZA (GRANADA, GRUPO 1) 1976-77
JORNADA 1 (12-09-76) |
JORNADA 2 (19-09-76) |
Espańa 73 | 1-1 | Júpiter | Júpiter | 1-0 | Hefagra | |
Numancia | 0-5 | Zaidín CD | Zaidín CD | 4-1 | Espańa 73 | |
Majaras |
1-0 | Norte | Norte | 1-2 | Numancia | |
Galicia | 1-0 | Albaicín | Albaicín | 1-0 | Majaras | |
Sacromonte | 2-0 | Zaidín Balompié | Zaidín Balompié | - | Galicia | |
Olímpico Zaidín | 1-1 | Atlético Granadino | Atlético Granadino | 4-3 | Sacromonte | |
Chana | 0-1 | Hogar Moderno | Hogar Moderno | 3-0 | Olímpico Zaidín | |
Granada UD | 3-1 | Plaza Nueva | Plaza Nueva | 1-2 | Chana | |
Hefagra | 1-2 | La Paz | La Paz | 2-1 | Granada UD |
JORNADA 3 (26-09-76) |
JORNADA 4 (03-10-76) |
Júpiter | 1-1 | Zaidín CD | Zaidín CD | 2-1 | Hefagra | |
Espańa 73 | 1-1 | Norte | Norte | 2-3 | Júpiter | |
Numancia | 1-5 | Albaicín | Albaicín | 3-2 | Espańa 73 | |
Majaras | 1-1 | Zaidín Balompié | Zaidín Balompié | 2-0 | Numancia | |
Galicia | 2-0 | Atlético Granadino | Atlético Granadino | 1-3 | Majaras | |
Sacromonte | 5-3 | Hogar Moderno | Hogar Moderno | 2-3 | Galicia | |
Olímpico Zaidín | 1-0 | Plaza Nueva | Plaza Nueva | 2-1 | Sacromonte | |
Chana | 0-2 | La Paz | La Paz | 4-2 | Olímpico Zaidín | |
Hefagra | 1-0 | Granada UD | Granada UD | 1-2 | Chana |
JORNADA 5 (10-10-76) |
JORNADA 6 (17-10-76) |
Zaidín CD | 2-1 | Norte | Norte | 5-4 | Hefagra | |
Júpiter | 1-0 | Albaicín | Albaicín | 1-1 | Zaidín CD | |
Espańa 73 | 0-1 | Zaidín Balompié | Zaidín Balompié | 0-4 | Júpiter | |
Numancia | 2-2 | Atlético Granadino | Atlético Granadino | 2-2 | Espańa 73 | |
Majaras | 2-2 | Hogar Moderno | Hogar Moderno | 2-1 | Numancia | |
Galicia | 1-1 | Plaza Nueva | Plaza Nueva | 2-2 | Majaras | |
Sacromonte | 2-5 | La Paz | La Paz | 5-1 | Galicia | |
Olímpico Zaidín | 1-1 | Granada UD | Granada UD | 2-1 | Sacromonte | |
Hefagra | 0-3 | Chana | Chana | 1-0 | Olímpico Zaidín |
JORNADA 7 (24-10-76) |
JORNADA 8 (31-10-76) |
Norte | 3-2 | Albaicín | Albaicín | 1-2 | Hefagra | |
Zaidín CD | 2-2 | Zaidín Balompié | Zaidín Balompié | 2-1 | Norte | |
Júpiter | 1-2 | Atlético Granadino | Atlético Granadino | 3-4 | Zaidín CD | |
Espańa 73 | - | Hogar Moderno | Hogar Moderno | 2-4 | Júpiter | |
Numancia | 3-0 | Plaza Nueva | Plaza Nueva | 1-3 | Espańa 73 | |
Majaras | 0-1 | La Paz | La Paz | 3-1 | Numancia | |
Galicia | 3-6 | Granada UD | Granada UD | 6-1 | Majaras | |
Sacromonte | 1-1 | Chana | Chana | 4-1 | Galicia | |
Hefagra | 2-3 | Olímpico Zaidín | Olímpico Zaidín | 2-2 | Sacromonte |
JORNADA 9 (07-11-76) |
JORNADA 10 (14-11-76) |
Albaicín | 2-3 | Zaidín Balompié | Zaidín Balompié | 4-0 | Hefagra | |
Norte | 1-6 | Atlético Granadino | Atlético Granadino | 2-2 | Albaicín | |
Zaidín CD | 1-3 | Hogar Moderno | Hogar Moderno | 4-1 | Norte | |
Júpiter | 3-0 | Plaza Nueva | Plaza Nueva | 1-6 | Zaidín CD | |
Espańa 73 | 1-2 | La Paz | La Paz | 3-1 | Júpiter | |
Numancia | 1-2 | Granada UD | Granada UD | 0-1 | Espańa 73 | |
Majaras | 0-2 | Chana | Chana | 2-4 | Numancia | |
Galicia | 1-2 | Olímpico Zaidín | Olímpico Zaidín | 2-1 | Majaras | |
Hefagra | 3-2 | Sacromonte | Sacromonte | 1-3 | Galicia |
JORNADA 11 (21-11-76) |
JORNADA 12 (28-11-76) |
Zaidín Balompié | 4-0 | Atlético Granadino | Atlético Granadino | 0-3 | Hefagra | |
Albaicín | 0-3 | Hogar Moderno | Hogar Moderno | 1-2 | Zaidín Balompié | |
Norte | 1-0 | Plaza Nueva | Plaza Nueva | 0-0 | Albaicín | |
Zaidín CD | 0-1 | La Paz | La Paz | 2-1 | Norte | |
Júpiter | 1-2 | Granada UD | Granada UD | 2-1 | Zaidín CD | |
Espańa 73 | 3-1 | Chana | Chana | 2-1 | Júpiter | |
Numancia | 3-6 | Olímpico Zaidín | Olímpico Zaidín | 2-1 | Espańa 73 | |
Majaras | 3-0 | Sacromonte | Sacromonte | 1-4 | Numancia | |
Hefagra | 2-3 | Galicia | Galicia | 2-0 | Majaras |
JORNADA 13 (05-12-76) |
JORNADA 14 (12-12-76) |
Atlético Granadino | 3-3 | Hogar Moderno | Hogar Moderno | 1-1 | Hefagra | |
Zaidín Balompié | 1-1 | Plaza Nueva | Plaza Nueva | 2-0 | Atlético Granadino | |
Albaicín | - | La Paz | La Paz | 1-1 | Zaidín Balompié | |
Norte | - | Granada UD | Granada UD | 2-1 | Albaicín | |
Zaidín CD | 4-2 | Chana | Chana | 2-1 | Norte | |
Júpiter | 1-1 | Olímpico Zaidín | Olímpico Zaidín | 1-2 | Zaidín CD | |
Espańa 73 | 0-2 | Sacromonte | Sacromonte | 0-2 | Júpiter | |
Numancia | - | Galicia | Galicia | 4-3 | Espańa 73 | |
Hefagra | - | Majaras | Majaras | 1-4 | Numancia |
JORNADA 15 (19-12-76) |
JORNADA 16 (09-01-77) |
Hogar Moderno | - | Plaza Nueva | Hefagra | 3-2 | Plaza Nueva | |
Atlético Granadino | - | La Paz | La Paz | 0-2 | Hogar Moderno | |
Zaidín Balompié | - | Granada UD | Granada UD | 1-2 | Atlético Granadino | |
Albaicín | - | Chana | Chana | 2-1 | Zaidín Balompié | |
Norte | - | Olímpico Zaidín | Olímpico Zaidín | 1-1 | Albaicín | |
Zaidín CD | - | Sacromonte | Sacromonte | 2-1 | Norte | |
Júpiter | - | Galicia | Galicia | 0-2 | Zaidín CD | |
Espańa 73 | - | Majaras | Majaras | 1-1 | Júpiter | |
Hefagra | - | Numancia | Numancia | 2-2 | Espańa 73 |
JORNADA 17 (16-01-77) |
JORNADA 18 (23-01-77) |
Plaza Nueva | 1-2 | La Paz | Júpiter | 3-1 | Espańa 73 | |
Hogar Moderno | 0-2 | Granada UD | Zaidín CD | 4-1 | Numancia | |
Atlético Granadino | 2-0 | Chana | Norte | - | Majaras | |
Zaidín Balompié | 1-0 | Olímpico Zaidín | Albaicín | 7-1 | Galicia | |
Albaicín | 2-1 | Sacromonte | Zaidín Balompié | 0-0 | Sacromonte | |
Norte | 1-0 | Galicia | Atlético Granadino | - | Olímpico Zaidín | |
Zaidín CD | 2-1 | Majaras | Hogar Moderno | - | Chana | |
Júpiter | 3-1 | Numancia | Plaza Nueva | 0-5 | Granada UD | |
Espańa 73 | 1-1 | Hefagra | La Paz | 3-0 | Hefagra |
JORNADA 19 (06-02-77) |
JORNADA 20 (13-02-77) |
Hefagra | 2-2 | Júpiter | Zaidín CD | 3-1 | Júpiter | |
Espańa 73 | 1-0 | Zaidín CD | Norte | 1-1 | Espańa 73 | |
Numancia | 3-1 | Norte | Albaicín | 4-2 | Numancia | |
Majaras | 2-1 | Albaicín | Zaidín Balompié | 2-2 | Majaras | |
Galicia | 0-0 | Zaidín Balompié | Atlético Granadino | 3-2 | Galicia | |
Sacromonte | 2-4 | Atlético Granadino | Hogar Moderno | 4-0 | Sacromonte | |
Olímpico Zaidín | 1-1 | Hogar Moderno | Plaza Nueva | 1-2 | Olímpico Zaidín | |
Chana | 0-2 | Plaza Nueva | La Paz | 3-2 | Chana | |
Granada UD | 1-1 | La Paz | Granada UD | 1-2 | Hefagra |
JORNADA 21 (20-02-77) |
JORNADA 22 (27-02-77) |
Hefagra | - | Zaidín CD | Norte | 0-2 | Zaidín CD | |
Júpiter | - | Norte | Albaicín | 3-3 | Júpiter | |
Espańa 73 | - | Albaicín | Zaidín Balompié | 1-0 | Espańa 73 | |
Numancia | - | Zaidín Balompié | Atlético Granadino | 2-1 | Numancia | |
Majaras | - | Atlético Granadino | Hogar Moderno | 2-0 | Majaras | |
Galicia | - | Hogar Moderno | Plaza Nueva | 1-2 | Galicia | |
Sacromonte | - | Plaza Nueva | La Paz | 5-0 | Sacromonte | |
Olímpico Zaidín | - | La Paz | Granada UD | 2-0 | Olímpico Zaidín | |
Chana | - | Granada UD | Chana | 2-2 | Hefagra |
JORNADA 23 (06-03-77) |
JORNADA 24 (13-03-77) |
Hefagra | 3-2 | Norte | Albaicín | 2-1 | Norte | |
Zaidín CD | 1-1 | Albaicín | Zaidín Balompié | 0-0 | Zaidín CD | |
Júpiter | 0-0 | Zaidín Balompié | Atlético Granadino | 1-4 | Júpiter | |
Espańa 73 | 2-3 | Atlético Granadino | Hogar Moderno | 6-1 | Espańa 73 | |
Numancia | 0-2 | Hogar Moderno | Plaza Nueva | 0-3 | Numancia | |
Majaras | 2-1 | Plaza Nueva | La Paz | 1-1 | Majaras | |
Galicia | 1-2 | La Paz | Granada UD | 3-2 | Galicia | |
Sacromonte | 1-2 | Granada UD | Chana | 4-3 | Sacromonte | |
Olímpico Zaidín | 2-1 | Chana | Olímpico Zaidín | 0-2 | Hefagra |
JORNADA 25 (20-03-77) |
JORNADA 26 (27-03-77) |
Hefagra | 1-2 | Albaicín | Zaidín Balompié | 2-0 | Albaicín | |
Norte | 3-3 | Zaidín Balompié | Atlético Granadino | 2-3 | Norte | |
Zaidín CD | 1-1 | Atlético Granadino | Hogar Moderno | 2-2 | Zaidín CD | |
Júpiter | 1-2 | Hogar Moderno | Plaza Nueva | 1-3 | Júpiter | |
Espańa 73 | 0-0 | Plaza Nueva | La Paz | 6-1 | Espańa 73 | |
Numancia | 1-2 | La Paz | Granada UD | 5-1 | Numancia | |
Majaras | - | Granada UD | Chana | 0-1 | Majaras | |
Galicia | 1-2 | Chana | Olímpico Zaidín | 0-0 | Galicia | |
Sacromonte | 1-1 | Olímpico Zaidín | Sacromonte | 1-0 | Hefagra |
JORNADA 27 (03-04-77) |
JORNADA 28 (10-04-77) |
Hefagra | 0-1 | Zaidín Balompié | Atlético Granadino | 2-3 | Zaidín Balompié | |
Albaicín | 1-2 | Atlético Granadino | Hogar Moderno | 6-1 | Albaicín | |
Norte | 3-1 | Hogar Moderno | Plaza Nueva | 0-2 | Norte | |
Zaidín CD | 1-1 | Plaza Nueva | La Paz | 1-1 | Zaidín CD | |
Júpiter | 3-3 | La Paz | Granada UD | 2-0 | Júpiter | |
Espańa 73 | 0-4 | Granada UD | Chana | 1-3 | Espańa 73 | |
Numancia | 1-0 | Chana | Olímpico Zaidín | 3-1 | Numancia | |
Majaras | 2-1 | Olímpico Zaidín | Sacromonte | 3-5 | Majaras | |
Galicia | 1-3 | Sacromonte | Galicia | 0-0 | Hefagra |
JORNADA 29 (17-04-77) |
JORNADA 30 (24-04-77) |
Hefagra | 0-2 | Atlético Granadino | Hogar Moderno | 2-2 | Atlético Granadino | |
Zaidín Balompié | 1-4 | Hogar Moderno | Plaza Nueva | 1-2 | Zaidín Balompié | |
Albaicín | 5-1 | Plaza Nueva | La Paz | 2-3 | Albaicín | |
Norte | 0-3 | La Paz | Granada UD | 1-1 | Norte | |
Zaidín CD | 0-0 | Granada UD | Chana | 1-1 | Zaidín CD | |
Júpiter | 2-4 | Chana | Olímpico Zaidín | 0-3 | Júpiter | |
Espańa 73 | 3-4 | Olímpico Zaidín | Sacromonte | 6-2 | Espańa 73 | |
Numancia | 2-0 | Sacromonte | Galicia | 2-0 | Numancia | |
Majaras | 0-0 | Galicia | Majaras | 3-2 | Hefagra |
JORNADA 31 (01-05-77) |
JORNADA 32 (08-05-77) |
Hefagra | 2-1 | Hogar Moderno | Plaza Nueva | 2-7 | Hogar Moderno | |
Atlético Granadino | 4-0 | Plaza Nueva | La Paz | 2-0 | Atlético Granadino | |
Zaidín Balompié | 0-0 | La Paz | Granada UD | 2-0 | Zaidín Balompié | |
Albaicín | 2-4 | Granada UD | Chana | 2-2 | Albaicín | |
Norte | 0-1 | Chana | Olímpico Zaidín | 1-2 | Norte | |
Zaidín CD | 2-0 | Olímpico Zaidín | Sacromonte | 4-4 | Zaidín CD | |
Júpiter | 1-0 | Sacromonte | Galicia | 0-0 | Júpiter | |
Espańa 73 | 0-2 | Galicia | Majaras | 2-1 | Espańa 73 | |
Numancia | 1-1 | Majaras | Numancia | 1-3 | Hefagra |
JORNADA 33 (15-05-77) |
JORNADA 34 (22-05-77) |
Plaza Nueva | - | Hefagra | La Paz | 5-3 | Plaza Nueva | |
Hogar Moderno | - | La Paz | Granada UD | 2-1 | Hogar Moderno | |
Atlético Granadino | - | Granada UD | Chana | 2-0 | Atlético Granadino | |
Zaidín Balompié | - | Chana | Olímpico Zaidín | 2-0 | Zaidín Balompié | |
Albaicín | - | Olímpico Zaidín | Sacromonte | 1-2 | Albaicín | |
Norte | - | Sacromonte | Galicia | 0-0 | Norte | |
Zaidín CD | - | Galicia | Majaras | 1-2 | Zaidín CD | |
Júpiter | - | Majaras | Numancia | 1-0 | Júpiter | |
Espańa 73 | - | Numancia | Hefagra | 1-0 | Espańa 73 |
(clasificación NO VÁLIDA)
J | G | E | P | GF | GC | Ptos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | La Paz | 34 | - | - | - | - | - | - |
2 | Granada UD | 34 | - | - | - | - | - | - |
3 | Zaidín CD | 34 | - | - | - | - | - | - |
4 | Zaidín Balompié | 34 | - | - | - | - | - | - |
5 | Hogar Moderno | 34 | - | - | - | - | - | - |
6 | Júpiter | 34 | - | - | - | - | - | - |
7 | Chana | 34 | - | - | - | - | - | - |
8 | Atlético Granadino | 34 | - | - | - | - | - | - |
9 | Olímpico Zaidín | 34 | - | - | - | - | - | - |
10 | Albaicín | 34 | - | - | - | - | - | - |
11 | Majaras | 34 | - | - | - | - | - | - |
12 | Galicia | 34 | - | - | - | - | - | - |
13 | Hefagra | 34 | - | - | - | - | - | - |
14 | Numancia | 34 | - | - | - | - | - | - |
15 | Norte | 34 | - | - | - | - | - | - |
16 | Sacromonte | 34 | - | - | - | - | - | - |
17 | Espańa 73 | 34 | - | - | - | - | - | - |
18 | Plaza Nueva | 34 | - | - | - | - | - | - |
PROMOCIÓN (29-05-76) |
Numancia | 1-3 | Estrella | ||||
Hefagra | 1-1* | Bailén |
* Ganador por penaltys el Hefagra,