TERCERA REGIONAL GRANADINA (GRUPO 2-A) 1980-81
JORNADA 1 (21-09-80) |
JORNADA 2 (05-10-80) |
Santa Bárbara | 4-5 | Águila Imperial | Águila Imperial | - | DESCANSA | |
Los Vergeles CD | 4-2 | Cartuja | Cartuja | 1-2 | Santa Bárbara | |
Granada 74 B | 4-4 | Asogra | Asogra | 4-4 | Los Vergeles CD | |
Ferroviaria | 3-2 | Santillana | Santillana | 1-2 | Granada 74 B | |
Sierra Nevada | 0-3 | Bailén | Bailén | 3-0 | Ferroviaria | |
DESCANSA | - | Plaza Nueva | Plaza Nueva | 6-1 | Sierra Nevada |
JORNADA 3 (12-10-80) |
JORNADA 4 (26-10-80) |
Águila Imperial | 1-0 | Cartuja | Cartuja | - | DESCANSA | |
Santa Bárbara | 3-1 | Asogra | Asogra | 1-5 | Águila Imperial | |
Los Vergeles CD | 4-2 | Santillana | Santillana | 3-4 | Santa Bárbara | |
Granada 74 B | 1-2 | Bailén | Bailén | 2-1 | Los Vergeles CD | |
Ferroviaria | 1-6 | Plaza Nueva | Plaza Nueva | 1-0 | Granada 74 B | |
DESCANSA | - | Sierra Nevada | Sierra Nevada | 3-4 | Ferroviaria |
JORNADA 5 (09-11-80) |
JORNADA 6 (16-11-80) |
Cartuja | - | Asogra | Asogra | - | DESCANSA | |
Águila Imperial | - | Santillana | Santillana | 0-3 | Cartuja | |
Santa Bárbara | - | Bailén | Bailén | 0-0 | Águila Imperial | |
Los Vergeles CD | - | Plaza Nueva | Plaza Nueva | 1-1 | Santa Bárbara | |
Granada 74 B | - | Sierra Nevada | Sierra Nevada | 0-2 | Los Vergeles CD | |
DESCANSA | - | Ferroviaria | Ferroviaria | 2-4 | Granada 74 B |
JORNADA 7 (23-11-80) |
JORNADA 8 (07-12-80) |
Asogra | - | Santillana | Santillana | - | DESCANSA | |
Cartuja | - | Bailén | Bailén | 1-0 | Asogra | |
Águila Imperial | - | Plaza Nueva | Plaza Nueva | 8-0 | Cartuja | |
Santa Bárbara | - | Sierra Nevada | Sierra Nevada | 2-4 | Águila Imperial | |
Los Vergeles CD | - | Ferroviaria | Ferroviaria | 0-1 | Santa Bárbara | |
DESCANSA | - | Granada 74 B | Granada 74 B | 0-0 | Los Vergeles CD |
JORNADA 9 (21-12-80) |
JORNADA 10 (04-01-81) |
Santillana | - | Bailén | Bailén | - | DESCANSA | |
Asogra | 1-5 | Plaza Nueva | Plaza Nueva | 6-1 | Santillana | |
Cartuja | 0-2 | Sierra Nevada | Sierra Nevada | - | Asogra | |
Águila Imperial | - | Ferroviaria | Ferroviaria | 1-3 | Cartuja | |
Santa Bárbara | 8-0 | Granada 74 B | Granada 74 B | 1-1 | Águila Imperial | |
DESCANSA | - | Los Vergeles CD | Los Vergeles CD | 1-0 | Santa Bárbara |
JORNADA 11 (11-01-81) |
JORNADA 12 (25-01-81) |
Bailén | 1-2 | Plaza Nueva | Águila Imperial | 4-3 | Santa Bárbara | |
Santillana | 4-5 | Sierra Nevada | Cartuja | 0-3 | Los Vergeles CD | |
Asogra | 0-2 | Ferroviaria | Asogra | 2-3 | Granada 74 B | |
Cartuja | 6-5 | Granada 74 B | Santillana | 3-2 | Ferroviaria | |
Águila Imperial | 4-1 | Los Vergeles CD | Bailén | 3-2 | Sierra Nevada | |
Santa Bárbara | - | DESCANSA | Plaza Nueva | - | DESCANSA |
JORNADA 13 (08-02-81) |
JORNADA 14 (22-02-81) |
DESCANSA | - | Águila Imperial | Cartuja | 4-2 | Águila Imperial | |
Santa Bárbara | 4-3 | Cartuja | Asogra | 1-2 | Santa Bárbara | |
Los Vergeles CD | 1-0 | Asogra | Santillana | 1-2 | Los Vergeles CD | |
Granada 74 B | 1-4 | Santillana | Bailén | 0-3 | Granada 74 B | |
Ferroviaria | 2-1 | Bailén | Plaza Nueva | 4-0 | Ferroviaria | |
Sierra Nevada | 0-4 | Plaza Nueva | Sierra Nevada | - | DESCANSA |
JORNADA 15 (01-03-81) |
JORNADA 16 (15-03-81) |
DESCANSA | - | Cartuja | Asogra | - | Cartuja | |
Águila Imperial | 3-1 | Asogra | Santillana | 3-5 | Águila Imperial | |
Santa Bárbara | 6-2 | Santillana | Bailén | - | Santa Bárbara | |
Los Vergeles CD | 5-2 | Bailén | Plaza Nueva | 4-2 | Los Vergeles CD | |
Granada 74 B | 0-2 | Plaza Nueva | Sierra Nevada | - | Granada 74 B | |
Ferroviaria | 2-3 | Sierra Nevada | Ferroviaria | - | DESCANSA |
JORNADA 17 (22-03-81) |
JORNADA 18 (29-03-81) |
DESCANSA | - | Asogra | Santillana | 6-2 | Asogra | |
Cartuja | 1-2 | Santillana | Bailén | 1-1 | Cartuja | |
Águila Imperial | 1-1 | Bailén | Plaza Nueva | 2-3 | Águila Imperial | |
Santa Bárbara | 1-1 | Plaza Nueva | Sierra Nevada | 3-2 | Santa Bárbara | |
Los Vergeles CD | 0-3 | Sierra Nevada | Ferroviaria | 0-0 | Los Vergeles CD | |
Granada 74 B | 5-0 | Ferroviaria | Granada 74 B | - | DESCANSA |
JORNADA 19 (05-04-81) |
JORNADA 20 (12-04-81) |
DESCANSA | - | Santillana | Bailén | 4-0 | Santillana | |
Asogra | 1-6 | Bailén | Plaza Nueva | 6-1 | Asogra | |
Cartuja | 1-3 | Plaza Nueva | Sierra Nevada | 3-8 | Cartuja | |
Águila Imperial | 2-1 | Sierra Nevada | Ferroviaria | 1-1 | Águila Imperial | |
Santa Bárbara | 0-2 | Ferroviaria | Granada 74 B | 3-0 | Santa Bárbara | |
Los Vergeles CD | 0-3 | Granada 74 B | Los Vergeles CD | - | DESCANSA |
JORNADA 21 (19-04-81) |
JORNADA 22 (03-05-81) |
DESCANSA | - | Bailén | Plaza Nueva | - | Bailén | |
Santillana | 2-2 | Plaza Nueva | Sierra Nevada | 1-0 | Santillana | |
Asogra | 2-6 | Sierra Nevada | Ferroviaria | 1-0 | Asogra | |
Cartuja | - | Ferroviaria | Granada 74 B | 5-0 | Cartuja | |
Águila Imperial | 3-7 | Granada 74 B | Los Vergeles CD | - | Águila Imperial | |
Santa Bárbara | - | Los Vergeles CD | DESCANSA | - | Santa Bárbara |
(clasificación no válida)
Pto. | EQUIPO | JUG. | GAN. | EMP. | PERD. | G.F. | G.C. | PUNT. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Águila Imperial | 22 | 17 | 5 | 0 | 69 | 18 | 39 |
2 | Plaza Nueva | 22 | 15 | 3 | 4 | 55 | 33 | 33 |
3 | Sierra Nevada | 22 | 15 | 0 | 7 | 45 | 27 | 30 |
4 | Ferroviaria | 22 | 12 | 3 | 7 | 48 | 39 | 27 |
5 | Los Vergeles CD | 22 | 12 | 2 | 8 | 47 | 31 | 26 |
6 | Bailén | 22 | 11 | 3 | 8 | 49 | 39 | 25 |
7 | Cartuja | 22 | 10 | 2 | 10 | 42 | 41 | 22 |
8 | Granada 74 B | 22 | 8 | 3 | 11 | 53 | 54 | 19 |
9 | Santillana | 22 | 7 | 2 | 13 | 28 | 47 | 16 |
10 | Santa Bárbara | 22 | 6 | 2 | 14 | 31 | 54 | 14 |
11 | Asogra | 22 | 4 | 2 | 16 | 32 | 50 | 10 |
PROMOCIÓN-IDA (24-05-81) |
PROMOCIÓN-VUELTA (31-05-81) |
Plaza Nueva | 0-0 | Atlético Albaicín | Atlético Albaicín | 0-0* | Plaza Nueva |
* Ganador por penaltys el Atlético Albaicín