TERCERA REGIONAL GRANADINA (GRUPO COSTA) 1995-96
JORNADA 1 (10-09-95) |
JORNADA 2 (17-09-95) |
Torrenueva | 1-5 | Carchuna | Carchuna | 0-1 | Tiburón | |
Castell | 2-1 | Calahonda | Calahonda | 5-2 | Torrenueva | |
Las Angustias | 0-1 | Salobreña | Salobreña | 1-2 | Castell | |
Sahimar | 3-2 | Rayo Motrileño | Rayo Motrileño | 0-2 | Las Angustias | |
Lobres | 0-1 | Calle Ancha | Calle Ancha | 0-4 | Sahimar | |
Universal | 3-0 | Molvízar | Molvízar | 7-2 | Lobres | |
Alborán 2000 | 0-1 | Puntalón | Puntalón | 1-0 | Universal | |
Tiburón | 2-4 | Industrial | Industrial | 5-1 | Alborán 2000 |
JORNADA 3 (24-09-95) |
JORNADA 4 (01-10-95) |
Carchuna | 1-1 | Calahonda | Calahonda | 0-3 | Tiburón | |
Torrenueva | 2-3 | Salobreña | Salobreña | 0-5 | Carchuna | |
Castell | 3-4 | Rayo Motrileño | Rayo Motrileño | 1-0 | Torrenueva | |
Las Angustias | 3-3 | Calle Ancha | Calle Ancha | 2-1 | Castell | |
Sahimar | 3-0 | Molvízar | Molvízar | 1-2 | Las Angustias | |
Lobres | 0-2 | Puntalón | Puntalón | 1-0 | Sahimar | |
Universal | 1-2 | Industrial | Industrial | 7-0 | Lobres | |
Tiburón | 5-1 | Alborán 2000 | Alborán 2000 | 2-5 | Universal |
JORNADA 5 (08-10-95) |
JORNADA 6 (15-10-95) |
Calahonda | 1-5 | Salobreña | Salobreña | 1-4 | Tiburón | |
Carchuna | 1-2 | Rayo Motrileño | Rayo Motrileño | 0-3 | Calahonda | |
Torrenueva | 6-3 | Calle Ancha | Calle Ancha | 2-1 | Carchuna | |
Castell | 4-1 | Molvízar | Molvízar | 3-1 | Torrenueva | |
Las Angustias | 2-3 | Puntalón | Puntalón | 3-2 | Castell | |
Sahimar | 0-5 | Industrial | Industrial | 2-1 | Las Angustias | |
Lobres | 0-2 | Alborán 2000 | Alborán 2000 | 0-7 | Sahimar | |
Tiburón | 2-2 | Universal | Universal | 3-1 | Lobres |
JORNADA 7 (22-10-95) |
JORNADA 8 (29-10-95) |
Salobreña | 0-0 | Rayo Motrileño | Rayo Motrileño | 0-1 | Tiburón | |
Calahonda | 1-2 | Calle Ancha | Calle Ancha | 1-0 | Salobreña | |
Carchuna | 1-2 | Molvízar | Molvízar | 4-3 | Calahonda | |
Torrenueva | 0-2 | Puntalón | Puntalón | 2-1 | Carchuna | |
Castell | 2-7 | Industrial | Industrial | 2-0 | Torrenueva | |
Las Angustias | 2-3 | Alborán 2000 | Alborán 2000 | 2-3 | Castell | |
Sahimar | 3-1 | Universal | Universal | 0-1 | Las Angustias | |
Tiburón | 3-0 | Lobres | Lobres | 1-6 | Sahimar |
JORNADA 9 (05-11-95) |
JORNADA 10 (12-11-95) |
Rayo Motrileño | 1-1 | Calle Ancha | Calle Ancha | 0-2 | Tiburón | |
Salobreña | 2-3 | Molvízar | Molvízar | 2-2 | Rayo Motrileño | |
Calahonda | 1-1 | Puntalón | Puntalón | 4-0 | Salobreña | |
Carchuna | 1-1 | Industrial | Industrial | 1-0 | Calahonda | |
Torrenueva | 2-3 | Alborán 2000 | Alborán 2000 | 1-1 | Carchuna | |
Castell | 1-3 | Universal | Universal | 1-1 | Torrenueva | |
Las Angustias | 2-1 | Lobres | Lobres | 1-1 | Castell | |
Tiburón | 2-3 | Sahimar | Sahimar | 2-1 | Las Angustias |
JORNADA 11 (19-11-95) |
JORNADA 12 (26-11-96) |
Calle Ancha | 2-4 | Molvízar | Molvízar | 3-1 | Tiburón | |
Rayo Motrileño | 4-0 | Puntalón | Puntalón | 4-3 | Calle Ancha | |
Salobreña | 1-3 | Industrial | Industrial | 6-1 | Rayo Motrileño | |
Calahonda | 0-3 | Alborán 2000 | Alborán 2000 | 1-0 | Salobreña | |
Carchuna | 0-4 | Universal | Universal | 2-0 | Calahonda | |
Torrenueva | 2-1 | Lobres | Lobres | 1-2 | Carchuna | |
Castell | 1-1 | Sahimar | Sahimar | 3-0 | Torrenueva | |
Tiburón | 0-5 | Las Angustias | Las Angustias | 2-2 | Castell |
JORNADA 13 (03-12-95) |
JORNADA 14 (10-12-95) |
Molvízar | 1-2 | Puntalón | Tiburón | 1-0 | Puntalón | |
Calle Ancha | 3-6 | Industrial | Industrial | 1-1 | Molvízar | |
Rayo Motrileño | 1-0 | Alborán 2000 | Alborán 2000 | 4-6 | Calle Ancha | |
Salobreña | 1-4 | Universal | Universal | 1-0 | Rayo Motrileño | |
Calahonda | 3-2 | Lobres | Lobres | 1-3 | Salobreña | |
Carchuna | 2-5 | Sahimar | Sahimar | 6-5 | Calahonda | |
Torrenueva | 2-0 | Las Angustias | Las Angustias | 3-1 | Carchuna | |
Tiburón | 4-1 | Castell | Castell | 4-2 | Torrenueva |
JORNADA 15 (17-12-95) |
JORNADA 16 (14-01-96) |
Puntalón | 0-1 | Industrial | Carchuna | 2-1 | Torrenueva | |
Molvízar | 3-1 | Alborán 2000 | Calahonda | 0-3 | Castell | |
Calle Ancha | 3-2 | Universal | Salobreña | 0-1 | Las Angustias | |
Rayo Motrileño | 3-5 | Lobres | Rayo Motrileño | 2-1 | Sahimar | |
Salobreña | 3-0 | Sahimar | Calle Ancha | 2-1 | Lobres | |
Calahonda | 1-4 | Las Angustias | Molvízar | 2-3 | Universal | |
Carchuna | 3-2 | Castell | Puntalón | 3-1 | Alborán 2000 | |
Torrenueva | 1-5 | Tiburón | Industrial | 1-3 | Tiburón |
JORNADA 17 (21-01-96) |
JORNADA 18 (28-02-96) |
Tiburón | 5-0 | Carchuna | Calahonda | 1-1 | Carchuna | |
Torrenueva | 3-4 | Calahonda | Salobreña | 3-1 | Torrenueva | |
Castell | 0-2 | Salobreña | Rayo Motrileño | 1-3 | Castell | |
Las Angustias | 1-1 | Rayo Motrileño | Calle Ancha | 0-0 | Las Angustias | |
Sahimar | 2-1 | Calle Ancha | Molvízar | 2-2 | Sahimar | |
Lobres | 1-1 | Molvízar | Puntalón | 2-0 | Lobres | |
Universal | 3-1 | Puntalón | Industrial | 1-1 | Universal | |
Alborán 2000 | 3-5 | Industrial | Alborán 2000 | 0-2 | Tiburón |
JORNADA 19 (04-02-96) |
JORNADA 20 (11-02-96) |
Tiburón | 1-0 | Calahonda | Salobreña | 2-3 | Calahonda | |
Carchuna | 3-0 | Salobreña | Rayo Motrileño | 3-1 | Carchuna | |
Torrenueva | 2-0 | Rayo Motrileño | Calle Ancha | 0-5 | Torrenueva | |
Castell | 7-2 | Calle Ancha | Molvízar | 1-2 | Castell | |
Las Angustias | 1-0 | Molvízar | Puntalón | 2-1 | Las Angustias | |
Sahimar | 1-0 | Puntalón | Industrial | 1-0 | Sahimar | |
Lobres | 0-3 | Industrial | Alborán 2000 | 0-1 | Lobres | |
Universal | 2-0 | Alborán 2000 | Universal | 0-1 | Tiburón |
JORNADA 21 (18-02-96) |
JORNADA 22 (25-02-96) |
Tiburón | 4-0 | Salobreña | Rayo Motrileño | 2-2 | Salobreña | |
Calahonda | 2-2 | Rayo Motrileño | Calle Ancha | 2-6 | Calahonda | |
Carchuna | 6-0 | Calle Ancha | Molvízar | 3-0 | Carchuna | |
Torrenueva | 0-3 | Molvízar | Puntalón | 2-0 | Torrenueva | |
Castell | 1-3 | Puntalón | Industrial | 6-3 | Castell | |
Las Angustias | 1-4 | Industrial | Alborán 2000 | 2-4 | Las Angustias | |
Sahimar | 3-1 | Alborán 2000 | Universal | 2-5 | Sahimar | |
Lobres | 0-5 | Universal | Lobres | 3-4 | Tiburón |
JORNADA 23 (03-03-96) |
JORNADA 24 (10-03-96) |
Tiburón | 2-0 | Rayo Motrileño | Calle Ancha | 0-3 | Rayo Motrileño | |
Salobreña | 1-0 | Calle Ancha | Molvízar | 3-2 | Salobreña | |
Calahonda | 2-1 | Molvízar | Puntalón | 2-1 | Calahonda | |
Carchuna | 5-4 | Puntalón | Industrial | 4-0 | Carchuna | |
Torrenueva | 1-5 | Industrial | Alborán 2000 | 1-1 | Torrenueva | |
Castell | 3-2 | Alborán 2000 | Universal | 0-2 | Castell | |
Las Angustias | 1-3 | Universal | Lobres | 1-0 | Las Angustias | |
Sahimar | 1-1 | Lobres | Sahimar | 1-3 | Tiburón |
JORNADA 25 (17-03-96) |
JORNADA 26 (24-03-96) |
Tiburón | 3-1 | Calle Ancha | Molvízar | 5-1 | Calle Ancha | |
Rayo Motrileño | 0-6 | Molvízar | Puntalón | 2-1 | Rayo Motrileño | |
Salobreña | 0-1 | Puntalón | Industrial | 4-0 | Salobreña | |
Calahonda | 4-6 | Industrial | Alborán 2000 | 2-4 | Calahonda | |
Carchuna | 2-1 | Alborán 2000 | Universal | 0-0 | Carchuna | |
Torrenueva | 0-6 | Universal | Lobres | 2-0 | Torrenueva | |
Castell | 2-1 | Lobres | Sahimar | 4-0 | Castell | |
Las Angustias | 2-3 | Sahimar | Las Angustias | 0-2 | Tiburón |
JORNADA 27 (31-03-96) |
JORNADA 28 (14-04-96) |
Tiburón | 5-2 | Molvízar | Puntalón | 3-1 | Molvízar | |
Calle Ancha | 1-1 | Puntalón | Industrial | 1-0 | Calle Ancha | |
Rayo Motrileño | 1-8 | Industrial | Alborán 2000 | 1-1 | Rayo Motrileño | |
Salobreña | 1-2 | Alborán 2000 | Universal | 2-2 | Salobreña | |
Calahonda | 1-2 | Universal | Lobres | 7-2 | Calahonda | |
Carchuna | 2-1 | Lobres | Sahimar | 5-0 | Carchuna | |
Torrenueva | 2-4 | Sahimar | Las Angustias | 3-4 | Torrenueva | |
Castell | 1-1 | Las Angustias | Castell | 1-4 | Tiburón |
JORNADA 29 (21-04-96) |
JORNADA 30 (28-04-96) |
Puntalón | 0-0 | Tiburón | Industrial | 1-3 | Puntalón | |
Molvízar | 1-3 | Industrial | Alborán 2000 | 3-2 | Molvízar | |
Calle Ancha | 2-5 | Alborán 2000 | Universal | 3-0 | Calle Ancha | |
Rayo Motrileño | 0-2 | Universal | Lobres | 5-2 | Rayo Motrileño | |
Salobreña | 0-2 | Lobres | Sahimar | 1-0 | Salobreña | |
Calahonda | 1-2 | Sahimar | Las Angustias | 3-0 | Calahonda | |
Carchuna | 3-0 | Las Angustias | Castell | 5-3 | Carchuna | |
Torrenueva | 3-0 | Castell | Tiburón | 4-2 | Torrenueva |
Pto. | EQUIPO | JUG. | GAN. | EMP. | PERD. | G.F. | G.C. | PUNT. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Industrial | 30 | 25 | 3 | 2 | 106 | 35 | 78 |
2 | Tiburón | 30 | 24 | 2 | 4 | 79 | 32 | 74 |
3 | Sahimar | 30 | 21 | 3 | 6 | 81 | 42 | 66 |
4 | Puntalón | 30 | 21 | 3 | 6 | 55 | 33 | 66 |
5 | Universal | 30 | 17 | 5 | 8 | 66 | 34 | 56 |
6 | Molvízar | 30 | 13 | 4 | 13 | 68 | 58 | 43 |
7 | Castell | 30 | 13 | 4 | 13 | 64 | 70 | 43 |
8 | Carchuna | 30 | 11 | 5 | 14 | 53 | 61 | 38 |
9 | Las Angustias* | 30 | 11 | 5 | 14 | 49 | 48 | 35 |
10 | Rayo Motrileño | 30 | 8 | 7 | 15 | 40 | 66 | 31 |
11 | Calahonda | 30 | 8 | 4 | 18 | 56 | 77 | 28 |
12 | Salobreña | 30 | 8 | 3 | 19 | 36 | 60 | 27 |
13 | Alborán 2000 | 30 | 8 | 3 | 19 | 48 | 77 | 27 |
14 | Calle Ancha* | 30 | 8 | 4 | 17 | 44 | 88 | 25 |
15 | Lobres | 30 | 7 | 3 | 20 | 42 | 73 | 24 |
16 | Torrenueva | 30 | 7 | 2 | 21 | 47 | 80 | 23 |
* Tres puntos menos por sanción federativa.