PRIMERA REGIONAL ONUBENSE (GRUPO 1) 2003-04
JORNADA 1 (28-09-03) |
JORNADA 2 (05-10-03) |
El Granado | 1-2 | Cartaya B | Cartaya B | 1-0 | Bonares | |
Alosno | 0-0 | Iliplense | Iliplense | 1-0 | El Granado | |
San Roque Lepe B | 8-0 | La Orden | La Orden | 2-0 | Alosno | |
Mazagón | 3-1 | Las Colonias | Las Colonias | 4-0 | San Roque Lepe B | |
Florida | 1-1 | Herrerías | Herrerías | 2-3 | Mazagón | |
San Juan | 2-1 | La Redondela | La Redondela | 1-2 | Florida | |
Canela | 4-2 | Castillejos | Castillejos | 2-3 | San Juan | |
Bonares | * | Manzanilla | Manzanilla | * | Canela |
JORNADA 3 (12-10-03) |
JORNADA 4 (19-10-03) |
Cartaya B | 3-0 | Iliplense | Iliplense | 3-0 | Bonares | |
El Granado | 3-3 | La Orden | La Orden | 0-2 | Cartaya B | |
Alosno | 1-3 | Las Colonias | Las Colonias | 4-2 | El Granado | |
San Roque Lepe B | 3-2 | Herrerías | Herrerías | 5-2 | Alosno | |
Mazagón | 2-1 | La Redondela | La Redondela | 1-4 | San Roque Lepe B | |
Florida | 4-0 | Castillejos | Castillejos | 1-1 | Mazagón | |
San Juan | * | Manzanilla | Manzanilla | * | Florida | |
Bonares | 0-2 | Canela | Canela | 5-1 | San Juan |
JORNADA 5 (26-10-03) |
JORNADA 6 (02-11-03) |
Iliplense | 0-0 | La Orden | La Orden | 2-0 | Bonares | |
Cartaya B | 2-1 | Las Colonias | Las Colonias | 1-0 | Iliplense | |
El Granado | 1-1 | Herrerías | Herrerías | 1-1 | Cartaya B | |
Alosno | 1-0 | La Redondela | La Redondela | 1-2 | El Granado | |
San Roque Lepe B | 4-2 | Castillejos | Castillejos | 4-3 | Alosno | |
Mazagón | * | Manzanilla | Manzanilla | * | San Roque Lepe B | |
Florida | 0-0 | Canela | Canela | 1-0 | Mazagón | |
Bonares | 1-2 | San Juan | San Juan | 0-3 | Florida |
JORNADA 7 (09-11-03) |
JORNADA 8 (16-11-03) |
La Orden | 2-3 | Las Colonias | Las Colonias | 9-0 | Bonares | |
Iliplense | 1-2 | Herrerías | Herrerías | 0-0 | La Orden | |
Cartaya B | 4-1 | La Redondela | La Redondela | 1-2 | Iliplense | |
El Granado | 1-0 | Castillejos | Castillejos | 1-0 | Cartaya B | |
Alosno | * | Manzanilla | Manzanilla | * | El Granado | |
San Roque Lepe B | 1-0 | Canela | Canela | 4-0 | Alosno | |
Mazagón | 1-1 | San Juan | San Juan | 2-1 | San Roque Lepe B | |
Bonares | 0-5 | Florida | Florida | 1-2 | Mazagón |
JORNADA 9 (23-11-03) |
JORNADA 10 (30-11-03) |
Las Colonias | 3-1 | Herrerías | Bonares | 0-2 | Herrerías | |
La Orden | 2-0 | La Redondela | La Redondela | 3-5 | Las Colonias | |
Iliplense | 0-1 | Castillejos | Castillejos | 6-2 | La Orden | |
Cartaya B | * | Manzanilla | Manzanilla | * | Iliplense | |
El Granado | 1-0 | Canela | Canela | 3-1 | Cartaya B | |
Alosno | 2-2 | San Juan | San Juan | 1-3 | El Granado | |
San Roque Lepe B | 0-1 | Florida | Florida | 1-0 | Alosno | |
Bonares | 1-2 | Mazagón | Mazagón | 1-1 | San Roque Lepe B |
JORNADA 11 (07-12-03) |
JORNADA 12 (14-12-03) |
Herrerías | 4-0 | La Redondela | La Redondela | 2-1 | Bonares | |
Las Colonias | 6-2 | Castillejos | Castillejos | 3-4 | Herrerías | |
La Orden | * | Manzanilla | Manzanilla | * | Las Colonias | |
Iliplense | 2-2 | Canela | Canela | 3-0 | La Orden | |
Cartaya B | 4-0 | San Juan | San Juan | 0-1 | Iliplense | |
El Granado | 1-1 | Florida | Florida | 1-0 | Cartaya B | |
Alosno | 2-0 | Mazagón | Mazagón | 3-0 | El Granado | |
Bonares | 2-6 | San Roque Lepe B | San Roque Lepe B | 3-1 | Alosno |
JORNADA 13 (21-12-03) |
JORNADA 14 (04-05-04) |
La Redondela | 1-7 | Castillejos | Bonares | 2-2 | Castillejos | |
Herrerías | * | Manzanilla | Manzanilla | * | La Redondela | |
Las Colonias | 2-2 | Canela | Canela | 4-2 | Herrerías | |
La Orden | 1-0 | San Juan | San Juan | 1-0 | Las Colonias | |
Iliplense | 2-1 | Florida | Florida | 0-0 | La Orden | |
Cartaya B | 2-2 | Mazagón | Mazagón | 2-1 | Iliplense | |
El Granado | 0-3 | San Roque Lepe B | San Roque Lepe B | 2-2 | Cartaya B | |
Bonares | 2-4 | Alosno | Alosno | 1-4 | El Granado |
JORNADA 15 (11-01-04) |
JORNADA 16 (18-01-04) |
Castillejos | * | Manzanilla | Cartaya B | 2-4 | El Granado | |
La Redondela | 1-3 | Canela | Iliplense | 2-3 | Alosno | |
Herrerías | 6-1 | San Juan | La Orden | 0-3 | San Roque Lepe B | |
Las Colonias | 2-2 | Florida | Las Colonias | 2-1 | Mazagón | |
La Orden | 3-5 | Mazagón | Herrerías | 2-1 | Florida | |
Iliplense | 1-0 | San Roque Lepe B | La Redondela | 1-0 | San Juan | |
Cartaya B | 2-1 | Alosno | Castillejos | 1-0 | Canela | |
El Granado | 4-1 | Bonares | Manzanilla | * | Bonares |
JORNADA 17 (25-01-04) |
JORNADA 18 (01-02-04) |
Bonares | 1-6 | Cartaya B | Iliplense | 1-2 | Cartaya B | |
El Granado | 2-1 | Iliplense | La Orden | 1-0 | El Granado | |
Alosno | 3-1 | La Orden | Las Colonias | 3-2 | Alosno | |
San Roque Lepe B | 0-3 | Las Colonias | Herrerías | 3-2 | San Roque Lepe B | |
Mazagón | 0-1 | Herrerías | La Redondela | 1-0 | Mazagón | |
Florida | 4-2 | La Redondela | Castillejos | 1-1 | Florida | |
San Juan | 0-2 | Castillejos | Manzanilla | * | San Juan | |
Canela | * | Manzanilla | Canela | 6-1 | Bonares |
JORNADA 19 (08-02-04) |
JORNADA 20 (15-02-04) |
Bonares | 1-1 | Iliplense | La Orden | 0-1 | Iliplense | |
Cartaya B | 2-0 | La Orden | Las Colonias | 1-1 | Cartaya B | |
El Granado | 0-1 | Las Colonias | Herrerías | 3-0 | El Granado | |
Alosno | 2-2 | Herrerías | La Redondela | 0-2 | Alosno | |
San Roque Lepe B | 0-1 | La Redondela | Castillejos | 0-1 | San Roque Lepe B | |
Mazagón | 4-1 | Castillejos | Manzanilla | * | Mazagón | |
Florida | * | Manzanilla | Canela | 2-2 | Florida | |
San Juan | 1-4 | Canela | San Juan | 2-2 | Bonares |
JORNADA 21 (22-02-04) |
JORNADA 22 (29-02-04) |
Bonares | 0-4 | La Orden | Las Colonias | 0-2 | La Orden | |
Iliplense | 2-1 | Las Colonias | Herrerías | 1-1 | Iliplense | |
Cartaya B | 2-0 | Herrerías | La Redondela | 1-2 | Cartaya B | |
El Granado | 2-0 | La Redondela | Castillejos | 1-2 | El Granado | |
Alosno | 6-2 | Castillejos | Manzanilla | * | Alosno | |
San Roque Lepe B | * | Manzanilla | Canela | 3-0 | San Roque Lepe B | |
Mazagón | 1-1 | Canela | San Juan | 2-3 | Mazagón | |
Florida | 9-0 | San Juan | Florida | 8-0 | Bonares |
JORNADA 23 (07-03-04) |
JORNADA 24 (14-03-04) |
Bonares | 0-4 | Las Colonias | Herrerías | 2-1 | Las Colonias | |
La Orden | 2-1 | Herrerías | La Redondela | 1-1 | La Orden | |
Iliplense | 4-1 | La Redondela | Castillejos | 5-1 | Iliplense | |
Cartaya B | 1-1 | Castillejos | Manzanilla | * | Cartaya B | |
El Granado | * | Manzanilla | Canela | 3-2 | El Granado | |
Alosno | 7-5 | Canela | San Juan | 1-2 | Alosno | |
San Roque Lepe B | 3-0 | San Juan | Florida | 2-2 | San Roque Lepe B | |
Mazagón | 3-0 | Florida | Mazagón | 4-0 | Bonares |
JORNADA 25 (21-03-04) |
JORNADA 26 (28-03-04) |
Herrerías | 5-0 | Bonares | La Redondela | 2-1 | Herrerías | |
Las Colonias | 1-1 | La Redondela | Castillejos | 2-1 | Las Colonias | |
La Orden | 3-2 | Castillejos | Manzanilla | * | La Orden | |
Iliplense | * | Manzanilla | Canela | 4-0 | Iliplense | |
Cartaya B | 2-2 | Canela | San Juan | 2-5 | Cartaya B | |
El Granado | 3-0 | San Juan | Florida | 5-0 | El Granado | |
Alosno | 1-2 | Florida | Mazagón | 4-1 | Alosno | |
San Roque Lepe B | 1-1 | Mazagón | San Roque Lepe B | 3-0 | Bonares |
JORNADA 27 (28-03-04) |
JORNADA 28 (04-04-04) |
Bonares | 0-2 | La Redondela | Castillejos | 0-3 | La Redondela | |
Herrerías | 1-2 | Castillejos | Manzanilla | * | Herrerías | |
Las Colonias | * | Manzanilla | Canela | 3-0 | Las Colonias | |
La Orden | 3-1 | Canela | San Juan | 2-5 | La Orden | |
Iliplense | 3-3 | San Juan | Florida | 3-0 | Iliplense | |
Cartaya B | 1-1 | Florida | Mazagón | 1-2 | Cartaya B | |
El Granado | 1-0 | Mazagón | San Roque Lepe B | 1-1 | El Granado | |
Alosno | 4-1 | San Roque Lepe B | Alosno | 3-0** | Bonares |
JORNADA 29 (25-04-04) |
JORNADA 30 (02-05-04) |
Castillejos | 3-0** | Bonares | Manzanilla | * | Castillejos | |
La Redondela | * | Manzanilla | Canela | 5-1 | La Redondela | |
Herrerías | 1-1 | Canela | San Juan | - | Herrerías | |
Las Colonias | 3-0 | San Juan | Florida | 1-0 | Las Colonias | |
La Orden | 1-2 | Florida | Mazagón | 0-0 | La Orden | |
Iliplense | 0-1 | Mazagón | San Roque Lepe B | 4-0 | Iliplense | |
Cartaya B | 4-0 | San Roque Lepe B | Alosno | 0-4 | Cartaya B | |
El Granado | 3-3 | Alosno | Bonares | 0-0 | El Granado |
** El Bonares no se presentó.
Pto. | EQUIPO | JUG. | GAN. | EMP. | PERD. | G.F. | G.C. | PUNT. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cartaya B | 28 | 17 | 7 | 4 | 62 | 29 | 58 |
2 | Canela | 28 | 16 | 7 | 5 | 73 | 35 | 55 |
3 | Florida | 28 | 15 | 9 | 4 | 64 | 24 | 54 |
4 | Mazagón | 28 | 14 | 7 | 7 | 50 | 31 | 49 |
5 | Las Colonias | 28 | 15 | 4 | 9 | 65 | 38 | 49 |
6 | San Roque Lepe B | 28 | 13 | 5 | 10 | 57 | 41 | 44 |
7 | Herrerías | 27 | 12 | 7 | 8 | 56 | 39 | 43 |
8 | El Granado | 28 | 12 | 6 | 10 | 43 | 43 | 42 |
9 | La Orden | 28 | 11 | 6 | 11 | 40 | 48 | 39 |
10 | Castillejos | 28 | 11 | 4 | 13 | 56 | 59 | 37 |
11 | Alosno | 28 | 11 | 4 | 13 | 57 | 62 | 37 |
12 | Iliplense | 28 | 9 | 6 | 13 | 31 | 44 | 33 |
13 | La Redondela | 28 | 7 | 2 | 19 | 31 | 63 | 23 |
14 | San Juan | 27 | 5 | 4 | 18 | 29 | 76 | 16 |
15 | Bonares* | 28 | 0 | 4 | 24 | 15 | 97 | -2 |
16 | Manzanilla | R E T I R A D O |
* Seis puntos menos por sanción federativa.
PROMOCIÓN-IDA (09-05-04) |
PROMOCIÓN-VUELTA (16-05-04) |
Aroche | 2-4 | Cartaya B | Cartaya B | 3-0 | Aroche | |
Rosal | 4-1 | Canela | Canela | 2-0 | Rosal | |
Florida | 2-2 | Calañas | Calañas | 2-1 | Florida | |
Mazagón | 2-1 | Repilado | Repilado | 3-1 | Mazagón |