REGIONAL PREFERENTE JIENENSE 2004-05
JORNADA 1 (12-09-04) |
JORNADA 2 (19-09-04) |
Mogón | 2-4 | Linares B | Linares B | 2-2 | Rus | |
Alcaudete | 0-5 | Jaén B | Jaén B | 4-1 | Mogón | |
La Guardia | 4-0 | Jódar | Alcaudete | 1-2 | Jódar | |
Villargordo | 0-4 | Los Villares | Los Villares | 2-1 | La Guardia | |
La Puerta | 1-0 | Tugía | Tugía | 3-2 | Villargordo | |
Castillo de Locubín | 3-1 | Vilches | Vilches | 0-2 | La Puerta | |
Rus | 2-2 | Baeza | Baeza | 0-1 | Castillo de Locubín |
JORNADA 3 (26-10-04) |
JORNADA 4 (03-10-04) |
Linares B | 3-0 | Jaén B | Jaén B | 0-0 | Rus | |
Mogón | 4-3 | Jódar | Jódar | 2-6 | Linares B | |
Alcaudete | 0-1 | Los Villares | Los Villares | 2-2 | Mogón | |
La Guardia | 4-3 | Tugía | Tugía | 3-2 | Alcaudete | |
Villargordo | 3-0 | Vilches | Vilches | 5-2 | La Guardia | |
La Puerta | 4-2 | Baeza | Baeza | 3-0 | Villargordo | |
Rus | 5-0 | Castillo de Locubín | Castillo de Locubín | 3-2 | La Puerta |
JORNADA 5 (10-10-04) |
JORNADA 6 (17-10-04) |
Jaén B | 6-0 | Jódar | Jódar | 0-2 | Rus | |
Linares B | 7-1 | Los Villares | Los Villares | 0-2 | Jaén B | |
Mogón | 1-2 | Tugía | Tugía | 3-0 | Linares B | |
Alcaudete | 9-5 | Vilches | Vilches | 5-0 | Mogón | |
La Guardia | 0-0 | Baeza | Baeza | 5-0 | Alcaudete | |
Villargordo | 4-2 | Castillo de Locubín | Castillo de Locubín | 1-2 | La Guardia | |
Rus | 1-1 | La Puerta | La Puerta | 3-0 | Villargordo |
JORNADA 7 (24-10-04) |
JORNADA 8 (31-10-04) |
Jódar | 1-3 | Los Villares | Los Villares | 1-0 | Rus | |
Jaén B | 2-1 | Tugía | Tugía | 2-0 | Jódar | |
Linares B | 0-0 | Vilches | Vilches | 0-1 | Jaén B | |
Mogón | 2-2 | Baeza | Baeza | 0-0 | Linares B | |
Alcaudete | 1-0 | Castillo de Locubín | Castillo de Locubín | 6-3 | Mogón | |
La Guardia | 2-0 | La Puerta | La Puerta | 4-1 | Alcaudete | |
Rus | 0-0 | Villargordo | Villargordo | 2-2 | La Guardia |
JORNADA 9 (07-11-04) |
JORNADA 10 (14-11-04) |
Los Villares | 1-2 | Tugía | Tugía | 3-1 | Rus | |
Jódar | 0-5 | Vilches | Vilches | 4-2 | Los Villares | |
Jaén B | 2-1 | Baeza | Baeza | 5-0 | Jódar | |
Linares B | 2-2 | Castillo de Locubín | Castillo de Locubín | 2-2 | Jaén B | |
Mogón | 1-1 | La Puerta | La Puerta | 2-1 | Linares B | |
Alcaudete | 2-2 | Villargordo | Villargordo | 4-2 | Mogón | |
Rus | 0-1 | La Guardia | La Guardia | 1-1 | Alcaudete |
JORNADA 11 (21-11-04) |
JORNADA 12 (28-11-04) |
Tugía | 1-1 | Vilches | Rus | 4-1 | Vilches | |
Los Villares | 3-2 | Baeza | Baeza | 2-2 | Tugía | |
Jódar | 5-0 | Castillo de Locubín | Castillo de Locubín | 3-1 | Los Villares | |
Jaén B | 3-0 | La Puerta | La Puerta | 3-1 | Jódar | |
Linares B | 4-0 | Villargordo | Villargordo | 1-0 | Jaén B | |
Mogón | 2-1 | La Guardia | La Guardia | 1-1 | Linares B | |
Rus | 3-1 | Alcaudete | Alcaudete | 2-3 | Mogón |
JORNADA 13 (05-12-04) |
JORNADA 14 (12-12-04) |
Vilches | 2-2 | Baeza | Linares B | 4-0 | Mogón | |
Tugía | 5-1 | Castillo de Locubín | Jaén B | 4-2 | Alcaudete | |
Los Villares | 0-1 | La Puerta | Jódar | 1-1 | La Guardia | |
Jódar | 0-2 | Villargordo | Los Villares | 3-1 | Villargordo | |
Jaén B | 2-2 | La Guardia | Tugía | 1-0 | La Puerta | |
Linares B | 4-2 | Alcaudete | Vilches | 4-0 | Castillo de Locubín | |
Mogón | 1-0 | Rus | Baeza | 2-2 | Rus |
JORNADA 15 (19-12-04) |
JORNADA 16 (09-01-05) |
Rus | 1-1 | Linares B | Jaén B | 1-0 | Linares B | |
Mogón | 1-4 | Jaén B | Jódar | 1-1 | Mogón | |
Jódar | 2-2 | Alcaudete | Los Villares | 5-3 | Alcaudete | |
La Guardia | 4-2 | Los Villares | Tugía | 2-4 | La Guardia | |
Villargordo | 1-6 | Tugía | Vilches | 5-2 | Villargordo | |
La Puerta | 2-4 | Vilches | Baeza | 1-0 | La Puerta | |
Castillo de Locubín | 2-4 | Baeza | Castillo de Locubín | 1-2 | Rus |
JORNADA 17 (16-01-05) |
JORNADA 18 (23-01-05) |
Rus | 2-4 | Jaén B | Jódar | 1-2 | Jaén B | |
Linares B | 3-0 | Jódar | Los Villares | 1-1 | Linares B | |
Mogón | 1-0 | Los Villares | Tugía | 1-0 | Mogón | |
Alcaudete | 1-4 | Tugía | Vilches | 3-1 | Alcaudete | |
La Guardia | 4-2 | Vilches | Baeza | 2-0 | La Guardia | |
Villargordo | 0-2 | Baeza | Castillo de Locubín | 2-0 | Villargordo | |
La Puerta | 3-0 | Castillo de Locubín | La Puerta | 0-0 | Rus |
JORNADA 19 (30-01-05) |
JORNADA 20 (06-02-05) |
Rus | 4-1 | Jódar | Los Villares | 5-2 | Jódar | |
Jaén B | 1-2 | Los Villares | Tugía | 0-2 | Jaén B | |
Linares B | 1-1 | Tugía | Vilches | 2-2 | Linares B | |
Mogón | 1-1 | Vilches | Baeza | 1-1 | Mogón | |
Alcaudete | 0-1 | Baeza | Castillo de Locubín | 0-2 | Alcaudete | |
La Guardia | 3-0 | Castillo de Locubín | La Puerta | 2-1 | La Guardia | |
Villargordo | 2-0 | La Puerta | Villargordo | 0-1 | Rus |
JORNADA 21 (13-02-05) |
JORNADA 22 (20-02-05) |
Rus | 3-2 | Los Villares | Tugía | 4-2 | Los Villares | |
Jódar | 1-4 | Tugía | Vilches | 5-1 | Jódar | |
Jaén B | 3-0 | Vilches | Baeza | 3-2 | Jaén B | |
Linares B | 0-2 | Baeza | Castillo de Locubín | 2-2 | Linares B | |
Mogón | 1-2 | Castillo de Locubín | La Puerta | 2-2 | Mogón | |
Alcaudete | 5-3 | La Puerta | Villargordo | 1-1 | Alcaudete | |
La Guardia | 1-0 | Villargordo | La Guardia | 1-1 | Rus |
JORNADA 23 (27-02-05) |
JORNADA 24 (06-03-05) |
Rus | 1-2 | Tugía | Vilches | 1-2 | Tugía | |
Los Villares | 3-0 | Vilches | Baeza | 1-0 | Los Villares | |
Jódar | 0-3 | Baeza | Castillo de Locubín | 3-1 | Jódar | |
Jaén B | 5-0 | Castillo de Locubín | La Puerta | 3-2 | Jaén B | |
Linares B | 1-3 | La Puerta | Villargordo | 4-3 | Linares B | |
Mogón | 1-0 | Villargordo | La Guardia | 6-1 | Mogón | |
Alcaudete | 0-1 | La Guardia | Alcaudete | 4-0 | Rus |
JORNADA 25 (13-03-05) |
JORNADA 26 (03-04-05) |
Vilches | 2-1 | Rus | Baeza | 3-2 | Vilches | |
Tugía | 1-2 | Baeza | Castillo de Locubín | 2-5 | Tugía | |
Los Villares | 2-2 | Castillo de Locubín | La Puerta | 4-1 | Los Villares | |
Jódar | 0-2 | La Puerta | Villargordo | 1-0 | Jódar | |
Jaén B | 0-1 | Villargordo | La Guardia | 0-1 | Jaén B | |
Linares B | 0-2 | La Guardia | Alcaudete | 0-1 | Linares B | |
Mogón | 1-2 | Alcaudete | Rus | 3-1 | Mogón |
Pto | EQUIPO | JUG. | GAN. | EMP. | PERD. | G.F. | G.C. | PUNT. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jaén B | 26 | 17 | 3 | 6 | 60 | 26 | 54 |
2 | Tugía | 26 | 17 | 3 | 6 | 63 | 36 | 54 |
3 | Baeza | 26 | 14 | 8 | 4 | 53 | 28 | 50 |
4 | La Guardia | 26 | 13 | 7 | 6 | 51 | 33 | 46 |
5 | La Puerta | 26 | 14 | 4 | 8 | 48 | 35 | 46 |
6 | Linares B | 26 | 9 | 10 | 7 | 53 | 36 | 37 |
7 | Rus | 26 | 9 | 9 | 8 | 41 | 34 | 36 |
8 | Los Villares | 26 | 11 | 3 | 12 | 49 | 52 | 36 |
9 | Vilches | 26 | 10 | 5 | 11 | 60 | 54 | 35 |
10 | Villargordo | 26 | 9 | 4 | 13 | 33 | 50 | 31 |
11 | Castillo de Locubín | 26 | 8 | 4 | 14 | 40 | 67 | 28 |
12 | Mogón | 26 | 6 | 7 | 13 | 36 | 63 | 25 |
13 | Alcaudete | 26 | 6 | 4 | 16 | 45 | 64 | 22 |
14 | Jódar* | 26 | 2 | 3 | 21 | 25 | 79 | 6 |
* Tres puntos menos por sanción federativa.
PROMOCIÓN-IDA (01-05-05) |
PROMOCIÓN-VUELTA (08-05-05) |
Baeza | 1-2 | Marbella B | Marbella B | 0-2 | Baeza |