TERCERA REGIONAL ARAGONESA (GRUPO 2) 1984-85
JORNADA 1 (23-09-84) |
JORNADA 2 (30-09-84) |
Actur | 5-3 | Cubilete | Cubilete | 1-2 | Las Vascas | |
Adeban | 5-2 | Osca | Osca | 4-3 | Actur | |
Santo Domingo de Silos | 2-2 | Txingudi | Txingudi | 1-5 | Adeban | |
La Cartuja | 1-3 | Parcelas Barcelona | Parcelas Barcelona | 3-1 | Santo Domingo de Silos | |
Pastriz | 8-3 | San José | San José | 1-3 | La Cartuja | |
Zapata | 7-0 | Peñaflor | Peñaflor | 1-6 | Pastriz | |
DESCANSA | - | Ferial | Ferial | 0-3 | Zapata | |
Baturro | 1-9 | Bozada | Bozada | - | DESCANSA | |
Las Vascas | 0-2 | Palomar Royo | Palomar Royo | 3-2 | Baturro |
JORNADA 3 (07-10-84) |
JORNADA 4 (14-10-84) |
Cubilete | 4-3 | Osca | Osca | 0-9 | Las Vascas | |
Actur | 3-2 | Txingudi | Txingudi | 0-2 | Cubilete | |
Adeban | 1-2 | Parcelas Barcelona | Parcelas Barcelona | 0-1 | Actur | |
Santo Domingo de Silos | 4-1 | San José | San José | 1-1 | Adeban | |
La Cartuja | 3-0 | Peñaflor | Peñaflor | 3-0 | Santo Domingo de Silos | |
Pastriz | 2-0 | Ferial | Ferial | 5-1 | La Cartuja | |
Zapata | 3-2 | Bozada | Bozada | 1-2 | Pastriz | |
DESCANSA | - | Palomar Royo | Palomar Royo | 2-1 | Zapata | |
Las Vascas | 3-3 | Baturro | Baturro | - | DESCANSA |
JORNADA 5 (21-10-84) |
JORNADA 6 (28-10-84) |
Osca | 3-2 | Txingudi | Txingudi | 2-4 | Las Vascas | |
Cubilete | 2-3 | Parcelas Barcelona | Parcelas Barcelona | 3-3 | Osca | |
Actur | 4-5 | San José | San José | 1-3 | Cubilete | |
Adeban | 3-0 | Peñaflor | Peñaflor | 2-2 | Actur | |
Santo Domingo de Silos | 3-7 | Ferial | Ferial | 4-1 | Adeban | |
La Cartuja | 2-3 | Bozada | Bozada | 3-1 | Santo Domingo de Silos | |
Pastriz | 3-2 | Palomar Royo | Palomar Royo | 0-1 | La Cartuja | |
Zapata | 3-1 | Baturro | Baturro | 2-4 | Pastriz | |
Las Vascas | - | DESCANSA | DESCANSA | - | Zapata |
JORNADA 7 (04-11-84) |
JORNADA 8 (11-11-84) |
Txingudi | 0-3 | Parcelas Barcelona | Parcelas Barcelona | 2-4 | Las Vascas | |
Osca | 1-0 | San José | San José | 7-1 | Txingudi | |
Cubilete | 3-1 | Peñaflor | Peñaflor | 3-0 | Osca | |
Actur | 0-1 | Ferial | Ferial | 5-3 | Cubilete | |
Adeban | 10-1 | Bozada | Bozada | 2-4 | Actur | |
Santo Domingo de Silos | 3-2 | Palomar Royo | Palomar Royo | 3-3 | Adeban | |
La Cartuja | 7-1 | Baturro | Baturro | 1-1 | Santo Domingo de Silos | |
Pastriz | - | DESCANSA | DESCANSA | - | La Cartuja | |
Las Vascas | 1-0 | Zapata | Zapata | 2-1 | Pastriz |
JORNADA 9 (18-11-84) |
JORNADA 10 (25-11-84) |
Parcelas Barcelona | 4-1 | San José | San José | 2-1 | Las Vascas | |
Txingudi | 4-1 | Peñaflor | Peñaflor | 1-1 | Parcelas Barcelona | |
Osca | 2-2 | Ferial | Ferial | 4-1 | Txingudi | |
Cubilete | 2-0 | Bozada | Bozada | 5-1 | Osca | |
Actur | 1-0 | Palomar Royo | Palomar Royo | 3-2 | Cubilete | |
Adeban | 6-1 | Baturro | Baturro | 0-2 | Actur | |
Santo Domingo de Silos | - | DESCANSA | DESCANSA | - | Adeban | |
La Cartuja | 1-2 | Zapata | Zapata | 2-0 | Santo Domingo de Silos | |
Las Vascas | 0-1 | Pastriz | Pastriz | 3-0 | La Cartuja |
JORNADA 11 (02-12-84) |
JORNADA 12 (09-12-84) |
San José | 4-3 | Peñaflor | Peñaflor | 2-1 | Las Vascas | |
Parcelas Barcelona | 2-1 | Ferial | Ferial | 2-0 | San José | |
Txingudi | 3-0 | Bozada | Bozada | 0-4 | Parcelas Barcelona | |
Osca | 1-2 | Palomar Royo | Palomar Royo | 2-1 | Txingudi | |
Cubilete | 3-0 | Baturro | Baturro | 0-1 | Osca | |
Actur | - | DESCANSA | DESCANSA | - | Cubilete | |
Adeban | 2-4 | Zapata | Zapata | 5-0 | Actur | |
Santo Domingo de Silos | 1-0 | Pastriz | Pastriz | 2-1 | Adeban | |
Las Vascas | 4-2 | La Cartuja | La Cartuja | 4-1 | Santo Domingo de Silos |
JORNADA 13 (16-12-84) |
JORNADA 14 (23-12-84) |
Peñaflor | 1-2 | Ferial | Ferial | - | Las Vascas | |
San José | 8-2 | Bozada | Bozada | - | Peñaflor | |
Parcelas Barcelona | 2-1 | Palomar Royo | Palomar Royo | - | San José | |
Txingudi | 1-2 | Baturro | Baturro | - | Parcelas Barcelona | |
Osca | - | DESCANSA | DESCANSA | - | Txingudi | |
Cubilete | 0-2 | Zapata | Zapata | - | Osca | |
Actur | 1-1 | Pastriz | Pastriz | - | Cubilete | |
Adeban | 3-3 | La Cartuja | La Cartuja | - | Actur | |
Las Vascas | 4-0 | Santo Domingo de Silos | Santo Domingo de Silos | - | Adeban |
JORNADA 15 (13-01-85) |
JORNADA 16 (20-01-85) |
Ferial | - | Bozada | Las Vascas | - | Bozada | |
Peñaflor | - | Palomar Royo | Palomar Royo | - | Ferial | |
San José | - | Baturro | Baturro | - | Peñaflor | |
Parcelas Barcelona | - | DESCANSA | DESCANSA | - | San José | |
Txingudi | - | Zapata | Zapata | - | Parcelas Barcelona | |
Osca | - | Pastriz | Pastriz | - | Txingudi | |
Cubilete | - | La Cartuja | La Cartuja | - | Osca | |
Actur | - | Santo Domingo de Silos | Santo Domingo de Silos | - | Cubilete | |
Las Vascas | - | Adeban | Adeban | - | Actur |
JORNADA 17 (27-01-85) |
JORNADA 18 (03-02-85) |
Bozada | - | Palomar Royo | Cubilete | - | Actur | |
Ferial | - | Baturro | Osca | - | Adeban | |
Peñaflor | - | DESCANSA | Txingudi | - | Santo Domingo de Silos | |
San José | - | Zapata | Parcelas Barcelona | - | La Cartuja | |
Parcelas Barcelona | - | Pastriz | San José | - | Pastriz | |
Txingudi | - | La Cartuja | Peñaflor | - | Zapata | |
Osca | - | Santo Domingo de Silos | Ferial | - | DESCANSA | |
Cubilete | - | Adeban | Bozada | - | Baturro | |
Actur | - | Las Vascas | Palomar Royo | - | Las Vascas |
JORNADA 19 (10-02-85) |
JORNADA 20 (17-02-85) |
Las Vascas | - | Cubilete | Osca | - | Cubilete | |
Actur | - | Osca | Txingudi | - | Actur | |
Adeban | - | Txingudi | Parcelas Barcelona | - | Adeban | |
Santo Domingo de Silos | - | Parcelas Barcelona | San José | - | Santo Domingo de Silos | |
La Cartuja | - | San José | Peñaflor | - | La Cartuja | |
Pastriz | - | Peñaflor | Ferial | - | Pastriz | |
Zapata | - | Ferial | Bozada | - | Zapata | |
DESCANSA | - | Bozada | Palomar Royo | - | DESCANSA | |
Baturro | - | Palomar Royo | Baturro | - | Las Vascas |
JORNADA 21 (24-02-85) |
JORNADA 22 (03-03-85) |
Las Vascas | - | Osca | Txingudi | - | Osca | |
Cubilete | - | Txingudi | Parcelas Barcelona | - | Cubilete | |
Actur | - | Parcelas Barcelona | San José | - | Actur | |
Adeban | - | San José | Peñaflor | - | Adeban | |
Santo Domingo de Silos | - | Peñaflor | Ferial | - | Santo Domingo de Silos | |
La Cartuja | - | Ferial | Bozada | - | La Cartuja | |
Pastriz | - | Bozada | Palomar Royo | - | Pastriz | |
Zapata | - | Palomar Royo | Baturro | - | Zapata | |
DESCANSA | - | Baturro | DESCANSA | - | Las Vascas |
JORNADA 23 (10-03-85) |
JORNADA 24 (17-03-85) |
Las Vascas | - | Txingudi | Parcelas Barcelona | - | Txingudi | |
Osca | - | Parcelas Barcelona | San José | - | Osca | |
Cubilete | - | San José | Peñaflor | - | Cubilete | |
Actur | - | Peñaflor | Ferial | - | Actur | |
Adeban | - | Ferial | Bozada | - | Adeban | |
Santo Domingo de Silos | - | Bozada | Palomar Royo | - | Santo Domingo de Silos | |
La Cartuja | - | Palomar Royo | Baturro | - | La Cartuja | |
Pastriz | - | Baturro | DESCANSA | - | Pastriz | |
Zapata | - | DESCANSA | Zapata | - | Las Vascas |
JORNADA 25 (24-03-85) |
JORNADA 26 (31-03-85) |
Las Vascas | - | Parcelas Barcelona | San José | - | Parcelas Barcelona | |
Txingudi | - | San José | Peñaflor | - | Txingudi | |
Osca | - | Peñaflor | Ferial | - | Osca | |
Cubilete | - | Ferial | Bozada | - | Cubilete | |
Actur | - | Bozada | Palomar Royo | - | Actur | |
Adeban | - | Palomar Royo | Baturro | - | Adeban | |
Santo Domingo de Silos | - | Baturro | DESCANSA | - | Santo Domingo de Silos | |
La Cartuja | - | DESCANSA | Zapata | - | La Cartuja | |
Pastriz | - | Zapata | Pastriz | - | Las Vascas |
JORNADA 27 (07-04-85) |
JORNADA 28 (14-04-85) |
Las Vascas | - | San José | Peñaflor | - | San José | |
Parcelas Barcelona | - | Peñaflor | Ferial | - | Parcelas Barcelona | |
Txingudi | - | Ferial | Bozada | - | Txingudi | |
Osca | - | Bozada | Palomar Royo | - | Osca | |
Cubilete | - | Palomar Royo | Baturro | - | Cubilete | |
Actur | - | Baturro | DESCANSA | - | Actur | |
Adeban | - | DESCANSA | Zapata | - | Adeban | |
Santo Domingo de Silos | - | Zapata | Pastriz | - | Santo Domingo de Silos | |
La Cartuja | - | Pastriz | La Cartuja | - | Las Vascas |
JORNADA 29 (21-04-85) |
JORNADA 30 (28-04-85) |
Las Vascas | - | Peñaflor | Ferial | - | Peñaflor | |
San José | - | Ferial | Bozada | - | San José | |
Parcelas Barcelona | - | Bozada | Palomar Royo | - | Parcelas Barcelona | |
Txingudi | - | Palomar Royo | Baturro | - | Txingudi | |
Osca | - | Baturro | DESCANSA | - | Osca | |
Cubilete | - | DESCANSA | Zapata | - | Cubilete | |
Actur | - | Zapata | Pastriz | - | Actur | |
Adeban | - | Pastriz | La Cartuja | - | Adeban | |
Santo Domingo de Silos | - | La Cartuja | Santo Domingo de Silos | - | Las Vascas |
JORNADA 31 (05-05-85) |
JORNADA 32 (12-05-85) |
Las Vascas | - | Ferial | Bozada | - | Ferial | |
Peñaflor | - | Bozada | Palomar Royo | - | Peñaflor | |
San José | - | Palomar Royo | Baturro | - | San José | |
Parcelas Barcelona | - | Baturro | DESCANSA | - | Parcelas Barcelona | |
Txingudi | - | DESCANSA | Zapata | - | Txingudi | |
Osca | - | Zapata | Pastriz | - | Osca | |
Cubilete | - | Pastriz | La Cartuja | - | Cubilete | |
Actur | - | La Cartuja | Santo Domingo de Silos | - | Actur | |
Adeban | - | Santo Domingo de Silos | Adeban | - | Las Vascas |
JORNADA 33 (19-05-85) |
JORNADA 34 (26-05-85) |
Bozada | - | Las Vascas | Palomar Royo | - | Bozada | |
Ferial | - | Palomar Royo | Baturro | - | Ferial | |
Peñaflor | - | Baturro | DESCANSA | - | Peñaflor | |
San José | - | DESCANSA | Zapata | - | San José | |
Parcelas Barcelona | - | Zapata | Pastriz | - | Parcelas Barcelona | |
Txingudi | - | Pastriz | La Cartuja | - | Txingudi | |
Osca | - | La Cartuja | Santo Domingo de Silos | - | Osca | |
Cubilete | - | Santo Domingo de Silos | Adeban | - | Cubilete | |
Actur | - | Adeban | Las Vascas | - | Actur |
(clasificación no válida)
J | G | E | P | GF | GC | Ptos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Osca | 34 | 22 | 8 | 5 | 68 | 31 | 50 |
2 | Peñaflor | 34 | 20 | 8 | 6 | 76 | 36 | 48 |
3 | Santo Domingo de Silos | 34 | 18 | 11 | 5 | 55 | 35 | 47 |
4 | DESCANSA | 34 | 17 | 11 | 6 | 49 | 30 | 45 |
5 | Txingudi | 34 | 15 | 10 | 9 | 57 | 43 | 40 |
6 | Baturro | 34 | 15 | 8 | 11 | 49 | 36 | 38 |
7 | Pastriz | 34 | 14 | 10 | 10 | 40 | 33 | 38 |
8 | Actur | 33 | 13 | 11 | 10 | 43 | 41 | 37 |
9 | Cubilete | 34 | 15 | 6 | 13 | 56 | 49 | 36 |
10 | La Cartuja | 34 | 13 | 7 | 14 | 51 | 43 | 33 |
11 | Bozada | 34 | 13 | 6 | 15 | 43 | 47 | 32 |
12 | Parcelas Barcelona | 34 | 11 | 10 | 13 | 30 | 35 | 32 |
13 | Las Vascas | 34 | 12 | 5 | 17 | 33 | 49 | 29 |
14 | San José | 34 | 8 | 13 | 13 | 31 | 48 | 29 |
15 | Adeban | 34 | 10 | 9 | 15 | 47 | 45 | 29 |
16 | Zapata | 34 | 5 | 9 | 20 | 31 | 58 | 19 |
17 | Ferial | 34 | 3 | 11 | 20 | 22 | 58 | 17 |
18 | Palomar Royo | 34 | 4 | 5 | 25 | 27 | 102 | 13 |