PRIMERA REGIONAL ARAGONESA (GRUPO 3)
1986-87
JORNADA 1 (14-09-86) |
JORNADA 2 (21-09-86) |
Pradillano | 1-0 | Ágreda | Ágreda | - | DESCANSA | |
Remolinos | 2-3 | Luceni | Luceni | 3-1 | Pradillano | |
Monzalbarba | 3-3 | Boquiñeni | Boquiñeni | 2-3 | Remolinos | |
Cariñena | 3-1 | Morata | Morata | 1-2 | Monzalbarba | |
Boy 2001 | 3-1 | Sadabense | Sadabense | 1-5 | Cariñena | |
Daroca | 1-1 | Alfamén | Alfamén | 3-0 | Boy 2001 | |
Calatorao | 2-5 | Utebo | Utebo | 4-0 | Daroca | |
Luna | 2-1 | Épila | Épila | 0-2 | Calatorao | |
DESCANSA | - | Ólvega | Ólvega | 4-2 | Luna |
JORNADA 3 (28-09-86) |
JORNADA 4 (05-10-86) |
Ágreda | 2-2 | Luceni | Luceni | - | DESCANSA | |
Pradillano | 3-2 | Boquiñeni | Boquiñeni | 3-1 | Ágreda | |
Remolinos | 8-2 | Morata | Morata | 2-2 | Pradillano | |
Monzalbarba | 2-2 | Sadabense | Sadabense | 2-3 | Remolinos | |
Cariñena | 2-2 | Alfamén | Alfamén | 2-2 | Monzalbarba | |
Boy 2001 | 4-3 | Utebo | Utebo | 1-1 | Cariñena | |
Daroca | 1-1 | Épila | Épila | 4-0 | Boy 2001 | |
Calatorao | 0-3 | Ólvega | Ólvega | 5-0 | Daroca | |
DESCANSA | - | Luna | Luna | 7-2 | Calatorao |
JORNADA 5 (12-10-86) |
JORNADA 6 (19-10-86) |
Luceni | 1-1 | Boquiñeni | Boquiñeni | - | DESCANSA | |
Ágreda | 11-2 | Morata | Morata | 3-0 | Luceni | |
Pradillano | 3-1 | Sadabense | Sadabense | 1-2 | Ágreda | |
Remolinos | 7-1 | Alfamén | Alfamén | 1-2 | Pradillano | |
Monzalbarba | 3-2 | Utebo | Utebo | 3-2 | Remolinos | |
Cariñena | 3-0 | Épila | Épila | 0-2 | Monzalbarba | |
Boy 2001 | 1-3 | Ólvega | Ólvega | 2-3 | Cariñena | |
Daroca | 4-4 | Luna | Luna | 4-3 | Boy 2001 | |
DESCANSA | - | Calatorao | Calatorao | 3-0 | Daroca |
JORNADA 7 (26-10-86) |
JORNADA 8 (02-11-86) |
Boquiñeni | 3-1 | Morata | Morata | - | DESCANSA | |
Luceni | 2-5 | Sadabense | Sadabense | 2-0 | Boquiñeni | |
Ágreda | 1-0 | Alfamén | Alfamén | 5-0 | Luceni | |
Pradillano | 5-1 | Utebo | Utebo | 7-1 | Ágreda | |
Remolinos | 2-0 | Épila | Épila | 1-1 | Pradillano | |
Monzalbarba | 1-0 | Ólvega | Ólvega | 2-2 | Remolinos | |
Cariñena | 3-2 | Luna | Luna | 1-3 | Monzalbarba | |
Boy 2001 | 3-3 | Calatorao | Calatorao | 1-0 | Cariñena | |
DESCANSA | - | Daroca | Daroca | 3-3 | Boy 2001 |
JORNADA 9 (09-11-86) |
JORNADA 10 (16-11-86) |
Morata | 1-0 | Sadabense | Sadabense | - | DESCANSA | |
Boquiñeni | 2-2 | Alfamén | Alfamén | 3-2 | Morata | |
Luceni | 0-3 | Utebo | Utebo | - | Boquiñeni | |
Ágreda | 5-2 | Épila | Épila | 3-4 | Luceni | |
Pradillano | 2-1 | Ólvega | Ólvega | 3-1 | Ágreda | |
Remolinos | 2-2 | Luna | Luna | 3-1 | Pradillano | |
Monzalbarba | 4-0 | Calatorao | Calatorao | 2-2 | Remolinos | |
Cariñena | 7-0 | Daroca | Daroca | 1-4 | Monzalbarba | |
DESCANSA | - | Boy 2001 | Boy 2001 | - | Cariñena |
JORNADA 11 (23-11-86) |
JORNADA 12 (30-11-86) |
Sadabense | 1-1 | Alfamén | Alfamén | - | DESCANSA | |
Morata | 1-1 | Utebo | Utebo | 2-1 | Sadabense | |
Boquiñeni | 3-0 | Épila | Épila | 2-0 | Morata | |
Luceni | 3-1 | Ólvega | Ólvega | 4-3 | Boquiñeni | |
Ágreda | 6-2 | Luna | Luna | 3-3 | Luceni | |
Pradillano | 3-0 | Calatorao | Calatorao | 0-2 | Ágreda | |
Remolinos | 5-2 | Daroca | Daroca | 1-2 | Pradillano | |
Monzalbarba | 0-1 | Boy 2001 | Boy 2001 | 1-1 | Remolinos | |
DESCANSA | - | Cariñena | Cariñena | 2-2 | Monzalbarba |
JORNADA 13 (07-12-86) |
JORNADA 14 (14-12-86) |
Alfamén | 1-0 | Utebo | Utebo | - | DESCANSA | |
Sadabense | 4-1 | Épila | Épila | 1-1 | Alfamén | |
Morata | 1-3 | Ólvega | Ólvega | 5-0 | Sadabense | |
Boquiñeni | 1-1 | Luna | Luna | 0-0 | Morata | |
Luceni | 2-1 | Calatorao | Calatorao | 0-1 | Boquiñeni | |
Ágreda | 6-0 | Daroca | Daroca | 0-2 | Luceni | |
Pradillano | 5-0 | Boy 2001 | Boy 2001 | 0-2 | Ágreda | |
Remolinos | 5-0 | Cariñena | Cariñena | 1-1 | Pradillano | |
DESCANSA | - | Monzalbarba | Monzalbarba | 0-2 | Remolinos |
JORNADA 15 (21-12-86) |
JORNADA 16 (28-12-86) |
Utebo | 2-3 | Épila | DESCANSA | - | Épila | |
Alfamén | 5-2 | Ólvega | Ólvega | - | Utebo | |
Sadabense | 0-4 | Luna | Luna | - | Alfamén | |
Morata | 1-0 | Calatorao | Calatorao | - | Sadabense | |
Boquiñeni | - | Daroca | Daroca | - | Morata | |
Luceni | 2-1 | Boy 2001 | Boy 2001 | - | Boquiñeni | |
Ágreda | 3-1 | Cariñena | Cariñena | - | Luceni | |
Pradillano | 4-0 | Monzalbarba | Monzalbarba | - | Ágreda | |
DESCANSA | - | Remolinos | Remolinos | - | Pradillano |
JORNADA 17 (04-01-87) |
JORNADA 18 (11-01-87) |
Épila | 1-0 | Ólvega | Ágreda | - | Pradillano | |
Utebo | 3-0 | Luna | Luceni | 1-4 | Remolinos | |
Alfamén | 2-1 | Calatorao | Boquiñeni | 3-0 | Monzalbarba | |
Sadabense | 5-2 | Daroca | Morata | 2-0 | Cariñena | |
Morata | - | Boy 2001 | Sadabense | 5-0 | Boy 2001 | |
Boquiñeni | 2-1 | Cariñena | Alfamén | 2-0 | Daroca | |
Luceni | 1-2 | Monzalbarba | Utebo | 2-2 | Calatorao | |
Ágreda | 4-2 | Remolinos | Épila | 5-1 | Luna | |
Pradillano | - | DESCANSA | Ólvega | - | DESCANSA |
JORNADA 19 (18-01-87) |
JORNADA 20 (25-01-87) |
DESCANSA | - | Ágreda | Luceni | 1-1 | Ágreda | |
Pradillano | 0-0 | Luceni | Boquiñeni | 2-3 | Pradillano | |
Remolinos | 2-2 | Boquiñeni | Morata | 3-1 | Remolinos | |
Monzalbarba | 2-1 | Morata | Sadabense | 2-1 | Monzalbarba | |
Cariñena | - | Sadabense | Alfamén | 2-1 | Cariñena | |
Boy 2001 | - | Alfamén | Utebo | 5-1 | Boy 2001 | |
Daroca | - | Utebo | Épila | 3-2 | Daroca | |
Calatorao | 0-1 | Épila | Ólvega | 4-0/ | Calatorao | |
Luna | - | Ólvega | Luna | - | DESCANSA |
JORNADA 21 (01-02-87) |
JORNADA 22 (08-02-87) |
DESCANSA | - | Luceni | Boquiñeni | 3-1 | Luceni | |
Ágreda | 4-0 | Boquiñeni | Morata | 1-0 | Ágreda | |
Pradillano | 2-0 | Morata | Sadabense | 0-2 | Pradillano | |
Remolinos | 3-0 | Sadabense | Alfamén | 0-1 | Remolinos | |
Monzalbarba | 7-0 | Alfamén | Utebo | 2-2 | Monzalbarba | |
Cariñena | - | Utebo | Épila | 0-0 | Cariñena | |
Boy 2001 | - | Épila | Ólvega | 5-0 | Boy 2001 | |
Daroca | 1-3 | Ólvega | Luna | 5-1 | Daroca | |
Calatorao | 2-1 | Luna | Calatorao | - | DESCANSA |
JORNADA 23 (15-02-87) |
JORNADA 24 (22-02-87) |
DESCANSA | - | Boquiñeni | Morata | 2-1 | Boquiñeni | |
Luceni | 4-0 | Morata | Sadabense | 4-2 | Luceni | |
Ágreda | 5-2 | Sadabense | Alfamén | 1-1 | Ágreda | |
Pradillano | 4-0 | Alfamén | Utebo | 3-1 | Pradillano | |
Remolinos | 7-1 | Utebo | Épila | 2-1 | Remolinos | |
Monzalbarba | 1-1 | Épila | Ólvega | - | Monzalbarba | |
Cariñena | 0-0 | Ólvega | Luna | - | Cariñena | |
Boy 2001 | 2-3 | Luna | Calatorao | 4-1 | Boy 2001 | |
Daroca | 1-4 | Calatorao | Daroca | - | DESCANSA |
JORNADA 25 (01-03-87) |
JORNADA 26 (08-03-87) |
DESCANSA | - | Morata | Sadabense | 5-0 | Morata | |
Boquiñeni | 4-2 | Sadabense | Alfamén | 0-2 | Boquiñeni | |
Luceni | 3-2 | Alfamén | Utebo | 0-3 | Luceni | |
Ágreda | 3-3 | Utebo | Épila | 1-1 | Ágreda | |
Pradillano | 2-1 | Épila | Ólvega | 1-0 | Pradillano | |
Remolinos | 3-0 | Ólvega | Luna | 4-2 | Remolinos | |
Monzalbarba | 2-4 | Luna | Calatorao | 2-1 | Monzalbarba | |
Cariñena | 2-2 | Calatorao | Daroca | 0-0 | Cariñena | |
Boy 2001 | 3-3 | Daroca | Boy 2001 | - | DESCANSA |
JORNADA 27 (15-03-87) |
JORNADA 28 (22-03-87) |
DESCANSA | - | Sadabense | Alfamén | 0-0 | Sadabense | |
Morata | 1-3 | Alfamén | Utebo | 1-1 | Morata | |
Boquiñeni | 1-3 | Utebo | Épila | 0-2 | Boquiñeni | |
Luceni | 3-0 | Épila | Ólvega | 2-2 | Luceni | |
Ágreda | 1-3 | Ólvega | Luna | 4-2 | Ágreda | |
Pradillano | 1-3 | Luna | Calatorao | 0-2 | Pradillano | |
Remolinos | 1-1 | Calatorao | Daroca | 0-3 | Remolinos | |
Monzalbarba | 5-0 | Daroca | Boy 2001 | 0-0 | Monzalbarba | |
Cariñena | 3-0 | Boy 2001 | Cariñena | - | DESCANSA |
JORNADA 29 (29-03-87) |
JORNADA 30 (05-04-87) |
DESCANSA | - | Alfamén | Utebo | 2-1 | Alfamén | |
Sadabense | - | Utebo | Épila | 3-2 | Sadabense | |
Morata | - | Épila | Ólvega | 2-1 | Morata | |
Boquiñeni | - | Ólvega | Luna | 1-1 | Boquiñeni | |
Luceni | - | Luna | Calatorao | 0-3 | Luceni | |
Ágreda | - | Calatorao | Daroca | 1-0 | Ágreda | |
Pradillano | - | Daroca | Boy 2001 | 0-5 | Pradillano | |
Remolinos | - | Boy 2001 | Cariñena | 1-0 | Remolinos | |
Monzalbarba | - | Cariñena | Monzalbarba | - | DESCANSA |
JORNADA 31 (12-04-87) |
JORNADA 32 (19-04-87) |
DESCANSA | - | Utebo | Épila | 2-1 | Utebo | |
Alfamén | - | Épila | Ólvega | 4-0 | Alfamén | |
Sadabense | - | Ólvega | Luna | 2-1 | Sadabense | |
Morata | - | Luna | Calatorao | 0-2 | Morata | |
Boquiñeni | - | Calatorao | Daroca | 1-4 | Boquiñeni | |
Luceni | - | Daroca | Boy 2001 | 1-5 | Luceni | |
Ágreda | - | Boy 2001 | Cariñena | 7-1 | Ágreda | |
Pradillano | - | Cariñena | Monzalbarba | 2-4 | Pradillano | |
Remolinos | - | Monzalbarba | Remolinos | - | DESCANSA |
JORNADA 33 (26-04-87) |
JORNADA 34 (03-05-87) |
Épila | - | DESCANSA | Ólvega | 4-0 | Épila | |
Utebo | 6-2 | Ólvega | Luna | 2-4 | Utebo | |
Alfamén | 2-2 | Luna | Calatorao | 1-1 | Alfamén | |
Sadabense | 1-2 | Calatorao | Daroca | 0-6 | Sadabense | |
Morata | 3-2 | Daroca | Boy 2001 | - | Morata | |
Boquiñeni | * | Boy 2001 | Cariñena | 2-1 | Boquiñeni | |
Luceni | 1-0 | Cariñena | Monzalbarba | 3-0 | Luceni | |
Ágreda | 2-1 | Monzalbarba | Remolinos | 12-2 | Ágreda | |
Pradillano | 4-0 | Remolinos | DESCANSA | - | Pradillano |
* El Boy 2001 no se presentó.
J | G | E | P | GF | GC | Ptos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pradillano | 32 | 20 | 4 | 8 | 77 | 36 | 44 |
2 | Remolinos | 32 | 17 | 7 | 8 | 93 | 54 | 41 |
3 | Cariñena | 32 | 16 | 9 | 7 | 65 | 35 | 41 |
4 | Ólvega | 32 | 19 | 3 | 10 | 76 | 49 | 41 |
5 | Utebo | 32 | 16 | 7 | 9 | 82 | 58 | 39 |
6 | Luceni | 32 | 16 | 6 | 10 | 65 | 58 | 38 |
7 | Boquiñeni | 32 | 15 | 7 | 10 | 65 | 49 | 37 |
8 | Ágreda | 32 | 16 | 4 | 12 | 84 | 68 | 36 |
9 | Luna | 32 | 13 | 8 | 11 | 76 | 70 | 34 |
10 | Monzalbarba | 32 | 13 | 7 | 12 | 65 | 54 | 33 |
11 | Alfamén | 32 | 11 | 11 | 10 | 57 | 60 | 33 |
12 | Morata | 32 | 13 | 4 | 15 | 42 | 69 | 30 |
13 | Épila | 32 | 10 | 6 | 16 | 46 | 60 | 26 |
14 | Calatorao | 32 | 9 | 6 | 17 | 40 | 65 | 24 |
15 | Sadabense | 32 | 10 | 3 | 19 | 64 | 69 | 23 |
16 | Boy 2001* | 32 | 4 | 6 | 22 | 35 | 94 | 12 |
17 | Daroca | 32 | 1 | 8 | 23 | 34 | 118 | 10 |
* Dos puntos menos por sanción federativa.
PROMOCIÓN-IDA (14-06-87) | PROMOCIÓN-VUELTA (21-06-87) |
Villanueva de Gállego | 3-1 | Utebo | Utebo | 3-1* | Villanueva de Gállego |
* Ganador por penaltys el Villanueva de Gállego.