SEGUNDA REGIONAL ARAGONESA (GRUPO 4) 2000-2001
JORNADA 1 (17-09-00) |
JORNADA 2 (24-09-00) |
Benasque | 7-2 | Boltaña | Boltaña | 2-1 | Albelda | |
Siétamo | 0-1 | Poleñino | Poleñino | 2-1 | Benasque | |
Berbegal | 0-0 | Estadilla | Estadilla | 2-3 | Siétamo | |
Bujaraloz | 9-1 | Pueblense | Pueblense | 0-2 | Berbegal | |
Graus | 1-4 | San Esteban | San Esteban | 3-2 | Bujaraloz | |
Sena | 1-0 | Laluenga | Laluenga | 9-0 | Graus | |
Frula | 2-1 | Esplús | Esplús | 3-4 | Sena | |
Albelda | 1-1 | Montesusín | Montesusín | 0-2 | Frula |
JORNADA 3 (01-10-00) |
JORNADA 4 (08-10-00) |
Boltaña | 1-2 | Poleñino | Poleñino | 4-2 | Albelda | |
Benasque | 1-1 | Estadilla | Estadilla | 2-2 | Boltaña | |
Siétamo | 0-0 | Pueblense | Pueblense | 3-0 | Benasque | |
Berbegal | 2-1 | San Esteban | San Esteban | 0-1 | Siétamo | |
Bujaraloz | 3-1 | Laluenga | Laluenga | 2-1 | Berbegal | |
Graus | 1-7 | Esplús | Esplús | 2-0 | Bujaraloz | |
Sena | 0-2 | Montesusín | Montesusín | 4-0 | Graus | |
Albelda | 1-4 | Frula | Frula | 3-0 | Sena |
JORNADA 5 (22-10-00) |
JORNADA 6 (29-10-00) |
Poleñino | 0-3 | Estadilla | Estadilla | 2-1 | Albelda | |
Boltaña | 6-1 | Pueblense | Pueblense | 0-1 | Poleñino | |
Benasque | 1-0 | San Esteban | San Esteban | 3-2 | Boltaña | |
Siétamo | 0-0 | Laluenga | Laluenga | 8-1 | Benasque | |
Berbegal | 1-2 | Esplús | Esplús | 2-2 | Siétamo | |
Bujaraloz | 3-1 | Montesusín | Montesusín | 0-0 | Berbegal | |
Graus | 3-8 | Frula | Frula | 4-2 | Bujaraloz | |
Albelda | 3-2 | Sena | Sena | 2-3 | Graus |
JORNADA 7 (05-11-00) |
JORNADA 8 (12-11-00) |
Estadilla | 6-0 | Pueblense | Pueblense | 2-1 |
Albelda | |
Poleñino | 7-0 | San Esteban | San Esteban | 2-2 | Estadilla | |
Boltaña | 2-3 | Laluenga | Laluenga | 1-1 | Poleñino | |
Benasque | 1-4 | Esplús | Esplús | 2-0 | Boltaña | |
Siétamo | 6-1 | Montesusín | Montesusín | 1-1 | Benasque | |
Berbegal | 5-2 | Frula | Frula | 5-0 | Siétamo | |
Bujaraloz | 4-3 | Sena | Sena | 1-2 | Berbegal | |
Albelda | 3-2 | Graus | Graus | 0-0 |
Bujaraloz |
JORNADA 9 (19-11-00) |
JORNADA 10 (26-11-00) |
Pueblense | 0-0 | San Esteban | San Esteban | 1-2 | Albelda | |
Estadilla | 2-0 | Laluenga | Laluenga | 4-0 | Pueblense | |
Poleñino | 2-3 | Esplús | Esplús | 1-1 | Estadilla | |
Boltaña | 1-3 | Montesusín | Montesusín | 1-1 | Poleñino | |
Benasque | 1-1 | Frula | Frula | 3-0 | Boltaña | |
Siétamo | 3-1 | Sena | Sena | 2-4 | Benasque | |
Berbegal | 8-0 | Graus | Graus | 0-3 | Siétamo | |
Albelda | 4-1 | Bujaraloz | Bujaraloz | 1-0 | Berbegal |
JORNADA 11 (03-12-00) |
JORNADA 12 (17-12-00) |
San Esteban | 1-2 | Laluenga | Laluenga | 5-1 | Albelda | |
Pueblense | 4-1 | Esplús | Esplús | 3-0 | San Esteban | |
Estadilla | 3-2 | Montesusín | Montesusín | 3-1 | Pueblense | |
Poleñino | 0-0 | Frula | Frula | 5-5 | Estadilla | |
Boltaña | 2-1 | Sena | Sena | 1-3 | Poleñino | |
Benasque | 3-0 | Graus | Graus | 2-3 | Boltaña | |
Siétamo | 0-1 | Bujaraloz | Bujaraloz | 4-1 | Benasque | |
Albelda | 1-1 | Berbegal | Berbegal | 3-1 | Siétamo |
JORNADA 13 (07-01-07) |
JORNADA 14 (14-01-07) |
Laluenga | 2-1 | Esplús | Albelda | 0-1 | Esplús | |
San Esteban | 2-1 | Montesusín | Montesusín | 0-1 | Laluenga | |
Pueblense | 0-4 | Frula | Frula | 4-0 | San Esteban | |
Estadilla | 2-2 | Sena | Sena | 0-1 | Pueblense | |
Poleñino | 6-0 | Graus | Graus | 0-1 | Estadilla | |
Boltaña | 1-1 | Bujaraloz | Bujaraloz | 1-1 | Poleñino | |
Benasque | 2-1 | Berbegal | Berbegal | 1-3 | Boltaña | |
Albelda | 0-1 | Siétamo | Siétamo | 3-2 | Benasque |
JORNADA 15 (21-01-01) |
JORNADA 16 (28-01-01) |
Esplús | 1-4 | Montesusín | Boltaña | 2-1 | Benasque | |
Laluenga | 2-2 | Frula | Poleñino | 3-1 | Siétamo | |
San Esteban | 3-2 | Sena | Estadilla | 0-3 | Berbegal | |
Pueblense | 3-1 | Graus | Pueblense | 2-3 | Bujaraloz | |
Estadilla | 3-2 | Bujaraloz | San Esteban | 8-0 | Graus | |
Poleñino | 0-1 | Berbegal | Laluenga | 1-1 | Sena | |
Boltaña | 0-6 | Siétamo | Esplús | 4-3 | Frula | |
Benasque | 4-1 | Albelda | Montesusín | 4-1 | Albelda |
JORNADA 17 (04-02-01) |
JORNADA 18 (11-02-01) |
Albelda | 4-0 | Boltaña | Poleñino | 2-0 | Boltaña | |
Benasque | 1-4 | Poleñino | Estadilla | 5-0 | Benasque | |
Siétamo | 3-0 | Estadilla | Pueblense | 0-2 | Siétamo | |
Berbegal | 5-0 | Pueblense | San Esteban | 1-0 | Berbegal | |
Bujaraloz | 1-1 | San Esteban | Laluenga | 1-1 | Bujaraloz | |
Graus | 2-3 | Laluenga | Esplús | 4-4 | Graus | |
Sena | 1-2 | Esplús | Montesusín | 5-1 | Sena | |
Frula | 2-1 | Montesusín | Frula | 4-2 | Albelda |
JORNADA 19 (18-02-01) |
JORNADA 20 (25-02-01) |
Albelda | 0-2 | Poleñino | Estadilla | 2-2 | Poleñino | |
Boltaña | 2-1 | Estadilla | Pueblense | 3-1 | Boltaña | |
Benasque | 1-0 | Pueblense | San Esteban | 2-1 | Benasque | |
Siétamo | 3-3 | San Esteban | Laluenga | 1-1 | Siétamo | |
Berbegal | 1-3 | Laluenga | Esplús | 2-1 | Berbegal | |
Bujaraloz | 1-1 | Esplús | Montesusín | 3-2 | Bujaraloz | |
Graus | 2-4 | Montesusín | Frula | 4-0 | Graus | |
Sena | 0-2 | Frula | Sena | 1-0 | Albelda |
JORNADA 21 (04-03-01) |
JORNADA 22 (11-03-01) |
Albelda | 2-0 | Estadilla | Pueblense | 0-3 | Estadilla | |
Poleñino | 2-1 | Pueblense | San Esteban | 3-0 | Poleñino | |
Boltaña | 3-1 | San Esteban | Laluenga | 2-0 | Boltaña | |
Benasque | 1-3 | Laluenga | Esplús | 8-0 | Benasque | |
Siétamo | 3-1 | Esplús | Montesusín | 1-1 | Siétamo | |
Berbegal | 2-1 | Montesusín | Frula | 2-1 | Berbegal | |
Bujaraloz | 0-2 | Frula | Sena | 3-0 | Bujaraloz | |
Graus | 1-2 | Sena | Graus | 3-3 | Albelda |
JORNADA 23 (18-03-01) |
JORNADA 24 (25-03-01) |
Albelda | 4-0 | Pueblense | San Esteban | 1-0 | Pueblense | |
Estadilla | 0-1 | San Esteban | Laluenga | 3-1 | Estadilla | |
Poleñino | 2-1 | Laluenga | Esplús | 3-2 | Poleñino | |
Boltaña | 0-2 | Esplús | Montesusín | 0-2 | Boltaña | |
Benasque | 1-1 | Montesusín | Frula | 3-0 | Benasque | |
Siétamo | 1-1 | Frula | Sena | 3-2 | Siétamo | |
Berbegal | 1-0 | Sena | Graus | 3-5 | Berbegal | |
Bujaraloz | 3-0 | Graus | Bujaraloz | 1-0 | Albelda |
JORNADA 25 (01-04-01) |
JORNADA 26 (08-04-01) |
Albelda | 1-0 | San Esteban | Laluenga | 1-0 | San Esteban | |
Pueblense | 0-3 | Laluenga | Esplús | 5-1 | Pueblense | |
Estadilla | 1-3 | Esplús | Montesusín | 3-0 | Estadilla | |
Poleñino | 4-3 | Montesusín | Frula | 3-2 | Poleñino | |
Boltaña | 1-0 | Frula | Sena | 3-1 | Boltaña | |
Benasque | 4-1 | Sena | Graus | 0-3 | Benasque | |
Siétamo | 3-1 | Graus | Bujaraloz | 0-3 | Siétamo | |
Berbegal | 2-0 | Bujaraloz | Berbegal | 2-2 | Albelda |
JORNADA 27 (22-04-01) |
JORNADA 28 (29-04-01) |
Albelda | 1-3 | Laluenga | Esplús | 3-1 | Laluenga | |
San Esteban | 2-0 | Esplús | Montesusín | 3-1 | San Esteban | |
Pueblense | 2-4 | Montesusín | Frula | 6-0 | Pueblense | |
Estadilla | 1-2 | Frula | Sena | - | Estadilla | |
Poleñino | 1-0 | Sena | Graus | 1-2 | Poleñino | |
Boltaña | 5-0 | Graus | Bujaraloz | 1-0 | Boltaña | |
Benasque | 2-2 | Bujaraloz | Berbegal | 4-1 | Benasque | |
Siétamo | 1-0 | Berbegal | Siétamo | 6-0 | Albelda |
JORNADA 29 (06-05-01) |
JORNADA 30 (13-05-01) |
Esplús | 3-3 | Albelda | Montesusín | 3-1 | Esplús | |
Laluenga | 3-1 | Montesusín | Frula | 0-0 | Laluenga | |
San Esteban | 2-0 | Frula | Sena | 0-1 | San Esteban | |
Pueblense | 2-2 | Sena | Graus | 4-2 | Pueblense | |
Estadilla | 9-1 | Graus | Bujaraloz | 6-2 | Estadilla | |
Poleñino | 2-5 | Bujaraloz | Berbegal | 2-1 | Poleñino | |
Boltaña | 2-5 | Berbegal | Siétamo | 4-1 | Boltaña | |
Benasque | 1-4 | Siétamo | Albelda | 3-1 | Benasque |
EQUIPO | JUG. | GAN. | EMP. | PERD. | G.F. | G.C. | PUNT. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frula | 30 | 20 | 6 | 4 | 83 | 35 | 66 |
2 | Laluenga | 30 | 17 | 8 | 5 | 67 | 31 | 59 |
3 | Poleñino | 30 | 18 | 4 | 8 | 63 | 39 | 58 |
4 | Siétamo | 30 | 17 | 7 | 6 | 67 | 34 | 58 |
5 | Esplús | 30 | 17 | 5 | 8 | 76 | 50 | 56 |
6 | Berbegal | 30 | 17 | 4 | 9 | 63 | 33 | 55 |
7 | San Esteban | 30 | 14 | 4 | 12 | 47 | 45 | 46 |
8 | Bujaraloz | 30 | 13 | 6 | 11 | 60 | 50 | 45 |
9 | Montesusín | 30 | 13 | 5 | 12 | 61 | 49 | 44 |
10 | Boltaña | 30 | 13 | 1 | 16 | 50 | 64 | 40 |
11 | Albelda | 30 | 9 | 5 | 16 | 48 | 64 | 32 |
12 | Estadilla | 29 | 10 | 7 | 12 | 59 | 53 | 31 |
13 | Benasque* | 30 | 9 | 5 | 16 | 48 | 75 | 29 |
14 | Sena | 29 | 7 | 3 | 19 | 40 | 61 | 24 |
15 | Pueblense* | 30 | 5 | 3 | 22 | 26 | 86 | 15 |
16 | Graus | 30 | 2 | 3 | 25 | 35 | 124 | 9 |
* Tres puntos menos por sanción federativa.