TERCERA REGIONAL ARAGONESA (GRUPO 1) 2003-04
JORNADA 1 (28-09-03) |
JORNADA 2 (05-10-03) |
Astoria 2004 | 0-0 | Funlan Kunin 07 | Funlan Kunin 07 | 3-2 | Racing Hispanidad | |
Garrapinillos B | 2-2 | Picasso-Zalfonada | Picasso-Zalfonada | 2-0 | Astoria 2004 | |
Monzalbarba B | 0-9 | Independiente Chaminade | Independiente Chaminade | 4-3 | Garrapinillos B | |
Eder | 0-3 | Esportibo San José | Esportibo San José | 3-1 | Monzalbarba B | |
River Huerva | 2-2 | Zaragoza Sport | Zaragoza Sport | 5-0 | Eder | |
L'Ature | 0-5 | Sarakosta | Sarakosta | 4-1 | River Huerva | |
Racing Hispanidad | 1-3 | Ciudad de Zaragoza | Ciudad de Zaragoza | 1-0 | L'Ature |
JORNADA 3 (19-10-03) |
JORNADA 4 (26-10-03) |
Funlan Kunin 07 | 1-5 | Picasso-Zalfonada | Picasso-Zalfonada | 0-2 | Racing Hispanidad | |
Astoria 2004 | 1-8 | Independiente Chaminade | Independiente Chaminade | 6-1 | Funlan Kunin 07 | |
Garrapinillos B | 3-1 | Esportibo San José | Esportibo San José | 3-2 | Astoria 2004 | |
Monzalbarba B | 0-4 | Zaragoza Sport | Zaragoza Sport | 1-0 | Garrapinillos B | |
Eder | 1-3 | Sarakosta | Sarakosta | 2-1 | Monzalbarba B | |
River Huerva | 1-5 | Ciudad de Zaragoza | Ciudad de Zaragoza | 3-0 | Eder | |
Racing Hispanidad | 5-1 | L'Ature | L'Ature | 3-0 | River Huerva |
JORNADA 5 (02-11-03) |
JORNADA 6 (09-11-03) |
Picasso-Zalfonada | 1-5 | Independiente Chaminade | Independiente Chaminade | 4-1 | Racing Hispanidad | |
Funlan Kunin 07 | 1-8 | Esportibo San José | Esportibo San José | 1-3 | Picasso-Zalfonada | |
Astoria 2004 | 1-2 | Zaragoza Sport | Zaragoza Sport | 3-0 | Funlan Kunin 07 | |
Garrapinillos B | 2-1 | Sarakosta | Sarakosta | 6-2 | Astoria 2004 | |
Monzalbarba B | 4-1 | Ciudad de Zaragoza | Ciudad de Zaragoza | 3-2 | Garrapinillos B | |
Eder | 12-1 | L'Ature | L'Ature | 0-4 | Monzalbarba B | |
Racing Hispanidad | 3-2 | River Huerva | River Huerva | 2-1 | Eder |
JORNADA 7 (16-11-03) |
JORNADA 8 (23-11-03) |
Independiente Chaminade | 2-1 | Esportibo San José | Esportibo San José | 2-2 | Racing Hispanidad | |
Picasso-Zalfonada | 1-1 | Zaragoza Sport | Zaragoza Sport | 0-2 | Independiente Chaminade | |
Funlan Kunin 07 | 0-2 | Sarakosta | Sarakosta | 2-3 | Picasso-Zalfonada | |
Astoria 2004 | 0-11 | Ciudad de Zaragoza | Ciudad de Zaragoza | 3-4 | Funlan Kunin 07 | |
Garrapinillos B | 8-2 | L'Ature | L'Ature | 2-1 | Astoria 2004 | |
Monzalbarba B | 4-0 | River Huerva | River Huerva | 1-3 | Garrapinillos B | |
Racing Hispanidad | 7-3 | Eder | Eder | 3-4 | Monzalbarba B |
JORNADA 9 (30-11-03) |
JORNADA 10 (14-12-03) |
Esportibo San José | 1-0 | Zaragoza Sport | Zaragoza Sport | 3-0 | Racing Hispanidad | |
Independiente Chaminade | 1-1 | Sarakosta | Sarakosta | 2-1 | Esportibo San José | |
Picasso-Zalfonada | 0-0 | Ciudad de Zaragoza | Ciudad de Zaragoza | 3-5 | Independiente Chaminade | |
Funlan Kunin 07 | 4-0 | L'Ature | L'Ature | 0-5 | Picasso-Zalfonada | |
Astoria 2004 | 1-2 | River Huerva | River Huerva | 3-2 | Funlan Kunin 07 | |
Garrapinillos B | 5-2 | Eder | Eder | 0-3 | Astoria 2004 | |
Racing Hispanidad | 6-2 | Monzalbarba B | Monzalbarba B | 1-2 | Garrapinillos B |
JORNADA 11 (21-12-03) |
JORNADA 12 (11-01-04) |
Zaragoza Sport | 2-2 | Sarakosta | Racing Hispanidad | 2-1 | Sarakosta | |
Esportibo San José | 1-1 | Ciudad de Zaragoza | Ciudad de Zaragoza | 1-2 | Zaragoza Sport | |
Independiente Chaminade | 6-1 | L'Ature | L'Ature | 2-7 | Esportibo San José | |
Picasso-Zalfonada | 1-1 | River Huerva | River Huerva | 0-9 | Independiente Chaminade | |
Funlan Kunin 07 | 1-0 | Eder | Eder | 1-1 | Picasso-Zalfonada | |
Astoria 2004 | 3-2 | Monzalbarba B | Monzalbarba B | 0-2 | Funlan Kunin 07 | |
Racing Hispanidad | 2-4 | Garrapinillos B | Garrapinillos B | 3-1 | Astoria 2004 |
JORNADA 13 (18-01-04) |
JORNADA 14 (25-01-04) |
Sarakosta | 4-5 | Ciudad de Zaragoza | Funlan Kunin 07 | 1-0 | Astoria 2004 | |
Zaragoza Sport | 4-1 | L'Ature | Picasso-Zalfonada | 0-1 | Garrapinillos B | |
Esportibo San José | 0-1 | River Huerva | Independiente Chaminade | 5-0 | Monzalbarba B | |
Independiente Chaminade | 10-1 | Eder | Esportibo San José | 5-2 | Eder | |
Picasso-Zalfonada | 4-3 | Monzalbarba B | Zaragoza Sport | 3-1 | River Huerva | |
Funlan Kunin 07 | 1-2 | Garrapinillos B | Sarakosta | 4-1 | L'Ature | |
Astoria 2004 | 2-4 | Racing Hispanidad | Ciudad de Zaragoza | 4-3 | Racing Hispanidad |
JORNADA 15 (01-02-04) |
JORNADA 16 (08-02-04) |
Racing Hispanidad | 1-2 | Funlan Kunin 07 | Picasso-Zalfonada | 0-1 | Funlan Kunin 07 | |
Astoria 2004 | 1-2 | Picasso-Zalfonada | Independiente Chaminade | 7-0 | Astoria 2004 | |
Garrapinillos B | 1-2 | Independiente Chaminade | Esportibo San José | 2-3 | Garrapinillos B | |
Monzalbarba B | 4-5 | Esportibo San José | Zaragoza Sport | 1-1 | Monzalbarba B | |
Eder | 0-3 | Zaragoza Sport | Sarakosta | 5-0 | Eder | |
River Huerva | 0-5 | Sarakosta | Ciudad de Zaragoza | 3-0 | River Huerva | |
L'Ature | 1-1 | Ciudad de Zaragoza | L'Ature | 2-4 | Racing Hispanidad |
JORNADA 17 (15-02-04) |
JORNADA 18 (22-02-04) |
Racing Hispanidad | 3-6 | Picasso-Zalfonada | Independiente Chaminade | 2-0 | Picasso-Zalfonada | |
Funlan Kunin 07 | 0-5 | Independiente Chaminade | Esportibo San José | 4-0 | Funlan Kunin 07 | |
Astoria 2004 | 0-3 | Esportibo San José | Zaragoza Sport | 4-1 | Astoria 2004 | |
Garrapinillos B | 2-3 | Zaragoza Sport | Sarakosta | 5-1 | Garrapinillos B | |
Monzalbarba B | 3-1 | Sarakosta | Ciudad de Zaragoza | 4-0 | Monzalbarba B | |
Eder | 3-7 | Ciudad de Zaragoza | L'Ature | 2-1 | Eder | |
River Huerva | 0-4 | L'Ature | River Huerva | 5-5 | Racing Hispanidad |
JORNADA 19 (29-02-04) |
JORNADA 20 (07-03-04) |
Racing Hispanidad | 2-4 | Independiente Chaminade | Esportibo San José | 1-8 | Independiente Chaminade | |
Picasso-Zalfonada | 0-1 | Esportibo San José | Zaragoza Sport | 2-2 | Picasso-Zalfonada | |
Funlan Kunin 07 | 0-1 | Zaragoza Sport | Sarakosta | 6-2 | Funlan Kunin 07 | |
Astoria 2004 | 1-1 | Sarakosta | Ciudad de Zaragoza | 3-1 | Astoria 2004 | |
Garrapinillos B | 2-1 | Ciudad de Zaragoza | L'Ature | 1-4 | Garrapinillos B | |
Monzalbarba B | 3-0 | L'Ature | River Huerva | 0-4 | Monzalbarba B | |
Eder | 2-5 | River Huerva | Eder | 0-7 | Racing Hispanidad |
JORNADA 21 (14-03-04) |
JORNADA 22 (21-03-04) |
Racing Hispanidad | 7-2 | Esportibo San José | Zaragoza Sport | 2-1 | Esportibo San José | |
Independiente Chaminade | 4-0 | Zaragoza Sport | Sarakosta | 2-3 | Independiente Chaminade | |
Picasso-Zalfonada | 1-0 | Sarakosta | Ciudad de Zaragoza | 4-0 | Picasso-Zalfonada | |
Funlan Kunin 07 | 0-2 | Ciudad de Zaragoza | L'Ature | 2-2 | Funlan Kunin 07 | |
Astoria 2004 | 3-0 | L'Ature | River Huerva | 2-1 | Astoria 2004 | |
Garrapinillos B | 2-0 | River Huerva | Eder | 1-10 | Garrapinillos B | |
Monzalbarba B | 1-1 | Eder | Monzalbarba B | 3-3 | Racing Hispanidad |
JORNADA 23 (28-03-04) |
JORNADA 24 (04-04-04) |
Racing Hispanidad | 6-3 | Zaragoza Sport | Sarakosta | 1-4 | Zaragoza Sport | |
Esportibo San José | 3-3 | Sarakosta | Ciudad de Zaragoza | 1-2 | Esportibo San José | |
Independiente Chaminade | 7-3 | Ciudad de Zaragoza | L'Ature | 1-3 | Independiente Chaminade | |
Picasso-Zalfonada | 6-0 | L'Ature | River Huerva | 1-2 | Picasso-Zalfonada | |
Funlan Kunin 07 | 4-3 | River Huerva | Eder | 4-3 | Funlan Kunin 07 | |
Astoria 2004 | 4-1 | Eder | Monzalbarba B | 4-1 | Astoria 2004 | |
Garrapinillos B | 3-2 | Monzalbarba B | Garrapinillos B | 1-3 | Racing Hispanidad |
JORNADA 25 (18-04-04) |
JORNADA 26 (25-04-04) |
Sarakosta | 5-0 | Racing Hispanidad | Ciudad de Zaragoza | 2-1 | Sarakosta | |
Zaragoza Sport | 2-5 | Ciudad de Zaragoza | L'Ature | 0-1 | Zaragoza Sport | |
Esportibo San José | 4-4 | L'Ature | River Huerva | 1-2 | Esportibo San José | |
Independiente Chaminade | 10-0 | River Huerva | Eder | 1-3 | Independiente Chaminade | |
Picasso-Zalfonada | 3-1 | Eder | Monzalbarba B | 4-0 | Picasso-Zalfonada | |
Funlan Kunin 07 | 1-7 | Monzalbarba B | Garrapinillos B | 1-1 | Funlan Kunin 07 | |
Astoria 2004 | 2-5 | Garrapinillos B | Racing Hispanidad | 6-3 | Astoria 2004 |
Pto. | EQUIPO | JUG. | GAN. | EMP. | PER. | FAVOR | CONT. | PUNT. |
1 | Independiente Chaminade | 26 | 25 | 1 | 0 | 136 | 25 | 76 |
2 | Garrapinillos B | 26 | 18 | 2 | 6 | 78 | 42 | 56 |
3 | Ciudad de Zaragoza | 26 | 17 | 2 | 7 | 81 | 42 | 53 |
4 | Zaragoza Sport | 26 | 16 | 5 | 5 | 58 | 35 | 53 |
5 | Sarakosta | 26 | 13 | 4 | 9 | 70 | 40 | 43 |
6 | Esportibo San José | 26 | 13 | 4 | 9 | 67 | 55 | 43 |
7 | Picasso-Zalfonada | 26 | 12 | 6 | 8 | 50 | 40 | 42 |
8 | Racing Hispanidad | 26 | 12 | 3 | 11 | 84 | 73 | 39 |
9 | Monzalbarba B | 26 | 10 | 3 | 13 | 62 | 64 | 33 |
10 | Funlan Kunin 07 | 26 | 9 | 3 | 14 | 37 | 72 | 30 |
11 | River Huerva | 26 | 6 | 4 | 16 | 35 | 83 | 22 |
12 | L'Ature* | 26 | 3 | 4 | 19 | 29 | 99 | 10 |
13 | Astoria 2004* | 26 | 3 | 3 | 20 | 32 | 84 | 9 |
14 | Eder* | 26 | 2 | 2 | 22 | 41 | 106 | 5 |
* Tres puntos menos por sanción federativa.