REGIONAL PREFERENTE ARAGONESA (GRUPO 2) 2003-04
JORNADA 1 (14-09-03) |
JORNADA 2 (21-09-03) |
Maella | 6-0 | Escatrón | Escatrón | 2-0 | Oscense | |
Altorricón | 1-0 | Oliver | Oliver | 0-0 | Maella | |
Almudévar | 0-1 | San Lorenzo | San Lorenzo | 3-0 | Altorricón | |
Quinto | 2-0 | Lalueza | Lalueza | 1-1 | Almudévar | |
Pomar | 2-5 | Jacetano | Jacetano | 2-1 | Quinto | |
Alcorisa | 0-0 | Robres | Robres | 1-2 | Pomar | |
Tamarite | 1-2 | Alcampell | Alcampell | 1-1 | Alcorisa | |
Alcañiz | 1-0 | San Gregorio Arrabal | San Gregorio Arrabal | 2-0 | Tamarite | |
Oscense | 5-1 | Lanaja | Lanaja | 1-3 | Alcañiz |
JORNADA 3 (28-09-03) |
JORNADA 4 (05-10-03) |
Escatrón | 1-3 | Oliver | Oliver | 0-0 | Oscense | |
Maella | 2-1 | San Lorenzo | San Lorenzo | 1-0 | Escatrón | |
Altorricón | 4-1 | Lalueza | Lalueza | 4-0 | Maella | |
Almudévar | 3-3 | Jacetano | Jacetano | 3-0 | Altorricón | |
Quinto | 2-2 | Robres | Robres | 2-1 | Almudévar | |
Pomar | 1-4 | Alcampell | Alcampell | 2-1 | Quinto | |
Alcorisa | 2-2 | San Gregorio Arrabal | San Gregorio Arrabal | 0-1 | Pomar | |
Tamarite | 0-1 | Lanaja | Lanaja | 2-0 | Alcorisa | |
Oscense | 1-3 | Alcañiz | Alcañiz | 3-0 | Tamarite |
JORNADA 5 (12-10-03) |
JORNADA 6 (19-10-03) |
Oliver | 2-2 | San Lorenzo | San Lorenzo | 2-4 | Oscense | |
Escatrón | 0-1 | Lalueza | Lalueza | 6-2 | Oliver | |
Maella | 2-2 | Jacetano | Jacetano | 6-0 | Escatrón | |
Altorricón | 2-0 | Robres | Robres | 2-2 | Maella | |
Almudévar | 1-0 | Alcampell | Alcampell | 1-1 | Altorricón | |
Quinto | 0-1 | San Gregorio Arrabal | San Gregorio Arrabal | 1-3 | Almudévar | |
Pomar | 4-3 | Lanaja | Lanaja | 0-2 | Quinto | |
Alcorisa | 1-0 | Alcañiz | Alcañiz | 1-0 | Pomar | |
Oscense | 4-1 | Tamarite | Tamarite | 3-1 | Alcorisa |
JORNADA 7 (26-10-03) |
JORNADA 8 (02-11-03) |
San Lorenzo | 1-3 | Lalueza | Lalueza | 2-2 | Oscense | |
Oliver | 0-2 | Jacetano | Jacetano | 4-0 | San Lorenzo | |
Escatrón | 0-2 | Robres | Robres | 4-2 | Oliver | |
Maella | 3-1 | Alcampell | Alcampell | 5-1 | Escatrón | |
Altorricón | 3-1 | San Gregorio Arrabal | San Gregorio Arrabal | 2-1 | Maella | |
Almudévar | 1-2 | Lanaja | Lanaja | 2-0 | Altorricón | |
Quinto | 1-2 | Alcañiz | Alcañiz | 1-0 | Almudévar | |
Pomar | 4-2 | Tamarite | Tamarite | 1-2 | Quinto | |
Oscense | 5-2 | Alcorisa | Alcorisa | 1-2 | Pomar |
JORNADA 9 (09-11-03) |
JORNADA 10 (16-11-03) |
Lalueza | 2-2 | Jacetano | Jacetano | 5-0 | Oscense | |
San Lorenzo | 2-0 | Robres | Robres | 1-1 | Lalueza | |
Oliver | 3-0 | Alcampell | Alcampell | 0-0 | San Lorenzo | |
Escatrón | 0-0 | San Gregorio Arrabal | San Gregorio Arrabal | 3-1 | Oliver | |
Maella | 2-1 | Lanaja | Lanaja | 3-0 | Escatrón | |
Altorricón | 2-2 | Alcañiz | Alcañiz | 1-0 | Maella | |
Almudévar | 1-1 | Tamarite | Tamarite | 2-3 | Altorricón | |
Quinto | 0-1 | Alcorisa | Alcorisa | 1-4 | Almudévar | |
Oscense | 2-1 | Pomar | Pomar | 1-0 | Quinto |
JORNADA 11 (23-11-03) |
JORNADA 12 (30-11-03) |
Jacetano | 1-1 | Robres | Robres | 4-1 | Oscense | |
Lalueza | 2-0 | Alcampell | Alcampell | 0-0 | Jacetano | |
San Lorenzo | 2-0 | San Gregorio Arrabal | San Gregorio Arrabal | 1-3 | Lalueza | |
Oliver | 2-0 | Lanaja | Lanaja | 0-2 | San Lorenzo | |
Escatrón | 0-3 | Alcañiz | Alcañiz | 3-0 | Oliver | |
Maella | 3-0 | Tamarite | Tamarite | 3-0 | Escatrón | |
Altorricón | 1-0 | Alcorisa | Alcorisa | 2-1 | Maella | |
Almudévar | 0-1 | Pomar | Pomar | 1-0 | Altorricón | |
Oscense | 3-0 | Quinto | Quinto | 2-3 | Almudévar |
JORNADA 13 (14-12-03) |
JORNADA 14 (21-12-03) |
Robres | 1-0 | Alcampell | Alcampell | 2-0 | Oscense | |
Jacetano | 6-2 | San Gregorio Arrabal | San Gregorio Arrabal | 2-2 | Robres | |
Lalueza | 2-0 | Lanaja | Lanaja | 1-2 | Jacetano | |
San Lorenzo | 2-0 | Alcañiz | Alcañiz | 2-0 | Lalueza | |
Oliver | 0-1 | Tamarite | Tamarite | 2-3 | San Lorenzo | |
Escatrón | 0-1 | Alcorisa | Alcorisa | 0-1 | Oliver | |
Maella | 1-0 | Pomar | Pomar | 4-1 | Escatrón | |
Altorricón | 2-1 | Quinto | Quinto | 2-3 | Maella | |
Oscense | 1-1 | Almudévar | Almudévar | 0-2 | Altorricón |
JORNADA 15 (11-01-04) |
JORNADA 16 (18-01-04) |
Alcampell | 2-1 | San Gregorio Arrabal | Oscense | 1-1 | San Gregorio Arrabal | |
Robres | 1-3 | Lanaja | Lanaja | 0-1 | Alcampell | |
Jacetano | 1-0 | Alcañiz | Alcañiz | 5-0 | Robres | |
Lalueza | 4-1 | Tamarite | Tamarite | 2-1 | Jacetano | |
San Lorenzo | 3-0 | Alcorisa | Alcorisa | 1-0 | Lalueza | |
Oliver | 2-2 | Pomar | Pomar | 0-0 | San Lorenzo | |
Escatrón | 2-3 | Quinto | Quinto | 2-0 | Oliver | |
Maella | 6-0 | Almudévar | Almudévar | 3-1 | Escatrón | |
Oscense | 2-0 | Altorricón | Altorricón | 0-0 | Maella |
JORNADA 17 (25-01-04) |
JORNADA 18 (01-02-04) |
San Gregorio Arrabal | 0-1 | Lanaja | Escatrón | 2-3 | Maella | |
Alcampell | 0-1 | Alcañiz | Oliver | 1-0 | Altorricón | |
Robres | 2-1 | Tamarite | San Lorenzo | 2-1 | Almudévar | |
Jacetano | 4-0 | Alcorisa | Lalueza | 1-1 | Quinto | |
Lalueza | 2-1 | Pomar | Jacetano | 4-2 | Pomar | |
San Lorenzo | 2-1 | Quinto | Robres | 0-1 | Alcorisa | |
Oliver | 4-0 | Almudévar | Alcampell | 2-1 | Tamarite | |
Escatrón | 0-4 | Altorricón | San Gregorio Arrabal | 1-1 | Alcañiz | |
Maella | 4-1 | Oscense | Lanaja | 5-1 | Oscense |
JORNADA 19 (08-02-04) |
JORNADA 20 (15-02-04) |
Oscense | 1-1 | Escatrón | Oliver | 2-0 | Escatrón | |
Maella | 1-0 | Oliver | San Lorenzo | 2-2 | Maella | |
Altorricón | 1-1 | San Lorenzo | Lalueza | 5-1 | Altorricón | |
Almudévar | 2-1 | Lalueza | Jacetano | 4-0 | Almudévar | |
Quinto | 1-2 | Jacetano | Robres | 0-0 | Quinto | |
Pomar | 8-1 | Robres | Alcampell | 2-1 | Pomar | |
Alcorisa | 1-2 | Alcampell | San Gregorio Arrabal | 3-0 | Alcorisa | |
Tamarite | 0-4 | San Gregorio Arrabal | Lanaja | 2-2 | Tamarite | |
Alcañiz | 4-2 | Lanaja | Alcañiz | 2-1 | Oscense |
JORNADA 21 (22-02-04) |
JORNADA 22 (29-02-04) |
Oscense | 2-2 | Oliver | San Lorenzo | 1-0 | Oliver | |
Escatrón | 0-3 | San Lorenzo | Lalueza | 2-0 | Escatrón | |
Maella | 0-1 | Lalueza | Jacetano | 7-2 | Maella | |
Altorricón | 0-2 | Jacetano | Robres | 2-4 | Altorricón | |
Almudévar | 0-1 | Robres | Alcampell | 1-1 | Almudévar | |
Quinto | 0-3 | Alcampell | San Gregorio Arrabal | 3-3 | Quinto | |
Pomar | 2-1 | San Gregorio Arrabal | Lanaja | 2-3 | Pomar | |
Alcorisa | 3-2 | Lanaja | Alcañiz | 3-0 | Alcorisa | |
Tamarite | 2-3 | Alcañiz | Tamarite | 2-2 | Oscense |
JORNADA 23 (07-03-04) |
JORNADA 24 (14-03-04) |
Oscense | 0-0 | San Lorenzo | Lalueza | 1-2 | San Lorenzo | |
Oliver | 0-1 | Lalueza | Jacetano | 1-1 | Oliver | |
Escatrón | 0-2 | Jacetano | Robres | 1-0 | Escatrón | |
Maella | 2-1 | Robres | Alcampell | 1-1 | Maella | |
Altorricón | 0-0 | Alcampell | San Gregorio Arrabal | 1-2 | Altorricón | |
Almudévar | 3-1 | San Gregorio Arrabal | Lanaja | 1-2 | Almudévar | |
Quinto | 1-3 | Lanaja | Alcañiz | 0-1 | Quinto | |
Pomar | 2-1 | Alcañiz | Tamarite | 2-0 | Pomar | |
Alcorisa | 1-0 | Tamarite | Alcorisa | 1-0 | Oscense |
JORNADA 25 (21-03-04) |
JORNADA 26 (28-03-04) |
Oscense | 3-2 | Lalueza | Jacetano | 2-0 | Lalueza | |
San Lorenzo | 0-1 | Jacetano | Robres | 0-1 | San Lorenzo | |
Oliver | 2-1 | Robres | Alcampell | 1-2 | Oliver | |
Escatrón | 0-3 | Alcampell | San Gregorio Arrabal | 3-1 | Escatrón | |
Maella | 8-3 | San Gregorio Arrabal | Lanaja | 4-2 | Maella | |
Altorricón | 2-0 | Lanaja | Alcañiz | 3-0 | Altorricón | |
Almudévar | 1-2 | Alcañiz | Tamarite | 2-0 | Almudévar | |
Quinto | 2-4 | Tamarite | Alcorisa | 1-1 | Quinto | |
Pomar | 2-2 | Alcorisa | Pomar | 3-0 | Oscense |
JORNADA 27 (04-04-04) |
JORNADA 28 (18-04-04) |
Oscense | 1-4 | Jacetano | Robres | 0-7 | Jacetano | |
Lalueza | 3-1 | Robres | Alcampell | 2-1 | Lalueza | |
San Lorenzo | 0-0 | Alcampell | San Gregorio Arrabal | 2-1 | San Lorenzo | |
Oliver | 2-1 | San Gregorio Arrabal | Lanaja | 1-0 | Oliver | |
Escatrón | 3-2 | Lanaja | Alcañiz | 4-0 | Escatrón | |
Maella | 1-2 | Alcañiz | Tamarite | 1-1 | Maella | |
Altorricón | 0-0 | Tamarite | Alcorisa | 1-1 | Altorricón | |
Almudévar | 0-2 | Alcorisa | Pomar | 2-1 | Almudévar | |
Quinto | 0-1 | Pomar | Quinto | 3-1 | Oscense |
JORNADA 29 (25-04-04) |
JORNADA 30 (02-05-04) |
Oscense | 1-2 | Robres | Alcampell | 0-2 | Robres | |
Jacetano | 3-1 | Alcampell | San Gregorio Arrabal | 1-4 | Jacetano | |
Lalueza | 3-0 | San Gregorio Arrabal | Lanaja | 1-2 | Lalueza | |
San Lorenzo | 1-1 | Lanaja | Alcañiz | 1-1 | San Lorenzo | |
Oliver | 0-4 | Alcañiz | Tamarite | 2-1 | Oliver | |
Escatrón | 1-3 | Tamarite | Alcorisa | 3-0 | Escatrón | |
Maella | 2-2 | Alcorisa | Pomar | 2-2 | Maella | |
Altorricón | 2-2 | Pomar | Quinto | 0-3 | Altorricón | |
Almudévar | 4-2 | Quinto | Almudévar | 2-0 | Oscense |
JORNADA 31 (09-05-04) |
JORNADA 32 (16-05-04) |
Oscense | 2-0 | Alcampell | San Gregorio Arrabal | 2-0 | Alcampell | |
Robres | 0-3 | San Gregorio Arrabal | Lanaja | 3-3 | Robres | |
Jacetano | 4-1 | Lanaja | Alcañiz | 1-0 | Jacetano | |
Lalueza | 2-1 | Alcañiz | Tamarite | 4-1 | Lalueza | |
San Lorenzo | 2-1 | Tamarite | Alcorisa | 1-1 | San Lorenzo | |
Oliver | 3-1 | Alcorisa | Pomar | 0-1 | Oliver | |
Escatrón | 0-4 | Pomar | Quinto | 0-1 | Escatrón | |
Maella | 5-4 | Quinto | Almudévar | 2-0 | Maella | |
Altorricón | 6-3 | Almudévar | Altorricón | 2-1 | Oscense |
JORNADA 33 (23-05-04) |
JORNADA 34 (30-05-04) |
San Gregorio Arrabal | 2-1 | Oscense | Lanaja | 3-1 | San Gregorio Arrabal | |
Alcampell | 4-3 | Lanaja | Alcañiz | 0-0 | Alcampell | |
Robres | 2-2 | Alcañiz | Tamarite | 3-1 | Robres | |
Jacetano | 1-0 | Tamarite | Alcorisa | 1-1 | Jacetano | |
Lalueza | 3-2 | Alcorisa | Pomar | 2-0 | Lalueza | |
San Lorenzo | 2-1 | Pomar | Quinto | 0-5 | San Lorenzo | |
Oliver | 4-1 | Quinto | Almudévar | 2-2 | Oliver | |
Escatrón | 2-6 | Almudévar | Altorricón | 3-0 | Escatrón | |
Maella | 1-0 | Altorricón | Oscense | 3-1 | Maella |
J | G | E | P | GF | GC | Ptos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jacetano | 34 | 25 | 7 | 2 | 98 | 28 | 82 |
2 | Alcañiz | 34 | 23 | 5 | 6 | 65 | 25 | 74 |
3 | San Lorenzo | 34 | 18 | 10 | 6 | 52 | 31 | 64 |
4 | Pomar | 34 | 18 | 5 | 11 | 64 | 48 | 59 |
5 | Lalueza | 34 | 18 | 5 | 11 | 63 | 45 | 59 |
6 | Altorricón | 34 | 16 | 8 | 10 | 52 | 42 | 56 |
7 | Maella | 34 | 15 | 9 | 10 | 70 | 55 | 54 |
8 | Alcampell | 34 | 14 | 9 | 11 | 43 | 38 | 51 |
9 | Oliver | 34 | 13 | 7 | 14 | 45 | 47 | 46 |
10 | Almudévar | 34 | 12 | 6 | 16 | 52 | 61 | 42 |
11 | Alcorisa | 34 | 11 | 9 | 14 | 37 | 53 | 42 |
12 | Lanaja | 34 | 12 | 3 | 19 | 57 | 65 | 39 |
13 | San Gregorio Arrabal | 34 | 11 | 6 | 17 | 51 | 63 | 39 |
14 | Robres | 34 | 10 | 9 | 15 | 43 | 67 | 39 |
15 | Oscense | 34 | 10 | 8 | 16 | 52 | 65 | 38 |
16 | Tamarite | 34 | 11 | 5 | 18 | 50 | 60 | 38 |
17 | Quinto | 34 | 7 | 5 | 22 | 41 | 68 | 26 |
18 | Escatrón | 34 | 3 | 2 | 29 | 19 | 93 | 11 |