TERCERA REGIONAL ARAGONESA (GRUPO 1) 2005-06
JORNADA 1 (25-09-05) |
JORNADA 2 (02-10-05) |
Los Molinos B | 5-2 | Atea | Atea | - | DESCANSA | |
Dolcecasa | 0-2 | Picasso-Zalfonada | Picasso-Zalfonada | 0-2 | Los Molinos B | |
Zaragoza Sport | 8-3 | Frenazo | Frenazo | 0-6 | Dolcecasa | |
River Huerva | - | Funlan Kunin 07 | Funlan Kunin 07 | 3-1 | Zaragoza Sport | |
Eder | 0-4 | Crisan Slatina | Crisan Slatina | 2-1 | River Huerva | |
La Cartuja B | - | Astoria 2004 | Astoria 2004 | 2-2 | Eder | |
DESCANSA | - | Monzalbarba B | Monzalbarba B | - | La Cartuja B |
JORNADA 3 (09-10-05) |
JORNADA 4 (16-10-05) |
Atea | 2-1 | Picasso-Zalfonada | Picasso-Zalfonada | - | DESCANSA | |
Los Molinos B | 3-0 | Frenazo | Frenazo | 0-7 | Atea | |
Dolcecasa | 1-2 | Funlan Kunin 07 | Funlan Kunin 07 | 0-1 | Los Molinos B | |
Zaragoza Sport | 0-2 | Crisan Slatina | Crisan Slatina | 3-1 | Dolcecasa | |
River Huerva | 3-5 | Astoria 2004 | Astoria 2004 | 2-0 | Zaragoza Sport | |
Eder | - | Monzalbarba B | Monzalbarba B | - | River Huerva | |
DESCANSA | - | La Cartuja B | La Cartuja B | - | Eder |
JORNADA 5 (23-10-05) |
JORNADA 6 (30-10-05) |
Picasso-Zalfonada | 1-0 | Frenazo | Frenazo | - | DESCANSA | |
Atea | 3-0 | Funlan Kunin 07 | Funlan Kunin 07 | 4-1 | Picasso-Zalfonada | |
Los Molinos B | 4-1 | Crisan Slatina | Crisan Slatina | 0-3 | Atea | |
Dolcecasa | 3-2 | Astoria 2004 | Astoria 2004 | 0-6 | Los Molinos B | |
Zaragoza Sport | - | Monzalbarba B | Monzalbarba B | - | Dolcecasa | |
River Huerva | - | La Cartuja B | La Cartuja B | - | Zaragoza Sport | |
DESCANSA | - | Eder | Eder | 2-2 | River Huerva |
JORNADA 7 (06-11-05) |
JORNADA 8 (13-11-05) |
Frenazo | 0-10 | Funlan Kunin 07 | Funlan Kunin 07 | - | DESCANSA | |
Picasso-Zalfonada | 2-1 | Crisan Slatina | Crisan Slatina | 6-0 | Frenazo | |
Atea | 0-1 | Astoria 2004 | Astoria 2004 | 1-7 | Picasso-Zalfonada | |
Los Molinos B | - | Monzalbarba B | Monzalbarba B | - | Atea | |
Dolcecasa | - | La Cartuja B | La Cartuja B | - | Los Molinos B | |
Zaragoza Sport | 2-2 | Eder | Eder | 0-5 | Dolcecasa | |
DESCANSA | - | River Huerva | River Huerva | 3-0 | Zaragoza Sport |
JORNADA 9 (20-11-05) |
JORNADA 10 (27-11-05) |
Funlan Kunin 07 | 3-2 | Crisan Slatina | Crisan Slatina | - | DESCANSA | |
Frenazo | 2-1 | Astoria 2004 | Astoria 2004 | 3-2 | Funlan Kunin 07 | |
Picasso-Zalfonada | - | Monzalbarba B | Monzalbarba B | - | Frenazo | |
Atea | - | La Cartuja B | La Cartuja B | - | Picasso-Zalfonada | |
Los Molinos B | 8-2 | Eder | Eder | 3-6 | Atea | |
Dolcecasa | 3-0 | River Huerva | River Huerva | 0-3 | Los Molinos B | |
DESCANSA | - | Zaragoza Sport | Zaragoza Sport | 5-10 | Dolcecasa |
JORNADA 11 (04-12-05) |
JORNADA 12 (18-12-05) |
Crisan Slatina | 9-0 | Astoria 2004 | DESCANSA | - | Astoria 2004 | |
Funlan Kunin 07 | - | Monzalbarba B | Monzalbarba B | - | Crisan Slatina | |
Frenazo | - | La Cartuja B | La Cartuja B | - | Funlan Kunin 07 | |
Picasso-Zalfonada | 3-3 | Eder | Eder | 3-0 | Frenazo | |
Atea | 3-0 | River Huerva | River Huerva | 0-0 | Picasso-Zalfonada | |
Los Molinos B | 5-1 | Zaragoza Sport | Zaragoza Sport | 0-5 | Atea | |
DESCANSA | - | Dolcecasa | Dolcecasa | 0-6 | Los Molinos B |
JORNADA 13 (08-01-06) |
JORNADA 14 (15-01-06) |
Astoria 2004 | - | Monzalbarba B | Atea | 3-3 | Los Molinos B | |
Crisan Slatina | - | La Cartuja B | Picasso-Zalfonada | 2-0 | Dolcecasa | |
Funlan Kunin 07 | 2-4 | Eder | Frenazo | 6-2 | Zaragoza Sport | |
Frenazo | 0-6 | River Huerva | Funlan Kunin 07 | - | River Huerva | |
Picasso-Zalfonada | 5-0 | Zaragoza Sport | Crisan Slatina | 0-3 | Eder | |
Atea | 0-1 | Dolcecasa | Astoria 2004 | - | La Cartuja B | |
Los Molinos B | - | DESCANSA | Monzalbarba B | - | DESCANSA |
JORNADA 15 (22-01-06) |
JORNADA 16 (29-01-06) |
DESCANSA | - | Atea | Picasso-Zalfonada | 1-2 | Atea | |
Los Molinos B | 1-2 | Picasso-Zalfonada | Frenazo | 0-3 | Los Molinos B | |
Dolcecasa | 7-0 | Frenazo | Funlan Kunin 07 | - | Dolcecasa | |
Zaragoza Sport | - | Funlan Kunin 07 | Crisan Slatina | 11-0 | Zaragoza Sport | |
River Huerva | 0-7 | Crisan Slatina | Astoria 2004 | 2-3 | River Huerva | |
Eder | 4-1 | Astoria 2004 | Monzalbarba B | - | Eder | |
La Cartuja B | - | Monzalbarba B | La Cartuja B | - | DESCANSA |
JORNADA 17 (05-02-06) |
JORNADA 18 (12-02-06) |
DESCANSA | - | Picasso-Zalfonada | Frenazo | 1-6 | Picasso-Zalfonada | |
Atea | 2-0 | Frenazo | Funlan Kunin 07 | - | Atea | |
Los Molinos B | - | Funlan Kunin 07 | Crisan Slatina | 1-1 | Los Molinos B | |
Dolcecasa | 6-1 | Crisan Slatina | Astoria 2004 | 1-5 | Dolcecasa | |
Zaragoza Sport | 4-1 | Astoria 2004 | Monzalbarba B | - | Zaragoza Sport | |
River Huerva | - | Monzalbarba B | La Cartuja B | - | River Huerva | |
Eder | - | La Cartuja B | Eder | - | DESCANSA |
JORNADA 19 (19-02-06) |
JORNADA 20 (26-02-06) |
DESCANSA | - | Frenazo | Funlan Kunin 07 | - | Frenazo | |
Picasso-Zalfonada | - | Funlan Kunin 07 | Crisan Slatina | 3-1 | Picasso-Zalfonada | |
Atea | 4-1 | Crisan Slatina | Astoria 2004 | 1-3 | Atea | |
Los Molinos B | 5-1 | Astoria 2004 | Monzalbarba B | - | Los Molinos B | |
Dolcecasa | - | Monzalbarba B | La Cartuja B | - | Dolcecasa | |
Zaragoza Sport | - | La Cartuja B | Eder | 2-1 | Zaragoza Sport | |
River Huerva | 2-3 | Eder | River Huerva | - | DESCANSA |
JORNADA 21 (05-03-06) |
JORNADA 22 (12-03-06) |
DESCANSA | - | Funlan Kunin 07 | Crisan Slatina | - | Funlan Kunin 07 | |
Frenazo | 2-6 | Crisan Slatina | Astoria 2004 | 1-2 | Frenazo | |
Picasso-Zalfonada | 2-0 | Astoria 2004 | Monzalbarba B | - | Picasso-Zalfonada | |
Atea | - | Monzalbarba B | La Cartuja B | - | Atea | |
Los Molinos B | - | La Cartuja B | Eder | 2-5 | Los Molinos B | |
Dolcecasa | 3-0 | Eder | River Huerva | 0-3 | Dolcecasa | |
Zaragoza Sport | 2-4 | River Huerva | Zaragoza Sport | - | DESCANSA |
JORNADA 23 (19-03-06) |
JORNADA 24 (26-03-06) |
DESCANSA | - | Crisan Slatina | Astoria 2004 | 3-1 | Crisan Slatina | |
Funlan Kunin 07 | - | Astoria 2004 | Monzalbarba B | - | Funlan Kunin 07 | |
Frenazo | - | Monzalbarba B | La Cartuja B | - | Frenazo | |
Picasso-Zalfonada | - | La Cartuja B | Eder | 2-5 | Picasso-Zalfonada | |
Atea | 4-0 | Eder | River Huerva | 0-4 | Atea | |
Los Molinos B | 6-0 | River Huerva | Zaragoza Sport | 1-6 | Los Molinos B | |
Dolcecasa | 9-0 | Zaragoza Sport | Dolcecasa | - | DESCANSA |
JORNADA 25 (02-04-06) |
JORNADA 26 (09-04-06) |
Astoria 2004 | - | DESCANSA | Monzalbarba B | - | Astoria 2004 | |
Crisan Slatina | - | Monzalbarba B | La Cartuja B | - | Crisan Slatina | |
Funlan Kunin 07 | - | La Cartuja B | Eder | - | Funlan Kunin 07 | |
Frenazo | 3-1 | Eder | River Huerva | 3-1 | Frenazo | |
Picasso-Zalfonada | 3-0 | River Huerva | Zaragoza Sport | 1-4 | Picasso-Zalfonada | |
Atea | 8-1 | Zaragoza Sport | Dolcecasa | 0-0 | Atea | |
Los Molinos B | 4-1 | Dolcecasa | DESCANSA | - | Los Molinos B |
Pto. | EQUIPO | JUG. | GAN. | EMP. | PER. | FAVOR | CONT. | PUNT. |
1 | Los Molinos B | 19 | 16 | 2 | 1 | 77 | 17 | 50 |
2 | Atea | 18 | 14 | 1 | 3 | 61 | 18 | 43 |
3 | Picasso-Zalfonada | 19 | 12 | 2 | 5 | 48 | 23 | 38 |
4 | Dolcecasa | 18 | 12 | 0 | 6 | 64 | 28 | 36 |
5 | Crisan Slatina | 19 | 10 | 1 | 8 | 61 | 34 | 31 |
6 | Eder | 19 | 6 | 4 | 9 | 38 | 58 | 22 |
7 | River Huerva | 18 | 5 | 2 | 11 | 27 | 49 | 17 |
8 | Astoria 2004 | 19 | 5 | 1 | 13 | 28 | 63 | 16 |
9 | Frenazo | 19 | 4 | 0 | 15 | 20 | 82 | 12 |
10 | Zaragoza Sport | 19 | 2 | 1 | 16 | 29 | 91 | 7 |
11 | Funlan Kunin 07 | R E T I R A D O | ||||||
12 | Monzalbarba B | R E T I R A D O | ||||||
13 | La Cartuja B | R E T I R A D O |