TERCERA REGIONAL ARAGONESA (GRUPO 1) 2007-08
JORNADA 1 (23-09-07) |
JORNADA 2 (30-09-07) |
Astoria 2004 | 0-5 | Leciñena | Leciñena | 9-0* | Zaragoza Sport | |
San Antonio B | 1-2 | Unión Zaragoza | Unión Zaragoza | 2-4 | Astoria 2004 | |
Roma | 6-1 | Racing Hispanidad | Racing Hispanidad | 1-1 | San Antonio B | |
Eder | 4-2 | Picasso-Zalfonada B | Picasso-Zalfonada B | 1-5 | Roma | |
La Cartuja B | 3-2 | Necaxa | Necaxa | 2-7 | Eder | |
Alfindén B | 2-2 | Cabo Verde | Cabo Verde | 2-3 | La Cartuja B | |
Estrella Roja | 2-2 | Garrapinillos B | Garrapinillos B | 3-1 | Alfindén B | |
Zaragoza Sport | 0-0* | San Joseles | San Joseles | 1-5 | Estrella Roja |
JORNADA 3 (21-10-07) |
JORNADA 4 (28-10-07) |
Leciñena | 8-0 | Unión Zaragoza | Unión Zaragoza | 6-0* | Zaragoza Sport | |
Astoria 2004 | 1-1 | Racing Hispanidad | Racing Hispanidad | 0-3 | Leciñena | |
San Antonio B | 4-3 | Picasso-Zalfonada B | Picasso-Zalfonada B | 5-4 | Astoria 2004 | |
Roma | 3-3 | Necaxa | Necaxa | 4-0 | San Antonio B | |
Eder | 6-2 | Cabo Verde | Cabo Verde | 6-2 | Roma | |
La Cartuja B | 1-1 | Garrapinillos B | Garrapinillos B | 6-0 | Eder | |
Alfindén B | 4-2 | San Joseles | San Joseles | 2-3 | La Cartuja B | |
Zaragoza Sport | 0-4* | Estrella Roja | Estrella Roja | 2-2 | Alfindén B |
JORNADA 5 (04-11-07) |
JORNADA 6 (11-11-07) |
Unión Zaragoza | 3-1 | Racing Hispanidad | Racing Hispanidad | 2-0* | Zaragoza Sport | |
Leciñena | 4-2 | Picasso-Zalfonada B | Picasso-Zalfonada B | 5-0 | Unión Zaragoza | |
Astoria 2004 | 1-2 | Necaxa | Necaxa | 2-6 | Leciñena | |
San Antonio B | 1-4 | Cabo Verde | Cabo Verde | 4-0 | Astoria 2004 | |
Roma | 5-0 | Garrapinillos B | Garrapinillos B | 6-0 | San Antonio B | |
Eder | 4-1 | San Joseles | San Joseles | 0-4 | Roma | |
La Cartuja B | 1-1 | Estrella Roja | Estrella Roja | 4-6 | Eder | |
Zaragoza Sport | 2-5* | Alfindén B | Alfindén B | 3-1 | La Cartuja B |
JORNADA 7 (18-11-07) |
JORNADA 8 (25-11-07) |
Racing Hispanidad | 2-6 | Picasso-Zalfonada B | Picasso-Zalfonada B | 4-0* | Zaragoza Sport | |
Unión Zaragoza | 3-2 | Necaxa | Necaxa | 2-5 | Racing Hispanidad | |
Leciñena | 0-2 | Cabo Verde | Cabo Verde | 5-2 | Unión Zaragoza | |
Astoria 2004 | 1-6 | Garrapinillos B | Garrapinillos B | 1-0 | Leciñena | |
San Antonio B | 3-2 | San Joseles | San Joseles | 3-0 | Astoria 2004 | |
Roma | 12-1 | Estrella Roja | Estrella Roja | 1-1 | San Antonio B | |
Eder | 3-1 | Alfindén B | Alfindén B | 4-3 | Roma | |
Zaragoza Sport | 0-10* | La Cartuja B | La Cartuja B | 5-2 | Eder |
JORNADA 9 (02-12-07) |
JORNADA 10 (16-12-07) |
Picasso-Zalfonada B | 4-0 | Necaxa | Necaxa | 4-1* | Zaragoza Sport | |
Racing Hispanidad | 2-6 | Cabo Verde | Cabo Verde | 6-3 | Picasso-Zalfonada B | |
Unión Zaragoza | 0-4 | Garrapinillos B | Garrapinillos B | 2-1 | Racing Hispanidad | |
Leciñena | 8-1 | San Joseles | San Joseles | 1-0 | Unión Zaragoza | |
Astoria 2004 | 4-1 | Estrella Roja | Estrella Roja | 0-3 | Leciñena | |
San Antonio B | 3-3 | Alfindén B | Alfindén B | 5-1 | Astoria 2004 | |
Roma | 3-2 | La Cartuja B | La Cartuja B | 4-2 | San Antonio B | |
Zaragoza Sport | 0-4* | Eder | Eder | 2-2 | Roma |
JORNADA 11 (23-12-07) |
JORNADA 12 (06-01-08) |
Necaxa | 1-6 | Cabo Verde | Cabo Verde | 9-0* | Zaragoza Sport | |
Picasso-Zalfonada B | 1-2 | Garrapinillos B | Garrapinillos B | 4-1 | Necaxa | |
Racing Hispanidad | 2-0 | San Joseles | San Joseles | 3-4 | Picasso-Zalfonada B | |
Unión Zaragoza | 4-5 | Estrella Roja | Estrella Roja | 2-3 | Racing Hispanidad | |
Leciñena | 4-1 | Alfindén B | Alfindén B | 2-1 | Unión Zaragoza | |
Astoria 2004 | 2-1 | La Cartuja B | La Cartuja B | 0-4 | Leciñena | |
San Antonio B | 2-1 | Eder | Eder | 1-1 | Astoria 2004 | |
Zaragoza Sport | 3-9* | Roma | Roma | 1-2 | San Antonio B |
JORNADA 13 (13-01-08) |
JORNADA 14 (20-01-08) |
Cabo Verde | 4-2 | Garrapinillos B | Zaragoza Sport | * | Garrapinillos B | |
Necaxa | 0-1 | San Joseles | San Joseles | 1-1 | Cabo Verde | |
Picasso-Zalfonada B | 2-2 | Estrella Roja | Estrella Roja | 3-0 | Necaxa | |
Racing Hispanidad | 0-1 | Alfindén B | Alfindén B | 5-0 | Picasso-Zalfonada B | |
Unión Zaragoza | 1-4 | La Cartuja B | La Cartuja B | 2-1 | Racing Hispanidad | |
Leciñena | 3-2 | Eder | Eder | 3-0 | Unión Zaragoza | |
Astoria 2004 | 3-5 | Roma | Roma | 3-4 | Leciñena | |
Zaragoza Sport | * | San Antonio B | San Antonio B | 4-2 | Astoria 2004 |
JORNADA 15 (27-01-08) |
JORNADA 16 (03-02-08) |
Garrapinillos B | 2-1 | San Joseles | Leciñena | 4-0 | Astoria 2004 | |
Cabo Verde | 3-1 | Estrella Roja | Unión Zaragoza | 1-3 | San Antonio B | |
Necaxa | 1-4 | Alfindén B | Racing Hispanidad | 0-8 | Roma | |
Picasso-Zalfonada B | 1-1 | La Cartuja B | Picasso-Zalfonada B | 4-4 | Eder | |
Racing Hispanidad | 2-4 | Eder | Necaxa | 1-3 | La Cartuja B | |
Unión Zaragoza | 0-7 | Roma | Cabo Verde | 1-2 | Alfindén B | |
Leciñena | 6-0 | San Antonio B | Garrapinillos B | 6-3 | Estrella Roja | |
Astoria 2004 | * | Zaragoza Sport | San Joseles | - | Zaragoza Sport |
JORNADA 17 (10-02-08) |
JORNADA 18 (17-02-08) |
Zaragoza Sport | - | Leciñena | Unión Zaragoza | 1-2 | Leciñena | |
Astoria 2004 | 2-0 | Unión Zaragoza | Racing Hispanidad | 5-0 | Astoria 2004 | |
San Antonio B | 3-3 | Racing Hispanidad | Picasso-Zalfonada B | 5-2 | San Antonio B | |
Roma | 2-3 | Picasso-Zalfonada B | Necaxa | 1-3 | Roma | |
Eder | 6-0 | Necaxa | Cabo Verde | 0-3 | Eder | |
La Cartuja B | 0-0 | Cabo Verde | Garrapinillos B | 4-0 | La Cartuja B | |
Alfindén B | 3-2 | Garrapinillos B | San Joseles | 3-6 | Alfindén B | |
Estrella Roja | 0-2 | San Joseles | Estrella Roja | - | Zaragoza Sport |
JORNADA 19 (24-02-08) |
JORNADA 20 (02-03-08) |
Zaragoza Sport | - | Unión Zaragoza | Racing Hispanidad | 5-2 | Unión Zaragoza | |
Leciñena | 4-1 | Racing Hispanidad | Picasso-Zalfonada B | 0-3 | Leciñena | |
Astoria 2004 | 1-2 | Picasso-Zalfonada B | Necaxa | 3-2 | Astoria 2004 | |
San Antonio B | 3-0 | Necaxa | Cabo Verde | 3-1 | San Antonio B | |
Roma | 6-1 | Cabo Verde | Garrapinillos B | 3-0 | Roma | |
Eder | 1-4 | Garrapinillos B | San Joseles | 5-1 | Eder | |
La Cartuja B | 1-3 | San Joseles | Estrella Roja | 0-2 | La Cartuja B | |
Alfindén B | 6-1 | Estrella Roja | Alfindén B | - | Zaragoza Sport |
JORNADA 21 (09-03-08) |
JORNADA 22 (16-03-08) |
Zaragoza Sport | - | Racing Hispanidad | Picasso-Zalfonada B | 3-3 | Racing Hispanidad | |
Unión Zaragoza | 6-3 | Picasso-Zalfonada B | Necaxa | 2-2 | Unión Zaragoza | |
Leciñena | 5-0 | Necaxa | Cabo Verde | 1-0 | Leciñena | |
Astoria 2004 | 0-4 | Cabo Verde | Garrapinillos B | 2-0 | Astoria 2004 | |
San Antonio B | 3-3 | Garrapinillos B | San Joseles | 4-1 | San Antonio B | |
Roma | 5-3 | San Joseles | Estrella Roja | 3-3 | Roma | |
Eder | 7-1 | Estrella Roja | Alfindén B | 3-0 | Eder | |
La Cartuja B | 1-4 | Alfindén B | La Cartuja B | - | Zaragoza Sport |
JORNADA 23 (30-03-08) |
JORNADA 24 (06-04-08) |
Zaragoza Sport | - | Picasso-Zalfonada B | Necaxa | 3-2 | Picasso-Zalfonada B | |
Racing Hispanidad | 6-2 | Necaxa | Cabo Verde | 1-1 | Racing Hispanidad | |
Unión Zaragoza | 1-4 | Cabo Verde | Garrapinillos B | 3-0 | Unión Zaragoza | |
Leciñena | 0-0 | Garrapinillos B | San Joseles | 0-1 | Leciñena | |
Astoria 2004 | 2-5 | San Joseles | Estrella Roja | 5-3 | Astoria 2004 | |
San Antonio B | 3-0 | Estrella Roja | Alfindén B | 0-1 | San Antonio B | |
Roma | 0-3 | Alfindén B | La Cartuja B | 3-4 | Roma | |
Eder | 0-3 | La Cartuja B | Eder | - | Zaragoza Sport |
JORNADA 25 (13-04-08) |
JORNADA 26 (20-04-08) |
Zaragoza Sport | - | Necaxa | Cabo Verde | 0-3 | Necaxa | |
Picasso-Zalfonada B | 0-5 | Cabo Verde | Garrapinillos B | 3-1 | Picasso-Zalfonada B | |
Racing Hispanidad | 2-3 | Garrapinillos B | San Joseles | 5-0 | Racing Hispanidad | |
Unión Zaragoza | 3-2 | San Joseles | Estrella Roja | 1-1 | Unión Zaragoza | |
Leciñena | 7-0 | Estrella Roja | Alfindén B | 2-2 | Leciñena | |
Astoria 2004 | 0-3 | Alfindén B | La Cartuja B | 3-0 | Astoria 2004 | |
San Antonio B | 3-0 | La Cartuja B | Eder | 0-4 | San Antonio B | |
Roma | 5-1 | Eder | Roma | - | Zaragoza Sport |
JORNADA 27 (27-04-08) |
JORNADA 28 (04-05-08) |
Zaragoza Sport | - | Cabo Verde | Garrapinillos B | 3-0 | Cabo Verde | |
Necaxa | 1-3 | Garrapinillos B | San Joseles | 6-0 | Necaxa | |
Picasso-Zalfonada B | 1-5 | San Joseles | Estrella Roja | 2-0 | Picasso-Zalfonada B | |
Racing Hispanidad | 6-1 | Estrella Roja | Alfindén B | 3-0 | Racing Hispanidad | |
Unión Zaragoza | 2-4 | Alfindén B | La Cartuja B | 5-1 | Unión Zaragoza | |
Leciñena | 1-0 | La Cartuja B | Eder | 0-3 | Leciñena | |
Astoria 2004 | 3-4 | Eder | Roma | 2-1 | Astoria 2004 | |
San Antonio B | 3-0 | Roma | San Antonio B | - | Zaragoza Sport |
JORNADA 29 (11-05-08) |
JORNADA 30 (18-05-08) |
Garrapinillos B | - | Zaragoza Sport | San Joseles | 2-3 | Garrapinillos B | |
Cabo Verde | 0-0 | San Joseles | Estrella Roja | 3-7 | Cabo Verde | |
Necaxa | 3-2 | Estrella Roja | Alfindén B | 8-0 | Necaxa | |
Picasso-Zalfonada B | 0-4 | Alfindén B | La Cartuja B | 11-2 | Picasso-Zalfonada B | |
Racing Hispanidad | 1-4 | La Cartuja B | Eder | 3-3 | Racing Hispanidad | |
Unión Zaragoza | 3-4 | Eder | Roma | 0-3 | Unión Zaragoza | |
Leciñena | 7-2 | Roma | San Antonio B | 3-2 | Leciñena | |
Astoria 2004 | 2-6 | San Antonio B | Zaragoza Sport | - | Astoria 2004 |
J | G | E | P | GF | GC | Ptos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leciñena | 28 | 22 | 2 | 4 | 99 | 24 | 68 |
2 | Garrapinillos B | 28 | 21 | 4 | 3 | 84 | 34 | 67 |
3 | Alfindén B | 28 | 20 | 4 | 4 | 89 | 39 | 64 |
4 | Cabo Verde* | 28 | 16 | 5 | 7 | 80 | 47 | 50 |
5 | San Antonio B | 28 | 14 | 5 | 9 | 63 | 63 | 47 |
6 | La Cartuja B | 28 | 14 | 4 | 10 | 67 | 51 | 46 |
7 | Roma** | 28 | 15 | 3 | 10 | 99 | 64 | 42 |
8 | Eder* | 28 | 12 | 4 | 12 | 81 | 77 | 37 |
9 | San Joseles | 28 | 11 | 2 | 15 | 64 | 64 | 35 |
10 | Picasso-Zalfonada B | 28 | 8 | 4 | 16 | 65 | 96 | 28 |
11 | Racing Hispanidad | 28 | 7 | 6 | 15 | 57 | 81 | 27 |
12 | Estrella Roja | 28 | 5 | 7 | 16 | 53 | 99 | 22 |
13 | Unión Zaragoza | 28 | 6 | 2 | 20 | 46 | 95 | 20 |
14 | Astoria 2004 | 28 | 5 | 2 | 21 | 41 | 93 | 17 |
15 | Necaxa* | 28 | 6 | 2 | 20 | 40 | 101 | 17 |
16 | Zaragoza Sport | R E T I R A D O |
* Tres puntos menos por sanción federativa.
** Seis puntos menos por sanción federativa.