TERCERA REGIONAL ARAGONESA (GRUPO 3) 2007-08
JORNADA 1 (23-09-07) |
JORNADA 2 (30-09-07) |
Atlético Delicias B | 1-7 | Montañana B | Montañana B | - | DESCANSA | |
Nacional | 11-2 | Excavaciones Jorge Calvo | Excavaciones Jorge Calvo | 2-6 | Atlético Delicias B | |
Racing Delicias B | 1-3 | Grisén | Grisén | 6-4 | Nacional | |
Los Cafeteros | 0-6 | Villamayor | Villamayor | 1-1 | Racing Delicias B | |
Pomerano Esportibo | 2-5 | River Huerva | River Huerva | 2-1 | Los Cafeteros | |
Cristo Rey | 7-4 | Ciudad de Zaragoza | Ciudad de Zaragoza | 4-1 | Pomerano Esportibo | |
Adeban | * | Peñaflor B | Peñaflor B | * | Cristo Rey | |
River Passion | 1-2 | Buñuel United | Buñuel United | 2-3 | Adeban | |
DESCANSA | - | Rayo Zaragozano | Rayo Zaragozano | 5-4 | River Passion |
JORNADA 3 (07-10-07) |
JORNADA 4 (21-10-07) |
Montañana B | 8-0 | Excavaciones Jorge Calvo | Excavaciones Jorge Calvo | - | DESCANSA | |
Atlético Delicias B | 6-7 | Grisén | Grisén | 3-0 | Montañana B | |
Nacional | 1-1 | Villamayor | Villamayor | 4-0 | Atlético Delicias B | |
Racing Delicias B | 1-4 | River Huerva | River Huerva | 4-1 | Nacional | |
Los Cafeteros | 4-0 | Ciudad de Zaragoza | Ciudad de Zaragoza | 5-3 | Racing Delicias B | |
Pomerano Esportibo | * | Peñaflor B | Peñaflor B | * | Los Cafeteros | |
Cristo Rey | 9-2 | Buñuel United | Buñuel United | 9-2 | Pomerano Esportibo | |
Adeban | 1-4 | Rayo Zaragozano | Rayo Zaragozano | 0-12 | Cristo Rey | |
DESCANSA | - | River Passion | River Passion | 4-1 | Adeban |
JORNADA 5 (28-10-07) |
JORNADA 6 (04-11-07) |
Excavaciones Jorge Calvo | 0-3 | Grisén | Grisén | - | DESCANSA | |
Montañana B | 1-0 | Villamayor | Villamayor | 6-0 | Excavaciones Jorge Calvo | |
Atlético Delicias B | 0-0 | River Huerva | River Huerva | 3-0 | Montañana B | |
Nacional | 1-3 | Ciudad de Zaragoza | Ciudad de Zaragoza | 3-2 | Atlético Delicias B | |
Racing Delicias B | * | Peñaflor B | Peñaflor B | 6-3* | Nacional | |
Los Cafeteros | 2-2 | Buñuel United | Buñuel United | 2-7 | Racing Delicias B | |
Pomerano Esportibo | 1-4 | Rayo Zaragozano | Rayo Zaragozano | 4-9 | Los Cafeteros | |
Cristo Rey | 11-0 | River Passion | River Passion | 3-3 | Pomerano Esportibo | |
DESCANSA | - | Adeban | Adeban | 1-5 | Cristo Rey |
JORNADA 7 (11-11-07) |
JORNADA 8 (18-11-07) |
Grisén | 0-5 | Villamayor | Villamayor | - | DESCANSA | |
Excavaciones Jorge Calvo | 0-5 | River Huerva | River Huerva | 5-3 | Grisén | |
Montañana B | 2-1 | Ciudad de Zaragoza | Ciudad de Zaragoza | 4-0 | Excavaciones Jorge Calvo | |
Atlético Delicias B | 0-2* | Peñaflor B | Peñaflor B | 3-2* | Montañana B | |
Nacional | 3-5 | Buñuel United | Buñuel United | 3-0 | Atlético Delicias B | |
Racing Delicias B | 0-3 | Rayo Zaragozano | Rayo Zaragozano | 1-5 | Nacional | |
Los Cafeteros | 2-0 | River Passion | River Passion | 5-1 | Racing Delicias B | |
Pomerano Esportibo | 1-12 | Adeban | Adeban | 1-0 | Los Cafeteros | |
DESCANSA | - | Cristo Rey | Cristo Rey | 8-1 | Pomerano Esportibo |
JORNADA 9 (25-11-07) |
JORNADA 10 (02-12-07) |
Villamayor | 5-2 | River Huerva | River Huerva | - | DESCANSA | |
Grisén | 3-2 | Ciudad de Zaragoza | Ciudad de Zaragoza | 4-1 | Villamayor | |
Excavaciones Jorge Calvo | 0-14* | Peñaflor B | Peñaflor B | * | Grisén | |
Montañana B | 2-0 | Buñuel United | Buñuel United | 5-0 | Excavaciones Jorge Calvo | |
Atlético Delicias B | 0-2 | Rayo Zaragozano | Rayo Zaragozano | 2-11 | Montañana B | |
Nacional | 1-0 | River Passion | River Passion | 1-2 | Atlético Delicias B | |
Racing Delicias B | 2-4 | Adeban | Adeban | 6-0 | Nacional | |
Los Cafeteros | 2-1 | Cristo Rey | Cristo Rey | 8-0 | Racing Delicias B | |
DESCANSA | - | Pomerano Esportibo | Pomerano Esportibo | 2-5 | Los Cafeteros |
JORNADA 11 (16-12-07) |
JORNADA 12 (23-12-07) |
River Huerva | 1-2 | Ciudad de Zaragoza | Ciudad de Zaragoza | - | DESCANSA | |
Villamayor | 1-1* | Peñaflor B | Peñaflor B | 4-3* | River Huerva | |
Grisén | 4-2 | Buñuel United | Buñuel United | 2-1 | Villamayor | |
Excavaciones Jorge Calvo | 0-11 | Rayo Zaragozano | Rayo Zaragozano | 1-6 | Grisén | |
Montañana B | 5-0 | River Passion | River Passion | 7-0 | Excavaciones Jorge Calvo | |
Atlético Delicias B | 0-1 | Adeban | Adeban | 0-2 | Montañana B | |
Nacional | 0-7 | Cristo Rey | Cristo Rey | 6-2 | Atlético Delicias B | |
Racing Delicias B | 8-0 | Pomerano Esportibo | Pomerano Esportibo | 3-0 | Nacional | |
DESCANSA | - | Los Cafeteros | Los Cafeteros | 2-3 | Racing Delicias B |
JORNADA 13 (06-01-08) |
JORNADA 14 (13-01-08) |
Ciudad de Zaragoza | * | Peñaflor B | Peñaflor B | - | DESCANSA | |
River Huerva | 0-0 | Buñuel United | Buñuel United | 5-5 | Ciudad de Zaragoza | |
Villamayor | 4-0 | Rayo Zaragozano | Rayo Zaragozano | 0-5 | River Huerva | |
Grisén | 9-3 | River Passion | River Passion | 1-4 | Villamayor | |
Excavaciones Jorge Calvo | 3-0 | Adeban | Adeban | 4-1 | Grisén | |
Montañana B | 2-2 | Cristo Rey | Cristo Rey | 17-1 | Excavaciones Jorge Calvo | |
Atlético Delicias B | 0-4 | Pomerano Esportibo | Pomerano Esportibo | 1-8 | Montañana B | |
Nacional | 2-1 | Los Cafeteros | Los Cafeteros | 1-3 | Atlético Delicias B | |
DESCANSA | - | Racing Delicias B | Racing Delicias B | 4-3 | Nacional |
JORNADA 15 (20-01-08) |
JORNADA 16 (27-01-08) |
Peñaflor B | 2-5* | Buñuel United | DESCANSA | - | Buñuel United | |
Ciudad de Zaragoza | 9-2 | Rayo Zaragozano | Rayo Zaragozano | 2-2* | Peñaflor B | |
River Huerva | 5-2 | River Passion | River Passion | 1-2 | Ciudad de Zaragoza | |
Villamayor | 4-1 | Adeban | Adeban | 3-4 | River Huerva | |
Grisén | 2-4 | Cristo Rey | Cristo Rey | 0-0 | Villamayor | |
Excavaciones Jorge Calvo | 3-5 | Pomerano Esportibo | Pomerano Esportibo | 2-5 | Grisén | |
Montañana B | 4-3 | Los Cafeteros | Los Cafeteros | 7-0 | Excavaciones Jorge Calvo | |
Atlético Delicias B | 3-0 | Racing Delicias B | Racing Delicias B | 0-3 | Montañana B | |
DESCANSA | - | Nacional | Nacional | 4-5 | Atlético Delicias B |
JORNADA 17 (03-02-08) |
JORNADA 18 (10-02-08) |
Buñuel United | 2-3 | Rayo Zaragozano | Montañana B | 8-0 | Atlético Delicias B | |
Peñaflor B | 2-2 | River Passion | Excavaciones Jorge Calvo | 2-1 | Nacional | |
Ciudad de Zaragoza | 3-0 | Adeban | Grisén | 10-3 | Racing Delicias B | |
River Huerva | 1-2 | Cristo Rey | Villamayor | 4-1 | Los Cafeteros | |
Villamayor | 7-0 | Pomerano Esportibo | River Huerva | 5-1 | Pomerano Esportibo | |
Grisén | 3-2 | Los Cafeteros | Ciudad de Zaragoza | 1-3 | Cristo Rey | |
Excavaciones Jorge Calvo | 1-0 | Racing Delicias B | Peñaflor B | 3-7* | Adeban | |
Montañana B | 2-1 | Nacional | Buñuel United | 5-0 | River Passion | |
Atlético Delicias B | - | DESCANSA | Rayo Zaragozano | - | DESCANSA |
JORNADA 19 (17-02-08) |
JORNADA 20 (24-02-08) |
DESCANSA | - | Montañana B | Excavaciones Jorge Calvo | 0-8 | Montañana B | |
Atlético Delicias B | 9-0 | Excavaciones Jorge Calvo | Grisén | 6-1 | Atlético Delicias B | |
Nacional | 2-6 | Grisén | Villamayor | 4-1 | Nacional | |
Racing Delicias B | 0-5 | Villamayor | River Huerva | 6-2 | Racing Delicias B | |
Los Cafeteros | 0-3 | River Huerva | Ciudad de Zaragoza | 3-0 | Los Cafeteros | |
Pomerano Esportibo | 0-5 | Ciudad de Zaragoza | Peñaflor B | * | Pomerano Esportibo | |
Cristo Rey | 5-1 | Peñaflor B | Buñuel United | 0-6 | Cristo Rey | |
Adeban | 2-1 | Buñuel United | Rayo Zaragozano | 1-2 | Adeban | |
River Passion | 6-6 | Rayo Zaragozano | River Passion | - | DESCANSA |
JORNADA 21 (02-03-08) |
JORNADA 22 (09-03-08) |
DESCANSA | - | Excavaciones Jorge Calvo | Grisén | 5-0 | Excavaciones Jorge Calvo | |
Montañana B | 5-0 | Grisén | Villamayor | 1-2 | Montañana B | |
Atlético Delicias B | 2-4 | Villamayor | River Huerva | 0-3 | Atlético Delicias B | |
Nacional | 2-6 | River Huerva | Ciudad de Zaragoza | 3-0 | Nacional | |
Racing Delicias B | 1-3 | Ciudad de Zaragoza | Peñaflor B | 5-1* | Racing Delicias B | |
Los Cafeteros | * | Peñaflor B | Buñuel United | 4-2 | Los Cafeteros | |
Pomerano Esportibo | 1-11 | Buñuel United | Rayo Zaragozano | 3-3 | Pomerano Esportibo | |
Cristo Rey | 6-3 | Rayo Zaragozano | River Passion | 5-0 | Cristo Rey | |
Adeban | 2-2 | River Passion | Adeban | - | DESCANSA |
JORNADA 23 (16-03-08) |
JORNADA 24 (30-03-08) |
DESCANSA | - | Grisén | Villamayor | 5-0 | Grisén | |
Excavaciones Jorge Calvo | 1-10 | Villamayor | River Huerva | 7-0 | Excavaciones Jorge Calvo | |
Montañana B | 1-1 | River Huerva | Ciudad de Zaragoza | 0-1 | Montañana B | |
Atlético Delicias B | - | Ciudad de Zaragoza | Peñaflor B | * | Atlético Delicias B | |
Nacional | 2-3* | Peñaflor B | Buñuel United | 1-0 | Nacional | |
Racing Delicias B | - | Buñuel United | Rayo Zaragozano | - | Racing Delicias B | |
Los Cafeteros | 1-1 | Rayo Zaragozano | River Passion | - | Los Cafeteros | |
Pomerano Esportibo | 3-0 | River Passion | Adeban | 7-4 | Pomerano Esportibo | |
Cristo Rey | 8-1 | Adeban | Cristo Rey | - | DESCANSA |
JORNADA 25 (06-04-08) |
JORNADA 26 (10-04-08) |
DESCANSA | - | Villamayor | River Huerva | - | Villamayor | |
Grisén | - | River Huerva | Ciudad de Zaragoza | - | Grisén | |
Excavaciones Jorge Calvo | - | Ciudad de Zaragoza | Peñaflor B | * | Excavaciones Jorge Calvo | |
Montañana B | * | Peñaflor B | Buñuel United | - | Montañana B | |
Atlético Delicias B | - | Buñuel United | Rayo Zaragozano | - | Atlético Delicias B | |
Nacional | - | Rayo Zaragozano | River Passion | - | Nacional | |
Racing Delicias B | - | River Passion | Adeban | - | Racing Delicias B | |
Los Cafeteros | - | Adeban | Cristo Rey | - | Los Cafeteros | |
Pomerano Esportibo | - | Cristo Rey | Pomerano Esportibo | - | DESCANSA |
JORNADA 27 (13-04-08) |
JORNADA 28 (20-04-08) |
DESCANSA | - | River Huerva | Ciudad de Zaragoza | - | River Huerva | |
Villamayor | - | Ciudad de Zaragoza | Peñaflor B | -* | Villamayor | |
Grisén | * | Peñaflor B | Buñuel United | - | Grisén | |
Excavaciones Jorge Calvo | - | Buñuel United | Rayo Zaragozano | - | Excavaciones Jorge Calvo | |
Montañana B | - | Rayo Zaragozano | River Passion | - | Montañana B | |
Atlético Delicias B | - | River Passion | Adeban | - | Atlético Delicias B | |
Nacional | - | Adeban | Cristo Rey | - | Nacional | |
Racing Delicias B | - | Cristo Rey | Pomerano Esportibo | - | Racing Delicias B | |
Los Cafeteros | - | Pomerano Esportibo | Los Cafeteros | - | DESCANSA |
JORNADA 29 (27-04-08) |
JORNADA 30 (04-05-08) |
DESCANSA | - | Ciudad de Zaragoza | Peñaflor B | * | Ciudad de Zaragoza | |
River Huerva | * | Peñaflor B | Buñuel United | - | River Huerva | |
Villamayor | - | Buñuel United | Rayo Zaragozano | - | Villamayor | |
Grisén | - | Rayo Zaragozano | River Passion | - | Grisén | |
Excavaciones Jorge Calvo | - | River Passion | Adeban | - | Excavaciones Jorge Calvo | |
Montañana B | - | Adeban | Cristo Rey | - | Montañana B | |
Atlético Delicias B | - | Cristo Rey | Pomerano Esportibo | - | Atlético Delicias B | |
Nacional | - | Pomerano Esportibo | Los Cafeteros | - | Nacional | |
Racing Delicias B | - | Los Cafeteros | Racing Delicias B | - | DESCANSA |
JORNADA 31 (11-05-08) |
JORNADA 32 (18-05-08) |
DESCANSA | - | Peñaflor B | Buñuel United | * | Peñaflor B | |
Ciudad de Zaragoza | - | Buñuel United | Rayo Zaragozano | 1-8 | Ciudad de Zaragoza | |
River Huerva | - | Rayo Zaragozano | River Passion | - | River Huerva | |
Villamayor | - | River Passion | Adeban | - | Villamayor | |
Grisén | - | Adeban | Cristo Rey | - | Grisén | |
Excavaciones Jorge Calvo | - | Cristo Rey | Pomerano Esportibo | - | Excavaciones Jorge Calvo | |
Montañana B | - | Pomerano Esportibo | Los Cafeteros | - | Montañana B | |
Atlético Delicias B | - | Los Cafeteros | Racing Delicias B | - | Atlético Delicias B | |
Nacional | - | Racing Delicias B | Nacional | - | DESCANSA |
JORNADA 33 (25-05-08) |
JORNADA 34 (01-06-08) |
Buñuel United | - | DESCANSA | Rayo Zaragozano | 2-0 | Buñuel United | |
Peñaflor B | * | Rayo Zaragozano | River Passion | * | Peñaflor B | |
Ciudad de Zaragoza | - | River Passion | Adeban | - | Ciudad de Zaragoza | |
River Huerva | - | Adeban | Cristo Rey | - | River Huerva | |
Villamayor | - | Cristo Rey | Pomerano Esportibo | - | Villamayor | |
Grisén | - | Pomerano Esportibo | Los Cafeteros | - | Grisén | |
Excavaciones Jorge Calvo | - | Los Cafeteros | Racing Delicias B | - | Excavaciones Jorge Calvo | |
Montañana B | - | Racing Delicias B | Nacional | - | Montañana B | |
Atlético Delicias B | - | Nacional | DESCANSA | - | Atlético Delicias B |
Pto. | EQUIPO | JUG. | GAN. | EMP. | PERD. | G.F. | G.C. | PUNT. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cristo Rey | 31 | 26 | 4 | 1 | 168 | 30 | 82 |
2 | Montañana | 31 | 24 | 3 | 4 | 138 | 31 | 75 |
3 | Villamayor | 31 | 22 | 6 | 3 | 129 | 34 | 72 |
4 | Ciudad de Zaragoza | 31 | 22 | 3 | 6 | 94 | 36 | 69 |
5 | River Huerva | 31 | 19 | 5 | 7 | 102 | 51 | 62 |
6 | Grisén | 31 | 20 | 0 | 11 | 113 | 84 | 60 |
7 | Adeban | 31 | 14 | 3 | 14 | 88 | 79 | 45 |
8 | Atlético Delicias B | 31 | 14 | 2 | 15 | 77 | 85 | 44 |
9 | Buñuel United | 31 | 13 | 2 | 16 | 79 | 81 | 41 |
10 | Rayo Zaragozano | 31 | 9 | 4 | 18 | 81 | 150 | 31 |
11 | Racing Delicias B | 31 | 10 | 1 | 20 | 77 | 94 | 31 |
12 | River Passion | 31 | 8 | 3 | 20 | 67 | 103 | 27 |
13 | Nacional | 31 | 7 | 3 | 21 | 70 | 119 | 24 |
14 | Los Cafeteros* | 31 | 8 | 2 | 21 | 61 | 77 | 23 |
15 | Pomerano Esportivo | 31 | 5 | 1 | 25 | 54 | 185 | 16 |
16 | Excavaciones Jorge Calvo | 31 | 3 | 0 | 28 | 25 | 214 | 9 |
17 | Peñaflor B | R E T I R A D O |
* Tres puntos menos por sanción federativa.