PRIMERA REGIONAL ASTURIANA 1947-48
JORNADA 1 (21-09-47) |
JORNADA 2 (28-09-47) |
Olimpia | 4-1 | Carbayedo | Carbayedo | - | Arnao | |
Vetusta | - | Fábrica de Armas | Fábrica de Armas | 1-1 | Olimpia | |
Sama | - | Lealtad | Lealtad | - | Vetusta | |
Turón | - | Siero | Siero | - | Sama | |
Arnao | - | Mosconia | Mosconia | - | Turón |
JORNADA 3 (05-10-47) |
JORNADA 4 (12-10-47) |
Carbayedo | - | Fábrica de Armas | Fábrica de Armas | - | Arnao | |
Olimpia | - | Lealtad | Lealtad | - | Carbayedo | |
Vetusta | - | Siero | Siero | - | Olimpia | |
Sama | - | Mosconia | Mosconia | - | Vetusta | |
Arnao | - | Turón | Turón | - | Sama |
JORNADA 5 (19-10-47) |
JORNADA 6 (26-10-47) |
Fábrica de Armas | - | Lealtad | Lealtad | - | Arnao | |
Siero | - | Carbayedo | Siero | - | Fábrica de Armas | |
Olimpia | 2-0 | Mosconia | Mosconia | - | Carbayedo | |
Vetusta | - | Turón | Turón | 4-2 | Olimpia | |
Arnao | - | Sama | Sama | - | Vetusta |
JORNADA 7 (02-11-47) |
JORNADA 8 (09-11-47) |
Lealtad | - | Siero | Arnao | - | Siero | |
Fábrica de Armas | - | Mosconia | Mosconia | - | Lealtad | |
Carbayedo | - | Turón | Turón | - | Fábrica de Armas | |
Olimpia | - | Sama | Sama | - | Carbayedo | |
Arnao | - | Vetusta | Vetusta | - | Olimpia |
JORNADA 9 (16-11-47) |
JORNADA 10 (23-11-47) |
Siero | - | Mosconia | Carbayedo | 1-2 | Olimpia | |
Lealtad | 3-0 | Turón | Fábrica de Armas | - | Vetusta | |
Fábrica de Armas | - | Sama | Lealtad | - | Sama | |
Carbayedo | 2-0 | Vetusta | Siero | - | Turón | |
Olimpia | 3-4 | Arnao | Mosconia | - | Arnao |
JORNADA 11 (30-11-47) |
JORNADA 12 (07-12-47) |
Arnao | - | Carbayedo | Fábrica de Armas | - | Carbayedo | |
Olimpia | 7-0 | Fábrica de Armas | Lealtad | 2-1 | Olimpia | |
Vetusta | - | Lealtad | Siero | - | Vetusta | |
Sama | - | Siero | Mosconia | - | Sama | |
Turón | - | Mosconia | Turón | - | Arnao |
JORNADA 13 (14-12-47) |
JORNADA 14 (21-12-47) |
Arnao | 3-0 | Fábrica de Armas | Lealtad | 2-0 | Fábrica de Armas | |
Carbayedo | 1-2 | Lealtad | Siero | 4-4 | Carbayedo | |
Olimpia | 2-1 | Siero | Mosconia | 3-2 | Olimpia | |
Vetusta | 3-4 | Mosconia | Turón | 4-0 | Vetusta | |
Sama | 2-3 | Turón | Sama | 3-0 | Arnao |
JORNADA 15 (28-12-47) |
JORNADA 16 (04-01-48) |
Arnao | - | Lealtad | Siero | 1-1 | Lealtad | |
Fábrica de Armas | - | Siero | Mosconia | 4-2 | Fábrica de Armas | |
Carbayedo | - | Mosconia | Turón | - | Carbayedo | |
Olimpia | 4-0 | Turón | Sama | 0-4 | Olimpia | |
Vetusta | - | Sama | Vetusta | 8-1 | Arnao |
JORNADA 17 (11-01-48) |
JORNADA 18 (18-01-48) |
Siero | 2-2 | Arnao | Mosconia | 6-2 | Siero | |
Lealtad | 1-1 | Mosconia | Turón | 3-1 | Lealtad | |
Fábrica de Armas | 1-11 | Turón | Sama | 4-3 | Fábrica de Armas | |
Carbayedo | 3-1 | Sama | Vetusta | 9-1 | Carbayedo | |
Olimpia | 2-5 | Vetusta | Arnao | 1-1 | Olimpia |
J | G | E | P | GF | GC | Ptos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Turón | 17 | 11 | 1 | 5 | 66 | 30 | 23 |
2 | Vetusta | 17 | 11 | 1 | 5 | 48 | 22 | 23 |
3 | Lealtad | 17 | 8 | 6 | 3 | 29 | 22 | 22 |
4 | Mosconia | 17 | 9 | 2 | 6 | 42 | 34 | 20 |
5 | Olimpia | 18 | 8 | 4 | 6 | 42 | 32 | 20 |
6 | Arnao | 17 | 7 | 2 | 8 | 32 | 39 | 16 |
7 | Siero | 17 | 5 | 5 | 7 | 34 | 50 | 15 |
8 | Sama | 17 | 5 | 2 | 10 | 23 | 26 | 12 |
9 | Carbayedo | 16 | 5 | 2 | 9 | 29 | 45 | 12 |
10 | Fábrica de Armas | 17 | 0 | 3 | 14 | 22 | 81 | 3 |
PROMOCIÓN-IDA (21-03-48) | PROMOCIÓN-VUELTA (04-04-48) |
Pelayo | 3-2 | Carbayedo | Carbayedo | 1-3 | Pelayo |