PRIMERA REGIONAL MENORQUINA 1947-48

 

Partido 01 05-10-47 Menorca 5-0Minerva
Partido 02 05-10-47 Alaior 2-2Ciutadella
Partido 03 05-10-47 Ferreríes 2-2Alcázar
Partido 04 05-10-47 Mediterráneo 3-2Mahón
Partido 05 12-10-47 Mahón 3-4Alaior
Partido 06 12-10-47 Minerva 7-0Ferreríes
Partido 07 19-10-47 Alcázar 2-1Minerva
Partido 08 19-10-47 Alaior 1-0Menorca
Partido 09 19-10-47 Ferreríes 1-2Mediterráneo
Partido 10 19-10-47 Ciutadella 1-2Mahón
Partido 11 26-10-47 Menorca 4-1Ciutadella
Partido 12 26-10-47 Mediterráneo 1-2Alcázar
Partido 13 02-11-47 Minerva 2-1Mediterráneo
Partido 14 02-11-47 Alcázar 0-1Alaior
Partido 15 02-11-47 Ferreríes 0-3Mahón
Partido 16 09-11-47 Mediterráneo 1-1Menorca
Partido 17 09-11-47 Mahón 2-2Minerva
Partido 18 16-11-47 Menorca 4-1Alcázar
Partido 19 16-11-47 Alaior 7-1Ferreríes
Partido 20 16-11-47 Ciutadella 1-0Mediterráneo
Partido 21 23-11-47 Minerva 1-0Alaior
Partido 22 23-11-47 Alcázar 2-3Mahón
Partido 23 07-12-47 Ferreríes 2-5Ciutadella
Partido 24 07-12-47 Mahón 5-0Menorca
Partido 25 07-12-47 Mediterráneo 5-1Alaior
Partido 26 14-12-47 Ciutadella 4-2Alcázar
Partido 27 14-12-47 Menorca 8-0Ferreríes
Partido 28 21-12-47 Ciutadella 1-2Minerva
Partido 29 21-12-47 Ferreríes 1-5 Menorca
Partido 30 21-12-47 Alcázar 1-1 Mediterráneo
Partido 31 28-12-47 Mahón 5-1 Ferreríes
Partido 32 28-12-47 Mediterráneo 0-1 Ciutadella
Partido 33 28-12-47 Alaior 7-0 Minerva
Partido 34 01-01-48 Alcázar 1-6 Ciutadella
Partido 35 01-01-48 Mediterráneo 0-4 Minerva
Partido 36 01-01-48->13-01-48 Ferreríes 0-3 Alaior
Partido 37 04-01-48 Ciutadella 7-1 Ferreríes
Partido 38 04-01-48 Menorca 2-1 Mahón
Partido 39 04-01-48 Alaior 2-0 Mediterráneo
Partido 40 06-01-48 Minerva 1-0 Menorca
Partido 41 06-01-48 Alcázar 3-1 Ferreríes
Partido 42 06-01-48 Alaior 1-0 Mahón
Partido 43 11-01-48 Mahón 3-2 Alcázar
Partido 44 11-01-48 Minerva 1-0 Ciutadella
Partido 45 18-01-48 Menorca 2-2 Alaior
Partido 46 18-01-48 Mediterráneo 3-0 Ferreríes
Partido 47 18-01-48 Minerva 0-1 Alcázar
Partido 48 18-01-48 Mahón 3-3 Ciutadella
Partido 30 25-01-48 Ciutadella 6-1 Alaior
Partido 34 25-01-48 Ferreríes 2-3 Minerva
Partido 44 25-01-48 Menorca 6-1 Mediterráneo
Partido 45 01-02-48 Minerva 1-0 Mahón
Partido 46 01-02-48 Alcázar 1-2 Menorca
Partido 32 08-02-48 Mahón 1-0 Mediterráneo
Partido 39 08-02-48 Ciutadella 2-1 Menorca
Partido 42 08-02-48 Alaior 2-0 Alcázar

 

    J G E P GF GC Ptos
1 Alaior 14 9 2 3 34 20 20
2 Minerva 14 9 1 4 25 21 19
3 Menorca 14 8 2 4 40 18 18
4 Ciutadella 14 8 2 4 40 22 18
5 Mahón 14 7 2 5 33 22 16
6 Alcázar 14 4 2 8 20 31 10
7 Mediterráneo 14 4 2 8 18 25 10
8 Ferreríes 14 0 1 13 12 63 1

 

FINAL-IDA   (15-02-48) FINAL-VUELTA   (22-02-48)

Poblense 4-1 Alaior Alaior 4-2 Poblense

Volver atrás