PRIMERA REGIONAL MENORQUINA 1949-50
Partido 01 | 02-10-49 | Alcázar | 1-1 | Ciutadella |
Partido 02 | 02-10-49 | Ferreríes | 0-0 | Menorca |
Partido 03 | 02-10-49 | Mediterráneo | 1-2 | Unión |
Partido 04 | 09-10-49 | Alaior | 2-0 | Alcázar |
Partido 05 | 09-10-49 | Ciutadella | 1-2 | Mercadal |
Partido 06 | 09-10-49 | Menorca | 3-4 | Mediterráneo |
Partido 07 | 16-10-49 | Unión | 4-1 | Alaior |
Partido 08 | 16-10-49 | Mercadal | 5-0 | Ferreríes |
Partido 09 | 16-10-49 | Minerva | 1-2 | Menorca |
Partido 10 | 23-10-49 | Mediterráneo | 3-5 | Minerva |
Partido 11 | 23-10-49 | Alcázar | 0-4 | Unión |
Partido 12 | 23-10-49 | Ferreríes | 1-6 | Ciutadella |
Partido 13 | 30-10-49 | Menorca | 6-2 | Alcázar |
Partido 14 | 30-10-49 | Mercadal | 3-1 | Alaior |
Partido 15 | 30-10-49 | Ciutadella | 2-1 | Minerva |
Partido 16 | 06-11-49 | Unión | 6-0 | Ferreríes |
Partido 17 | 06-11-49 | Alaior | 3-0 | Mediterráneo |
Partido 18 | 06-11-49 | Minerva | 2-3 | Mercadal |
Partido 19 | 13-11-49 | Alcázar | 0-3 | Minerva |
Partido 20 | 13-11-49 | Mercadal | 3-3 | Menorca |
Partido 21 | 13-11-49 | Mediterráneo | 1-3 | Ciutadella |
Partido 22 | 20-11-49 | Ciutadella | 2-1 | Alaior |
Partido 23 | 20-11-49 | Menorca | 1-1 | Unión |
Partido 24 | 20-11-49 | Ferreríes | 1-3 | Alcázar |
Partido 25 | 27-11-49 | Unión | 3-1 | Mercadal |
Partido 26 | 27-11-49 | Alaior | 7-0 | Menorca |
Partido 27 | 27-11-49 | Minerva | 8-2 | Ferreríes |
Partido 28 | 04-12-49 | Ferreríes | 1-2 | Mediterráneo |
Partido 29 | 04-12-49 | Alcázar | 1-3 | Mercadal |
Partido 30 | 04-12-49 | Ciutadella | 3-0 | Unión |
Partido 31 | 08-12-49 | Unión | 5-2 | Minerva |
Partido 32 | 08-12-49 | Alaior | 3-1 | Ferreríes |
Partido 33 | 08-12-49 | Mediterráneo | 2-2 | Alcázar |
Partido 34 | 11-12-49 | Menorca | 4-2 | Ciutadella |
Partido 35 | 11-12-49 | Mercadal | 1-3 | Mediterráneo |
Partido 36 | 11-12-49 | Minerva | 0-3 | Alaior |
Partido 37 | 18-12-49 | Ciutadella | 4-0 | Alcázar |
Partido 38 | 18-12-49 | Ferreríes | 0-1 | Mercadal |
Partido 39 | 18-12-49 | Unión | 4-1 | Mediterráneo |
Partido 40 | 06-01-50 | Alcázar | 1-4 | Alaior |
Partido 41 | 06-01-50 | Mercadal | 4-2 | Minerva |
Partido 42 | 06-01-50 | Mediterráneo | 4-2 | Menorca |
Partido 43 | 08-01-50 | Alaior | 1-1 | Unión |
Partido 44 | 08-01-50 | Menorca | 2-1 | Ferreríes |
Partido 45 | 08-01-50 | Minerva | 1-2 | Ciutadella |
Partido 46 | 15-01-50 | Alaior | 2-2 | Mercadal |
Partido 47 | 15-01-50 | Unión | 3-0 | Alcázar |
Partido 48 | 15-01-50 | Ciutadella | 3-0 | Ferreríes |
Partido 49 | 22-01-50 | Alcázar | 1-3 | Menorca |
Partido 50 | 22-01-50 | Minerva | 2-1 | Mediterráneo |
Partido 51 | 22-01-50 | Mercadal | 0-1 | Ciutadella |
Partido 52 | 29-01-50 | Ferreríes | 1-3 | Unión |
Partido 53 | 29-01-50 | Mediterráneo | 3-2 | Alaior |
Partido 54 | 29-01-50 | Menorca | 4-1 | Minerva |
Partido 55 | 05-02-50 | Alaior | 1-1* | Ciutadella |
Partido 56 | 05-02-50 | Minerva | 1-3 | Unión |
Partido 57 | 05-02-50 | Alcázar | 1-0 | Ferreríes |
Partido 58 | 12-02-50 | Mercadal | 2-0 | Alcázar |
Partido 59 | 12-02-50 | Unión | 2-4 | Menorca |
Partido 60 | 12-02-50 | Ciutadella | 2-1 | Mediterráneo |
Partido 61 | 19-02-50 | Mediterráneo | 4-3 | Mercadal |
Partido 62 | 19-02-50 | Menorca | 5-1 | Alaior |
Partido 63 | 19-02-50 | Ferreríes | 0-4 | Minerva |
Partido 64 | 26-02-50 | Mediterráneo | 2-2 | Ferreríes |
Partido 65 | 26-02-50 | Alaior | 1-1 | Minerva |
Partido 66 | 26-02-50 | Unión | 4-0 | Ciutadella |
Partido 67 | 05-03-50 | Mercadal | 1-2 | Unión |
Partido 68 | 05-03-50 | Ciutadella | 3-1 | Menorca |
Partido 69 | 05-03-50 | Alcázar | 0-2 | Mediterráneo |
Partido 70 | 12-03-50 | Menorca | 4-3 | Mercadal |
Partido 71 | 12-03-50 | Ferreríes | 0-1 | Alaior |
Partido 72 | 12-03-50 | Minerva | 1-2 | Alcázar |
* Dado por perdido al Alaior por alineación indebida.
J | G | E | P | GF | GC | Ptos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unión | 16 | 12 | 2 | 2 | 47 | 18 | 24 |
2 | Ciutadella | 16 | 12 | 1 | 3 | 36 | 19 | 23 |
3 | Menorca | 16 | 9 | 3 | 4 | 44 | 36 | 21 |
4 | Mercadal | 16 | 8 | 2 | 6 | 37 | 29 | 18 |
5 | Alaior* | 16 | 7 | 3 | 6 | 34 | 24 | 16 |
6 | Mediterráneo | 16 | 7 | 2 | 7 | 34 | 37 | 16 |
7 | Minerva | 16 | 5 | 1 | 10 | 35 | 37 | 11 |
8 | Alcázar | 16 | 3 | 2 | 11 | 14 | 41 | 8 |
9 | Ferreríes | 16 | 0 | 2 | 14 | 10 | 50 | 2 |