PRIMERA REGIONAL IBICENCA 1951-52

 

Partido 01   ??-??-52Unión (1) Portmany
Partido 02   ??-??-52 Jesús (2) Ibiza
Partido 03   ??-??-52 Ibiza (2) Unión
Partido 04   ??-??-52 Portmany (1) Jesús
Partido 05   ??-??-52 Santa Eulalia (1) Rondalla
Partido 06   ??-??-52 Santa Eulalia (2) Portmany
Partido 07   ??-??-52 Unión (1) Rondalla
Partido 08   ??-??-52 Jesús (2) Santa Eulalia
Partido 09   30-03-52 Jesús 4-3 Rondalla
Partido 10   30-03-52 Ibiza 3-2 Portmany
Partido 11   30-03-52 Santa Eulalia 3-3 Unión
Partido 12   06-04-52 Unión 12-0 Jesús
Partido 13 06-04-52 Santa Eulalia 0-5 Ibiza
Partido 14   06-04-52 Portmany 3-0 Rondalla
Partido 15   13-04-52 Rondalla 1-7 Ibiza
Partido 16   27-04-52 Portmany (x) Unión
Partido 17   27-04-52 Ibiza - Jesús
Partido 18   04-05-52 Unión 7-3 Ibiza
Partido 19   04-05-52 Jesús 1-5 Portmany
Partido 20   11-05-52 Rondalla 5-0 Santa Eulalia
Partido 21   18-05-52 Ibiza 2-3 Rondalla
Partido 22   18-05-52 Portmany 2-3 Santa Eulalia
Partido 23   22-05-52 Rondalla 3-2 Unión
Partido 24   22-05-52 Santa Eulalia 6-1 Jesús
Partido 25   25-05-52 Unión 4-2 Santa Eulalia
Partido 26   25-05-52 Portmany - Ibiza
Partido 27   01-06-52Jesús 0-2 Unión
Partido 28   01-06-52 Ibiza 3-1 Santa Eulalia
Partido 29 08-06-52 Rondalla 4-0 Jesús
Partido 30 15-06-52 Rondalla 4-1 Portmany

 

    J G E P GF GC Ptos
1 Unión 10 7 2 1 48 17 16
2 Ibiza 8 5 0 3 - - 10
3 Rondalla 10 5 0 5 - - 10
4 Portmany 9 4 1 4 - - 9
5 Santa Eulalia 10 4 1 5 - - 9
6 Jesús 9 1 0 8 - - 2

Volver atrás