CAMPEONATO INTERREGIONAL CANARIO 1944-45

 

Partido 01 06-02-44 Marino 4-1Price
Partido 02 06-02-44 Tenerife 1-1Gran Canaria
Partido 03 13-02-44 Victoria 6-0Iberia
Partido 04 13-02-44 Real Unión 1-1Atlético
Partido 05 20-02-44 Gran Canaria 9-0Real Unión
Partido 06 20-02-44 Iberia 2-3Marino
Partido 07 26-02-44 Victoria 1-0Atlético
Partido 08 26-02-44 Price 2-1Tenerife
Partido 09 27-02-44 Gran Canaria 1-4Marino
Partido 10 27-02-44 Real Unión 3-2Iberia
Partido 11 05-03-44 Atlético 4-1Tenerife
Partido 12 05-03-44 Price 1-1Victoria
Partido 13 12-03-44 Marino 4-2Atlético
Partido 14 12-03-44 Price 1-1Real Unión
Partido 15 19-03-44 Gran Canaria 2-1Iberia
Partido 16 19-03-44 Tenerife 3-2Victoria
Partido 17 26-03-44 Atlético 2-3Price
Partido 18 26-03-44 Real Unión 0-2Marino
Partido 19 02-04-44 Gran Canaria 2-3Victoria
Partido 20 02-04-44 Iberia 2-4 Tenerife
Partido 21 09-04-44 Marino 5-1 Tenerife
Partido 22 09-04-44 Iberia 1-1Atlético
Partido 23 15-04-44 Marino 1-2 Victoria
Partido 24 15-04-44 Iberia 3-2Price
Partido 25 16-04-44 Atlético 1-2Gran Canaria
Partido 26 16-04-44 Tenerife 1-2Real Unión
Partido 27 23-04-44 Victoria 3-1 Real Unión
Partido 28 23-04-44 Price 1-2Gran Canaria
Partido 29 07-05-44 Price 3-2 Marino
Partido 30 07-05-44 Gran Canaria 4-2 Tenerife
Partido 31 14-05-44 Iberia 1-4 Victoria
Partido 32 14-05-44 Atlético 3-2 Real Unión
Partido 33 21-05-44 Real Unión 3-1 Gran Canaria
Partido 34 21-05-44 Marino 3-1 Iberia
Partido 35 27-05-44 Atlético 0-2 Victoria
Partido 36 27-05-44 Tenerife 2-0 Price
Partido 37 28-05-44 Marino 3-3 Gran Canaria
Partido 38 28-05-44 Iberia 2-6 Real Unión
Partido 39 04-06-44 Tenerife 2-4 Atlético
Partido 40 04-06-44 Victoria 5-1 Price
Partido 41 11-06-44 Atlético 4-3 Marino
Partido 42 11-06-44 Real Unión 3-1 Price
Partido 43 18-06-44 Iberia 2-5 Gran Canaria
Partido 44 18-06-44 Victoria 1-2 Tenerife
Partido 45 25-06-44 Price 1-2 Atlético
Partido 46 25-06-44 Marino 3-2 Real Unión
Partido 47 29-06-44 Victoria 5-2 Gran Canaria
Partido 48 29-06-44 Tenerife 1-2 Iberia
Partido 49 02-07-44 Tenerife 1-2 Marino
Partido 50 02-07-44 Atlético 0-1 Iberia
Partido 51 08-07-44 Victoria 0-0 Marino
Partido 52 08-07-44 Price 2-1 Iberia
Partido 53 09-07-44 Gran Canaria 1-2 Atlético
Partido 54 09-07-44 Real Unión 0-2 Tenerife
Partido 55 16-07-44 Real Unión 3-5 Victoria
Partido 56 13-07-44 Gran Canaria 0-4

Price

 

    J G E P GF GC Ptos
1 Victoria 14 10 2 2 40 17 22
2 Marino 14 9 2 3 39 23 20
3 Gran Canaria 14 6 2 6 35 32 14
4 Atlético 14 6 2 6 26 25 14
5 Real Unión 14 5 2 7 27 36 12
6 Price 14 5 2 7 23 29 12
7 Tenerife 14 5 1 8 24 31 11
8 Iberia 14 4 1 9 21 42 9

Volver atrás