CAMPEONATO INTERREGIONAL CANARIO 1944-45

 

Partido 01 11-02-45 Victoria 3-2Hespérides
Partido 02 11-02-45 Tenerife 3-1Gran Canaria
Partido 03 18-02-45 Marino 2-1Atlético
Partido 04 18-02-45 Tenerife 3-1Price
Partido 05 25-02-45 Gran Canaria 3-1Iberia
Partido 06 25-02-45 Price 4-0Victoria
Partido 07 04-03-45 Atlético 1-3Tenerife
Partido 08 04-03-45 Hespérides 2-2Marino
Partido 09 11-03-45 Marino 3-1Price
Partido 10 11-03-45 Iberia 5-5Atlético
Partido 11 18-03-45 Atlético 0-2Victoria
Partido 12 18-03-45 Tenerife 0-1Hespérides
Partido 13 19-03-45 Marino 3-0Gran Canaria
Partido 14 19-03-45 Iberia 1-2Price
Partido 15 25-03-45 Gran Canaria 2-1Hespérides
Partido 16 25-03-45 Iberia 2-3Victoria
Partido 17 01-04-45 Atlético 1-2Price
Partido 18 01-04-45 Tenerife 1-1Marino
Partido 19 08-04-45 Marino 4-3Iberia
Partido 20 08-04-45 Price 2-1Gran Canaria
Partido 21 15-04-45 Victoria 3-0Tenerife
Partido 22 15-04-45 Hespérides 3-0Atlético
Partido 23 22-04-45 Marino 2-0 Victoria
Partido 24 22-04-45 Hespérides 7-3 Iberia
Partido 25 28-04-45 Price 3-0Hespérides
Partido 26 28-04-45 Victoria 0-1Gran Canaria
Partido 27 29-04-45 Iberia 1-1 Tenerife
Partido 28 02-05-45 Gran Canaria 2-1 Atlético
Partido 29 06-05-45 Hespérides 3-1 Victoria
Partido 30 06-05-45 Gran Canaria 1-3 Tenerife
Partido 31 10-05-45 Atlético 1-1 Marino
Partido 32 10-05-45 Price 0-2 Tenerife
Partido 33 13-05-45 Iberia 3-3 Gran Canaria
Partido 34 20-05-45 Victoria 5-0 Price
Partido 35 20-05-45 Tenerife 6-3 Atlético
Partido 36 13-05-45 Marino 2-4 Hespérides
Partido 37 27-05-45 Price 6-1 Marino
Partido 38 27-05-45 Atlético 0-2 Iberia
Partido 39 31-05-45 Victoria 5-1 Atlético
Partido 40 31-05-45 Hespérides 3-0 Tenerife
Partido 41 03-06-45 Gran Canaria 3-1 Marino
Partido 42 03-06-45 Price 1-2 Iberia
Partido 43 10-06-45 Hespérides 4-1 Gran Canaria
Partido 44 10-06-45 Victoria 6-0 Iberia
Partido 45 17-06-45 Price 4-3 Atlético
Partido 46 17-06-45 Marino 6-1 Tenerife
Partido 47 23-06-45 Victoria 1-0 Marino
Partido 48 23-06-45 Hespérides 1-0 Price
Partido 49 24-06-45 Tenerife 2-4 Iberia
Partido 50 24-06-45 Atlético 3-1 Gran Canaria
Partido 51 29-06-45 Iberia 2-3 Hespérides
Partido 52 29-06-45 Gran Canaria 1-2 Victoria
Partido 53 01-07-45 Gran Canaria 3-2 Price
Partido 54 01-07-45 Tenerife 1-1 Victoria
Partido 55 08-07-45 Iberia 5-1 Marino
Partido 56 08-07-45 Atlético 3-1 Hespérides

 

    J G E P GF GC Ptos
1 Hespérides 14 9 1 4 35 22 19
2 Victoria 14 9 1 4 32 17 19
3 Marino 14 6 3 5 29 29 15
4 Tenerife 14 6 3 5 26 27 15
7 Price 14 7 0 7 28 26 14
5 Gran Canaria 14 6 1 7 23 29 13
6 Iberia 14 4 3 7 34 41 11
8 Atlético 14 2 2 10 23 39 4

Volver atrás