MUNDIAL COREA DEL SUR/JAPÓN 2002 (FASE PREVIA SUDAMERICANA)
Partido 01 | 28-09-47 | Gimnástica | 2-0 | Hespérides |
Partido 02 | 28-09-47 | Artesano | - | Telde |
Partido 03 | 05-10-47 | Unión Atlético | - | Porteño |
Partido 04 | 05-10-47 | Argentino | - | Las Palmas |
Partido 05 | 12-10-47 | Artesano | - | Santa Catalina |
Partido 06 | 12-10-47 | Rehoyano | - | Hespérides |
Partido 07 | 12-10-47 | Gimnástica | - | Telde |
Partido 08 | 19-10-47 | Las Palmas | - | Unión Atlético |
Partido 09 | 19-10-47 | Porteño | - | Artesano |
Partido 10 | 19-10-47 | Unión Marina | - | Argentino |
Partido 11 | 26-10-47 | Gimnástica | 3-1 | Santa Catalina |
Partido 12 | 26-10-47 | Hespérides | 2-2 | Las Palmas |
Partido 13 | 26-10-47 | Telde | - | Rehoyano |
Partido 14 | 02-11-47 | Unión Atlético | 4-0 | Unión Marina |
Partido 15 | 02-11-47 | Porteño | 5-1 | Gimnástica |
Partido 16 | 02-11-47 | Santa Catalina | 3-3 | Rehoyano |
Partido 17 | 09-11-47 | Telde | 3-1 | Las Palmas |
Partido 18 | 09-11-47 | Argentino | 4-2 | Unión Atlético |
Partido 19 | 09-11-47 | Hespérides | - | Unión Marina |
Partido 20 | 16-11-47 | Artesano | - | Gimnástica |
Partido 21 | 16-11-47 | Porteño | - | Rehoyano |
Partido 22 | 23-11-47 | Santa Catalina | 3-0 | Las Palmas |
Partido 23 | 23-11-47 | Argentino | 3-1 | Hespérides |
Partido 24 | 23-11-47 | Unión Marina | - | Telde |
Partido 25 | 30-11-47 | Porteño | 4-0 | Las Palmas |
Partido 26 | 30-11-47 | Argentino | 1-1 | Telde |
Partido 27 | 30-11-47 | Rehoyano | - | Artesano |
Partido 28 | 07-12-47 | Unión Atlético | 1-0 | Hespérides |
Partido 29 | 07-12-47 | Gimnástica | 0-3 | Rehoyano |
Partido 30 | 07-12-47 | Unión Marina | - | Santa Catalina |
Partido 31 | 14-12-47 | Artesano | 3-0 | Las Palmas |
Partido 32 | 14-12-47 | Porteño | 4-1 | Unión Marina |
Partido 33 | 14-12-47 | Telde | - | Unión Atlético |
Partido 34 | 21-12-47 | Argentino | 4-1 | Santa Catalina |
Partido 35 | 21-12-47 | Gimnástica | 3-1 | Las Palmas |
Partido 36 | 28-12-47 | Argentino | 1-3 | Porteño |
Partido 37 | 28-12-47 | Unión Atlético | 3-4 | Santa Catalina |
Partido 38 | 01-01-48 | Artesano | - | Unión Marina |
Partido 39 | 01-01-48 | Rehoyano | - | Las Palmas |
Partido 40 | 04-01-48 | Unión Marina | 2-1 | Gimnástica |
Partido 41 | 04-01-48 | Telde | 1-0 | Hespérides |
Partido 42 | 06-01-48 | Artesano | - | Argentino |
Partido 43 | 11-01-48 | Santa Catalina | 0-1 | Hespérides |
Partido 44 | 11-01-48 | Argentino | 2-1 | Gimnástica |
Partido 45 | 18-01-48 | Artesano | 7-0 | Unión Atlético |
Partido 46 | 18-01-48 | Porteño | 4-0 | Hespérides |
Partido 47 | 18-01-48 | Telde | - | Santa Catalina |
Partido 48 | 25-01-48 | Unión Atlético | 2-2 | Gimnástica |
Partido 49 | 25-01-48 | Unión Marina | 2-1 | Las Palmas |
Partido 50 | 25-01-48 | Rehoyano | 2-5 | Argentino |
Partido 51 | 01-02-48 | Artesano | - | Hespérides |
Partido 52 | 01-02-48 | Porteño | - | Telde |
Partido 53 | 08-02-48 | Santa Catalina | 1-5 | Porteño |
Partido 54 | ??-??-48 | Unión Atlético | - | Rehoyano |
Partido 55 | ??-??-48 | Rehoyano | - | Unión Marina |
Partido 56 | 08-02-48 | Hespérides | 0-2 | Gimnástica |
Partido 57 | 15-02-48 | Telde | 2-3 | Artesano |
Partido 58 | 15-02-48->16-05-48 | Porteño | 5-2 | Unión Atlético |
Partido 59 | 15-02-48 | Las Palmas | 0-3 | Argentino |
Partido 60 | 22-02-48 | Santa Catalina | - | Artesano |
Partido 61 | 22-02-48 | Hespérides | - | Rehoyano |
Partido 62 | 22-02-48 | Telde | - | Gimnástica |
Partido 63 | 29-02-48 | Unión Atlético | 0-0 | Las Palmas |
Partido 64 | 29-02-48 | Artesano | 1-1 | Porteño |
Partido 65 | 29-02-48->21-03-48 | Argentino | - | Unión Marina |
Partido 66 | 07-03-48 | Santa Catalina | 0-2 | Gimnástica |
Partido 67 | 07-03-48 | Las Palmas | 1-5 | Hespérides |
Partido 68 | 07-03-48 | Rehoyano | 2-1 | Telde |
Partido 69 | ??-??-48 | Unión Marina | - | Unión Atlético |
Partido 70 | 14-03-48->28-03-48 | Gimnástica | 2-1 | Porteño |
Partido 71 | 14-03-48 | Rehoyano | 0-0 | Santa Catalina |
Partido 72 | 19-03-48 | Las Palmas | - | Telde |
Partido 73 | 19-03-48 | Unión Atlético | - | Argentino |
Partido 74 | 19-03-48 | Unión Marina | - | Hespérides |
Partido 75 | 21-03-48 | Gimnástica | - | Artesano |
Partido 76 | 21-03-48 | Rehoyano | - | Porteño |
Partido 77 | 28-03-48 | Las Palmas | 2-0 | Santa Catalina |
Partido 78 | 28-03-48 | Hespérides | 2-2 | Argentino |
Partido 79 | 28-03-48 | Telde | 2-0 | Unión Marina |
Partido 80 | 04-04-48 | Las Palmas | 4-5 | Porteño |
Partido 81 | 04-04-48 | Telde | - | Argentino |
Partido 82 | 04-04-48 | Artesano | 3-1 | Rehoyano |
Partido 83 | 11-04-48 | Hespérides | 1-2 | Unión Atlético |
Partido 84 | 11-04-48 | Rehoyano | 1-0 | Gimnástica |
Partido 85 | 11-04-48 | Santa Catalina | 3-1 | Unión Marina |
Partido 86 | 18-04-48 | Las Palmas | 0-1 | Artesano |
Partido 87 | 18-04-48 | Unión Marina | 1-3 | Porteño |
Partido 88 | 18-04-48 | Unión Atlético | 1-1 | Telde |
Partido 89 | 25-04-48 | Santa Catalina | 0-1 | Argentino |
Partido 90 | 25-04-48 | Las Palmas | 2-2 | Gimnástica |
Partido 91 | 02-05-48 | Porteño | 3-2 | Argentino |
Partido 92 | 02-05-48 | Santa Catalina | 0-1 | Unión Atlético |
Partido 93 | 09-05-48 | Unión Marina | 1-4 | Artesano |
Partido 94 | 09-05-48 | Las Palmas | 3-0 | Rehoyano |
Partido 95 | 16-05-48 | Gimnástica | - | Unión Marina |
Partido 96 | 16-05-48 | Argentino | 0-1 | Artesano |
Partido 97 | 16-05-48-> | Hespérides | - | Telde |
Partido 98 | 23-05-48 | Hespérides | 0-2 | Santa Catalina |
Partido 99 | 23-05-48 | Gimnástica | 1-0 | Argentino |
Partido 100 | 23-05-48-> | Unión Atlético | - | Artesano |
Partido 101 | 30-05-48-> | Hespérides | - | Porteño |
Partido 102 | 30-05-48 | Santa Catalina | 1-3 | Telde |
Partido 103 | 30-05-48 | Gimnástica | 2-4 | Unión Atlético |
Partido 104 | 30-05-48 | Las Palmas | - | Unión Marina |
Partido 105 | 06-06-48 | Argentino | 1-2 | Rehoyano |
Partido 106 | 06-06-48 | Hespérides | 1-3 | Artesano |
Partido 107 | 06-06-48 | Telde | 2-0 | Porteño |
Partido 108 | ??-??-?? | Porteño | - | Santa Catalina |
Partido 109 | ??-??-?? | Rehoyano |
- | Unión Atlético |
Partido 110 | ??-??-?? | Unión Marina | - | Rehoyano |
(clasificación no válida)
J | G | E | P | GF | GC | Ptos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Artesano | 20 | 7 | 6 | 5 | 19 | 13 | 27 |
2 | Unión Atlético | 20 | 13 | 4 | 1 | 42 | 15 | 43 |
3 | Unión Marina | 20 | 9 | 4 | 5 | 23 | 20 | 31 |
4 | Hespérides | 20 | 9 | 3 | 5 | 31 | 17 | 30 |
5 | Las Palmas | 20 | 9 | 3 | 5 | 29 | 23 | 30 |
6 | Gimnástica | 20 | 7 | 6 | 5 | 20 | 15 | 27 |
7 | Telde | 20 | 4 | 6 | 8 | 21 | 33 | 18 |
8 | Argentino | 20 | 4 | 4 | 10 | 14 | 25 | 16 |
9 | Rehoyano | 20 | 5 | 1 | 12 | 18 | 44 | 16 |
10 | Porteño | 20 | 3 | 3 | 12 | 15 | 27 | 12 |
11 | Santa Catalina | 20 | 3 | 3 | 12 | 15 | 27 | 12 |
PROMOCIÓN ASCENSO-IDA (20-06-48) | PROMOCIÓN ASCENSO-VUELTA (27-06-48) |
Artesano | 0-3 | Gran Canaria | Gran Canaria | 1-1 | Artesano |
PROMOCIÓN PERMANENCIA-IDA (18-07-48) | PROMOCIÓN PERMANENCIA-VUELTA (25-07-48) |
Nuevo Club | 6-1 | Santa Catalina | Santa Catalina | 2-5 | Nuevo Club |