SEGUNDA REGIONAL TINERFEÑA (GRUPO CAPITAL) 1924-45

 

Partido 01 29-09-44 Toscal 3-2 Nápoles
Partido 02 29-09-44 Laurel 3-0 San Andrés
Partido 03 29-09-44 Güímar 1-1 Cuatro Torres
Partido 04 06-10-44 San Andrés 0-7 Real Unión
Partido 05 13-10-44 Nápoles 1-3 Laurel
Partido 06 13-10-44 Cuatro Torres 1-2 Toscal
Partido 07 13-10-44 Real Unión 3-0 Güímar
Partido 08 20-10-44 Laurel 3-2 Toscal
Partido 09 20-10-44 Nápoles 0-5 Cuatro Torres
Partido 10 20-10-44 Güímar 2-1 San Andrés
Partido 11 27-10-44 Toscal 0-6 Real Unión
Partido 12 27-10-44 Cuatro Torres 1-1 Laurel
Partido 13 27-10-44 San Andrés 3-2 Nápoles
Partido 14 01-11-44 Laurel 0-0 Güímar
Partido 15 01-11-44 Toscal 0-2 San Andrés
Partido 16 01-11-44 Real Unión 3-0 Cuatro Torres
Partido 17 03-11-44 Nápoles 2-1 Güímar
Partido 18 03-11-44 Real Unión 2-1 Laurel
Partido 19 10-11-44 Cuatro Torres 2-2 San Andrés
Partido 20 10-11-44 Real Unión 5-0 Nápoles
Partido 21 10-11-44 Güímar 0-1 Toscal
Partido 22 17-11-44 Nápoles 1-4 Toscal
Partido 23 17-11-44 Cuatro Torres 2-1 Güímar
Partido 24 17-11-44 San Andrés 3-1 Laurel
Partido 25 24-11-44 Real Unión 4-1 San Andrés
Partido 26 24-11-44 Laurel 0-1 Nápoles
Partido 27 01-12-44 Toscal 2-5 Cuatro Torres
Partido 28 01-12-44 Güímar 1-1 Real Unión
Partido 29 08-12-44 Toscal 2-2 Laurel
Partido 30 08-12-44 Cuatro Torres 3-1 Nápoles
Partido 31 08-12-44 San Andrés 3-0 Güímar
Partido 32 15-12-44 Real Unión 7-2 Toscal
Partido 33 15-12-44 Laurel 2-1 Cuatro Torres
Partido 34 15-12-44 Nápoles 2-1 San Andrés
Partido 35 22-12-44 Cuatro Torres 1-6 Real Unión
Partido 36 22-12-44 San Andrés 2-1 Toscal
Partido 37 22-12-44 Güímar 3-0 Laurel
Partido 38 29-12-44 Güímar 0-2 Nápoles
Partido 39 29-12-44 Laurel 0-2 Real Unión
Partido 40 29-12-44 San Andrés 3-2 Cuatro Torres
Partido 41 01-02-45 Toscal 1-4 Güímar
Partido 42 01-02-45 Nápoles 2-4 Real Unión

 

Pto. EQUIPO JUG. GAN.EMP. PERD.G.F. G.C.PUNT.
1 Real Unión 12 111 050 823
2 San Andrés 12 61 521 2613
3 Cuatro Torres 124 35 2424 11
4 Laurel 12 43 516 1811
5 Güímar 12 33 613 179
6 Toscal 124 17 2035 8
7 Nápoles 124 08 1632 5

 

PROMOCIÓN ASCENSO-IDA   (06-04-47) PROMOCIÓN ASCENSO-VUELTA   (13-04-47)

Real Unión 1-2 Iberia Iberia 2-0 Real Unión

 

PROMOCIÓN PERMANENCIA-IDA   (08-06-47) PROMOCIÓN PERMANENCIA-VUELTA   (15-06-47)

Buenos Aires 3-0 Nápoles Nápoles 3-3 Buenos Aires

Volver atrás