SEGUNDA REGIONAL TINERFEÑA (GRUPO LA LAGUNA) 1946-47

 

Partido 01   06-10-46 Arenas 6-2 Hidalgo
Partido 02   06-10-46 Canarias 1-0 Marino
Partido 03   13-10-46 Arguijón 7-0 Estrella
Partido 04   13-10-46 Arenas 3-1 Marino
Partido 05   13-10-46 Canarias 1-3 Hidalgo
Partido 06   20-10-46 Marino 1-1 Arguijón
Partido 07   20-10-46 Hidalgo 2-1 Estrella
Partido 08   27-10-46 Estrella 1-1 Arenas
Partido 09   27-10-46 Canarias 3-5 Arguijón
Partido 10   03-11-46 Marino 4-3 Hidalgo
Partido 11   03-11-46 Canarias 4-5 Estrella
Partido 12   03-11-46 Arguijón 0-2 Arenas
Partido 13   10-11-46 Estrella 3-1 Marino
Partido 14   10-11-46 Arenas 4-2 Canarias
Partido 15   10-11-46 Hidalgo 2-4 Arguijón
Partido 16   17-11-46 Hidalgo 1-4 Arenas
Partido 17   17-11-46 Arenas 0-3 Arguijón
Partido 18   24-11-46 Estrella 6-1 Arguijón
Partido 19   24-11-46 Hidalgo 1-1 Canarias
Partido 20   01-12-46 Marino 0-1 Arenas
Partido 21   01-12-46 Arguijón 6-3 Canarias
Partido 22   08-12-46 Estrella 4-1 Hidalgo
Partido 23   08-12-46 Arguijón 3-2 Marino
Partido 24   15-12-46 Hidalgo 3-1 Marino
Partido 25   15-12-46 Estrella 1-2 Canarias
Partido 26   22-12-46 Arenas 3-0 Estrella
Partido 27   22-12-46 Marino 3-1 Canarias
Partido 28   29-12-46 Canarias 0-1 Arenas
Partido 29   29-12-46 Arguijón 4-1 Hidalgo
Partido 30   29-12-46 Marino - Estrella

 

    J G E P GF GC Ptos
1 Arenas 10 8 1 1 25 10 17
2 Arguijón 10 7 1 2 34 20 15
3 Estrella 9 4 1 4 21 22 9
4 Hidalgo 10 3 1 6 19 30 7
5 Marino 9 2 1 6 13 19 5
6 Canarias 10 2 1 7 18 29 5

Volver atrás