SEGUNDA REGIONAL TINERFEÑA (GRUPO CAPITAL) 1949-50
Partido 01 | 02-10-49 | Cuatro Torres | 2-1 | Hierro |
Partido 02 | 09-10-49 | Villalta | 5-3 | Toscal |
Partido 03 | 12-10-49 | Cuatro Torres | 4-0 | Laurel |
Partido 04 | 16-10-49 | Villalta | 6-0 | Hierro |
Partido 05 | 30-10-49 | Nápoles | 3-2 | Toscal |
Partido 06 | 30-10-49 | Laurel | 1-1 | Hierro |
Partido 07 | 21-10-49 | Cuatro Torres | (1) | Villalta |
Partido 08 | 06-11-49 | Nápoles | 3-0 | Hierro |
Partido 09 | 13-11-49 | Laurel | 3-3 | Villalta |
Partido 10 | 20-11-49 | Toscal | 4-0 |
Laurel |
Partido 11 | 27-11-49 |
Villalta | 4-1 | Nápoles |
Partido 12 | 27-11-49 | Cuatro Torres | 3-2 | Toscal |
Partido 13 | 04-12-49 | Nápoles | 7-2 | Laurel |
Partido 14 | 08-12-49 |
Hierro | (1) | Toscal |
Partido 15 | 11-12-49->22-01-50 | Cuatro Torres | 0-3 | Nápoles |
Partido 16 | 18-12-49 | Hierro | 3-1 | Cuatro Torres |
Partido 17 | 18-12-49 | Toscal | 3-3 | Villalta |
Partido 18 | 25-12-49 | Laurel | 2-4 | Cuatro Torres |
Partido 19 | 01-01-50 | Hierro | 3-1 | Villalta |
Partido 20 | 01-01-50 | Toscal | 0-1 | Nápoles |
Partido 21 | 06-01-50 | Hierro | 0-2 | Laurel |
Partido 22 | 08-01-50 | Villalta | 3-2 | Cuatro Torres |
Partido 23 | 15-01-50 | Hierro | 1-0 | Nápoles |
Partido 24 | 15-01-50 | Villalta | 1-3 | Laurel |
Partido 25 | 22-01-50 |
Laurel | 1-4 | Toscal |
Partido 26 | 29-01-50 | Nápoles | 6-2 |
Villalta |
Partido 27 | 05-02-50 | Toscal | 1-2 | Cuatro Torres |
Partido 28 | 12-02-50 | Laurel | 3-1 | Nápoles |
Partido 29 | 19-02-50 | Toscal | 3-0 | Hierro |
Partido 30 | 23-03-50 | Nápoles | 0-3 | Cuatro Torres |
(clasificación a falta de los goles de los partidos Cuatro Torres-Villalta y Hierro-Toscal, saldados con sendas victorias locales)
J | G | E | P | GF | GC | Ptos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cuatro Torres | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | 15 | 17 |
2 | Nápoles | 10 | 6 | 0 | 4 | 25 | 17 | 14 |
3 | Villalta | 10 | 4 | 2 | 4 | 28 | 24 | 10 |
4 | Hierro | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 | 19 | 8 |
5 | Laurel | 10 | 3 | 2 | 5 | 17 | 29 | 8 |
6 | Toscal | 10 | 3 | 1 | 6 | 22 | 18 | 3 |
PROMOCIÓN-IDA (02-04-50) | PROMOCIÓN-VUELTA (09-04-50) |
Toscal | 2-0 | Salamanca | Salamanca | 1-0 | Toscal |