PRIMERA REGIONAL TINERFEÑA 1986-87
JORNADA 1 (05-10-86) |
JORNADA 2 (12-10-86) |
San Telmo | 2-3 | Arguayo | Arguayo | 1-0 | San Clemente | |
San Juan | 2-2 | Portezuelo | Portezuelo | 1-2 | San Telmo | |
Valeriana | 1-1 | Alcalá | Alcalá | 4-0 | San Juan | |
Suprema | 4-0 | Rambla | Rambla | 2-1 | Valeriana | |
San Miguel | 1-0 | Fañabé | Fañabé | 4-1 | Suprema | |
Unión Playa | 2-2 | Toscal | Toscal | 3-2 | San Miguel | |
Unión La Paz | 3-0 | Unión Centro | Unión Centro | 0-2 | Unión Playa | |
Tamaimo | 4-2 | Guancha | Guancha | 1-1 | Unión La Paz | |
San Clemente | 2-3 | Cruz Santa | Cruz Santa | 1-1 | Tamaimo |
JORNADA 3 (19-10-86) |
JORNADA 4 (26-10-87) |
Arguayo | 1-1 | Portezuelo | Portezuelo | 0-1 | San Clemente | |
San Telmo | - | Alcalá | Alcalá | 3-0 | Arguayo | |
San Juan | 0-0 | Rambla | Rambla | 1-0 | San Telmo | |
Valeriana | - | Fañabé | Fañabé | 0-0 | San Juan | |
Suprema | 3-1 | Toscal | Toscal | - | Valeriana | |
San Miguel | 1-0 | Unión Centro | Unión Centro | 3-1 | Suprema | |
Unión Playa | 0-0 | Guancha | Guancha | 0-1 | San Miguel | |
Unión La Paz | 1-2 | Cruz Santa | Cruz Santa | 0-0 | Unión Playa | |
San Clemente | 1-1 | Tamaimo | Tamaimo | 1-0 | Unión La Paz |
JORNADA 5 (02-11-86) |
JORNADA 6 (09-11-86) |
Portezuelo | 1-3 | Alcalá | Alcalá | 3-1 | San Clemente | |
Arguayo | 1-0 | Rambla | Rambla | 1-0 | Portezuelo | |
San Telmo | 8-1 | Fañabé | Fañabé | 3-1 | Arguayo | |
San Juan | 1-1 | Toscal | Toscal | 3-3 | San Telmo | |
Valeriana | 5-2 | Unión Centro | Unión Centro | 3-2 | San Juan | |
Suprema | 2-2 | Guancha | Guancha | 0-1 | Valeriana | |
San Miguel | 1-0 | Cruz Santa | Cruz Santa | 0-0 | Suprema | |
Unión Playa | 2-2 | Tamaimo | Tamaimo | 3-1 | San Miguel | |
San Clemente | 3-2 | Unión La Paz | Unión La Paz | 1-2 | Unión Playa |
JORNADA 7 (16-11-86) |
JORNADA 8 (23-11-86) |
Alcalá | 1-0 | Rambla | Rambla | 3-1 | San Clemente | |
Portezuelo | 4-0 | Fañabé | Fañabé | 0-0 | Alcalá | |
Arguayo | 2-1 | Toscal | Toscal | 2-6 | Portezuelo | |
San Telmo | 4-0 | Unión Centro | Unión Centro | 2-2 | Arguayo | |
San Juan | 0-0 | Guancha | Guancha | - | San Telmo | |
Valeriana | 2-0 | Cruz Santa | Cruz Santa | 1-0 | San Juan | |
Suprema | 2-4 | Tamaimo | Tamaimo | 4-0 | Valeriana | |
San Miguel | 0-0 | Unión La Paz | Unión La Paz | 2-0 | Suprema | |
San Clemente | 1-0 | Unión Playa | Unión Playa | 1-0 | San Miguel |
JORNADA 9 (30-11-86) |
JORNADA 10 (07-12-86) |
Rambla | 1-1 | Fañabé | Fañabé | 3-0 | San Clemente | |
Alcalá | 3-1 | Toscal | Toscal | 3-1 | Rambla | |
Portezuelo | 2-0 | Unión Centro | Unión Centro | 0-0 | Alcalá | |
Arguayo | 2-1 | Guancha | Guancha | 2-1 | Portezuelo | |
San Telmo | 3-1 | Cruz Santa | Cruz Santa | 1-1 | Arguayo | |
San Juan | 2-1 | Tamaimo | Tamaimo | 3-1 | San Telmo | |
Valeriana | 2-2 | Unión La Paz | Unión La Paz | 1-2 | San Juan | |
Suprema | 1-3 | Unión Playa | Unión Playa | 4-1 | Valeriana | |
San Clemente | 1-2 | San Miguel | San Miguel | 1-0 | Suprema |
JORNADA 11 (14-12-86) |
JORNADA 12 (21-12-86) |
Fañabé | 3-2 | Toscal | Toscal | 1-2 | San Clemente | |
Rambla | 0-1 | Unión Centro | Unión Centro | 3-1 | Fañabé | |
Alcalá | 3-2 | Guancha | Guancha | - | Rambla | |
Portezuelo | 0-0 | Cruz Santa | Cruz Santa | - | Alcalá | |
Arguayo | 0-1 | Tamaimo | Tamaimo | 4-0 | Portezuelo | |
San Telmo | 1-1 | Unión La Paz | Unión La Paz | 1-0 | Arguayo | |
San Juan | 2-1 | Unión Playa | Unión Playa | 1-1 | San Telmo | |
Valeriana | 2-2 | San Miguel | San Miguel | 3-2 | San Juan | |
San Clemente | 5-2 | Suprema | Suprema | 0-0 | Valeriana |
JORNADA 13 (28-12-86) |
JORNADA 14 (04-01-87) |
Toscal | 1-1 | Unión Centro | Unión Centro | 0-0 | San Clemente | |
Fañabé | 2-1 | Guancha | Guancha | 6-0 | Toscal | |
Rambla | 3-3 | Cruz Santa | Cruz Santa | 2-0 | Fañabé | |
Alcalá | 3-2 | Tamaimo | Tamaimo | 5-2 | Rambla | |
Portezuelo | 0-0 | Unión La Paz | Unión La Paz | 1-1 | Alcalá | |
Arguayo | - | Unión Playa | Unión Playa | 1-0 | Portezuelo | |
San Telmo | 2-1 | San Miguel | San Miguel | 2-1 | Arguayo | |
San Juan | 1-0 | Suprema | Suprema | 3-2 | San Telmo | |
San Clemente | 1-3 | Valeriana | Valeriana | 2-2 | San Juan |
JORNADA 15 (11-01-87) |
JORNADA 16 (18-01-87) |
Unión Centro | 0-1 | Guancha | San Clemente | 1-1 | Guancha | |
Toscal | 1-1 | Cruz Santa | Cruz Santa | 5-1 | Unión Centro | |
Fañabé | 2-1 | Tamaimo | Tamaimo | 6-1 | Toscal | |
Rambla | 3-2 | Unión La Paz | Unión La Paz | 2-1 | Fañabé | |
Alcalá | 3-0 | Unión Playa | Unión Playa | 2-2 | Rambla | |
Portezuelo | 3-0 | San Miguel | San Miguel | 0-1 | Alcalá | |
Arguayo | 4-1 | Suprema | Suprema | 1-2 | Portezuelo | |
San Telmo | 2-2 | Valeriana | Valeriana | 2-1 | Arguayo | |
San Clemente | 0-0 | San Juan | San Juan | 1-0 | San Telmo |
JORNADA 17 (25-01-87) |
JORNADA 18 (01-02-87) |
Guancha | 0-0 | Cruz Santa | Arguayo | 1-2 | San Telmo | |
Unión Centro | - | Tamaimo | Portezuelo | 1-0 | San Juan | |
Toscal | 1-1 | Unión La Paz | Alcalá | 2-0 | Valeriana | |
Fañabé | 5-1 | Unión Playa | Rambla | 3-0 | Suprema | |
Rambla | 2-1 | San Miguel | Fañabé | 1-1 | San Miguel | |
Alcalá | 3-0 | Suprema | Toscal | 0-2 | Unión Playa | |
Portezuelo | 3-0 | Valeriana | Unión Centro | 1-1 | Unión La Paz | |
Arguayo | 3-3 | San Juan | Guancha | 0-0 | Tamaimo | |
San Telmo | - | San Clemente | Cruz Santa | 1-0 | San Clemente |
JORNADA 19 (08-02-87) |
JORNADA 20 (15-02-87) |
San Clemente | 0-0 | Arguayo | Portezuelo | 3-1 | Arguayo | |
San Telmo | 4-0 | Portezuelo | Alcalá | 5-1 | San Telmo | |
San Juan | 1-0 | Alcalá | Rambla | 1-2 | San Juan | |
Valeriana | 5-0 | Rambla | Fañabé | 3-1 | Valeriana | |
Suprema | 1-1 | Fañabé | Toscal | 0-1 | Suprema | |
San Miguel | 4-0 | Toscal | Unión Centro | 1-1 | San Miguel | |
Unión Playa | 0-0 | Unión Centro | Guancha | 0-0 | Unión Playa | |
Unión La Paz | 0-0 | Guancha | Cruz Santa | 2-0 | Unión La Paz | |
Tamaimo | 2-0 | Cruz Santa | Tamaimo | 3-1 | San Clemente |
JORNADA 21 (22-02-87) |
JORNADA 22 (08-03-87) |
San Clemente | 3-1 | Portezuelo | Alcalá | 4-1 | Portezuelo | |
Arguayo | 0-0 | Alcalá | Rambla | 0-0 | Arguayo | |
San Telmo | 1-0 | Rambla | Fañabé | - | San Telmo | |
San Juan | 1-0 | Fañabé | Toscal | - | San Juan | |
Valeriana | - | Toscal | Unión Centro | 1-3 | Valeriana | |
Suprema | - | Unión Centro | Guancha | 3-0 | Suprema | |
San Miguel | 2-1 | Guancha | Cruz Santa | 3-2 | San Miguel | |
Unión Playa | 1-3 | Cruz Santa | Tamaimo | 3-1 | Unión Playa | |
Unión La Paz | 1-1 | Tamaimo | Unión La Paz | 2-0 | San Clemente |
JORNADA 23 (15-03-87) |
JORNADA 24 (22-03-87) |
San Clemente | 0-1 | Alcalá | Rambla | 1-0 | Alcalá | |
Portezuelo | 2-2 | Rambla | Fañabé | 2-1 | Portezuelo | |
Arguayo | 1-0 | Fañabé | Toscal | - | Arguayo | |
San Telmo | - | Toscal | Unión Centro | - | San Telmo | |
San Juan | 5-3 | Unión Centro | Guancha | 2-0 | San Juan | |
Valeriana | - | Guancha | Cruz Santa | 3-2 | Valeriana | |
Suprema | 1-0 | Cruz Santa | Tamaimo | 6-1 | Suprema | |
San Miguel | 2-0 | Tamaimo | Unión La Paz | 0-2 | San Miguel | |
Unión Playa | 0-1 | Unión La Paz | Unión Playa | 2-1 | San Clemente |
JORNADA 25 (29-03-87) |
JORNADA 26 (05-04-87) |
San Clemente | 1-1 | Rambla | Fañabé | 1-1 | Rambla | |
Alcalá | 0-2 | Fañabé | Toscal | - | Alcalá | |
Portezuelo | - | Toscal | Unión Centro | 2-4 | Portezuelo | |
Arguayo | - | Unión Centro | Guancha | 1-0 | Arguayo | |
San Telmo | 3-3 | Guancha | Cruz Santa | 5-2 | San Telmo | |
San Juan | 0-3 | Cruz Santa | Tamaimo | 2-0 | San Juan | |
Valeriana | 1-2 | Tamaimo | Unión La Paz | - | Valeriana | |
Suprema | 2-3 | Unión La Paz | Unión Playa | 3-1 | Suprema | |
San Miguel | 2-1 | Unión Playa | San Miguel | 2-1 | San Clemente |
JORNADA 27 (12-04-87) |
JORNADA 28 (26-04-87) |
San Clemente | 1-0 | Fañabé | Toscal | - | Fañabé | |
Rambla | - | Toscal | Unión Centro | 1-4 | Rambla | |
Alcalá | - | Unión Centro | Guancha | 6-3 | Alcalá | |
Portezuelo | 0-0 | Guancha | Cruz Santa | 2-2 | Portezuelo | |
Arguayo | 1-0 | Cruz Santa | Tamaimo | 3-1 | Arguayo | |
San Telmo | - | Tamaimo | Unión La Paz | - | San Telmo | |
San Juan | 2-0 | Unión La Paz | Unión Playa | 4-0 | San Juan | |
Valeriana | 1-2 | Unión Playa | San Miguel | 0-0 | Valeriana | |
Suprema | 1-2 | San Miguel | Suprema | 3-2 | San Clemente |
JORNADA 29 (03-05-87) |
JORNADA 30 (10-05-87) |
San Clemente | - | Toscal | Unión Centro | - | Toscal | |
Fañabé | - | Unión Centro | Guancha | 6-0 | Fañabé | |
Rambla | 0-0 | Guancha | Cruz Santa | 4-1 | Rambla | |
Alcalá | 0-0 | Cruz Santa | Tamaimo | 1-0 | Alcalá | |
Portezuelo | 1-0 | Tamaimo | Unión La Paz | - | Portezuelo | |
Arguayo | 2-3 | Unión La Paz | Unión Playa | 5-1 | Arguayo | |
San Telmo | - | Unión Playa | San Miguel | 5-0 | San Telmo | |
San Juan | 1-3 | San Miguel | Suprema | 3-1 | San Juan | |
Valeriana | 3-2 | Suprema | Valeriana | - | San Clemente |
JORNADA 31 (17-05-87) |
JORNADA 32 (24-05-87) |
San Clemente | - | Unión Centro | Guancha | - | Unión Centro | |
Toscal | - | Guancha | Cruz Santa | - | Toscal | |
Fañabé | 0-1 | Cruz Santa | Tamaimo | 2-2 | Fañabé | |
Rambla | 1-1 | Tamaimo | Unión La Paz | 1-0 | Rambla | |
Alcalá | 2-1 | Unión La Paz | Unión Playa | 3-3 | Alcalá | |
Portezuelo | 2-1 | Unión Playa | San Miguel | 1-1 | Portezuelo | |
Arguayo | - | San Miguel | Suprema | 2-2 | Arguayo | |
San Telmo | - | Suprema | Valeriana | 3-1 | San Telmo | |
San Juan | 1-0 | Valeriana | San Juan | 0-1 | San Clemente |
JORNADA 33 (31-05-87) |
JORNADA 34 (07-06-87) |
Guancha | 2-3 | San Clemente | Cruz Santa | 2-1 | Guancha | |
Unión Centro | 0-0 | Cruz Santa | Tamaimo | * | Unión Centro | |
Toscal | - | Tamaimo | Unión La Paz | - | Toscal | |
Fañabé | 2-3 | Unión La Paz | Unión Playa | 0-2 | Fañabé | |
Rambla | 2-1 | Unión Playa | San Miguel | 2-0 | Rambla | |
Alcalá | 3-1 | San Miguel | Suprema | 2-2 | Alcalá | |
Portezuelo | 2-1 | Suprema | Valeriana | 0-0 | Portezuelo | |
Arguayo | 1-1 | Valeriana | San Juan | 0-0 | Arguayo | |
San Telmo | 7-0 | San Juan | San Clemente | 3-0 | San Telmo |
* El Unión Centro no se presentó.
J | G | E | P | GF | GC | Ptos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tamaimo | 32 | 21 | 7 | 4 | 72 | 33 | 47 |
2 | Alcalá | 32 | 19 | 7 | 6 | 58 | 31 | 45 |
3 | Cruz Santa | 32 | 16 | 10 | 6 | 50 | 31 | 42 |
4 | San Miguel | 31 | 17 | 6 | 8 | 44 | 32 | 40 |
5 | Unión La Paz | 32 | 11 | 12 | 9 | 41 | 37 | 34 |
6 | Portezuelo | 32 | 11 | 11 | 10 | 42 | 40 | 33 |
7 | Unión Playa | 32 | 12 | 7 | 13 | 45 | 49 | 31 |
8 | Valeriana | 32 | 10 | 11 | 11 | 47 | 48 | 31 |
9 | Rambla | 32 | 10 | 10 | 12 | 38 | 49 | 30 |
10 | Fañabé | 31 | 11 | 8 | 12 | 39 | 46 | 30 |
11 | Guancha | 31 | 9 | 11 | 11 | 49 | 36 | 29 |
12 | San Juan | 32 | 10 | 8 | 14 | 32 | 51 | 28 |
13 | San Clemente | 30 | 10 | 6 | 14 | 40 | 43 | 26 |
14 | Arguayo* | 31 | 9 | 9 | 13 | 35 | 48 | 25 |
15 | San Telmo* | 31 | 11 | 4 | 16 | 59 | 55 | 24 |
16 | Suprema | 32 | 6 | 6 | 20 | 41 | 73 | 18 |
17 | Unión Centro** | 29 | 4 | 7 | 18 | 29 | 57 | 11 |
18 | Toscal | R E T I R A D O |
* Dos puntos menos por sanción federativa.
* Ocho puntos menos por sanción federativa.