TERCERA REGIONAL CÁNTABRA (GRUPO 2) 1953-54
JORNADA 1 (04-10-53) |
JORNADA 2 (11-10-53) |
Victoria | - | Deva | Deva | - | DESCANSA | |
Vimenor | - | Juvenil Buelna | Juvenil Buelna | 0-4 | Victoria | |
Cartes | - | Avance | Avance | 4-1 | Vimenor | |
DESCANSA | - | Textil Escudo | Textil Escudo | 1-1 | Cartes |
JORNADA 3 (18-10-53) |
JORNADA 4 (25-10-53) |
Deva | - | Juvenil Buelna | Juvenil Buelna | - | DESCANSA | |
Avance | - | Victoria | Avance | 5-2 | Deva | |
Vimenor | - | Textil Escudo | Textil Escudo | 3-2 | Victoria | |
DESCANSA | - | Cartes | Cartes | 2-3 | Vimenor |
JORNADA 5 (15-11-53) |
JORNADA 6 (22-11-53) |
Juvenil Buelna | 1-4 | Avance | DESCANSA | - | Avance | |
Deva | - | Textil Escudo | Textil Escudo | 2-0 | Juvenil Buelna | |
Cartes | 1-1 | Victoria | Cartes | 6-1 | Deva | |
DESCANSA | - | Vimenor | Vimenor | * | Victoria |
JORNADA 7 (29-11-53) |
JORNADA 8 (20-12-53) |
Avance | 1-1 | Textil Escudo | Deva | 1-2 | Victoria | |
Cartes | - | Juvenil Buelna | Juvenil Buelna | 0-2 | Vimenor | |
Deva | - | Vimenor | Avance | 0-3 | Cartes | |
Victoria | - | DESCANSA | Textil Escudo | - | DESCANSA |
JORNADA 9 (27-12-53) |
JORNADA 10 (03-01-54) |
DESCANSA | - | Deva | Juvenil Buelna | 2-1 | Deva | |
Victoria | 7-0 | Juvenil Buelna | Victoria | 2-1 | Avance | |
Vimenor | 2-2 | Avance | Textil Escudo | 4-2 | Vimenor | |
Cartes | 2-1 | Textil Escudo | Cartes | - | DESCANSA |
JORNADA 11 (10-01-54) |
JORNADA 12 (17-01-54) |
DESCANSA | - | Juvenil Buelna | Avance | 5-2 | Juvenil Buelna | |
Deva | 3-2 | Avance | Textil Escudo | 3-1 | Deva | |
Victoria | 3-0 | Textil Escudo | Victoria | 2-3 | Cartes | |
Vimenor | 1-3 | Cartes | Vimenor | - | DESCANSA |
JORNADA 13 (24-01-54) |
JORNADA 14 (21-02-54) |
Avance | - | DESCANSA | Textil Escudo | 1-1 | Avance | |
Juvenil Buelna | - | Textil Escudo | Juvenil Buelna | 0-3 | Cartes | |
Deva | - | Cartes | Vimenor | * | Deva | |
Victoria | 3-1 | Vimenor | DESCANSA | - | Victoria |
* El Deva no se presentó.
J | G | E | P | GF | GC | Ptos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cartes | 12 | 9 | 2 | 1 | - | - | 20 |
2 | Victoria | 12 | 8 | 2 | 2 | - | - | 18 |
3 | Textil Escudo | 12 | 7 | 3 | 2 | - | - | 17 |
4 | Avance | 12 | 4 | 4 | 4 | - | - | 12 |
5 | Vimenor | 12 | 5 | 1 | 6 | - | - | 11 |
6 | Deva* | 12 | 2 | 0 | 10 | - | - | 2 |
7 | Juvenil Buelna | 12 | 1 | 0 | 11 | - | - | 2 |
* Dos puntos menos por sanción federativa.