SEGUNDA REGIONAL CÁNTABRA 1974-75
JORNADA 1 (15-09-74) | JORNADA 2 (22-09-74) |
Estrella Tetuán | - | Toranzo | Toranzo | - | Barquereño | |
Escuela de Caminos | - | Gama | Gama | - | Estrella Tetuán | |
Igollo | - | Peñacastillo | Peñacastillo | - | Escuela de Caminos | |
Iguña | - | Siete Villas | Siete Villas | - | Igollo | |
Liaño | - | Pontejos | Pontejos | - | Iguña | |
Victoria | - | Torina | Torina | - | Liaño | |
Castilla Ramales | - | Albericia | Albericia | - | Victoria | |
Trasmiera | - | Torres Quevedo | Torres Quevedo | - | Castilla Ramales | |
Liendo | - | Revilla | Revilla | - | Trasmiera | |
Barquereño | - | DESCANSA | DESCANSA | - | Liendo |
JORNADA 3 (29-09-74) | JORNADA 4 (06-10-74) |
Toranzo | - | Gama | Gama | - | Barquereño | |
Estrella Tetuán | - | Peñacastillo | Peñacastillo | - | Toranzo | |
Escuela de Caminos | - | Siete Villas | Siete Villas | - | Estrella Tetuán | |
Igollo | - | Pontejos | Pontejos | - | Escuela de Caminos | |
Iguña | - | Torina | Torina | - | Igollo | |
Liaño | - | Albericia | Albericia | - | Iguña | |
Victoria | - | Torres Quevedo | Torres Quevedo | - | Liaño | |
Castilla Ramales | - | Revilla | Revilla | - | Victoria | |
Trasmiera | - | DESCANSA | DESCANSA | - | Castilla Ramales | |
Barquereño | - | Liendo | Liendo | - | Trasmiera |
JORNADA 5 (13-10-74) | JORNADA 6 (20-10-74) |
Gama | - | Peñacastillo | Peñacastillo | - | Barquereño | |
Toranzo | - | Siete Villas | Siete Villas | - | Gama | |
Estrella Tetuán | - | Pontejos | Pontejos | - | Toranzo | |
Escuela de Caminos | - | Torina | Torina | - | Estrella Tetuán | |
Igollo | - | Albericia | Albericia | - | Escuela de Caminos | |
Iguña | - | Torres Quevedo | Torres Quevedo | - | Igollo | |
Liaño | - | Revilla | Revilla | - | Iguña | |
Victoria | - | DESCANSA | DESCANSA | - | Liaño | |
Castilla Ramales | - | Liendo | Liendo | - | Victoria | |
Barquereño | - | Trasmiera | Trasmiera | - | Castilla Ramales |
JORNADA 7 (27-10-74) | JORNADA 8 (03-11-74) |
Peñacastillo | - | Siete Villas | Siete Villas | - | Barquereño | |
Gama | - | Pontejos | Pontejos | - | Peñacastillo | |
Toranzo | - | Torina | Torina | - | Gama | |
Estrella Tetuán | - | Albericia | Albericia | - | Toranzo | |
Escuela de Caminos | - | Torres Quevedo | Torres Quevedo | - | Estrella Tetuán | |
Igollo | - | Revilla | Revilla | - | Escuela de Caminos | |
Iguña | - | DESCANSA | DESCANSA | - | Igollo | |
Liaño | - | Liendo | Liendo | - | Iguña | |
Victoria | - | Trasmiera | Trasmiera | - | Liaño | |
Barquereño | - | Castilla Ramales | Castilla Ramales | - | Victoria |
JORNADA 9 (10-11-74) | JORNADA 10 (17-11-74) |
Siete Villas | 0-2 | Pontejos | Pontejos | - | Barquereño | |
Peñacastillo | 0-3 | Torina | Torina | - | Siete Villas | |
Gama | 3-1 | Albericia | Albericia | - | Peñacastillo | |
Toranzo | 3-1 | Torres Quevedo | Torres Quevedo | - | Gama | |
Estrella Tetuán | 2-0 | Revilla | Revilla | - | Toranzo | |
Escuela de Caminos | - | DESCANSA | DESCANSA | - | Estrella Tetuán | |
Igollo | 3-1 | Liendo | Liendo | - | Escuela de Caminos | |
Iguña | 2-1 | Trasmiera | Trasmiera | - | Igollo | |
Liaño | 3-2 | Castilla Ramales | Castilla Ramales | - | Iguña | |
Barquereño | 9-1 | Victoria | Victoria | - | Liaño |
JORNADA 11 (24-11-74) | JORNADA 12 (01-12-74) |
Pontejos | - | Torina | Torina | - | Barquereño | |
Siete Villas | - | Albericia | Albericia | - | Pontejos | |
Peñacastillo | - | Torres Quevedo | Torres Quevedo | - | Siete Villas | |
Gama | - | Revilla | Revilla | - | Peñacastillo | |
Toranzo | - | DESCANSA | DESCANSA | - | Gama | |
Estrella Tetuán | - | Liendo | Liendo | - | Toranzo | |
Escuela de Caminos | - | Trasmiera | Trasmiera | - | Estrella Tetuán | |
Igollo | - | Castilla Ramales | Castilla Ramales | - | Escuela de Caminos | |
Iguña | - | Victoria | Victoria | - | Igollo | |
Barquereño | - | Liaño | Liaño | - | Iguña |
JORNADA 13 (08-12-74) | JORNADA 14 (15-12-74) |
Torina | - | Albericia | Albericia | - | Barquereño | |
Pontejos | - | Torres Quevedo | Torres Quevedo | - | Torina | |
Siete Villas | - | Revilla | Revilla | - | Pontejos | |
Peñacastillo | - | DESCANSA | DESCANSA | - | Siete Villas | |
Gama | - | Liendo | Liendo | - | Peñacastillo | |
Toranzo | - | Trasmiera | Trasmiera | - | Gama | |
Estrella Tetuán | - | Castilla Ramales | Castilla Ramales | - | Toranzo | |
Escuela de Caminos | - | Victoria | Victoria | - | Estrella Tetuán | |
Igollo | - | Liaño | Liaño | - | Escuela de Caminos | |
Barquereño | - | Iguña | Iguña | - | Igollo |
JORNADA 15 (22-12-74) | JORNADA 16 (29-12-74) |
Albericia | - | Torres Quevedo | Torres Quevedo | - | Barquereño | |
Torina | - | Revilla | Revilla | - | Albericia | |
Pontejos | - | DESCANSA | DESCANSA | - | Torina | |
Siete Villas | - | Liendo | Liendo | - | Pontejos | |
Peñacastillo | - | Trasmiera | Trasmiera | - | Siete Villas | |
Gama | - | Castilla Ramales | Castilla Ramales | - | Peñacastillo | |
Toranzo | - | Victoria | Victoria | - | Gama | |
Estrella Tetuán | - | Liaño | Liaño | - | Toranzo | |
Escuela de Caminos | - | Iguña | Iguña | - | Estrella Tetuán | |
Barquereño | - | Igollo | Igollo | - | Escuela de Caminos |
JORNADA 17 (05-01-75) | JORNADA 18 (12-01-75) |
Torres Quevedo | - | Revilla | Barquereño | - | Revilla | |
Albericia | - | DESCANSA | DESCANSA | - | Torres Quevedo | |
Torina | - | Liendo | Liendo | - | Albericia | |
Pontejos | - | Trasmiera | Trasmiera | - | Torina | |
Siete Villas | - | Castilla Ramales | Castilla Ramales | - | Pontejos | |
Peñacastillo | - | Victoria | Victoria | - | Siete Villas | |
Gama | - | Liaño | Liaño | - | Peñacastillo | |
Toranzo | - | Iguña | Iguña | - | Gama | |
Estrella Tetuán | - | Igollo | Igollo | - | Toranzo | |
Barquereño | - | Escuela de Caminos | Escuela de Caminos | - | Estrella Tetuán |
JORNADA 19 (19-01-75) | JORNADA 20 (26-01-75) |
Revilla | - | DESCANSA | Toranzo | - | Estrella Tetuán | |
Torres Quevedo | - | Liendo | Gama | - | Escuela de Caminos | |
Albericia | - | Trasmiera | Peñacastillo | - | Igollo | |
Torina | - | Castilla Ramales | Siete Villas | - | Iguña | |
Pontejos | - | Victoria | Pontejos | - | Liaño | |
Siete Villas | - | Liaño | Torina | - | Victoria | |
Peñacastillo | - | Iguña | Albericia | - | Castilla Ramales | |
Gama | - | Igollo | Torres Quevedo | - | Trasmiera | |
Toranzo | - | Escuela de Caminos | Revilla | - | Liendo | |
Estrella Tetuán | - | Barquereño | DESCANSA | - | Barquereño |
JORNADA 21 (02-02-75) | JORNADA 22 (09-02-75) |
Barquereño | - | Toranzo | Gama | - | Toranzo | |
Estrella Tetuán | - | Gama | Peñacastillo | - | Estrella Tetuán | |
Escuela de Caminos | - | Peñacastillo | Siete Villas | - | Escuela de Caminos | |
Igollo | - | Siete Villas | Pontejos | - | Igollo | |
Iguña | - | Pontejos | Torina | - | Iguña | |
Liaño | - | Torina | Albericia | - | Liaño | |
Victoria | - | Albericia | Torres Quevedo | - | Victoria | |
Castilla Ramales | - | Torres Quevedo | Revilla | - | Castilla Ramales | |
Trasmiera | - | Revilla | DESCANSA | - | Trasmiera | |
Liendo | - | DESCANSA | Liendo | - | Barquereño |
JORNADA 23 (16-02-75) | JORNADA 24 (23-02-75) |
Barquereño | - | Gama | Peñacastillo | - | Gama | |
Toranzo | - | Peñacastillo | Siete Villas | - | Toranzo | |
Estrella Tetuán | - | Siete Villas | Pontejos | - | Estrella Tetuán | |
Escuela de Caminos | - | Pontejos | Torina | - | Escuela de Caminos | |
Igollo | - | Torina | Albericia | - | Igollo | |
Iguña | - | Albericia | Torres Quevedo | - | Iguña | |
Liaño | - | Torres Quevedo | Revilla | - | Liaño | |
Victoria | - | Revilla | DESCANSA | - | Victoria | |
Castilla Ramales | - | DESCANSA | Liendo | - | Castilla Ramales | |
Trasmiera | - | Liendo | Trasmiera | - | Barquereño |
JORNADA 25 (02-03-75) | JORNADA 26 (09-03-75) |
Barquereño | - | Peñacastillo | Siete Villas | - | Peñacastillo | |
Gama | - | Siete Villas | Pontejos | - | Gama | |
Toranzo | - | Pontejos | Torina | - | Toranzo | |
Estrella Tetuán | - | Torina | Albericia | - | Estrella Tetuán | |
Escuela de Caminos | - | Albericia | Torres Quevedo | - | Escuela de Caminos | |
Igollo | - | Torres Quevedo | Revilla | - | Igollo | |
Iguña | - | Revilla | DESCANSA | - | Iguña | |
Liaño | - | DESCANSA | Liendo | - | Liaño | |
Victoria | - | Liendo | Trasmiera | - | Victoria | |
Castilla Ramales | - | Trasmiera | Castilla Ramales | - | Barquereño |
JORNADA 27 (16-03-75) | JORNADA 28 (23-03-75) |
Barquereño | - | Siete Villas | Pontejos | 5-0 | Siete Villas | |
Peñacastillo | - | Pontejos | Torina | 1-0 | Peñacastillo | |
Gama | - | Torina | Albericia | 1-3 | Gama | |
Toranzo | - | Albericia | Torres Quevedo | 3-6 | Toranzo | |
Estrella Tetuán | - | Torres Quevedo | Revilla | 0-2 | Estrella Tetuán | |
Escuela de Caminos | - | Revilla | DESCANSA | - | Escuela de Caminos | |
Igollo | - | DESCANSA | Liendo | 3-1 | Igollo | |
Iguña | - | Liendo | Trasmiera | 1-0 | Iguña | |
Liaño | - | Trasmiera | Castilla Ramales | 3-2 | Liaño | |
Victoria | - | Castilla Ramales | Victoria | 1-2 | Barquereño |
JORNADA 29 (30-03-75) | JORNADA 30 (06-04-75) |
Barquereño | - | Pontejos | Torina | - | Pontejos | |
Siete Villas | - | Torina | Albericia | - | Siete Villas | |
Peñacastillo | - | Albericia | Torres Quevedo | - | Peñacastillo | |
Gama | - | Torres Quevedo | Revilla | - | Gama | |
Toranzo | - | Revilla | DESCANSA | - | Toranzo | |
Estrella Tetuán | - | DESCANSA | Liendo | - | Estrella Tetuán | |
Escuela de Caminos | - | Liendo | Trasmiera | - | Escuela de Caminos | |
Igollo | - | Trasmiera | Castilla Ramales | - | Igollo | |
Iguña | - | Castilla Ramales | Victoria | - | Iguña | |
Liaño | - | Victoria | Liaño | - | Barquereño |
JORNADA 31 (20-04-75) | JORNADA 32 (27-04-75) |
Barquereño | - | Torina | Albericia | - | Torina | |
Pontejos | - | Albericia | Torres Quevedo | - | Pontejos | |
Siete Villas | - | Torres Quevedo | Revilla | - | Siete Villas | |
Peñacastillo | - | Revilla | DESCANSA | - | Peñacastillo | |
Gama | - | DESCANSA | Liendo | - | Gama | |
Toranzo | - | Liendo | Trasmiera | - | Toranzo | |
Estrella Tetuán | - | Trasmiera | Castilla Ramales | - | Estrella Tetuán | |
Escuela de Caminos | - | Castilla Ramales | Victoria | - | Escuela de Caminos | |
Igollo | - | Victoria | Liaño | - | Igollo | |
Iguña | - | Liaño | Iguña | - | Barquereño |
JORNADA 33 (04-05-75) | JORNADA 34 (11-05-75) |
Barquereño | - | Albericia | Torres Quevedo | - | Albericia | |
Torina | - | Torres Quevedo | Revilla | - | Torina | |
Pontejos | - | Revilla | DESCANSA | - | Pontejos | |
Siete Villas | - | DESCANSA | Liendo | - | Siete Villas | |
Peñacastillo | - | Liendo | Trasmiera | - | Peñacastillo | |
Gama | - | Trasmiera | Castilla Ramales | - | Gama | |
Toranzo | - | Castilla Ramales | Victoria | - | Toranzo | |
Estrella Tetuán | - | Victoria | Liaño | - | Estrella Tetuán | |
Escuela de Caminos | - | Liaño | Iguña | - | Escuela de Caminos | |
Igollo | - | Iguña | Igollo | - | Barquereño |
JORNADA 35 (18-05-75) | JORNADA 36 (25-05-75) |
Barquereño | - | Torres Quevedo | Revilla | - | Torres Quevedo | |
Albericia | - | Revilla | DESCANSA | - | Albericia | |
Torina | - | DESCANSA | Liendo | - | Torina | |
Pontejos | - | Liendo | Trasmiera | - | Pontejos | |
Siete Villas | - | Trasmiera | Castilla Ramales | - | Siete Villas | |
Peñacastillo | - | Castilla Ramales | Victoria | - | Peñacastillo | |
Gama | - | Victoria | Liaño | - | Gama | |
Toranzo | - | Liaño | Iguña | - | Toranzo | |
Estrella Tetuán | - | Iguña | Igollo | - | Estrella Tetuán | |
Escuela de Caminos | - | Igollo | Escuela de Caminos | - | Barquereño |
JORNADA 37 (01-06-75) | JORNADA 38 (08-06-75->13-04-75) |
Revilla | - | Barquereño | DESCANSA | - | Revilla | |
Torres Quevedo | - | DESCANSA | Liendo | - | Torres Quevedo | |
Albericia | - | Liendo | Trasmiera | - | Albericia | |
Torina | - | Trasmiera | Castilla Ramales | - | Torina | |
Pontejos | - | Castilla Ramales | Victoria | - | Pontejos | |
Siete Villas | - | Victoria | Liaño | - | Siete Villas | |
Peñacastillo | - | Liaño | Iguña | - | Peñacastillo | |
Gama | - | Iguña | Igollo | - | Gama | |
Toranzo | - | Igollo | Escuela de Caminos | - | Toranzo | |
Estrella Tetuán | - | Escuela de Caminos | Barquereño | - | Estrella Tetuán |
(clasificación tras la jornada 28)
J | G | E | P | GF | GC | Ptos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Torina | 27 | 21 | 4 | 2 | 70 | 25 | 46 |
2 | Barquereño | 26 | 19 | 2 | 5 | 79 | 36 | 40 |
3 | Pontejos | 27 | 17 | 5 | 5 | 71 | 37 | 39 |
4 | Toranzo | 27 | 19 | 1 | 7 | 74 | 38 | 39 |
5 | Estrella Tetuán | 27 | 16 | 6 | 5 | 53 | 31 | 38 |
6 | Gama | 27 | 12 | 8 | 7 | 66 | 50 | 32 |
7 | Igollo | 25 | 12 | 5 | 8 | 46 | 36 | 29 |
8 | Revilla | 27 | 12 | 4 | 11 | 53 | 49 | 28 |
9 | Peñacastillo | 27 | 11 | 5 | 11 | 46 | 37 | 27 |
10 | Iguña | 26 | 11 | 4 | 11 | 48 | 37 | 26 |
11 | Liendo | 26 | 10 | 5 | 11 | 51 | 46 | 25 |
12 | Albericia | 27 | 9 | 5 | 12 | 50 | 52 | 23 |
13 | Torres Quevedo | 26 | 8 | 5 | 13 | 48 | 55 | 21 |
14 | Liaño | 27 | 7 | 5 | 15 | 32 | 58 | 19 |
15 | Siete Villas | 27 | 8 | 2 | 17 | 35 | 69 | 18 |
16 | Trasmiera | 26 | 6 | 6 | 14 | 28 | 44 | 18 |
17 | Victoria | 26 | 7 | 6 | 13 | 39 | 56 | 17 |
18 | Castilla Ramales | 26 | 3 | 3 | 20 | 27 | 92 | 9 |
19 | Escuela de Caminos | 26 | 2 | 1 | 23 | 28 | 96 | 5 |
PROMOCIÓN ASCENSO-IDA (01-06-75) |
PROMOCIÓN ASCENSO-VUELTA (08-06-75) |
Ayrón | 0-1 | Estrella Tetuán | Estrella Tetuán | 1-1 | Ayrón | |
Igollo | 0-3 | Cartes | Cartes | 3-0 | Igollo | |
Reocín | 3-1 | Gama | Gama | 1-1 | Reocín | |
Iguña | 2-1 | Miengo | Miengo | 2-0 | Iguña |