PRIMERA REGIONAL LEONESA 1995-96
falta clasiJORNADA 1 (10-09-95) |
JORNADA 2 (17-09-95) |
Villaobispo | - | Huerga | Huerga | - | Mansilla | |
Esla | - | Quintanilla | Quintanilla | - | Villaobispo | |
Carrizo | - | Eria | Eria | - | Esla | |
Villabalter | - | Paramesa | Paramesa | - | Carrizo | |
Coyanza | - | Huracán Z | Huracán Z | - | Villabalter | |
Jiménez | - | Laguna | Laguna | - | Coyanza | |
La Bañeza B | - | La Robla | La Robla | - | Jiménez | |
Soto | - | Onzonilla | Onzonilla | - | La Bañeza B | |
Mansilla | - | Ejido | Ejido | - | Soto |
JORNADA 3 (24-09-95) |
JORNADA 4 (01-10-95) |
Huerga | - | Quintanilla | Quintanilla | - | Mansilla | |
Villaobispo | - | Eria | Eria | - | Huerga | |
Esla | - | Paramesa | Paramesa | - | Villaobispo | |
Carrizo | - | Huracán Z | Huracán Z | - | Esla | |
Villabalter | - | Laguna | Laguna | - | Carrizo | |
Coyanza | - | La Robla | La Robla | - | Villabalter | |
Jiménez | - | Onzonilla | Onzonilla | - | Coyanza | |
La Bañeza B | - | Ejido | Ejido | - | Jiménez | |
Mansilla | - | Soto | Soto | - | La Bañeza B |
JORNADA 5 (08-10-95) |
JORNADA 6 (15-10-95) |
Quintanilla | - | Eria | Eria | - | Mansilla | |
Huerga | - | Paramesa | Paramesa | - | Quintanilla | |
Villaobispo | - | Huracán Z | Huracán Z | - | Huerga | |
Esla | - | Laguna | Laguna | - | Villaobispo | |
Carrizo | - | La Robla | La Robla | - | Esla | |
Villabalter | - | Onzonilla | Onzonilla | - | Carrizo | |
Coyanza | - | Ejido | Ejido | - | Villabalter | |
Jiménez | - | Soto | Soto | - | Coyanza | |
Mansilla | - | La Bañeza B | La Bañeza B | - | Jiménez |
JORNADA 7 (22-10-95) |
JORNADA 8 (29-10-95) |
Eria | - | Paramesa | Paramesa | - | Mansilla | |
Quintanilla | - | Huracán Z | Huracán Z | - | Eria | |
Huerga | - | Laguna | Laguna | - | Quintanilla | |
Villaobispo | - | La Robla | La Robla | - | Huerga | |
Esla | - | Onzonilla | Onzonilla | - | Villaobispo | |
Carrizo | - | Ejido | Ejido | - | Esla | |
Villabalter | - | Soto | Soto | - | Carrizo | |
Coyanza | - | La Bañeza B | La Bañeza B | - | Villabalter | |
Mansilla | - | Jiménez | Jiménez | - | Coyanza |
JORNADA 9 (05-11-95) |
JORNADA 10 (12-11-95) |
Paramesa | - | Huracán Z | Huracán Z | - | Mansilla | |
Eria | - | Laguna | Laguna | - | Paramesa | |
Quintanilla | - | La Robla | La Robla | - | Eria | |
Huerga | - | Onzonilla | Onzonilla | - | Quintanilla | |
Villaobispo | - | Ejido | Ejido | - | Huerga | |
Esla | - | Soto | Soto | - | Villaobispo | |
Carrizo | - | La Bañeza B | La Bañeza B | - | Esla | |
Villabalter | - | Jiménez | Jiménez | - | Carrizo | |
Mansilla | - | Coyanza | Coyanza | - | Villabalter |
JORNADA 11 (19-11-95) |
JORNADA 12 (26-11-95) |
Huracán Z | - | Laguna | Laguna | - | Mansilla | |
Paramesa | - | La Robla | La Robla | - | Huracán Z | |
Eria | - | Onzonilla | Onzonilla | - | Paramesa | |
Quintanilla | - | Ejido | Ejido | - | Eria | |
Huerga | - | Soto | Soto | - | Quintanilla | |
Villaobispo | - | La Bañeza B | La Bañeza B | - | Huerga | |
Esla | - | Jiménez | Jiménez | - | Villaobispo | |
Carrizo | - | Coyanza | Coyanza | - | Esla | |
Mansilla | - | Villabalter | Villabalter | - | Carrizo |
JORNADA 13 (03-12-95) |
JORNADA 14 (10-12-95) |
Laguna | - | La Robla | La Robla | - | Mansilla | |
Huracán Z | - | Onzonilla | Onzonilla | - | Laguna | |
Paramesa | - | Ejido | Ejido | - | Huracán Z | |
Eria | - | Soto | Soto | - | Paramesa | |
Quintanilla | - | La Bañeza B | La Bañeza B | - | Eria | |
Huerga | - | Jiménez | Jiménez | - | Quintanilla | |
Villaobispo | - | Coyanza | Coyanza | - | Huerga | |
Esla | - | Villabalter | Villabalter | - | Villaobispo | |
Mansilla | - | Carrizo | Carrizo | - | Esla |
JORNADA 15 (17-12-95) |
JORNADA 16 (07-01-96) |
La Robla | - | Onzonilla | Mansilla | - | Onzonilla | |
Laguna | - | Ejido | Ejido | - | La Robla | |
Huracán Z | - | Soto | Soto | - | Laguna | |
Paramesa | - | La Bañeza B | La Bañeza B | - | Huracán Z | |
Eria | - | Jiménez | Jiménez | - | Paramesa | |
Quintanilla | - | Coyanza | Coyanza | - | Eria | |
Huerga | - | Villabalter | Villabalter | - | Quintanilla | |
Villaobispo | - | Carrizo | Carrizo | - | Huerga | |
Mansilla | - | Esla | Esla | - | Villaobispo |
JORNADA 17 (14-01-96) |
JORNADA 18 (21-01-96) |
Onzonilla | - | Ejido | Huerga | - | Villaobispo | |
La Robla | - | Soto | Quintanilla | - | Esla | |
Laguna | - | La Bañeza B | Eria | - | Carrizo | |
Huracán Z | - | Jiménez | Paramesa | - | Villabalter | |
Paramesa | - | Coyanza | Huracán Z | - | Coyanza | |
Eria | - | Villabalter | Laguna | - | Jiménez | |
Quintanilla | - | Carrizo | La Robla | - | La Bañeza B | |
Huerga | - | Esla | Onzonilla | - | Soto | |
Villaobispo | - | Mansilla | Ejido | - | Mansilla |
JORNADA 19 (28-01-96) |
JORNADA 20 (04-02-96) |
Mansilla | - | Huerga | Quintanilla | - | Huerga | |
Villaobispo | - | Quintanilla | Eria | - | Villaobispo | |
Esla | - | Eria | Paramesa | - | Esla | |
Carrizo | - | Paramesa | Huracán Z | - | Carrizo | |
Villabalter | - | Huracán Z | Laguna | - | Villabalter | |
Coyanza | - | Laguna | La Robla | - | Coyanza | |
Jiménez | - | La Robla | Onzonilla | - | Jiménez | |
La Bañeza B | - | Onzonilla | Ejido | - | La Bañeza B | |
Soto | - | Ejido | Soto | - | Mansilla |
JORNADA 21 (11-02-96) |
JORNADA 22 (18-02-96) |
Mansilla | - | Quintanilla | Eria | - | Quintanilla | |
Huerga | - | Eria | Paramesa | - | Huerga | |
Villaobispo | - | Paramesa | Huracán Z | - | Villaobispo | |
Esla | - | Huracán Z | Laguna | - | Esla | |
Carrizo | - | Laguna | La Robla | - | Carrizo | |
Villabalter | - | La Robla | Onzonilla | - | Villabalter | |
Coyanza | - | Onzonilla | Ejido | - | Coyanza | |
Jiménez | - | Ejido | Soto | - | Jiménez | |
La Bañeza B | - | Soto | La Bañeza B | - | Mansilla |
JORNADA 23 (25-02-96) |
JORNADA 24 (03-03-96) |
Mansilla | - | Eria | Paramesa | - | Eria | |
Quintanilla | - | Paramesa | Huracán Z | - | Quintanilla | |
Huerga | - | Huracán Z | Laguna | - | Huerga | |
Villaobispo | - | Laguna | La Robla | - | Villaobispo | |
Esla | - | La Robla | Onzonilla | - | Esla | |
Carrizo | - | Onzonilla | Ejido | - | Carrizo | |
Villabalter | - | Ejido | Soto | - | Villabalter | |
Coyanza | - | Soto | La Bañeza B | - | Coyanza | |
Jiménez | - | La Bañeza B | Jiménez | - | Mansilla |
JORNADA 25 (10-03-96) |
JORNADA 26 (17-03-96) |
Mansilla | - | Paramesa | Huracán Z | 4-1 | Paramesa | |
Eria | - | Huracán Z | Laguna | 4-0 | Eria | |
Quintanilla | - | Laguna | La Robla | 2-1 | Quintanilla | |
Huerga | - | La Robla | Onzonilla | 3-2 | Huerga | |
Villaobispo | - | Onzonilla | Ejido | 1-1 | Villaobispo | |
Esla | - | Ejido | Soto | 2-1 | Esla | |
Carrizo | - | Soto | La Bañeza B | 3-1 | Carrizo | |
Villabalter | - | La Bañeza B | Jiménez | 2-0 | Villabalter | |
Coyanza | - | Jiménez | Coyanza | 5-0 | Mansilla |
JORNADA 27 (24-03-96) |
JORNADA 28 (31-03-96) |
Mansilla | 1-2 | Huracán Z | Laguna | 0-0 | Huracán Z | |
Paramesa | 3-0 | Laguna | La Robla | 7-0 | Paramesa | |
Eria | 1-6 | La Robla | Onzonilla | 1-1 | Eria | |
Quintanilla | 1-4 | Onzonilla | Ejido | 2-0 | Quintanilla | |
Huerga | 1-3 | Ejido | Soto | 1-0 | Huerga | |
Villaobispo | 0-0 | Soto | La Bañeza B | 2-1 | Villaobispo | |
Esla | 1-1 | La Bañeza B | Jiménez | 2-2 | Esla | |
Carrizo | 3-3 | Jiménez | Coyanza | 0-2 | Carrizo | |
Villabalter | 0-2 | Coyanza | Villabalter | 4-0 | Mansilla |
JORNADA 29 (07-04-96) |
JORNADA 30 (14-04-96) |
Mansilla | - | Laguna | La Robla | - | Laguna | |
Huracán Z | - | La Robla | Onzonilla | - | Huracán Z | |
Paramesa | - | Onzonilla | Ejido | - | Paramesa | |
Eria | - | Ejido | Soto | - | Eria | |
Quintanilla | - | Soto | La Bañeza B | - | Quintanilla | |
Huerga | - | La Bañeza B | Jiménez | - | Huerga | |
Villaobispo | - | Jiménez | Coyanza | - | Villaobispo | |
Esla | - | Coyanza | Villabalter | - | Esla | |
Carrizo | - | Villabalter | Carrizo | - | Mansilla |
JORNADA 31 (21-04-96) |
JORNADA 32 (28-04-96) |
Mansilla | - | La Robla | Onzonilla | - | La Robla | |
Laguna | - | Onzonilla | Ejido | - | Laguna | |
Huracán Z | - | Ejido | Soto | - | Huracán Z | |
Paramesa | - | Soto | La Bañeza B | - | Paramesa | |
Eria | - | La Bañeza B | Jiménez | - | Eria | |
Quintanilla | - | Jiménez | Coyanza | - | Quintanilla | |
Huerga | - | Coyanza | Villabalter | - | Huerga | |
Villaobispo | - | Villabalter | Carrizo | - | Villaobispo | |
Esla | - | Carrizo | Esla | - | Mansilla |
JORNADA 33 (05-05-96) |
JORNADA 34 (12-05-96) |
Onzonilla | - | Mansilla | Ejido | - | Onzonilla | |
La Robla | - | Ejido | Soto | - | La Robla | |
Laguna | - | Soto | La Bañeza B | - | Laguna | |
Huracán Z | - | La Bañeza B | Jiménez | - | Huracán Z | |
Paramesa | - | Jiménez | Coyanza | - | Paramesa | |
Eria | - | Coyanza | Villabalter | - | Eria | |
Quintanilla | - | Villabalter | Carrizo | - | Quintanilla | |
Huerga | - | Carrizo | Esla | - | Huerga | |
Villaobispo | - | Esla | Mansilla | - | Villaobispo |
(clasificación no válida)
J | G | E | P | GF | GC | Ptos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ejido | 34 | 23 | 6 | 5 | 77 | 22 | 75 |
2 | La Robla | 34 | 22 | 6 | 6 | 69 | 27 | 72 |
3 | Huracán Z | 34 | 13 | 10 | 11 | 42 | 42 | 49 |
4 | Esla | 34 | 14 | 7 | 13 | 55 | 58 | 49 |
5 | Laguna | 34 | 14 | 6 | 14 | 35 | 45 | 48 |
6 | Villaobispo | 34 | 12 | 12 | 10 | 40 | 38 | 48 |
7 | Jiménez | 34 | 13 | 9 | 12 | 55 | 55 | 48 |
8 | Onzonilla | 34 | 13 | 8 | 13 | 37 | 39 | 47 |
9 | Soto | 34 | 13 | 8 | 13 | 44 | 50 | 47 |
10 | Carrizo | 34 | 13 | 5 | 16 | 59 | 60 | 44 |
11 | La Bañeza B | 34 | 12 | 8 | 14 | 51 | 49 | 44 |
12 | Villabalter | 34 | 10 | 12 | 12 | 47 | 45 | 42 |
13 | Quintanilla | 34 | 10 | 11 | 13 | 45 | 52 | 41 |
14 | Coyanza | 34 | 10 | 11 | 13 | 47 | 48 | 41 |
15 | Paramesa | 34 | 11 | 7 | 16 | 52 | 53 | 40 |
16 | Mansilla | 34 | 11 | 7 | 16 | 35 | 56 | 40 |
17 | Huerga | 34 | 7 | 13 | 14 | 34 | 52 | 36 |
18 | Eria | 34 | 10 | 4 | 20 | 46 | 79 | 34 |