PRIMERA REGIONAL VALLISOLETANA 1959-60
Partido 01 | 04-10-59 | Pinar | 2-0 | Rubia |
Partido 02 | 04-10-59 | Betis Valladolid | 3-1 | Arces |
Partido 03 | 04-10-59 | Castilla Palencia | * | Ferroviaria |
Partido 04 | 11-10-59 | Castilla Valladolid | 2-1 | Circular |
Partido 05 | 11-10-59 | Ferroviaria | 2-1 | Pinar |
Partido 06 | 12-10-59 | Betis Valladolid | 0-3 | Soto |
Partido 07 | 12-10-59 | Rubia | 1-0 | Arces |
Partido 08 | 18-10-59 | Castilla Valladolid | 3-3 | Castilla Palencia |
Partido 09 | 18-10-59 | Circular | 2-1 | Ferroviaria |
Partido 10 | 25-10-59 | Castilla Palencia | 6-1 | Arces |
Partido 11 | 25-10-59 | Rubia | 4-1 | Betis Valladolid |
Partido 12 | 25-10-59 | Soto | 4-2 | Pinar |
Partido 13 | 01-11-59 | Ferroviaria | 7-2 | Castilla Valladolid |
Partido 14 | 01-11-59 | Circular | 0-4 | Castilla Palencia |
Partido 15 | 08-11-59 | Soto | 1-1 | Rubia |
Partido 16 | 08-11-59 | Arces | 8-1 | Pinar |
Partido 17 | 08-11-59 | Castilla Palencia | 2-2 | Betis Valladolid |
Partido 18 | 15-11-59 | Betis Valladolid | 0-2 | Circular |
Partido 19 | 15-11-59->06-03-60 | Pinar | 2-1 | Castilla Valladolid |
Partido 20 | 22-11-59 | Soto | 0-0 | Arces |
Partido 21 | 22-11-59 | Ferroviaria | 1-2 | Rubia |
Partido 22 | 29-11-59 | Castilla Palencia | 3-0 | Soto |
Partido 23 | 29-11-59->27-03-60 | Pinar | 2-2 | Circular |
Partido 24 | 29-11-59 | Castilla Valladolid | 0-0 | Betis Valladolid |
Partido 25 | 06-12-59 | Ferroviaria | 3-2 | Soto |
Partido 26 | 06-12-59 | Castilla Valladolid | 2-5 | Rubia |
Partido 27 | 08-12-59 | Arces | 2-0 | Circular |
Partido 28 | 13-12-59 | Pinar | 3-1 | Castilla Palencia |
Partido 29 | 13-12-59 | Soto | 0-3 | Castilla Valladolid |
Partido 30 | 20-12-59 | Rubia | 3-3 | Castilla Palencia |
Partido 31 | 20-12-59 | Arces |
1-2 | Castilla Valladolid |
Partido 32 | 27-12-59->20-03-60 | Soto | 2-1 | Circular |
Partido 33 | 27-12-59 | Betis Valladolid | 5-0 | Pinar |
Partido 34 | 03-01-60 | Ferroviaria | 2-0 | Arces |
Partido 35 | 03-01-60 | Circular | 1-5 | Rubia |
Partido 36 | 27-03-60 | Betis Valladolid | 5-7 | Ferroviaria |
Partido 37 | 03-04-60 | Rubia | 1-4 | Pinar |
Partido 38 | 03-04-60 | Circular | 2-1 | Castilla Valladolid |
Partido 39 | 10-04-60 | Arces | 2-2 | Betis Valladolid |
Partido 40 | 10-04-60 | Pinar | 4-0 | Ferroviaria |
Partido 41 | 17-04-60 | Soto | 0-4 | Betis Valladolid |
Partido 42 | 17-04-60 | Arces | 4-3 | Rubia |
Partido 43 | 17-04-60 | Castilla Palencia | 5-1 | Castilla Valladolid |
Partido 44 | 24-04-60 | Ferroviaria | 2-3 | Circular |
Partido 45 | 24-04-60 | Pinar | 1-2 | Soto |
Partido 46 | 01-05-60 | Arces | 1-1 | Castilla Palencia |
Partido 47 | 01-05-60 | Betis Valladolid | 3-3 | Rubia |
Partido 48 | 01-05-60 | Castilla Valladolid | 1-2 | Ferroviaria |
Partido 49 | 08-05-60 | Rubia | 4-1 | Soto |
Partido 50 | 08-05-60 | Castilla Palencia | 4-1 | Circular |
Partido 51 | 12-05-60 | Pinar | 2-4 | Arces |
Partido 52 | 15-05-60 | Ferroviaria | 1-1 | Castilla Palencia |
Partido 53 | 15-05-60 | Circular | 1-1 | Betis Valladolid |
Partido 54 | 19-05-60 | Castilla Valladolid | 0-0 | Pinar |
Partido 55 | 22-05-60 | Arces | 0-0 | Soto |
Partido 56 | 22-05-60 | Rubia | 2-1 | Ferroviaria |
Partido 57 | 22-05-60 | Circular | 2-2 | Pinar |
Partido 58 | 26-05-60 | Castilla Palencia | 4-2 | Rubia |
Partido 59 | 26-05-60 | Betis Valladolid | 4-6 | Castilla Valladolid |
Partido 60 | 26-05-60 | Soto | 2-1 | Ferroviaria |
Partido 61 | 29-05-60 | Betis Valladolid | 1-0 | Castilla Palencia |
Partido 62 | 29-05-60 | Rubia | 2-3 | Castilla Valladolid |
Partido 63 | 05-06-60 | Castilla Valladolid | 1-1 | Soto |
Partido 64 | 05-06-60 | Circular | 6-2 | Arces |
Partido 65 | 12-06-60 | Soto | 3-1 | Castilla Palencia |
Partido 66 | 12-06-60 | Castilla Palencia | 4-1 | Pinar |
Partido 67 | 19-06-60 | Castilla Valladolid | 1-4 | Arces |
Partido 68 | 19-06-60 | Circular | 4-2 | Soto |
Partido 69 | 19-06-60 | Ferroviaria | 0-4 | Betis Valladolid |
Partido 70 | 26-06-60 | Pinar | 1-1 | Betis Valladolid |
Partido 71 | 26-06-60 | Arces | 3-4 | Ferroviaria |
Partido 72 | 26-06-60 | Rubia | 6-2 | Circular |
* El partido acabó 6-0 sobre el campo pero el Castilla Palencia cometió alineación indebida.
J | G | E | P | GF | GC | Ptos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rubia | 16 | 8 | 3 | 5 | 45 | 34 | 19 |
2 | Ferroviaria | 16 | 8 | 1 | 7 | 34 | 34 | 17 |
3 | Castilla Palencia* | 16 | 8 | 4 | 4 | 42 | 23 | 17 |
4 | Betis Valladolid | 16 | 5 | 6 | 5 | 36 | 32 | 16 |
5 | Soto | 16 | 6 | 4 | 6 | 24 | 30 | 16 |
6 | Circular | 16 | 6 | 3 | 7 | 29 | 38 | 15 |
7 | Arces | 16 | 5 | 4 | 7 | 33 | 34 | 14 |
8 | Castilla Valladolid | 16 | 5 | 4 | 7 | 29 | 38 | 14 |
9 | Pinar | 16 | 5 | 4 | 7 | 28 | 37 | 14 |
* Dos puntos menos por sanción federativa.