SEGUNDA REGIONAL CASTELLANO-MANCHEGA (GRUPO 1) 1990-91
JORNADA 1 (07-10-90) |
JORNADA 2 (14-10-90) |
Villamalea | - | Casas de Juan Núñez | Casas de Juan Núñez | 0-5 | Escuela Hellín | |
Hoya Gonzalo | - | Motilleja | Motilleja | 3-1 | Villamalea | |
Mahora | - | Chinchilla | Chinchilla | 0-1 | Hoya Gonzalo | |
Cerro | - | Carcelén | Carcelén | 3-7 | Mahora | |
Nava de Arriba | - | Higueruela | Higueruela | 1-3 | Cerro | |
Escuela Hellín | - | Cenizate | Cenizate | 1-2 | Nava de Arriba |
JORNADA 3 (21-10-90) |
JORNADA 4 (28-10-90) |
Casas de Juan Núñez | 1-2 | Motilleja | Motilleja | 1-2 | Escuela Hellín | |
Villamalea | 1-1 | Chinchilla | Chinchilla | 2-1 | Casas de Juan Núñez | |
Hoya Gonzalo | 2-0 | Carcelén | Carcelén | 2-1 | Villamalea | |
Mahora | 0-0 | Higueruela | Higueruela | 2-3 | Hoya Gonzalo | |
Cerro | 3-2 | Cenizate | Cenizate | 3-2 | Mahora | |
Escuela Hellín | 2-1 | Nava de Arriba | Nava de Arriba | 0-5 | Cerro |
JORNADA 5 (04-11-90) |
JORNADA 6 (08-11-90) |
Motilleja | 2-0 | Chinchilla | Chinchilla | - | Escuela Hellín | |
Casas de Juan Núñez | 2-0 | Carcelén | Carcelén | - | Motilleja | |
Villamalea | 5-1 | Higueruela | Higueruela | - | Casas de Juan Núñez | |
Hoya Gonzalo | 3-1 | Cenizate | Cenizate | - | Villamalea | |
Mahora | 4-1 | Nava de Arriba | Nava de Arriba | - | Hoya Gonzalo | |
Escuela Hellín | 7-0 | Cerro | Cerro | - | Mahora |
JORNADA 7 (11-11-90) |
JORNADA 8 (18-11-90) |
Chinchilla | 3-1 | Carcelén | Carcelén | 0-4 | Escuela Hellín | |
Motilleja | 3-0 | Higueruela | Higueruela | 3-1 | Chinchilla | |
Casas de Juan Núñez | 1-4 | Cenizate | Cenizate | 3-4 | Motilleja | |
Villamalea | 6-1 | Nava de Arriba | Nava de Arriba | 2-1 | Casas de Juan Núñez | |
Hoya Gonzalo | 3-2 | Cerro | Cerro | 0-4 | Villamalea | |
Escuela Hellín | 1-1 | Mahora | Mahora | 2-1 | Hoya Gonzalo |
JORNADA 9 (25-11-90) |
JORNADA 10 (02-12-90) |
Carcelén | 3-0 | Higueruela | Escuela Hellín | - | Higueruela | |
Chinchilla | 4-2 | Cenizate | Cenizate | - | Carcelén | |
Motilleja | 1-0 | Nava de Arriba | Nava de Arriba | - | Chinchilla | |
Casas de Juan Núñez | 0-1 | Cerro | Cerro | - | Motilleja | |
Villamalea | 2-2 | Mahora | Mahora | - | Casas de Juan Núñez | |
Escuela Hellín | 4-1 | Hoya Gonzalo | Hoya Gonzalo | - | Villamalea |
JORNADA 11 (06-12-90) |
JORNADA 12 (09-12-90) |
Higueruela | - | Cenizate | Casas de Juan Núñez | 1-1 | Villamalea | |
Carcelén | - | Nava de Arriba | Motilleja | 0-0 | Hoya Gonzalo | |
Chinchilla | - | Cerro | Chinchilla | 2-1 | Mahora | |
Motilleja | - | Mahora | Carcelén | 0-2 | Cerro | |
Casas de Juan Núñez | - | Hoya Gonzalo | Higueruela | - | Nava de Arriba | |
Villamalea | - | Escuela Hellín | Cenizate | 1-5 | Escuela Hellín |
JORNADA 13 (16-12-90) |
JORNADA 14 (06-01-91) |
Escuela Hellín | 1-1 | Casas de Juan Núñez | Motilleja | 1-0 | Casas de Juan Núñez | |
Villamalea | 6-0 | Motilleja | Chinchilla | 1-4 | Villamalea | |
Hoya Gonzalo | 2-0 | Chinchilla | Carcelén | 0-0 | Hoya Gonzalo | |
Mahora | 8-0 | Carcelén | Higueruela | 1-1 | Mahora | |
Cerro | 1-2 | Higueruela | Cenizate | 1-2 | Cerro | |
Nava de Arriba | 2-3 | Cenizate | Nava de Arriba | 2-5 | Escuela Hellín |
JORNADA 15 (13-01-91) |
JORNADA 16 (20-01-91) |
Escuela Hellín | 2-1 | Motilleja | Chinchilla | 0-1* | Motilleja | |
Casas de Juan Núñez | 1-0* | Chinchilla | Carcelén | 0-3 | Casas de Juan Núñez | |
Villamalea | 5-0 | Carcelén | Higueruela | 3-0 | Villamalea | |
Hoya Gonzalo | - | Higueruela | Cenizate | 1-0 | Hoya Gonzalo | |
Mahora | 4-2 | Cenizate | Nava de Arriba | 4-2 | Mahora | |
Cerro | - | Nava de Arriba | Cerro | 1-1 | Escuela Hellín |
JORNADA 17 (27-01-91) |
JORNADA 18 (03-02-91) |
Escuela Hellín | 1-0* | Chinchilla | Carcelén | 1-0* | Chinchilla | |
Motilleja | 2-0 | Carcelén | Higueruela | - | Motilleja | |
Casas de Juan Núñez | 7-0 | Higueruela | Cenizate | - | Casas de Juan Núñez | |
Villamalea | 5-1 | Cenizate | Nava de Arriba | 1-3 | Villamalea | |
Hoya Gonzalo | 2-2 | Nava de Arriba | Cerro | 3-1 | Hoya Gonzalo | |
Mahora | 2-0 | Cerro | Mahora | 1-1 | Escuela Hellín |
JORNADA 19 (10-02-91) |
JORNADA 20 (17-02-91) |
Escuela Hellín | - | Carcelén | Higueruela | 4-0 | Carcelén | |
Chinchilla | 0-1* | Higueruela | Cenizate | 1-0* | Chinchilla | |
Motilleja | 3-0 | Cenizate | Nava de Arriba | 1-1 | Motilleja | |
Casas de Juan Núñez | 3-0 | Nava de Arriba | Cerro | 4-1 | Casas de Juan Núñez | |
Villamalea | 3-1 | Cerro | Mahora | 2-1 | Villamalea | |
Hoya Gonzalo | 3-1 | Mahora | Hoya Gonzalo | 0-1 | Escuela Hellín |
JORNADA 21 (24-02-91) |
JORNADA 22 (03-03-91) |
Higueruela | 1-2 | Escuela Hellín | Cenizate | 1-1 | Higueruela | |
Carcelén | 3-3 | Cenizate | Nava de Arriba | 1-0 | Carcelén | |
Chinchilla | 0-1* | Nava de Arriba | Cerro | 1-0* | Chinchilla | |
Motilleja | 4-0 | Cerro | Mahora | 0-1 | Motilleja | |
Casas de Juan Núñez | 1-2 | Mahora | Hoya Gonzalo | 1-2 | Casas de Juan Núñez | |
Villamalea | 4-2 | Hoya Gonzalo | Escuela Hellín | 3-1 | Villamalea |
Pto. | EQUIPO | JUG. | GAN. | EMP. | PER. | FAVOR | CONT. | PUNT. |
1 | Escuela Hellín | 22 | 18 | 3 | 1 | 69 | 16 | 39 |
2 | Motilleja | 22 | 15 | 2 | 5 | 36 | 17 | 32 |
3 | Mahora* | 22 | 14 | 3 | 5 | 49 | 26 | 29 |
4 | Cerro | 22 | 13 | 2 | 7 | 44 | 38 | 28 |
5 | Villamalea | 22 | 12 | 2 | 8 | 55 | 30 | 26 |
6 | Hoya Gonzalo | 22 | 12 | 2 | 8 | 29 | 26 | 26 |
7 | Higueruela | 22 | 9 | 3 | 10 | 30 | 42 | 21 |
8 | Casas de Juan Núñez | 22 | 8 | 4 | 10 | 35 | 33 | 20 |
9 | Cenizate | 22 | 7 | 2 | 13 | 36 | 65 | 16 |
10 | Chinchilla | 22 | 3 | 1 | 18 | 16 | 38 | 7 |
11 | Carcelén* | 22 | 3 | 2 | 17 | 19 | 59 | 6 |
12 | Nava de Arriba** | 22 | 5 | 0 | 17 | 19 | 47 | 0 |
* Dos puntos menos por sanción federativa.
** Diez puntos menos por sanción federativa.