PRIMERA REGIONAL CATALANA 1909-10

 

Partido 01 21-11-09 Star 0-2 Catalá
Partido 02 28-11-09 Espanyol 1-0 Central
Partido 03 28-11-09 Espanya 5-0 Star
Partido 04 28-11-09 Universitari 2-1 Catalá
Partido 05 05-12-09 Espanya 5-2 Central
Partido 06 05-12-09 Barcelona 8-1 Catalá
Partido 07 05-12-09 Espanyol 2-1 Universitari
Partido 08 12-12-09 Barcelona 1-0 Espanyol
Partido 09 12-12-09 Universitari 2-2 Espanya
Partido 10 12-12-09 Central *1 Star
Partido 11 19-12-09 Barcelona 5-1 Espanya
Partido 12 19-12-09 Catalá 1-2 Central
Partido 13 19-12-09 Star 0-7 Universitari
Partido 14 05-01-10 Catalá 1-1 Espanyol
Partido 15 05-01-10 Star 0-8 Barcelona
Partido 16 05-01-10 Universitari *1 Central
Partido 17 16-01-10 Catalá 1-2 Espanya
Partido 18 16-01-10 Barcelona 12-0 Central
Partido 19 16-01-10 Espanyol 4-1 Star
Partido 20 23-01-10 Barcelona 1-0 Universitari
Partido 21 13-02-10 Catalá 4-0 Star
Partido 22 20-02-10 Central 0-7 Espanyol
Partido 23 20-02-10 Catalá 1-4 Universitari
Partido 24 27-02-10 Central *1 Espanya
Partido 25 27-02-10 Catalá 1-10 Barcelona
Partido 26 06-03-10 Star *1 Central
Partido 27 13-03-10 Central *1 Catalá
Partido 28 20-03-10 Barcelona *2 Star
Partido 29 27-03-10 Central 0-10 Barcelona
Partido 30 27-03-10 Star *2 Espanyol
Partido 31 03-04-10 Universitari *3 Barcelona
Partido 32 03-04-10 Central 1-4 Universitari
Partido 33 03-04-10 Espanya 5-0 Catalá
Partido 34 10-04-10 Espanya *4 Barcelona
Partido 35 17-04-10 Espanyol 3-0 Espanya
Partido 36 18-04-10 Espanya *4 Espanyol
Partido 37 24-04-10 Universitari 3-2 Espanyol
Partido 38 08-05-10 Espanya 4-3 Universitari
Partido 39 15-05-10 Universitari *2 Star
Partido 40 22-05-10 Star *2 Espanya
Partido 41 12-06-10 Espanyol *5 Barcelona
Partido 42 07-08-10 Espanyol 7-0 Catalá

*1: Dado por perdido al Central.
*2: Dado por perdido al Star
*3: Dado por perdido al Universitari
*4: Dado por perdido al Espanya
*5: Dado por perdido al Espanyol

Pto. EQUIPO JUG. GAN.EMP. PERD.G.F. G.C.PUNT.
1 Barcelona 12 120 055 324
2 Espanyol 12 81 327 717
3 Universitari 127 14 2612 15
4 Espanya 12 71 424 1615
5 Catalá 12 31 813 417
6 Star 122 010 140 4
7 Central 121 011 530 2

Volver atrás