SEGUNDA REGIONAL CATALANA (GRUPO MENORCA) 1924-25
Partido 01 | 26-10-24 | Iberia | 1-4 | Mahón US |
Partido 02 | 26-10-24 | Alaior | 1-4 | Mahón FC |
Partido 03 | 26-10-24 | Ciudadela | 3-0 | Alaiorense |
Partido 04 | 26-10-24 | España | 2-1 | Zamora Ciudadela |
Partido 05 | 02-11-24 | Ciudadela | 3-2 | Mahón US |
Partido 06 | 02-11-24 | Mahón FC | 0-2 | Zamora Ciudadela |
Partido 07 | 02-11-24 | España | 2-1 | Alaior |
Partido 08 | 02-11-24 | Alaiorense | 0-1 | Iberia |
Partido 09 | 09-11-24 | Alaior | 0-5 | Mahón US |
Partido 10 | 09-11-24 | España | 0-1 | Mahón FC |
Partido 11 | 09-11-24 | Iberia | 2-0 | Ciudadela |
Partido 12 | 09-11-24 | Zamora Ciudadela | 3-0 | Alaiorense |
Partido 13 | 16-11-24 | Mahón US | 4-1 | Zamora Ciudadela |
Partido 14 | 16-11-24 | Ciudadela | 1-1 | Mahón FC |
Partido 15 | 16-11-24 | Iberia | 1-1 | Alaior |
Partido 16 | 16-11-24 | Alaiorense | 1-1 | España |
Partido 17 | 23-11-24 | Alaiorense | 1-5 | Mahón US |
Partido 18 | 23-11-24 | Mahón FC | 1-0 | Iberia |
Partido 19 | 23-11-24 | España | 1-1 | Ciudadela |
Partido 20 | 23-11-24 | Zamora Ciudadela | 5-0 | Alaior |
Partido 21 | 30-11-24 | Mahón US | 5-3 | España |
Partido 22 | 30-11-24 | Mahón FC | 7-0 | Alaiorense |
Partido 23 | 30-11-24 | Zamora Ciudadela | 1-0 | Iberia |
Partido 24 | 30-11-24 | Alaior | 1-6 | Ciudadela |
Partido 25 | 07-12-24 | Mahón US | 1-1 | Mahón FC |
Partido 26 | 07-12-24 | Zamora Ciudadela | 3-0 | Ciudadela |
Partido 27 | 07-12-24 | Alaiorense | 1-2 | Alaior |
Partido 28 | 07-12-24 | Iberia | 2-1 | España |
Partido 29 | 04-01-25 | Mahón US | 3-0 | Iberia |
Partido 30 | 04-01-25 | Mahón FC | 6-1 | Alaior |
Partido 31 | 04-01-25 | Alaiorense | 0-1 | Ciudadela |
Partido 32 | 04-01-25 | Zamora Ciudadela | 1-0 | España |
Partido 33 | 11-01-25 | Mahón US | 5-0 | Ciudadela |
Partido 34 | 11-01-25 | Zamora Ciudadela | 0-1 | Mahón FC |
Partido 35 | 11-01-25 | Alaior | 1-2 | España |
Partido 36 | 11-01-25 | Iberia | 2-1 | Alaiorense |
Partido 37 | 18-01-25 | Mahón US | 4-0 | Alaior |
Partido 38 | 18-01-25 | Mahón FC | 1-0 | España |
Partido 39 | 18-01-25 | Ciudadela | 2-1*1 | Iberia |
Partido 40 | 18-01-25 | Alaiorense | 0-2 | Zamora Ciudadela |
Partido 41 | 25-01-25 | Zamora Ciudadela | *2 | Mahón US |
Partido 42 | 25-01-25 | Mahón FC | *1 | Ciudadela |
Partido 43 | 25-01-25 | Alaior | 1-0 | Iberia |
Partido 44 | 25-01-25 | España | 0-2 | Alaiorense |
Partido 45 | 01-02-25 | Mahón US | 4-1 | Alaiorense |
Partido 46 | 01-02-25 | Iberia | 0-2 | Mahón FC |
Partido 47 | 01-02-25 | Ciudadela | 0-0 | España |
Partido 48 | 01-02-25 | Alaior | 0-4 | Zamora Ciudadela |
Partido 49 | 08-02-25 | España | 0-5 | Mahón US |
Partido 50 | 08-02-25 | Alaiorense | 0-2 | Mahón FC |
Partido 51 | 08-02-25 | Iberia | 1-3 | Zamora Ciudadela |
Partido 52 | 08-02-25 | Ciudadela | *1 | Alaior |
Partido 53 | 22-02-25 | Mahón FC | 2-1 | Mahón US |
Partido 54 | 22-02-25 | Ciudadela | *3 | Zamora Ciudadela |
Partido 55 | 22-02-25 | Alaior | 1-2 | Alaiorense |
Partido 56 | 22-02-25 | España | 2-0 |
Iberia |
*1: Dado por perdido al Ciudadela
*2: Dado por ganado al Zamora Ciudadela.
*3: Dado por ganado al Ciudadela
J | G | E | P | GF | GC | Ptos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mahón FC | 14 | 11 | 2 | 1 | 29 | 7 | 24 |
2 | Mahón US | 14 | 10 | 1 | 3 | 48 | 13 | 21 |
3 | Zamora Ciudadela | 14 | 10 | 0 | 4 | 26 | 8 | 20 |
4 | España | 14 | 5 | 2 | 7 | 14 | 21 | 12 |
5 | Ciudadela | 14 | 5 | 2 | 7 | 14 | 15 | 12 |
6 | Iberia | 14 | 5 | 1 | 8 | 10 | 20 | 11 |
7 | Alaior | 14 | 3 | 1 | 10 | 10 | 42 | 7 |
8 | Alaiorense | 14 | 2 | 1 | 11 | 9 | 34 | 5 |
FINAL-IDA (15-03-25) | FINAL-VUELTA (22-03-25) |
Mahón FC | 1-2 | Alfonso XIII | Alfonso XIII | 1-0 | Mahón FC |