CAMPEONATO REGIONAL CATALÁN 1933-34

 

Partido 01 03-09-33 Granollers 1-4Barcelona
Partido 02 03-09-33 Espanyol 2-1Badalona
Partido 03 03-09-33 Palafrugell 1-3Sabadell
Partido 04 03-09-33 Júpiter 1-0Girona
Partido 05 06-09-33 Badalona 1-3Barcelona
Partido 06 06-09-33 Espanyol 7-3Palafrugell
Partido 07 06-09-33 Júpiter 3-4Sabadell
Partido 08 06-09-33 Granollers 4-1Girona
Partido 09 10-09-33 Girona 2-2Barcelona
Partido 10 10-09-33 Sabadell 2-0Badalona
Partido 11 10-09-33 Palafrugell 1-1Granollers
Partido 12 10-09-33 Júpiter 1-4Espanyol
Partido 13 17-09-33 Júpiter 2-3Barcelona
Partido 14 17-09-33 Espanyol 2-2Sabadell
Partido 15 17-09-33 Granollers 2-1Badalona
Partido 16 17-09-33 Girona 2-0Palafrugell
Partido 17 24-09-33 Barcelona 3-5Espanyol
Partido 18 24-09-33 Sabadell 3-1Granollers
Partido 19 24-09-33 Badalona 2-3Girona
Partido 20 24-09-33 Palafrugell 0-0Júpiter
Partido 21 28-09-33 Barcelona 7-0Palafrugell
Partido 22 28-09-33 Sabadell 2-0Girona
Partido 23 28-09-33 Espanyol 3-0Granollers
Partido 24 28-09-33 Badalona 2-1Júpiter
Partido 25 01-10-33 Sabadell 1-2Barcelona
Partido 26 01-10-33 Espanyol 2-0Girona
Partido 27 01-10-33 Palafrugell 1-1Badalona
Partido 28 01-10-33 Granollers 2-7Júpiter
Partido 29 05-10-33 Barcelona 2-1 Granollers
Partido 30 05-10-33 Badalona 4-3 Espanyol
Partido 31 05-10-33 Sabadell 2-1 Palafrugell
Partido 32 05-10-33 Girona 1-2 Júpiter
Partido 33 08-10-33 Barcelona 3-0 Badalona
Partido 34 08-10-33 Palafrugell 0-1 Espanyol
Partido 35 08-10-33 Sabadell 2-0 Júpiter
Partido 36 08-10-33 Girona 0-2 Granollers
Partido 37 12-10-33 Barcelona 0-0 Girona
Partido 38 12-10-33 Badalona 1-2 Sabadell
Partido 39 12-10-33 Granollers 3-3 Palafrugell
Partido 40 12-10-33 Espanyol 2-3 Júpiter
Partido 41 15-10-33 Barcelona 3-1 Júpiter
Partido 42 15-10-33 Sabadell 3-2 Espanyol
Partido 43 15-10-33 Badalona 1-3 Granollers
Partido 44 15-10-33 Palafrugell 1-2 Girona
Partido 45 22-10-33 Espanyol 3-1 Barcelona
Partido 46 22-10-33 Granollers 2-5 Sabadell
Partido 47 22-10-33 Girona 3-0 Badalona
Partido 48 22-10-33 Júpiter 3-0 Palafrugell
Partido 49 29-10-33 Palafrugell 1-0 Barcelona
Partido 50 29-10-33 Girona 1-2 Sabadell
Partido 51 29-10-33 Granollers 0-3 Espanyol
Partido 52 29-10-33 Júpiter 1-0 Badalona
Partido 53 01-11-33 Barcelona 3-1 Sabadell
Partido 54 01-11-33 Girona 1-1 Espanyol
Partido 55 01-11-33 Badalona 0-1 Palafrugell
Partido 56 01-11-33 Júpiter 4-0 Granollers

 

    J G E P GF GC Ptos
1 Sabadell 14 11 1 2 34 19 23
2 Espanyol 14 9 2 3 40 22 20
3 Barcelona 14 9 2 3 36 19 20
4 Júpiter 14 7 1 6 29 23 15
5 Girona 14 4 3 7 16 21 11
6 Granollers 14 4 2 8 22 38 10
7 Palafrugell 14 2 4 8 13 32 8
8 Badalona 14 2 1 11 14 30 5

Volver atrás