TERCERA REGIONAL CATALANA (GRUPO 12) 1997-98
faltan aplazadosJORNADA 1 (07-09-97) |
JORNADA 2 (14-09-97) |
Molins de Rei | 4-0 | Eusebi Güell | Eusebi Güell | 1-2 | San Gabriel | |
Ave María | 0-3 | Base Prat | Base Prat | 1-5 | Molins de Rei | |
Depuradores | 4-2 | Penya Recreativa Sant Feliú | Penya Recreativa Sant Feliú | 1-1 | Ave María | |
Abrera | 3-1 | San Pancracio | San Pancracio | 2-4 | Depuradores | |
Incresa | 0-1 | Collbató | Collbató | - | Abrera | |
Corbera | 4-2 | Camí Vell | Camí Vell | 0-6 | Incresa | |
Almeda | 2-1 | Castelldefels | Castelldefels | 3-0 | Corbera | |
La Guardia | 1-3 | Castellbisbal | Castellbisbal | 2-4 | Almeda | |
San Gabriel | - | Vallirana | Vallirana | 1-3 | La Guardia |
JORNADA 3 (21-09-97) |
JORNADA 4 (28-09-97) |
Eusebi Güell | 1-3 | Base Prat | Base Prat | 3-2 | San Gabriel | |
Molins de Rei | 1-3 | Penya Recreativa Sant Feliú | Penya Recreativa Sant Feliú | 5-1 | Eusebi Güell | |
Ave María | 2-1 | San Pancracio | San Pancracio | 2-4 | Molins de Rei | |
Depuradores | 5-4 | Collbató | Collbató | 2-1 | Ave María | |
Abrera | 3-2 | Camí Vell | Camí Vell | 1-4 | Depuradores | |
Incresa | 2-1 | Castelldefels | Castelldefels | 2-0 | Abrera | |
Corbera | 0-6 | Castellbisbal | Castellbisbal | 3-4 | Incresa | |
Almeda | 3-1 | Vallirana | Vallirana | 1-0 | Corbera | |
San Gabriel | 3-2 | La Guardia | La Guardia | 1-4 | Almeda |
JORNADA 5 (05-10-97) |
JORNADA 6 (12-10-97) |
Base Prat | - | Penya Recreativa Sant Feliú | Penya Recreativa Sant Feliú | 1-2 | San Gabriel | |
Eusebi Güell | 2-1 | San Pancracio | San Pancracio | 0-5 | Base Prat | |
Molins de Rei | 2-1 | Collbató | Collbató | 2-1 | Eusebi Güell | |
Ave María | - | Camí Vell | Camí Vell | 2-2 | Molins de Rei | |
Depuradores | 2-1 | Castelldefels | Castelldefels | 8-0 | Ave María | |
Abrera | 1-8 | Castellbisbal | Castellbisbal | 1-1 | Depuradores | |
Incresa | 3-2 | Vallirana | Vallirana | 1-1 | Abrera | |
Corbera | 1-2 | La Guardia | La Guardia | 1-4 | Incresa | |
San Gabriel | 2-5 | Almeda | Almeda | 5-0 | Corbera |
JORNADA 7 (19-10-97) |
JORNADA 8 (26-10-97) |
Penya Recreativa Sant Feliú | 6-4 | San Pancracio | San Pancracio | 2-3 | San Gabriel | |
Base Prat | 0-0 | Collbató | Collbató | 3-4 | Penya Recreativa Sant Feliú | |
Eusebi Güell | 3-5 | Camí Vell | Camí Vell | 3-4 | Base Prat | |
Molins de Rei | 4-3 | Castelldefels | Castelldefels | 3-1 | Eusebi Güell | |
Ave María | 1-6 | Castellbisbal | Castellbisbal | 4-1 | Molins de Rei | |
Depuradores | 2-2 | Vallirana | Vallirana | 4-2 | Ave María | |
Abrera | 2-1 | La Guardia | La Guardia | 3-2 | Depuradores | |
Incresa | 0-0 | Almeda | Almeda | 6-1 | Abrera | |
San Gabriel | 3-3 | Corbera | Corbera | 2-5 | Incresa |
JORNADA 9 (09-11-97) |
JORNADA 10 (16-11-97) |
San Pancracio | 1-4 | Collbató | Collbató | 2-3 | San Gabriel | |
Penya Recreativa Sant Feliú | 5-7 | Camí Vell | Camí Vell | 4-2 | San Pancracio | |
Base Prat | 6-0 | Castelldefels | Castelldefels | 0-1 | Penya Recreativa Sant Feliú | |
Eusebi Güell | 3-3 | Castellbisbal | Castellbisbal | 4-5 | Base Prat | |
Molins de Rei | 0-0 | Vallirana | Vallirana | 6-1 | Eusebi Güell | |
Ave María | 1-3 | La Guardia | La Guardia | 3-1 | Molins de Rei | |
Depuradores | 1-1 | Almeda | Almeda | 1-1 | Ave María | |
Abrera | 2-2 | Corbera | Corbera | 2-4 | Depuradores | |
San Gabriel | 1-3 | Incresa | Incresa | 5-1 | Abrera |
JORNADA 11 (23-11-97) |
JORNADA 12 (30-11-97) |
Collbató | 5-3 | Camí Vell | Camí Vell | 2-5 | San Gabriel | |
San Pancracio | 1-6 | Castelldefels | Castelldefels | 3-2 | Collbató | |
Penya Recreativa Sant Feliú | 1-5 | Castellbisbal | Castellbisbal | 6-2 | San Pancracio | |
Base Prat | 2-1 | Vallirana | Vallirana | - | Penya Recreativa Sant Feliú | |
Eusebi Güell | 0-2 | La Guardia | La Guardia | 2-2 | Base Prat | |
Molins de Rei | 0-0 | Almeda | Almeda | 5-0 | Eusebi Güell | |
Ave María | 1-1 | Corbera | Corbera | 2-2 | Molins de Rei | |
Depuradores | 1-4 | Incresa | Incresa | 2-0 | Ave María | |
San Gabriel | 3-2 | Abrera | Abrera | 3-3 | Depuradores |
JORNADA 13 (07-12-97) |
JORNADA 14 (14-12-97) |
Camí Vell | 1-2 | Castelldefels | Castelldefels | 3-2 | San Gabriel | |
Collbató | 1-3 | Castellbisbal | Castellbisbal | 6-3 | Camí Vell | |
San Pancracio | 3-6 | Vallirana | Vallirana | 1-1 | Collbató | |
Penya Recreativa Sant Feliú | 1-2 | La Guardia | La Guardia | 6-2 | San Pancracio | |
Base Prat | 3-1 | Almeda | Almeda | 4-1 | Penya Recreativa Sant Feliú | |
Eusebi Güell | 2-2 | Corbera | Corbera | 2-3 | Base Prat | |
Molins de Rei | 0-2 | Incresa | Incresa | 7-0 | Eusebi Güell | |
Ave María | 1-3 | Abrera | Abrera | 0-8 | Molins de Rei | |
San Gabriel | - | Depuradores | Depuradores | 4-1 | Ave María |
JORNADA 15 (21-12-97) |
JORNADA 16 (04-01-98) |
Castelldefels | 0-1 | Castellbisbal | San Gabriel | - | Castellbisbal | |
Camí Vell | 3-6 | Vallirana | Vallirana | - | Castelldefels | |
Collbató | 5-4 | La Guardia | La Guardia | - | Camí Vell | |
San Pancracio | 1-1 | Almeda | Almeda | - | Collbató | |
Penya Recreativa Sant Feliú | 5-3 | Corbera | Corbera | - | San Pancracio | |
Base Prat | 1-2 | Incresa | Incresa | - | Penya Recreativa Sant Feliú | |
Eusebi Güell | 3-1 | Abrera | Abrera | - | Base Prat | |
Molins de Rei | 2-2 | Depuradores | Depuradores | - | Eusebi Güell | |
San Gabriel | 6-2 | Ave María | Ave María | - | Molins de Rei |
JORNADA 17 (11-01-98) |
JORNADA 18 (18-01-98) |
Castellbisbal | 3-2 | Vallirana | Eusebi Güell | 0-6 | Molins de Rei | |
Castelldefels | 4-1 | La Guardia | Base Prat | 1-0 | Ave María | |
Camí Vell | 2-4 | Almeda | Penya Recreativa Sant Feliú | 4-2 | Depuradores | |
Collbató | 1-2 | Corbera | San Pancracio | 1-4 | Abrera | |
San Pancracio | 0-4 | Incresa | Collbató | 0-3 | Incresa | |
Penya Recreativa Sant Feliú | 5-1 | Abrera | Camí Vell | 4-2 | Corbera | |
Base Prat | 3-2 | Depuradores | Castelldefels | - | Almeda | |
Eusebi Güell | 1-1 | Ave María | Castellbisbal | 1-0 | La Guardia | |
Molins de Rei | 3-1 | San Gabriel | Vallirana | 1-0 | San Gabriel |
JORNADA 19 (25-01-98) |
JORNADA 20 (01-02-98) |
San Gabriel | 1-3 | Eusebi Güell | Base Prat | 3-1 | Eusebi Güell | |
Molins de Rei | 2-2 | Base Prat | Penya Recreativa Sant Feliú | 1-2 | Molins de Rei | |
Ave María | 1-4 | Penya Recreativa Sant Feliú | San Pancracio | 5-2 | Ave María | |
Depuradores | 6-0 | San Pancracio | Collbató | 2-7 | Depuradores | |
Abrera | 2-3 | Collbató | Camí Vell | 9-1 | Abrera | |
Incresa | 6-1 | Camí Vell | Castelldefels | 2-2 | Incresa | |
Corbera | 2-2 | Castelldefels | Castellbisbal | 3-2 | Corbera | |
Almeda | 1-4 | Castellbisbal | Vallirana | 3-1 | Almeda | |
La Guardia | 2-0 | Vallirana | La Guardia | 4-0 | San Gabriel |
JORNADA 21 (08-02-98) |
JORNADA 22 (15-02-98) |
San Gabriel | 1-4 | Base Prat | Penya Recreativa Sant Feliú | 2-2 | Base Prat | |
Eusebi Güell | 3-5 | Penya Recreativa Sant Feliú | San Pancracio | 6-2 | Eusebi Güell | |
Molins de Rei | - | San Pancracio | Collbató | 1-7 | Molins de Rei | |
Ave María | 5-4 | Collbató | Camí Vell | 2-2 | Ave María | |
Depuradores | 3-1 | Camí Vell | Castelldefels | 0-2 | Depuradores | |
Abrera | 3-5 | Castelldefels | Castellbisbal | 6-2 | Abrera | |
Incresa | - | Castellbisbal | Vallirana | 1-3 | Incresa | |
Corbera | 1-2 | Vallirana | La Guardia | 1-1 | Corbera | |
Almeda | 9-1 | La Guardia | Almeda | 5-1 | San Gabriel |
JORNADA 23 (01-03-98) |
JORNADA 24 (08-03-98) |
San Gabriel | 3-6 | Penya Recreativa Sant Feliú | San Pancracio | - | Penya Recreativa Sant Feliú | |
Base Prat | 4-1 | San Pancracio | Collbató | 1-5 | Base Prat | |
Eusebi Güell | 2-1 | Collbató | Camí Vell | 2-2 | Eusebi Güell | |
Molins de Rei | 5-0 | Camí Vell | Castelldefels | 3-3 | Molins de Rei | |
Ave María | 1-1 | Castelldefels | Castellbisbal | 3-3 | Ave María | |
Depuradores | 2-1 | Castellbisbal | Vallirana | 1-1 | Depuradores | |
Abrera | - | Vallirana | La Guardia | 2-0 | Abrera | |
Incresa | 3-1 | La Guardia | Almeda | 2-0 | Incresa | |
Corbera | 0-2 | Almeda | Corbera | 3-0 | San Gabriel |
JORNADA 25 (15-03-98) |
JORNADA 26 (22-03-98) |
San Gabriel | 2-0 | San Pancracio | Collbató | 2-1 | San Pancracio | |
Penya Recreativa Sant Feliú | 4-0 | Collbató | Camí Vell | 4-4 | Penya Recreativa Sant Feliú | |
Base Prat | 2-0 | Camí Vell | Castelldefels | 1-3 | Base Prat | |
Eusebi Güell | 1-4 | Castelldefels | Castellbisbal | 5-3 | Eusebi Güell | |
Molins de Rei | 3-0 | Castellbisbal | Vallirana | 2-1 | Molins de Rei | |
Ave María | 4-0 | Vallirana | La Guardia | 3-3 | Ave María | |
Depuradores | 4-2 | La Guardia | Almeda | 2-2 | Depuradores | |
Abrera | 0-5 | Almeda | Corbera | 4-1 | Abrera | |
Incresa | 2-2 | Corbera | Incresa | 9-2 | San Gabriel |
JORNADA 27 (29-03-98) |
JORNADA 28 (05-04-98) |
San Gabriel | 4-5 | Collbató | Camí Vell | 3-3 | Collbató | |
San Pancracio | 2-3 | Camí Vell | Castelldefels | 2-0 | San Pancracio | |
Penya Recreativa Sant Feliú | 1-1 | Castelldefels | Castellbisbal | - | Penya Recreativa Sant Feliú | |
Base Prat | 1-1 | Castellbisbal | Vallirana | 0-0 | Base Prat | |
Eusebi Güell | 2-2 | Vallirana | La Guardia | - | Eusebi Güell | |
Molins de Rei | 2-0 | La Guardia | Almeda | 0-1 | Molins de Rei | |
Ave María | 0-5 | Almeda | Corbera | 3-1 | Ave María | |
Depuradores | 10-3 | Corbera | Incresa | 3-1 | Depuradores | |
Abrera | 0-3 | Incresa | Abrera | 3-2 | San Gabriel |
JORNADA 29 (19-04-98) |
JORNADA 30 (26-04-98) |
San Gabriel | 2-2 | Camí Vell | Castelldefels | 3-2 | Camí Vell | |
Collbató | 2-2 | Castelldefels | Castellbisbal | 7-4 | Collbató | |
San Pancracio | 1-3 | Castellbisbal | Vallirana | 0-1 | San Pancracio | |
Penya Recreativa Sant Feliú | 2-1 | Vallirana | La Guardia | 2-4 | Penya Recreativa Sant Feliú | |
Base Prat | 1-2 | La Guardia | Almeda | 1-2 | Base Prat | |
Eusebi Güell | 0-4 | Almeda | Corbera | 5-2 | Eusebi Güell | |
Molins de Rei | 5-1 | Corbera | Incresa | 4-1 | Molins de Rei | |
Ave María | 2-8 | Incresa | Abrera | 3-1 | Ave María | |
Depuradores | 4-6 | Abrera | Depuradores | 3-3 | San Gabriel |
JORNADA 31 (03-05-98) |
JORNADA 32 (10-05-98) |
San Gabriel | 3-4 | Castelldefels | Castellbisbal | - | Castelldefels | |
Camí Vell | 3-3 | Castellbisbal | Vallirana | 3-3 | Camí Vell | |
Collbató | 2-0 | Vallirana | La Guardia | 7-1 | Collbató | |
San Pancracio | 6-3 | La Guardia | Almeda | 5-2 | San Pancracio | |
Penya Recreativa Sant Feliú | 1-2 | Almeda | Corbera | 6-3 | Penya Recreativa Sant Feliú | |
Base Prat | 4-0 | Corbera | Incresa | 1-1 | Base Prat | |
Eusebi Güell | 2-13 | Incresa | Abrera | 4-1 | Eusebi Güell | |
Molins de Rei | 1-1 | Abrera | Depuradores | 0-0 | Molins de Rei | |
Ave María | - | Depuradores | Ave María | 1-2 | San Gabriel |
JORNADA 33 (17-05-98) |
JORNADA 34 (24-05-98) |
Castellbisbal | 4-4 | San Gabriel | Vallirana | 1-4 | Castellbisbal | |
Castelldefels | 1-1 | Vallirana | La Guardia | 4-4 | Castelldefels | |
Camí Vell | 1-2 | La Guardia | Almeda | 9-1 | Camí Vell | |
Collbató | 1-5 | Almeda | Corbera | 2-4 | Collbató | |
San Pancracio | 3-2 | Corbera | Incresa | 8-1 | San Pancracio | |
Penya Recreativa Sant Feliú | 1-4 | Incresa | Abrera | 0-6 | Penya Recreativa Sant Feliú | |
Base Prat | 3-0 | Abrera | Depuradores | - | Base Prat | |
Eusebi Güell | 3-3 | Depuradores | Ave María | 1-0 | Eusebi Güell | |
Molins de Rei | 2-1 | Ave María | San Gabriel | 3-5 | Molins de Rei |
J | G | E | P | GF | GC | Ptos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Incresa | 34 | - | - | - | - | - | 88 |
2 | Almeda | 34 | - | - | - | - | - | 77 |
3 | Base Prat | 33 | - | - | - | - | - | 76 |
4 | Castellbisbal | 34 | - | - | - | - | - | 67 |
5 | Molins de Rei | 34 | - | - | - | - | - | 66 |
6 | Depuradores | 33 | - | - | - | - | - | 58 |
7 | Penya Recreativa Sant Feliú | 34 | - | - | - | - | - | 52 |
8 | Castelldefels | 34 | - | - | - | - | - | 51 |
9 | La Guardia | 34 | - | - | - | - | - | 49 |
10 | Vallirana | 34 | - | - | - | - | - | 47 |
11 | Collbató | 34 | - | - | - | - | - | 40 |
12 | San Gabriel | 34 | - | - | - | - | - | 34 |
13 | Abrera | 34 | - | - | - | - | - | 31 |
14 | Corbera | 34 | - | - | - | - | - | 29 |
15 | Camí Vell | 34 | - | - | - | - | - | 27 |
16 | Ave María | 34 | - | - | - | - | - | 24 |
17 | Eusebi Güell | 34 | - | - | - | - | - | 21 |
18 | San Pancracio | 34 | - | - | - | - | - | 18 |
PROMOCIÓN-IDA (31-05-98) |
PROMOCIÓN-VUELTA (07-06-98) |
Almeda | 2-3 | Albinense | Albinense | 1-1 | Almeda |