faltan aplazadosTERCERA REGIONAL CATALANA (GRUPO 16) 2002-03
JORNADA 1 (29-09-02) |
JORNADA 2 (06-10-02) |
Provençalenc | 0-4 | Huelva | Huelva | - | DESCANSA | |
Catalunya Quatre Barres | 2-4 | Piferrer | Piferrer | 2-0 | Provençalenc | |
Horizontal | 2-1 | Poble Sec | Poble Sec | 3-0 | Catalunya Quatre Barres | |
Buenaventura | 1-2 | Mercat Nou | Mercat Nou | 2-2 | Horizontal | |
Cerro | 6-1 | Guinardó | Guinardó | 3-1 | Buenaventura | |
Sarriá | 3-3 | Manía Moritz | Manía Moritz | 2-4 | Cerro | |
Tapioles | 2-1 | Catalonia | Catalonia | - | Sarriá | |
DESCANSA | - | Sigüenza | Sigüenza | 2-3 | Tapioles |
JORNADA 3 (13-10-02) |
JORNADA 4 (20-10-02) |
Huelva | 1-1 | Piferrer | Piferrer | - | DESCANSA | |
Provençalenc | 1-3 | Poble Sec | Poble Sec | 3-4 | Huelva | |
Catalunya Quatre Barres | 3-8 | Mercat Nou | Mercat Nou | 5-2 | Provençalenc | |
Horizontal | 7-1 | Guinardó | Guinardó | 1-1 | Catalunya Quatre Barres | |
Buenaventura | 2-4 | Manía Moritz | Manía Moritz | 2-2 | Horizontal | |
Cerro | 4-2 | Catalonia | Catalonia | 2-1 | Buenaventura | |
Sarriá | 1-3 | Sigüenza | Sigüenza | 3-4 | Cerro | |
DESCANSA | - | Tapioles | Tapioles | 1-0 | Sarriá |
JORNADA 5 (27-10-02) |
JORNADA 6 (03-11-02) |
Piferrer | 3-1 | Poble Sec | Poble Sec | - | DESCANSA | |
Huelva | 2-0 | Mercat Nou | Mercat Nou | 1-1 | Piferrer | |
Provençalenc | 1-0 | Guinardó | Guinardó | 0-4 | Huelva | |
Catalunya Quatre Barres | 0-6 | Manía Moritz | Manía Moritz | 2-2 | Provençalenc | |
Horizontal | 2-2 | Catalonia | Catalonia | 6-1 | Catalunya Quatre Barres | |
Buenaventura | 1-4 | Sigüenza | Sigüenza | 0-0 | Horizontal | |
Cerro | 3-2 | Tapioles | Tapioles | 2-0 | Buenaventura | |
DESCANSA | - | Sarriá | Sarriá | 1-2 | Cerro |
JORNADA 7 (10-11-02) |
JORNADA 8 (17-11-02) |
Poble Sec | 2-2 | Mercat Nou | Mercat Nou | - | DESCANSA | |
Piferrer | 2-0 | Guinardó | Guinardó | 0-2 | Poble Sec | |
Huelva | 0-0 | Manía Moritz | Manía Moritz | 3-1 | Piferrer | |
Provençalenc | 1-2 | Catalonia | Catalonia | 2-2 | Huelva | |
Catalunya Quatre Barres | 0-7 | Sigüenza | Sigüenza | 3-2 | Provençalenc | |
Horizontal | 0-1 | Tapioles | Tapioles | 8-2 | Catalunya Quatre Barres | |
Buenaventura | 1-3 | Sarriá | Sarriá | 2-1 | Horizontal | |
DESCANSA | - | Cerro | Cerro | 5-1 | Buenaventura |
JORNADA 9 (24-11-02) |
JORNADA 10 (01-12-02) |
Mercat Nou | 0-0 | Guinardó | Guinardó | - | DESCANSA | |
Poble Sec | 3-3 | Manía Moritz | Manía Moritz | 3-1 | Mercat Nou | |
Piferrer | 2-2 | Catalonia | Catalonia | 2-3 | Poble Sec | |
Huelva | - | Sigüenza | Sigüenza | 1-0 | Piferrer | |
Provençalenc | - | Tapioles | Tapioles | 3-0 | Huelva | |
Catalunya Quatre Barres | 0-1 | Sarriá | Sarriá | 3-1 | Provençalenc | |
Horizontal | 1-2 | Cerro | Cerro | 9-2 | Catalunya Quatre Barres | |
DESCANSA | - | Buenaventura | Buenaventura | 3-3 | Horizontal |
JORNADA 11 (08-12-02) |
JORNADA 12 (15-12-02) |
Guinardó | - | Manía Moritz | Manía Moritz | - | DESCANSA | |
Mercat Nou | 4-4 | Catalonia | Catalonia | 4-2 | Guinardó | |
Poble Sec | 4-1 | Sigüenza | Sigüenza | 2-1 | Mercat Nou | |
Piferrer | 1-0 | Tapioles | Tapioles | 1-1 | Poble Sec | |
Huelva | 0-0 | Sarriá | Sarriá | 5-0 | Piferrer | |
Provençalenc | 3-8 | Cerro | Cerro | - | Huelva | |
Catalunya Quatre Barres | 1-1 | Buenaventura | Buenaventura | - | Provençalenc | |
DESCANSA | - | Horizontal | Horizontal | 4-3 | Catalunya Quatre Barres |
JORNADA 13 (22-12-02) |
JORNADA 14 (12-01-03) |
Manía Moritz | - | Catalonia | DESCANSA | - | Catalonia | |
Guinardó | - | Sigüenza | Sigüenza | 2-1 | Manía Moritz | |
Mercat Nou | - | Tapioles | Tapioles | 4-0 | Guinardó | |
Poble Sec | - | Sarriá | Sarriá | 4-1 | Mercat Nou | |
Piferrer | - | Cerro | Cerro | 11-2 | Poble Sec | |
Huelva | - | Buenaventura | Buenaventura | 0-1 | Piferrer | |
Provençalenc | - | Horizontal | Horizontal | 1-5 | Huelva | |
DESCANSA | - | Catalunya Quatre Barres | Catalunya Quatre Barres | 2-4 | Provençalenc |
JORNADA 15 (19-01-03) |
JORNADA 16 (26-01-03) |
Catalonia | 1-3 | Sigüenza | Huelva | 5-2 | Provençalenc | |
Manía Moritz | 1-3 | Tapioles | Piferrer | 1-3 | Catalunya Quatre Barres | |
Guinardó | 0-1 | Sarriá | Poble Sec | 1-5 | Horizontal | |
Mercat Nou | 1-2 | Cerro | Mercat Nou | 0-2 | Buenaventura | |
Poble Sec | 2-4 | Buenaventura | Guinardó | 3-3 | Cerro | |
Piferrer | 1-0 | Horizontal | Manía Moritz | 1-1 | Sarriá | |
Huelva | 6-0 | Catalunya Quatre Barres | Catalonia | 3-1 | Tapioles | |
Provençalenc | - | DESCANSA | Sigüenza | - | DESCANSA |
JORNADA 17 (02-02-03) |
JORNADA 18 (09-02-03) |
DESCANSA | - | Huelva | Piferrer | 0-1 | Huelva | |
Provençalenc | 0-2 | Piferrer | Poble Sec | 0-8 | Provençalenc | |
Catalunya Quatre Barres | 3-3 | Poble Sec | Mercat Nou | 3-1 | Catalunya Quatre Barres | |
Horizontal | 1-1 | Mercat Nou | Guinardó | 1-3 | Horizontal | |
Buenaventura | 1-2 | Guinardó | Manía Moritz | 1-2 | Buenaventura | |
Cerro | - | Manía Moritz | Catalonia | 1-5 | Cerro | |
Sarriá | 3-1 | Catalonia | Sigüenza | 3-2 | Sarriá | |
Tapioles | 1-1 | Sigüenza | Tapioles | - | DESCANSA |
JORNADA 19 (16-02-03) |
JORNADA 20 (23-02-03) |
DESCANSA | - | Piferrer | Poble Sec | 1-1 | Piferrer | |
Huelva | 8-0 | Poble Sec | Mercat Nou | 3-1 | Huelva | |
Provençalenc | 0-2 | Mercat Nou | Guinardó | 5-2 | Provençalenc | |
Catalunya Quatre Barres | 1-0 | Guinardó | Manía Moritz | 8-1 | Catalunya Quatre Barres | |
Horizontal | 2-3 | Manía Moritz | Catalonia | 3-3 | Horizontal | |
Buenaventura | 1-0 | Catalonia | Sigüenza | 2-1 | Buenaventura | |
Cerro | 0-2 | Sigüenza | Tapioles | 4-4 | Cerro | |
Sarriá | 0-4 | Tapioles | Sarriá | - | DESCANSA |
JORNADA 21 (02-03-03) |
JORNADA 22 (09-03-03) |
DESCANSA | - | Poble Sec | Mercat Nou | 1-0 | Poble Sec | |
Piferrer | 2-2 | Mercat Nou | Guinardó | 0-0 | Piferrer | |
Huelva | 5-2 | Guinardó | Manía Moritz | 2-1 | Huelva | |
Provençalenc | 2-5 | Manía Moritz | Catalonia | 4-0 | Provençalenc | |
Catalunya Quatre Barres | 2-5 | Catalonia | Sigüenza | 2-0 | Catalunya Quatre Barres | |
Horizontal | 1-3 | Sigüenza | Tapioles | 4-0 | Horizontal | |
Buenaventura | 1-4 | Tapioles | Sarriá | 5-0 | Buenaventura | |
Cerro | 2-3 | Sarriá | Cerro | - | DESCANSA |
JORNADA 23 (16-03-03) |
JORNADA 24 (23-03-03) |
DESCANSA | - | Mercat Nou | Guinardó | 3-4 | Mercat Nou | |
Poble Sec | 4-1 | Guinardó | Manía Moritz | 6-2 | Poble Sec | |
Piferrer | 3-1 | Manía Moritz | Catalonia | 2-4 | Piferrer | |
Huelva | 4-2 | Catalonia | Sigüenza | 3-2 | Huelva | |
Provençalenc | 0-6 | Sigüenza | Tapioles | 3-1 | Provençalenc | |
Catalunya Quatre Barres | 1-8 | Tapioles | Sarriá | 10-0 | Catalunya Quatre Barres | |
Horizontal | 2-2 | Sarriá | Cerro | 1-2 | Horizontal | |
Buenaventura | 2-3 | Cerro | Buenaventura | - | DESCANSA |
JORNADA 25 (30-03-03) |
JORNADA 26 (06-04-03) |
DESCANSA | - | Guinardó | Manía Moritz | 8-0 | Guinardó | |
Mercat Nou | - | Manía Moritz | Catalonia | 0-3 | Mercat Nou | |
Poble Sec | 1-6 | Catalonia | Sigüenza | 3-1 | Poble Sec | |
Piferrer | 0-2 | Sigüenza | Tapioles | 4-1 | Piferrer | |
Huelva | 1-0 | Tapioles | Sarriá | 0-1 | Huelva | |
Provençalenc | 2-3 | Sarriá | Cerro | 4-1 | Provençalenc | |
Catalunya Quatre Barres | - | Cerro | Buenaventura | 10-1 | Catalunya Quatre Barres | |
Horizontal | 3-2 | Buenaventura | Horizontal | - | DESCANSA |
JORNADA 27 (13-04-03) |
JORNADA 28 (27-04-03) |
DESCANSA | - | Manía Moritz | Catalonia | 1-2 | Manía Moritz | |
Guinardó | 5-4 | Catalonia | Sigüenza | 6-4 | Guinardó | |
Mercat Nou | 0-1 | Sigüenza | Tapioles | 2-3 | Mercat Nou | |
Poble Sec | - | Tapioles | Sarriá | 5-3 | Poble Sec | |
Piferrer | - | Sarriá | Cerro | 3-1 | Piferrer | |
Huelva | 1-4 | Cerro | Buenaventura | 0-1 | Huelva | |
Provençalenc | 2-1 | Buenaventura | Horizontal | 6-3 | Provençalenc | |
Catalunya Quatre Barres | 0-7 | Horizontal | Catalunya Quatre Barres | - | DESCANSA |
JORNADA 29 (04-05-03) |
JORNADA 30 (11-05-03) |
Catalonia | - | DESCANSA | Sigüenza | 5-2 | Catalonia | |
Manía Moritz | 3-4 | Sigüenza | Tapioles | 4-1 | Manía Moritz | |
Guinardó | 3-5 | Tapioles | Sarriá | 4-2 | Guinardó | |
Mercat Nou | 2-2 | Sarriá | Cerro | 6-0 | Mercat Nou | |
Poble Sec | 1-14 | Cerro | Buenaventura | 4-2 | Poble Sec | |
Piferrer | 2-0 | Buenaventura | Horizontal | 1-1 | Piferrer | |
Huelva | 4-2 | Horizontal | Catalunya Quatre Barres | 2-5 | Huelva | |
Provençalenc | - | Catalunya Quatre Barres | DESCANSA | - | Provençalenc |
(clasificación no válida)
Pto. | EQUIPO | JUG. | GAManía | EMP. | PERD. | G.F. | G.C. | PUNT. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sarriá | 28 | 21 | 2 | 7 | 70 | 37 | 65 |
2 | Sigüenza | 28 | 21 | 3 | 6 | 91 | 33 | 66 |
3 | Catalunya Quatre Barres | 28 | 18 | 5 | 7 | 58 | 40 | 59 |
4 | Guinardó | 28 | 17 | 4 | 9 | 56 | 37 | 55 |
5 | Provençalenc | 28 | 15 | 7 | 8 | 60 | 37 | 52 |
6 | Catalonia | 28 | 14 | 6 | 10 | 58 | 44 | 48 |
7 | Mercat Nou | 28 | 13 | 9 | 8 | 47 | 37 | 48 |
8 | Piferrer | 28 | 14 | 6 | 10 | 38 | 34 | 48 |
9 | Cerro | 28 | 13 | 7 | 10 | 53 | 51 | 46 |
10 | Manía Moritz | 28 | 11 | 6 | 13 | 56 | 60 | 39 |
11 | Poble Sec | 28 | 12 | 3 | 15 | 40 | 56 | 39 |
12 | Horizontal | 28 | 9 | 9 | 12 | 39 | 44 | 36 |
13 | Tapioles | 28 | 7 | 3 | 20 | 35 | 69 | 24 |
14 | Buenaventura | 28 | 6 | 4 | 20 | 30 | 64 | 22 |
15 | Huelva | 28 | 4 | 7 | 19 | 32 | 61 | 19 |
PROMOCIÓN-IDA (25-05-03) |
PROMOCIÓN-VUELTA (01-06-03) |
Tona | 5-0 | Sigüenza | Sigüenza | 1-4 | Tona |