faltan aplazadosTERCERA REGIONAL CATALANA (GRUPO 7) 2002-03
JORNADA 1 (29-09-02) |
JORNADA 2 (06-10-02) |
La Torre de Claramunt | 1-4 | Fátima | Fátima | 3-3 | Els Hostalets de Pierola | |
Tous | 6-1 | Carme | Carme | 1-1 | La Torre de Claramunt | |
Penya Madridista Tossa de Montbui | 1-1 | Montserrat Igualada | Montserrat Igualada | 2-2 | Tous | |
Piera | 8-2 | Can Aguilera | Can Aguilera | 2-2 | Penya Madridista Tossa de Montbui | |
Rebrot | 2-3 | Ateneu Igualadí | Ateneu Igualadí | 1-1 | Piera | |
Vallbona | 4-4 | Copons | Copons | 0-0 | Rebrot | |
Vilanova del Camí | 0-3 | Capellades | Capellades | 2-1 | Vallbona | |
Els Hostalets de Pierola | 1-1 | La Pobla de Claramunt | La Pobla de Claramunt | 3-2 | Vilanova del Camí |
JORNADA 3 (13-10-02) |
JORNADA 4 (20-10-02) |
Fátima | 2-0 | Carme | Carme | 2-5 | Els Hostalets de Pierola | |
La Torre de Claramunt | 2-2 | Montserrat Igualada | Montserrat Igualada | 0-1 | Fátima | |
Tous | 2-3 | Can Aguilera | Can Aguilera | 2-2 | La Torre de Claramunt | |
Penya Madridista Tossa de Montbui | 1-2 | Ateneu Igualadí | Ateneu Igualadí | 4-2 | Tous | |
Piera | 2-3 | Copons | Copons | 3-1 | Penya Madridista Tossa de Montbui | |
Rebrot | 2-2 | Capellades | Capellades | 3-2 | Piera | |
Vallbona | 1-7 | La Pobla de Claramunt | La Pobla de Claramunt | 2-0 | Rebrot | |
Els Hostalets de Pierola | 5-0 | Vilanova del Camí | Vilanova del Camí | 7-3 | Vallbona |
JORNADA 5 (27-10-02) |
JORNADA 6 (03-11-02) |
Carme | 2-3 | Montserrat Igualada | Montserrat Igualada | 2-0 | Els Hostalets de Pierola | |
Fátima | 3-1 | Can Aguilera | Can Aguilera | 2-1 | Carme | |
La Torre de Claramunt | 4-5 | Ateneu Igualadí | Ateneu Igualadí | 2-0 | Fátima | |
Tous | 1-0 | Copons | Copons | - | La Torre de Claramunt | |
Penya Madridista Tossa de Montbui | 0-2 | Capellades | Capellades | 1-0 | Tous | |
Piera | 0-1 | La Pobla de Claramunt | La Pobla de Claramunt | - | Penya Madridista Tossa de Montbui | |
Rebrot | 3-3 | Vilanova del Camí | Vilanova del Camí | 2-1 | Piera | |
Els Hostalets de Pierola | 4-1 | Vallbona | Vallbona | 3-2 | Rebrot |
JORNADA 7 (10-11-02) |
JORNADA 8 (17-11-02) |
Montserrat Igualada | 4-1 | Can Aguilera | Can Aguilera | 0-3 | Els Hostalets de Pierola | |
Carme | 2-5 | Ateneu Igualadí | Ateneu Igualadí | 2-0 | Montserrat Igualada | |
Fátima | 3-3 | Copons | Copons | 2-1 | Carme | |
La Torre de Claramunt | 3-3 | Capellades | Capellades | 5-3 | Fátima | |
Tous | 0-3 | La Pobla de Claramunt | La Pobla de Claramunt | - | La Torre de Claramunt | |
Penya Madridista Tossa de Montbui | 0-1 | Vilanova del Camí | Vilanova del Camí | 2-2 | Tous | |
Piera | 4-1 | Vallbona | Vallbona | 1-3 | Penya Madridista Tossa de Montbui | |
Els Hostalets de Pierola | 3-4 | Rebrot | Rebrot | 0-2 | Piera |
JORNADA 9 (24-11-02) |
JORNADA 10 (01-12-02) |
Can Aguilera | - | Ateneu Igualadí | Ateneu Igualadí | 2-3 | Els Hostalets de Pierola | |
Montserrat Igualada | 1-0 | Copons | Copons | 9-1 | Can Aguilera | |
Carme | - | Capellades | Capellades | 1-1 | Montserrat Igualada | |
Fátima | 1-4 | La Pobla de Claramunt | La Pobla de Claramunt | 4-2 | Carme | |
La Torre de Claramunt | 2-6 | Vilanova del Camí | Vilanova del Camí | 2-5 | Fátima | |
Tous | 2-0 | Vallbona | Vallbona | 7-2 | La Torre de Claramunt | |
Penya Madridista Tossa de Montbui | 0-0 | Rebrot | Rebrot | 0-0 | Tous | |
Els Hostalets de Pierola | 3-2 | Piera | Piera | 4-3 | Penya Madridista Tossa de Montbui |
JORNADA 11 (08-12-02) |
JORNADA 12 (15-12-02) |
Ateneu Igualadí | 3-0 | Copons | Els Hostalets de Pierola | 5-0 | Copons | |
Can Aguilera | 1-7 | Capellades | Capellades | 1-1 | Ateneu Igualadí | |
Montserrat Igualada | 0-2 | La Pobla de Claramunt | La Pobla de Claramunt | 7-0 | Can Aguilera | |
Carme | 2-2 | Vilanova del Camí | Vilanova del Camí | 4-2 | Montserrat Igualada | |
Fátima | 6-1 | Vallbona | Vallbona | 2-1 | Carme | |
La Torre de Claramunt | - | Rebrot | Rebrot | 2-3 | Fátima | |
Tous | 2-6 | Piera | Piera | 2-0 | La Torre de Claramunt | |
Els Hostalets de Pierola | 5-0 | Penya Madridista Tossa de Montbui | Penya Madridista Tossa de Montbui | 1-2 | Tous |
JORNADA 13 (22-12-02) |
JORNADA 14 (12-01-03) |
Copons | - | Capellades | Els Hostalets de Pierola | 0-1 | Capellades | |
Ateneu Igualadí | - | La Pobla de Claramunt | La Pobla de Claramunt | 0-4 | Copons | |
Can Aguilera | - | Vilanova del Camí | Vilanova del Camí | 1-1 | Ateneu Igualadí | |
Vallbona | - | Montserrat Igualada | Vallbona | 2-4 | Can Aguilera | |
Carme | - | Rebrot | Rebrot | 1-2 | Montserrat Igualada | |
Fátima | - | Piera | Piera | 0-0 | Carme | |
La Torre de Claramunt | - | Penya Madridista Tossa de Montbui | Penya Madridista Tossa de Montbui | 1-5 | Fátima | |
Els Hostalets de Pierola | - | Tous | Tous | 2-1 | La Torre de Claramunt |
JORNADA 15 (19-01-03) |
JORNADA 16 (26-01-03) |
Capellades | 1-1 | La Pobla de Claramunt | Fátima | 2-1 | La Torre de Claramunt | |
Copons | 1-4 | Vilanova del Camí | Carme | 1-2 | Tous | |
Ateneu Igualadí | 5-1 | Vallbona | Montserrat Igualada | 4-3 | Penya Madridista Tossa de Montbui | |
Can Aguilera | 2-2 | Rebrot | Can Aguilera | 1-0 | Piera | |
Montserrat Igualada | 1-6 | Piera | Ateneu Igualadí | 4-3 | Rebrot | |
Carme | 1-1 | Penya Madridista Tossa de Montbui | Copons | 5-0 | Vallbona | |
Fátima | 4-0 | Tous | Capellades | 4-1 | Vilanova del Camí | |
La Torre de Claramunt | 3-8 | Els Hostalets de Pierola | La Pobla de Claramunt | 4-1 | Els Hostalets de Pierola |
JORNADA 17 (02-02-03) |
JORNADA 18 (09-02-03) |
Els Hostalets de Pierola | 0-1 | Fátima | Carme | - | Fátima | |
La Torre de Claramunt | 1-0 | Carme | Montserrat Igualada | 2-1 | La Torre de Claramunt | |
Tous | 1-1 | Montserrat Igualada | Can Aguilera | 6-0 | Tous | |
Penya Madridista Tossa de Montbui | 0-2 | Can Aguilera | Ateneu Igualadí | 1-2 | Penya Madridista Tossa de Montbui | |
Piera | 4-4 | Ateneu Igualadí | Copons | 2-1 | Piera | |
Rebrot | 3-3 | Copons | Capellades | 0-1 | Rebrot | |
Vallbona | 3-4 | Capellades | La Pobla de Claramunt | - | Vallbona | |
Vilanova del Camí | 1-2 | La Pobla de Claramunt | Vilanova del Camí | 5-3 | Els Hostalets de Pierola |
JORNADA 19 (16-02-03) |
JORNADA 20 (23-02-03) |
Els Hostalets de Pierola | 2-1 | Carme | Montserrat Igualada | 2-1 | Carme | |
Fátima | 0-1 | Montserrat Igualada | Can Aguilera | - | Fátima | |
La Torre de Claramunt | 6-4 | Can Aguilera | Ateneu Igualadí | 2-2 | La Torre de Claramunt | |
Tous | - | Ateneu Igualadí | Copons | 2-1 | Tous | |
Penya Madridista Tossa de Montbui | 3-2 | Copons | Capellades | 5-3 | Penya Madridista Tossa de Montbui | |
Piera | 2-3 | Capellades | La Pobla de Claramunt | 4-0 | Piera | |
Rebrot | 6-0 | La Pobla de Claramunt | Vilanova del Camí | 4-4 | Rebrot | |
Vallbona | 6-4 | Vilanova del Camí | Vallbona | 4-4 | Els Hostalets de Pierola |
JORNADA 21 (02-03-03) |
JORNADA 22 (09-03-03) |
Els Hostalets de Pierola | 2-3 | Montserrat Igualada | Can Aguilera | 0-3 | Montserrat Igualada | |
Carme | 3-3 | Can Aguilera | Ateneu Igualadí | 1-3 | Carme | |
Fátima | 0-2 | Ateneu Igualadí | Copons | 0-1 | Fátima | |
La Torre de Claramunt | 2-0 | Copons | Capellades | 5-1 | La Torre de Claramunt | |
Tous | 2-1 | Capellades | La Pobla de Claramunt | 1-3 | Tous | |
Penya Madridista Tossa de Montbui | - | La Pobla de Claramunt | Vilanova del Camí | 4-4 | Penya Madridista Tossa de Montbui | |
Piera | 4-0 | Vilanova del Camí | Vallbona | 5-6 | Piera | |
Rebrot | 6-4 | Vallbona | Rebrot | 2-0 | Els Hostalets de Pierola |
JORNADA 23 (16-03-03) |
JORNADA 24 (23-03-03) |
Els Hostalets de Pierola | 3-2 | Can Aguilera | Ateneu Igualadí | 10-0 | Can Aguilera | |
Montserrat Igualada | - | Ateneu Igualadí | Copons | 0-3 | Montserrat Igualada | |
Carme | 4-1 | Copons | Capellades | 3-0 | Carme | |
Fátima | 3-0 | Capellades | La Pobla de Claramunt | 0-1 | Fátima | |
La Torre de Claramunt | 2-7 | La Pobla de Claramunt | Vilanova del Camí | 3-0 | La Torre de Claramunt | |
Tous | 4-2 | Vilanova del Camí | Vallbona | 4-2 | Tous | |
Penya Madridista Tossa de Montbui | 3-1 | Vallbona | Rebrot | 1-0 | Penya Madridista Tossa de Montbui | |
Piera | 4-2 | Rebrot | Piera | 1-2 | Els Hostalets de Pierola |
JORNADA 25 (30-03-03) |
JORNADA 26 (06-04-03) |
Els Hostalets de Pierola | - | Ateneu Igualadí | Copons | 1-3 | Ateneu Igualadí | |
Can Aguilera | 7-5 | Copons | Capellades | 3-1 | Can Aguilera | |
Montserrat Igualada | 1-2 | Capellades | La Pobla de Claramunt | 3-0 | Montserrat Igualada | |
Carme | 1-1 | La Pobla de Claramunt | Vilanova del Camí | 3-2 | Carme | |
Fátima | 4-0 | Vilanova del Camí | Vallbona | 5-6 | Fátima | |
La Torre de Claramunt | 2-2 | Vallbona | Rebrot | 3-3 | La Torre de Claramunt | |
Tous | 6-3 | Rebrot | Piera | 4-1 | Tous | |
Penya Madridista Tossa de Montbui | 3-2 | Piera | Penya Madridista Tossa de Montbui | 0-4 | Els Hostalets de Pierola |
JORNADA 27 (13-04-03) |
JORNADA 28 (27-04-03) |
Copons | 2-1 | Els Hostalets de Pierola | Capellades | 4-0 | Copons | |
Ateneu Igualadí | 3-5 | Capellades | La Pobla de Claramunt | 2-0 | Ateneu Igualadí | |
Can Aguilera | 2-1 | La Pobla de Claramunt | Vilanova del Camí | 1-4 | Can Aguilera | |
Montserrat Igualada | 1-1 | Vilanova del Camí | Montserrat Igualada | 4-2 | Vallbona | |
Carme | 1-4 | Vallbona | Rebrot | 1-3 | Carme | |
Fátima | 4-1 | Rebrot | Piera | 1-1 | Fátima | |
La Torre de Claramunt | 2-6 | Piera | Penya Madridista Tossa de Montbui | 3-1 | La Torre de Claramunt | |
Tous | - | Penya Madridista Tossa de Montbui | Tous | 2-3 | Els Hostalets de Pierola |
JORNADA 29 (04-05-03) |
JORNADA 30 (11-05-03) |
Capellades | - | Els Hostalets de Pierola | La Pobla de Claramunt | 1-5 | Capellades | |
Copons | 2-5 | La Pobla de Claramunt | Vilanova del Camí | 0-1 | Copons | |
Ateneu Igualadí | 3-1 | Vilanova del Camí | Vallbona | - | Ateneu Igualadí | |
Can Aguilera | 5-5 | Vallbona | Rebrot | 4-5 | Can Aguilera | |
Montserrat Igualada | 5-0 | Rebrot | Piera | 2-2 | Montserrat Igualada | |
Carme | 1-1 | Piera | Penya Madridista Tossa de Montbui | 0-2 | Carme | |
Fátima | 3-1 | Penya Madridista Tossa de Montbui | Tous | 1-4 | Fátima | |
La Torre de Claramunt | 0-2 | Tous | Els Hostalets de Pierola | 6-1 | La Torre de Claramunt |
(clasificación no válida)
Pto. | EQUIPO | JUG. | GAN. | EMP. | PERD. | G.F. | G.C. | PUNT. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vallbona | 30 | 21 | 2 | 7 | 70 | 37 | 65 |
2 | Fátima | 30 | 21 | 3 | 6 | 91 | 33 | 66 |
3 | Tous | 30 | 18 | 5 | 7 | 58 | 40 | 59 |
4 | Ateneu Igualadí | 30 | 17 | 4 | 9 | 56 | 37 | 55 |
5 | La Torre de Claramunt | 30 | 15 | 7 | 8 | 60 | 37 | 52 |
6 | Capellades | 30 | 14 | 6 | 10 | 58 | 44 | 48 |
7 | Can Aguilera | 30 | 13 | 9 | 8 | 47 | 37 | 48 |
8 | Carme | 30 | 14 | 6 | 10 | 38 | 34 | 48 |
9 | Els Hostalets de Pierola | 30 | 13 | 7 | 10 | 53 | 51 | 46 |
10 | Copons | 30 | 11 | 6 | 13 | 56 | 60 | 39 |
11 | La Pobla de Claramunt | 30 | 12 | 3 | 15 | 40 | 56 | 39 |
12 | Penya Madridista Tossa de Montbui | 30 | 9 | 9 | 12 | 39 | 44 | 36 |
13 | Vilanova del Camí | 30 | 7 | 3 | 20 | 35 | 69 | 24 |
14 | Piera | 30 | 6 | 4 | 20 | 30 | 64 | 22 |
15 | Montserrat Igualada | 30 | 4 | 7 | 19 | 32 | 61 | 19 |
16 | Rebrot | 30 | 3 | 3 | 24 | 30 | 89 | 12 |
PROMOCIÓN-IDA (25-05-03) |
PROMOCIÓN-VUELTA (01-06-03) |
Can Serra | 0-0 | Fátima | Fátima | 5-2 | Can Serra |