TERCERA REGIONAL CATALANA (GRUPO 33) 1999-2000
JORNADA 1 (10-10-99) |
JORNADA 2 (17-10-99) |
Sant Llorenç de la Muga | 6-2 | Vila-sacra | Vila-sacra | 2-3 | Portbou B | |
Palau-saverdera | 3-1 | Vilamalla | Vilamalla | 3-3 | Sant Llorenç de la Muga | |
Llers | 6-3 | Capmany | Capmany | 3-3 | Palau-saverdera | |
Ventalló | 2-1 | Espolla | Espolla | 2-0 | Llers | |
Fortiá | 4-1 | Garriguella | Garriguella | 4-3 | Ventalló | |
Pont de Molins | 0-2 | Vilabertrán | Vilabertrán | 2-2 | Fortiá | |
Portbou B | 8-2 | Vilajuiga | Vilajuiga | 0-0 | Pont de Molins |
JORNADA 3 (24-10-99) |
JORNADA 4 (31-10-99) |
Vila-sacra | 4-3 | Vilamalla | Vilamalla | 3-2 | Portbou B | |
Sant Llorenç de la Muga | 4-1 | Capmany | Capmany | 3-2 | Vila-sacra | |
Palau-saverdera | 1-0 | Espolla | Espolla | 3-2 | Sant Llorenç de la Muga | |
Llers | 1-4 | Garriguella | Garriguella | 2-2 | Palau-saverdera | |
Ventalló | 2-0 | Vilabertrán | Vilabertrán | 0-2 | Llers | |
Fortiá | 6-0 | Vilajuiga | Vilajuiga | 1-1 | Ventalló | |
Portbou B | 1-3 | Pont de Molins | Pont de Molins | 1-0 | Fortiá |
JORNADA 5 (07-11-99) |
JORNADA 6 (14-11-99) |
Vilamalla | 1-0 | Capmany | Capmany | 1-5 | Portbou B | |
Vila-sacra | 2-1 | Espolla | Espolla | 3-0 | Vilamalla | |
Sant Llorenç de la Muga | 2-1 | Garriguella | Garriguella | 0-0 | Vila-sacra | |
Palau-saverdera | 3-4 | Vilabertrán | Vilabertrán | 4-1 | Sant Llorenç de la Muga | |
Llers | 0-0 | Vilajuiga | Vilajuiga | 1-2 | Palau-saverdera | |
Ventalló | 0-1 | Pont de Molins | Pont de Molins | 1-1 | Llers | |
Portbou B | 3-0 | Fortiá | Fortiá | 1-2 | Ventalló |
JORNADA 7 (21-11-99) |
JORNADA 8 (28-11-99) |
Capmany | 0-3 | Espolla | Espolla | 6-0 | Portbou B | |
Vilamalla | 1-1 | Garriguella | Garriguella | 3-1 | Capmany | |
Vila-sacra | 5-3 | Vilabertrán | Vilabertrán | 6-3 | Vilamalla | |
Sant Llorenç de la Muga | 3-1 | Vilajuiga | Vilajuiga | 1-1 | Vila-sacra | |
Palau-saverdera | 2-4 | Pont de Molins | Pont de Molins | 1-0 | Sant Llorenç de la Muga | |
Llers | 2-0 | Fortiá | Fortiá | 5-0 | Palau-saverdera | |
Portbou B | 3-1 | Ventalló | Ventalló | 1-2 | Llers |
JORNADA 9 (05-12-99) |
JORNADA 10 (12-12-99) |
Espolla | 2-1 | Garriguella | Garriguella | 4-3 | Portbou B | |
Capmany | 2-11 | Vilabertrán | Vilabertrán | 1-1 | Espolla | |
Vilamalla | 2-1 | Vilajuiga | Vilajuiga | 7-2 | Capmany | |
Vila-sacra | 2-0 | Pont de Molins | Pont de Molins | 1-1 | Vilamalla | |
Sant Llorenç de la Muga | 4-4 | Fortiá | Fortiá | 4-1 | Vila-sacra | |
Palau-saverdera | 0-1 | Ventalló | Ventalló | 2-1 | Sant Llorenç de la Muga | |
Portbou B | 1-0 | Llers | Llers | 1-0 | Palau-saverdera |
JORNADA 11 (19-12-99) |
JORNADA 12 (09-01-00) |
Garriguella | 2-0 | Vilabertrán | Portbou B | 0-3 | Vilabertrán | |
Espolla | 2-3 | Vilajuiga | Vilajuiga | 3-2 | Garriguella | |
Capmany | 2-3 | Pont de Molins | Pont de Molins | 1-3 | Espolla | |
Vilamalla | 0-1 | Fortiá | Fortiá | 5-0 | Capmany | |
Vila-sacra | 3-3 | Ventalló | Ventalló | 3-1 | Vilamalla | |
Sant Llorenç de la Muga | 2-2 | Llers | Llers | 0-2 | Vila-sacra | |
Portbou B | 1-2 | Palau-saverdera | Palau-saverdera | 0-3 | Sant Llorenç de la Muga |
JORNADA 13 (16-01-00) |
JORNADA 14 (23-01-00) |
Vilabertrán | 1-0 | Vilajuiga | Vila-sacra | 3-0 | Sant Llorenç de la Muga | |
Garriguella | 2-1 | Pont de Molins | Vilamalla | 1-1 | Palau-saverdera | |
Espolla | 1-2 | Fortiá | Capmany | 1-2 | Llers | |
Capmany | 2-2 | Ventalló | Espolla | 3-2 | Ventalló | |
Vilamalla | 1-5 | Llers | Garriguella | 1-0 | Fortiá | |
Vila-sacra | 3-0 | Palau-saverdera | Vilabertrán | 2-1 | Pont de Molins | |
Sant Llorenç de la Muga | 6-1 | Portbou B | Vilajuiga | 3-0 | Portbou B |
JORNADA 15 (30-01-00) |
JORNADA 16 (06-02-00) |
Portbou B | 5-3 | Vila-sacra | Vilamalla | 1-1 | Vila-sacra | |
Sant Llorenç de la Muga | 6-1 | Vilamalla | Capmany | 2-4 | Sant Llorenç de la Muga | |
Palau-saverdera | 2-1 | Capmany | Espolla | 2-1 | Palau-saverdera | |
Llers | 0-1 | Espolla | Garriguella | 1-1 | Llers | |
Ventalló | 2-3 | Garriguella | Vilabertrán | 3-3 | Ventalló | |
Fortiá | 1-1 | Vilabertrán | Vilajuiga | 3-3 | Fortiá | |
Pont de Molins | 2-3 | Vilajuiga | Pont de Molins | 4-3 | Portbou B |
JORNADA 17 (13-02-00) |
JORNADA 18 (20-02-00) |
Portbou B | 4-1 | Vilamalla | Capmany | 3-5 | Vilamalla | |
Vila-sacra | 2-1 | Capmany | Espolla | 2-2 | Vila-sacra | |
Sant Llorenç de la Muga | 2-1 | Espolla | Garriguella | 4-1 | Sant Llorenç de la Muga | |
Palau-saverdera | 2-4 | Garriguella | Vilabertrán | 2-1 | Palau-saverdera | |
Llers | 2-1 | Vilabertrán | Vilajuiga | 0-3 | Llers | |
Ventalló | 2-0 | Vilajuiga | Pont de Molins | 0-2 | Ventalló | |
Fortiá | 2-0 | Pont de Molins | Fortiá | 4-1 | Portbou B |
JORNADA 19 (27-02-00) |
JORNADA 20 (12-03-00) |
Portbou B | 3-2 | Capmany | Espolla | 9-0 | Capmany | |
Vilamalla | 0-5 | Espolla | Garriguella | 0-0 | Vilamalla | |
Vila-sacra | 2-2 | Garriguella | Vilabertrán | 1-2 | Vila-sacra | |
Sant Llorenç de la Muga | 4-6 | Vilabertrán | Vilajuiga | 2-1 | Sant Llorenç de la Muga | |
Palau-saverdera | 1-2 | Vilajuiga | Pont de Molins | 3-1 | Palau-saverdera | |
Llers | 1-1 | Pont de Molins | Fortiá | 1-1 | Llers | |
Ventalló | 1-0 | Fortiá | Ventalló | 3-0 | Portbou B |
JORNADA 21 (19-03-00) |
JORNADA 22 (26-03-00) |
Portbou B | 2-2 | Espolla | Garriguella | 0-0 | Espolla | |
Capmany | 1-2 | Garriguella | Vilabertrán | 4-2 | Capmany | |
Vilamalla | 2-2 | Vilabertrán | Vilajuiga | 8-1 | Vilamalla | |
Vila-sacra | 1-2 | Vilajuiga | Pont de Molins | 0-0 | Vila-sacra | |
Sant Llorenç de la Muga | 2-4 | Pont de Molins | Fortiá | 3-1 | Sant Llorenç de la Muga | |
Palau-saverdera | 1-5 | Fortiá | Ventalló | 3-2 | Palau-saverdera | |
Llers | 2-2 | Ventalló | Llers | 2-3 | Portbou B |
JORNADA 23 (02-04-00) |
JORNADA 24 (09-04-00) |
Portbou B | 1-2 | Garriguella | Vilabertrán | 1-1 | Garriguella | |
Espolla | 0-1 | Vilabertrán | Vilajuiga | 3-4 | Espolla | |
Capmany | 7-3 | Vilajuiga | Pont de Molins | 0-1 | Capmany | |
Vilamalla | 1-2 | Pont de Molins | Fortiá | 6-0 | Vilamalla | |
Vila-sacra | 2-3 | Fortiá | Ventalló | 1-2 | Vila-sacra | |
Sant Llorenç de la Muga | 0-3 | Ventalló | Llers | apl | Sant Llorenç de la Muga | |
Palau-saverdera | 0-1 | Llers | Palau-saverdera | 2-1 | Portbou B |
JORNADA 25 (16-04-00) |
JORNADA 26 (30-04-00) |
Vilabertrán | 3-2 | Portbou B | Vilajuiga | 3-1 | Vilabertrán | |
Garriguella | 3-0 | Vilajuiga | Pont de Molins | 0-3 | Garriguella | |
Espolla | 4-4 | Pont de Molins | Fortiá | 4-1 | Espolla | |
Capmany | 1-3 | Fortiá | Ventalló | 2-0 | Capmany | |
Vilamalla | 2-2 | Ventalló | Llers | 0-0 | Vilamalla | |
Vila-sacra | 3-3 | Llers | Palau-saverdera | 6-0 | Vila-sacra | |
Sant Llorenç de la Muga | 3-2 | Palau-saverdera | Portbou B | 3-0 | Sant Llorenç de la Muga |
Pto | EQUIPO | JUG. | GAN. | EMP. | PERD. | G.F. | G.C. | PUNT. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fortiá | 26 | 15 | 5 | 6 | 69 | 31 | 50 |
2 | Garriguella | 26 | 14 | 8 | 4 | 53 | 34 | 50 |
3 | Ventalló | 26 | 13 | 6 | 7 | 51 | 37 | 45 |
4 | Espolla | 26 | 13 | 5 | 8 | 62 | 36 | 44 |
5 | Vilabertrán | 26 | 12 | 7 | 7 | 62 | 47 | 43 |
6 | Llers | 25 | 10 | 9 | 6 | 41 | 28 | 39 |
7 | Pont de Molins | 26 | 11 | 5 | 10 | 41 | 42 | 38 |
8 | Vila-sacra | 26 | 10 | 8 | 8 | 52 | 54 | 38 |
9 | Sant Llorenç de la Muga | 25 | 10 | 4 | 11 | 61 | 56 | 34 |
10 | Portbou B | 26 | 11 | 1 | 14 | 60 | 63 | 34 |
11 | Vilajuiga | 26 | 10 | 4 | 13 | 52 | 62 | 34 |
12 | Palau-saverdera | 26 | 7 | 3 | 16 | 40 | 57 | 24 |
13 | Vilamalla | 26 | 4 | 9 | 13 | 35 | 73 | 21 |
14 | Capmany | 26 | 3 | 2 | 21 | 38 | 97 | 11 |