TERCERA REGIONAL CATALANA (GRUPO 22) 1999-2000
JORNADA 1 (12-09-99) |
JORNADA 2 (19-09-99) |
Peramola | 1-3 | Belianes | Belianes | 3-2 | Sort | |
Bellvís | 2-2 | Torá | Torá | 4-1 | Peramola | |
La Fuliola | 1-4 | Balaguer | Balaguer | 4-0 | Bellvís | |
Castellnou de Seana | 0-3 | Coll de Nargó | Coll de Nargó | 3-1 | La Fuliola | |
Palau d'Anglesola | 5-0 | Rialp | Rialp | 4-2 | Castellnou de Seana | |
Sort | 2-3 | Sanauja | Sanauja | 0-0 | Palau d'Anglesola |
JORNADA 3 (26-09-99) |
JORNADA 4 (03-10-99) |
Belianes | 2-6 | Torá | Torá | 6-1 | Sort | |
Peramola | 3-3 | Balaguer | Balaguer | 3-0 | Belianes | |
Bellvís | 1-2 | Coll de Nargó | Coll de Nargó | 2-1 | Peramola | |
La Fuliola | 1-3 | Rialp | Rialp | 9-1 | Bellvís | |
Castellnou de Seana | 1-1 | Sanauja | Sanauja | 3-1 | La Fuliola | |
Sort | 0-0 | Palau d'Anglesola | Palau d'Anglesola | 3-0 | Castellnou de Seana |
JORNADA 5 (10-10-99) |
JORNADA 6 (17-10-99) |
Torá | 1-0 | Balaguer | Balaguer | 1-0 | Sort | |
Belianes | 3-2 | Coll de Nargó | Coll de Nargó | 3-3 | Torá | |
Peramola | 0-4 | Rialp | Rialp | 5-0 | Belianes | |
Bellvís | 0-2 | Sanauja | Sanauja | 4-0 | Peramola | |
La Fuliola | 2-2 | Palau d'Anglesola | Palau d'Anglesola | 4-0 | Bellvís | |
Sort | 3-3 | Castellnou de Seana | Castellnou de Seana | 4-1 | La Fuliola |
JORNADA 7 (24-10-99) |
JORNADA 8 (31-10-99) |
Balaguer | 1-0 | Coll de Nargó | Coll de Nargó | 3-1 | Sort | |
Torá | 3-1 | Rialp | Rialp | 1-2 | Balaguer | |
Belianes | 1-1 | Sanauja | Sanauja | 0-0 | Torá | |
Peramola | 0-2 | Palau d'Anglesola | Palau d'Anglesola | 6-2 | Belianes | |
Bellvís | 2-3 | Castellnou de Seana | Castellnou de Seana | 3-0 | Peramola | |
Sort | 0-0 | La Fuliola | La Fuliola | 1-0 | Bellvís |
JORNADA 9 (07-11-99) |
JORNADA 10 (14-11-99) |
Coll de Nargó | 0-0 | Rialp | Sort | 5-2 | Rialp | |
Balaguer | 0-0 | Sanauja | Sanauja | 1-0 | Coll de Nargó | |
Torá | 2-0 | Palau d'Anglesola | Palau d'Anglesola | 3-1 | Balaguer | |
Belianes | 2-6 | Castellnou de Seana | Castellnou de Seana | 2-1 | Torá | |
Peramola | 4-1 | La Fuliola | La Fuliola | 2-1 | Belianes | |
Sort | 6-0 | Bellvís | Bellvís | 2-1 | Peramola |
JORNADA 11 (21-11-99) |
JORNADA 12 (28-11-99) |
Rialp | 0-1 | Sanauja | Belianes | 3-5 | Peramola | |
Coll de Nargó | 1-1 | Palau d'Anglesola | Torá | 3-0 | Bellvís | |
Balaguer | 3-0 | Castellnou de Seana | Balaguer | 3-1 | La Fuliola | |
Torá | 6-2 | La Fuliola | Coll de Nargó | 1-0 | Castellnou de Seana | |
Belianes | 2-1 | Bellvís | Rialp | 0-2 | Palau d'Anglesola | |
Sort | 4-4 | Peramola | Sanauja | 3-4 | Sort |
JORNADA 13 (05-12-99) |
JORNADA 14 (12-12-99) |
Sort | 1-2 | Belianes | Torá | 5-2 | Belianes | |
Peramola | 0-6 | Torá | Balaguer | 4-0 | Peramola | |
Bellvís | 0-3 | Balaguer | Coll de Nargó | 5-2 | Bellvís | |
La Fuliola | 1-0 | Coll de Nargó | Rialp | 1-6 | La Fuliola | |
Castellnou de Seana | 2-1 | Rialp | Sanauja | 4-0 | Castellnou de Seana | |
Palau d'Anglesola | 2-2 | Sanauja | Palau d'Anglesola | 1-0 | Sort |
JORNADA 15 (19-12-99) |
JORNADA 16 (06-02-00) |
Sort | 1-4 | Torá | Balaguer | 1-0 | Torá | |
Belianes | 2-3 | Balaguer | Coll de Nargó | 3-0 | Belianes | |
Peramola | 1-0 | Coll de Nargó | Rialp | 4-0 | Peramola | |
Bellvís | 1-5 | Rialp | Sanauja | 2-1 | Bellvís | |
La Fuliola | 1-3 | Sanauja | Palau d'Anglesola | 3-1 | La Fuliola | |
Castellnou de Seana | 1-2 | Palau d'Anglesola | Castellnou de Seana | 1-4 | Sort |
JORNADA 17 (13-02-00) |
JORNADA 18 (20-02-00) |
Sort | 0-1 | Balaguer | Coll de Nargó | 1-4 | Balaguer | |
Torá | 4-1 | Coll de Nargó | Rialp | 0-0 | Torá | |
Belianes | 2-1 | Rialp | Sanauja | 1-0 | Belianes | |
Peramola | 0-5 | Sanauja | Palau d'Anglesola | 2-0 | Peramola | |
Bellvís | 0-3 | Palau d'Anglesola | Castellnou de Seana | 1-0 | Bellvís | |
La Fuliola | 4-0 | Castellnou de Seana | La Fuliola | 4-1 | Sort |
JORNADA 19 (27-02-00) |
JORNADA 20 (05-03-00) |
Sort | 4-2 | Coll de Nargó | Rialp | 1-1 | Coll de Nargó | |
Balaguer | 1-0 | Rialp | Sanauja | 2-1 | Balaguer | |
Torá | 1-4 | Sanauja | Palau d'Anglesola | 2-0 | Torá | |
Belianes | 3-0 | Palau d'Anglesola | Castellnou de Seana | 0-3 | Belianes | |
Peramola | 2-1 | Castellnou de Seana | La Fuliola | 1-3 | Peramola | |
Bellvís | 0-1 | La Fuliola | Bellvís | 1-4 | Sort |
JORNADA 21 (12-03-00) |
JORNADA 22 (19-03-00) |
Rialp | 3-0 | Sort | Sanauja | 3-3 | Rialp | |
Coll de Nargó | 0-1 | Sanauja | Palau d'Anglesola | 2-1 | Coll de Nargó | |
Balaguer | 2-2 | Palau d'Anglesola | Castellnou de Seana | 1-5 | Balaguer | |
Torá | 3-0 | Castellnou de Seana | La Fuliola | 0-2 | Torá | |
Belianes | 2-3 | La Fuliola | Bellvís | 3-6 | Belianes | |
Peramola | 3-1 | Bellvís | Peramola | 3-2 | Sort |
Pto. | EQUIPO | JUG. | GAN. | EMP. | PER. | FAVOR | CONT. | PUNT. |
1 | Balaguer | 22 | 16 | 3 | 3 | 50 | 18 | 51 |
2 | Sanauja | 22 | 14 | 7 | 1 | 46 | 18 | 49 |
3 | Palau d'Anglesola | 22 | 14 | 6 | 2 | 47 | 18 | 48 |
4 | Torá | 22 | 14 | 4 | 4 | 62 | 25 | 46 |
5 | Belianes | 22 | 9 | 1 | 12 | 44 | 60 | 28 |
6 | Coll de Nargó | 22 | 8 | 4 | 10 | 34 | 33 | 28 |
7 | Rialp | 22 | 8 | 4 | 10 | 48 | 38 | 28 |
8 | La Fuliola | 22 | 8 | 2 | 12 | 36 | 48 | 26 |
9 | Sort | 22 | 7 | 4 | 11 | 46 | 49 | 25 |
10 | Castellnou de Seana | 22 | 7 | 2 | 13 | 31 | 52 | 20 |
11 | Peramola | 22 | 6 | 2 | 14 | 31 | 62 | 20 |
12 | Bellvís | 22 | 1 | 1 | 20 | 18 | 72 | 4 |