SEGUNDA REGIONAL CATALANA (GRUPO 15) 1991-92
JORNADA 1 (15-09-91) |
JORNADA 2 (22-09-91) |
Ascó | 1-2 | Olímpic Mora d'Ebre B | Olímpic Mora d'Ebre B | 2-1 | Mora la Nova | |
Santa Bárbara | 3-2 | Gandesa | Gandesa | 1-3 | Ascó | |
Ulldecona | 1-4 | Perelló | Perelló | 1-0 | Santa Bárbara | |
Aldeana | 2-0 | Roquetenc | Roquetenc | 1-0 | Ulldecona | |
Cambrils | 2-1 | Jesús i María | Jesús i María | 0-3 | Aldeana | |
Pinell | 1-0 | Falset | Falset | 0-3 | Cambrils | |
Bot | 1-0 | Reddis | Reddis | 0-0 | Pinell | |
Benissanet | 1-1 | Jesús Catalonia | Jesús Catalonia | 1-2 | Bot | |
Mora la Nova | 0-2 | Flix | Flix | 3-0 | Benissanet |
JORNADA 3 (29-09-91) |
JORNADA 4 (06-10-91) |
Olímpic Mora d'Ebre B | 2-2 | Gandesa | Gandesa | 0-3 | Mora la Nova | |
Ascó | 1-0 | Perelló | Perelló | 1-1 | Olímpic Mora d'Ebre B | |
Santa Bárbara | 0-1 | Roquetenc | Roquetenc | 4-1 | Ascó | |
Ulldecona | 5-1 | Jesús i María | Jesús i María | 2-1 | Santa Bárbara | |
Aldeana | 2-0 | Falset | Falset | 0-1 | Ulldecona | |
Cambrils | 0-1 | Reddis | Reddis | 2-0 | Aldeana | |
Pinell | 3-2 | Jesús Catalonia | Jesús Catalonia | 1-0 | Cambrils | |
Bot | 2-3 | Flix | Flix | 5-0 | Pinell | |
Mora la Nova | 4-4 | Benissanet | Benissanet | 4-2 | Bot |
JORNADA 5 (13-10-91) |
JORNADA 6 (20-10-91) |
Gandesa | 0-1 | Perelló | Perelló | 3-2 | Mora la Nova | |
Olímpic Mora d'Ebre B | 4-1 | Roquetenc | Roquetenc | 2-1 | Gandesa | |
Ascó | 0-2 | Jesús i María | Jesús i María | 2-1 | Olímpic Mora d'Ebre B | |
Santa Bárbara | 4-1 | Falset | Falset | 0-2 | Ascó | |
Ulldecona | 0-0 | Reddis | Reddis | 4-2 | Santa Bárbara | |
Aldeana | 0-1 | Jesús Catalonia | Jesús Catalonia | 2-0 | Ulldecona | |
Cambrils | 1-0 | Flix | Flix | 1-1 | Aldeana | |
Pinell | 4-0 | Benissanet | Benissanet | 2-5 | Cambrils | |
Mora la Nova | 0-1 | Bot | Bot | 2-0 | Pinell |
JORNADA 7 (27-10-91) |
JORNADA 8 (03-11-91) |
Perelló | 2-2 | Roquetenc | Roquetenc | 2-0 | Mora la Nova | |
Gandesa | 2-0 | Jesús i María | Jesús i María | 0-0 | Perelló | |
Olímpic Mora d'Ebre B | 2-0 | Falset | Falset | 4-0 | Gandesa | |
Ascó | 1-6 | Reddis | Reddis | 1-2 | Olímpic Mora d'Ebre B | |
Santa Bárbara | 2-2 | Jesús Catalonia | Jesús Catalonia | 1-1 | Ascó | |
Ulldecona | 2-0 | Flix | Flix | 3-1 | Santa Bárbara | |
Aldeana | 1-0 | Benissanet | Benissanet | 1-1 | Ulldecona | |
Cambrils | 6-1 | Bot | Bot | 0-0 | Aldeana | |
Mora la Nova | 0-0 | Pinell | Pinell | 1-1 | Cambrils |
JORNADA 9 (10-11-91) |
JORNADA 10 (17-11-91) |
Roquetenc | 4-1 | Jesús i María | Jesús i María | 1-0 | Mora la Nova | |
Perelló | 2-2 | Falset | Falset | 1-2 | Roquetenc | |
Gandesa | 2-2 | Reddis | Reddis | 2-0 | Perelló | |
Olímpic Mora d'Ebre B | 4-0 | Jesús Catalonia | Jesús Catalonia | 1-1 | Gandesa | |
Ascó | 3-2 | Flix | Flix | 1-1 | Olímpic Mora d'Ebre B | |
Santa Bárbara | 4-0 | Benissanet | Benissanet | 2-1 | Ascó | |
Ulldecona | 0-0 | Bot | Bot | 0-0 | Santa Bárbara | |
Aldeana | 1-0 | Pinell | Pinell | 1-1 | Ulldecona | |
Mora la Nova | 2-1 | Cambrils | Cambrils | 2-0 | Aldeana |
JORNADA 11 (24-11-91) |
JORNADA 12 (01-12-91) |
Jesús i María | 2-0 | Falset | Falset | 0-1 | Mora la Nova | |
Roquetenc | 1-0 | Reddis | Reddis | 2-0 | Jesús i María | |
Perelló | 1-1 | Jesús Catalonia | Jesús Catalonia | 2-1 | Roquetenc | |
Gandesa | 2-1 | Flix | Flix | 2-1 | Perelló | |
Olímpic Mora d'Ebre B | 2-1 | Benissanet | Benissanet | 4-1 | Gandesa | |
Ascó | 1-3 | Bot | Bot | 1-2 | Olímpic Mora d'Ebre B | |
Santa Bárbara | 3-1 | Pinell | Pinell | 7-5 | Ascó | |
Ulldecona | 1-1 | Cambrils | Cambrils | 2-3 | Santa Bárbara | |
Mora la Nova | 1-1 | Aldeana | Aldeana | 2-1 | Ulldecona |
JORNADA 13 (08-12-91) |
JORNADA 14 (15-12-91) |
Falset | 0-0 | Reddis | Reddis | 0-0 | Mora la Nova | |
Jesús i María | 3-2 | Jesús Catalonia | Jesús Catalonia | 4-2 | Falset | |
Roquetenc | 4-1 | Flix | Flix | 3-1 | Jesús i María | |
Perelló | 5-2 | Benissanet | Benissanet | 5-2 | Roquetenc | |
Gandesa | 1-1 | Bot | Bot | 1-1 | Perelló | |
Olímpic Mora d'Ebre B | 2-1 | Pinell | Pinell | 3-1 | Gandesa | |
Ascó | 0-5 | Cambrils | Cambrils | 2-0 | Olímpic Mora d'Ebre B | |
Santa Bárbara | 3-1 | Aldeana | Aldeana | 7-0 | Ascó | |
Mora la Nova | 1-1 | Ulldecona | Ulldecona | 2-1 | Santa Bárbara |
JORNADA 15 (22-12-91) |
JORNADA 16 (12-01-92) |
Reddis | 2-0 | Jesús Catalonia | Mora la Nova | 1-1 | Jesús Catalonia | |
Falset | 1-7 | Flix | Flix | 5-0 | Reddis | |
Jesús i María | 3-1 | Benissanet | Benissanet | 1-0 | Falset | |
Roquetenc | 3-2 | Bot | Bot | 1-1 | Jesús i María | |
Perelló | 5-2 | Pinell | Pinell | 1-0 | Roquetenc | |
Gandesa | 0-0 | Cambrils | Cambrils | 1-0 | Perelló | |
Olímpic Mora d'Ebre B | 2-0 | Aldeana | Aldeana | 2-0 | Gandesa | |
Ascó | 3-2 | Ulldecona | Ulldecona | 3-0 | Olímpic Mora d'Ebre B | |
Mora la Nova | 2-2 | Santa Bárbara | Santa Bárbara | 7-0 | Ascó |
JORNADA 17 (19-01-92) |
JORNADA 18 (26-01-92) |
Jesús Catalonia | 3-2 | Flix | Olímpic Mora d'Ebre B | 1-0 | Ascó | |
Reddis | 2-1 | Benissanet | Gandesa | 0-0 | Santa Bárbara | |
Falset | 0-1 | Bot | Perelló | 5-3 | Ulldecona | |
Jesús i María | 4-2 | Pinell | Roquetenc | 1-1 | Aldeana | |
Roquetenc | 1-1 | Cambrils | Jesús i María | 3-2 | Cambrils | |
Perelló | 4-0 | Aldeana | Falset | 2-0 | Pinell | |
Gandesa | 2-1 | Ulldecona | Reddis | 2-0 | Bot | |
Olímpic Mora d'Ebre B | 2-2 | Santa Bárbara | Jesús Catalonia | 2-1 | Benissanet | |
Ascó | 2-1 | Mora la Nova | Flix | 2-1 | Mora la Nova |
JORNADA 19 (02-02-92) |
JORNADA 20 (09-02-92) |
Mora la Nova | 1-0 | Olímpic Mora d'Ebre B | Gandesa | 1-4 | Olímpic Mora d'Ebre B | |
Ascó | 3-1 | Gandesa | Perelló | 3-2 | Ascó | |
Santa Bárbara | 3-1 | Perelló | Roquetenc | 1-1 | Santa Bárbara | |
Ulldecona | 1-2 | Roquetenc | Jesús i María | 3-3 | Ulldecona | |
Aldeana | 0-0 | Jesús i María | Falset | 2-1 | Aldeana | |
Cambrils | 7-0 | Falset | Reddis | 2-1 | Cambrils | |
Pinell | 2-2 | Reddis | Jesús Catalonia | 2-2 | Pinell | |
Bot | 2-3 | Jesús Catalonia | Flix | 3-0 | Bot | |
Benissanet | 2-2 | Flix | Benissanet | 2-1 | Mora la Nova |
JORNADA 21 (16-02-92) |
JORNADA 22 (23-02-92) |
Mora la Nova | 2-1 | Gandesa | Perelló | 1-0 | Gandesa | |
Olímpic Mora d'Ebre B | 2-1 | Perelló | Roquetenc | 6-1 | Olímpic Mora d'Ebre B | |
Ascó | 1-1 | Roquetenc | Jesús i María | 2-0 | Ascó | |
Santa Bárbara | 3-0 | Jesús i María | Falset | 3-1 | Santa Bárbara | |
Ulldecona | 3-3 | Falset | Reddis | 6-0 | Ulldecona | |
Aldeana | 0-0 | Reddis | Jesús Catalonia | 0-1 | Aldeana | |
Cambrils | 3-1 | Jesús Catalonia | Flix | 2-2 | Cambrils | |
Pinell | 2-1 | Flix | Benissanet | 0-0 | Pinell | |
Bot | 4-1 | Benissanet | Bot | 1-5 | Mora la Nova |
JORNADA 23 (08-03-92) |
JORNADA 24 (15-03-92) |
Mora la Nova | 2-2 | Perelló | Roquetenc | 3-0 | Perelló | |
Gandesa | 2-0 | Roquetenc | Jesús i María | 3-0 | Gandesa | |
Olímpic Mora d'Ebre B | 4-0 | Jesús i María | Falset | 0-0 | Olímpic Mora d'Ebre B | |
Ascó | 1-3 | Falset | Reddis | 2-1 | Ascó | |
Santa Bárbara | 1-0 | Reddis | Jesús Catalonia | 0-0 | Santa Bárbara | |
Ulldecona | 0-3 | Jesús Catalonia | Flix | 3-0 | Ulldecona | |
Aldeana | 4-3 | Flix | Benissanet | 1-1 | Aldeana | |
Cambrils | 2-1 | Benissanet | Bot | 1-0 | Cambrils | |
Pinell | 2-1 | Bot | Pinell | 2-0 | Mora la Nova |
JORNADA 25 (22-03-92) |
JORNADA 26 (29-03-92) |
Mora la Nova | 2-2 | Roquetenc | Jesús i María | 5-2 | Roquetenc | |
Perelló | 3-1 | Jesús i María | Falset | 0-0 | Perelló | |
Gandesa | 1-0 | Falset | Reddis | 3-0 | Gandesa | |
Olímpic Mora d'Ebre B | 0-0 | Reddis | Jesús Catalonia | 3-1 | Olímpic Mora d'Ebre B | |
Ascó | 1-2 | Jesús Catalonia | Flix | 4-0 | Ascó | |
Santa Bárbara | 2-2 | Flix | Benissanet | 1-2 | Santa Bárbara | |
Ulldecona | 1-2 | Benissanet | Bot | 3-0 | Ulldecona | |
Aldeana | 1-1 | Bot | Pinell | 3-2 | Aldeana | |
Cambrils | 1-1 | Pinell | Cambrils | 4-1 | Mora la Nova |
JORNADA 27 (05-04-92) |
JORNADA 28 (12-04-92) |
Mora la Nova | 2-4 | Jesús i María | Falset | 1-1 | Jesús i María | |
Roquetenc | 3-1 | Falset | Reddis | 4-0 | Roquetenc | |
Perelló | 1-0 | Reddis | Jesús Catalonia | 2-1 | Perelló | |
Gandesa | 1-2 | Jesús Catalonia | Flix | 3-1 | Gandesa | |
Olímpic Mora d'Ebre B | 2-3 | Flix | Benissanet | 1-2 | Olímpic Mora d'Ebre B | |
Ascó | 3-3 | Benissanet | Bot | 0-1 | Ascó | |
Santa Bárbara | 1-0 | Bot | Pinell | 0-2 | Santa Bárbara | |
Ulldecona | 0-0 | Pinell | Cambrils | 1-0 | Ulldecona | |
Aldeana | 2-1 | Cambrils | Aldeana | 4-1 | Mora la Nova |
JORNADA 29 (26-04-92) |
JORNADA 30 (03-05-92) |
Mora la Nova | 3-2 | Falset | Reddis | 3-0 | Falset | |
Jesús i María | 1-1 | Reddis | Jesús Catalonia | 1-1 | Jesús i María | |
Roquetenc | 3-0 | Jesús Catalonia | Flix | 4-1 | Roquetenc | |
Perelló | 3-2 | Flix | Benissanet | - | Perelló | |
Gandesa | 3-2 | Benissanet | Bot | - | Gandesa | |
Olímpic Mora d'Ebre B | 2-2 | Bot | Pinell | 0-2 | Olímpic Mora d'Ebre B | |
Ascó | 3-2 | Pinell | Cambrils | 6-1 | Ascó | |
Santa Bárbara | 1-1 | Cambrils | Aldeana | 1-4 | Santa Bárbara | |
Ulldecona | 0-2 | Aldeana | Ulldecona | 3-0 | Mora la Nova |
JORNADA 31 (10-05-92) |
JORNADA 32 (17-05-92) |
Mora la Nova | 1-1 | Reddis | Jesús Catalonia | 0-1 | Reddis | |
Falset | 1-2 | Jesús Catalonia | Flix | 5-1 | Falset | |
Jesús i María | 0-1 | Flix | Benissanet | 6-0 | Jesús i María | |
Roquetenc | 4-1 | Benissanet | Bot | 0-2 | Roquetenc | |
Perelló | 3-2 | Bot | Pinell | 3-1 | Perelló | |
Gandesa | 0-4 | Pinell | Cambrils | 6-0 | Gandesa | |
Olímpic Mora d'Ebre B | 2-1 | Cambrils | Aldeana | 2-0 | Olímpic Mora d'Ebre B | |
Ascó | 1-1 | Aldeana | Ulldecona | 0-0 | Ascó | |
Santa Bárbara | 4-1 | Ulldecona | Santa Bárbara | 3-1 | Mora la Nova |
JORNADA 33 (24-05-92) |
JORNADA 34 (31-05-92) |
Jesús Catalonia | 1-4 | Mora la Nova | Flix | 4-1 | Jesús Catalonia | |
Reddis | 4-1 | Flix | Benissanet | 1-2 | Reddis | |
Falset | 0-0 | Benissanet | Bot | 3-2 | Falset | |
Jesús i María | 1-4 | Bot | Pinell | 3-2 | Jesús i María | |
Roquetenc | 2-0 | Pinell | Cambrils | 1-0 | Roquetenc | |
Perelló | 2-0 | Cambrils | Aldeana | 1-1 | Perelló | |
Gandesa | 0-0 | Aldeana | Ulldecona | 4-1 | Gandesa | |
Olímpic Mora d'Ebre B | 3-2 | Ulldecona | Santa Bárbara | 1-0 | Olímpic Mora d'Ebre B | |
Ascó | 0-1 | Santa Bárbara | Mora la Nova | 7-2 | Ascó |
J | G | E | P | GF | GC | Ptos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reddis | 34 | 18 | 10 | 6 | 57 | 25 | 46 |
2 | Santa Bárbara | 34 | 18 | 9 | 7 | 68 | 38 | 45 |
3 | Olímpic Mora d'Ebre B | 34 | 18 | 7 | 9 | 57 | 44 | 43 |
4 | Flix | 34 | 19 | 5 | 10 | 86 | 49 | 43 |
5 | Roquetenc | 34 | 18 | 6 | 10 | 64 | 49 | 42 |
6 | Cambrils | 34 | 17 | 7 | 10 | 72 | 34 | 41 |
7 | Perelló | 33 | 15 | 9 | 9 | 59 | 46 | 39 |
8 | Aldeana | 34 | 14 | 11 | 9 | 47 | 36 | 39 |
9 | Jesús Catalonia | 34 | 14 | 9 | 13 | 50 | 53 | 37 |
10 | Pinell | 34 | 13 | 9 | 12 | 53 | 55 | 35 |
11 | Jesús i María | 34 | 13 | 7 | 14 | 51 | 65 | 33 |
12 | Bot | 33 | 11 | 8 | 14 | 45 | 52 | 30 |
13 | Mora la Nova | 34 | 9 | 10 | 15 | 53 | 59 | 28 |
14 | Ulldecona | 34 | 7 | 10 | 17 | 43 | 61 | 24 |
15 | Benissanet | 33 | 6 | 8 | 17 | 54 | 70 | 24 |
16 | Ascó | 34 | 9 | 5 | 20 | 45 | 91 | 22 |
17 | Gandesa | 33 | 6 | 7 | 20 | 30 | 70 | 19 |
18 | Falset | 34 | 5 | 7 | 22 | 32 | 69 | 17 |
PROMOCIÓN-IDA (14-06-92) |
PROMOCIÓN-VUELTA (18-07-92) |
Riudoms | 2-2 | Santa Bárbara | Santa Bárbara | 0-1 | Riudoms |