SEGUNDA REGIONAL CATALANA (GRUPO 2) 1994-95
JORNADA 1 (11-09-94) |
JORNADA 2 (18-09-94) |
Santa Bárbara | 3-4 | Camarles | Camarles | 1-0 | Sant Jaume d'Enveja | |
Olímpic Mora d'Ebre | 4-0 | Jesús Catalonia | Jesús Catalonia | 1-5 | Santa Bárbara | |
Montserrat | 5-2 | L'Hospitalet | L'Hospitalet | 2-0 | Olímpic Mora d'Ebre | |
Roquetenc | 0-0 | Aldeana | Aldeana | 5-1 | Montserrat | |
Jesús i María | 1-1 | Ampolla | Ampolla | 1-1 | Roquetenc | |
Deltebre | 0-0 | Perelló | Perelló | 2-0 | Jesús i María | |
Flix | 1-0 | Benissanet | Benissanet | 0-2 | Deltebre | |
Ulldecona | 0-0 | Mora la Nova | Mora la Nova | 2-2 | Flix | |
Sant Jaume d'Enveja | 4-1 | Riudoms | Riudoms | 3-2 | Ulldecona |
JORNADA 3 (25-09-94) |
JORNADA 4 (02-10-94) |
Camarles | 3-1 | Jesús Catalonia | Jesús Catalonia | 4-1 | Sant Jaume d'Enveja | |
Santa Bárbara | 7-0 | L'Hospitalet | L'Hospitalet | 1-1 | Camarles | |
Olímpic Mora d'Ebre | 3-0 | Aldeana | Aldeana | 4-3 | Santa Bárbara | |
Montserrat | 3-2 | Ampolla | Ampolla | 3-3 | Olímpic Mora d'Ebre | |
Roquetenc | 1-1 | Perelló | Perelló | 3-1 | Montserrat | |
Jesús i María | 2-1 | Benissanet | Benissanet | 0-3 | Roquetenc | |
Deltebre | 0-0 | Mora la Nova | Mora la Nova | 3-1 | Jesús i María | |
Flix | 1-1 | Riudoms | Riudoms | 1-0 | Deltebre | |
Sant Jaume d'Enveja | 2-3 | Ulldecona | Ulldecona | 3-1 | Flix |
JORNADA 5 (09-10-94) |
JORNADA 6 (16-10-94) |
Jesús Catalonia | 2-2 | L'Hospitalet | L'Hospitalet | 1-1 | Sant Jaume d'Enveja | |
Camarles | 4-1 | Aldeana | Aldeana | 1-0 | Jesús Catalonia | |
Santa Bárbara | 4-1 | Ampolla | Ampolla | 4-1 | Camarles | |
Olímpic Mora d'Ebre | 2-1 | Perelló | Perelló | 1-1 | Santa Bárbara | |
Montserrat | 4-1 | Benissanet | Benissanet | 0-2 | Olímpic Mora d'Ebre | |
Roquetenc | 1-1 | Mora la Nova | Mora la Nova | 3-0 | Montserrat | |
Jesús i María | 5-0 | Riudoms | Riudoms | 0-1 | Roquetenc | |
Deltebre | 2-1 | Ulldecona | Ulldecona | 3-0 | Jesús i María | |
Sant Jaume d'Enveja | 3-1 | Flix | Flix | 2-0 | Deltebre |
JORNADA 7 (23-10-94) |
JORNADA 8 (30-11-94) |
L'Hospitalet | 3-1 | Aldeana | Aldeana | 2-2 | Sant Jaume d'Enveja | |
Jesús Catalonia | 1-2 | Ampolla | Ampolla | 5-3 | L'Hospitalet | |
Camarles | 2-1 | Perelló | Perelló | 1-1 | Jesús Catalonia | |
Santa Bárbara | 2-1 | Benissanet | Benissanet | 0-0 | Camarles | |
Olímpic Mora d'Ebre | 1-0 | Mora la Nova | Mora la Nova | 3-1 | Santa Bárbara | |
Montserrat | 1-2 | Riudoms | Riudoms | 2-2 | Olímpic Mora d'Ebre | |
Roquetenc | 3-1 | Ulldecona | Ulldecona | 1-2 | Montserrat | |
Jesús i María | 1-1 | Flix | Flix | 0-3 | Roquetenc | |
Sant Jaume d'Enveja | 2-0 | Deltebre | Deltebre | 0-0 | Jesús i María |
JORNADA 9 (06-11-94) |
JORNADA 10 (13-11-94) |
Aldeana | 1-1 | Ampolla | Ampolla | 4-0 | Sant Jaume d'Enveja | |
L'Hospitalet | 1-0 | Perelló | Perelló | 1-0 | Aldeana | |
Jesús Catalonia | 2-1 | Benissanet | Benissanet | 1-1 | L'Hospitalet | |
Camarles | 8-2 | Mora la Nova | Mora la Nova | 1-1 | Jesús Catalonia | |
Santa Bárbara | 3-0 | Riudoms | Riudoms | 1-1 | Camarles | |
Olímpic Mora d'Ebre | 7-1 | Ulldecona | Ulldecona | 2-3 | Santa Bárbara | |
Montserrat | 3-1 | Flix | Flix | 1-0 | Olímpic Mora d'Ebre | |
Roquetenc | 4-0 | Deltebre | Deltebre | 4-2 | Montserrat | |
Sant Jaume d'Enveja | 0-0 | Jesús i María | Jesús i María | 1-1 | Roquetenc |
JORNADA 11 (20-11-94) |
JORNADA 12 (27-11-94) |
Ampolla | 3-1 | Perelló | Perelló | 2-0 | Sant Jaume d'Enveja | |
Aldeana | 1-0 | Benissanet | Benissanet | 2-2 | Ampolla | |
L'Hospitalet | 2-2 | Mora la Nova | Mora la Nova | 2-1 | Aldeana | |
Jesús Catalonia | 0-2 | Riudoms | Riudoms | 1-0 | L'Hospitalet | |
Camarles | 2-1 | Ulldecona | Ulldecona | 2-1 | Jesús Catalonia | |
Santa Bárbara | 1-1 | Flix | Flix | 0-3 | Camarles | |
Olímpic Mora d'Ebre | 1-0 | Deltebre | Deltebre | 1-4 | Santa Bárbara | |
Montserrat | 4-1 | Jesús i María | Jesús i María | 3-0 | Olímpic Mora d'Ebre | |
Sant Jaume d'Enveja | 1-1 | Roquetenc | Roquetenc | 2-2 | Montserrat |
JORNADA 13 (04-12-94) |
JORNADA 14 (11-12-94) |
Perelló | 3-1 | Benissanet | Benissanet | 2-1 | Sant Jaume d'Enveja | |
Ampolla | 2-1 | Mora la Nova | Mora la Nova | 3-2 | Perelló | |
Aldeana | 1-1 | Riudoms | Riudoms | 2-2 | Ampolla | |
L'Hospitalet | 1-4 | Ulldecona | Ulldecona | 2-0 | Aldeana | |
Jesús Catalonia | 1-1 | Flix | Flix | 1-0 | L'Hospitalet | |
Camarles | 3-2 | Deltebre | Deltebre | 1-0 | Jesús Catalonia | |
Santa Bárbara | 4-2 | Jesús i María | Jesús i María | 2-3 | Camarles | |
Olímpic Mora d'Ebre | 6-0 | Roquetenc | Roquetenc | 1-1 | Santa Bárbara | |
Sant Jaume d'Enveja | 1-0 | Montserrat | Montserrat | 0-2 | Olímpic Mora d'Ebre |
JORNADA 15 (18-12-94) |
JORNADA 16 (08-01-95) |
Benissanet | 2-5 | Mora la Nova | Sant Jaume d'Enveja | 3-0 | Mora la Nova | |
Perelló | 5-0 | Riudoms | Riudoms | 2-0 | Benissanet | |
Ampolla | 7-0 | Ulldecona | Ulldecona | 1-0 | Perelló | |
Aldeana | 0-0 | Flix | Flix | 2-2 | Ampolla | |
L'Hospitalet | 3-0 | Deltebre | Deltebre | 0-0 | Aldeana | |
Jesús Catalonia | 4-2 | Jesús i María | Jesús i María | 3-0 | L'Hospitalet | |
Camarles | 2-0 | Roquetenc | Roquetenc | 2-0 | Jesús Catalonia | |
Santa Bárbara | 6-0 | Montserrat | Montserrat | 5-1 | Camarles | |
Sant Jaume d'Enveja | 0-3 | Olímpic Mora d'Ebre | Olímpic Mora d'Ebre | 2-2 | Santa Bárbara |
JORNADA 17 (15-01-95) |
JORNADA 18 (22-01-95) |
Mora la Nova | 5-0 | Riudoms | Camarles | 4-3 | Santa Bárbara | |
Benissanet | 2-1 | Ulldecona | Jesús Catalonia | 1-2 | Olímpic Mora d'Ebre | |
Perelló | 4-2 | Flix | L'Hospitalet | 3-0 | Montserrat | |
Ampolla | 4-0 | Deltebre | Aldeana | 2-1 | Roquetenc | |
Aldeana | 1-0 | Jesús i María | Ampolla | 5-0 | Jesús i María | |
L'Hospitalet | 0-1 | Roquetenc | Perelló | 4-1 | Deltebre | |
Jesús Catalonia | 3-2 | Montserrat | Benissanet | 3-3 | Flix | |
Camarles | 2-0 | Olímpic Mora d'Ebre | Mora la Nova | 2-2 | Ulldecona | |
Santa Bárbara | 7-5 | Sant Jaume d'Enveja | Riudoms | 0-2 | Sant Jaume d'Enveja |
JORNADA 19 (29-01-95) |
JORNADA 20 (05-02-95) |
Sant Jaume d'Enveja | 1-3 | Camarles | Jesús Catalonia | 3-1 | Camarles | |
Santa Bárbara | 2-2 | Jesús Catalonia | L'Hospitalet | 4-4 | Santa Bárbara | |
Olímpic Mora d'Ebre | 2-0 | L'Hospitalet | Aldeana | 0-0 | Olímpic Mora d'Ebre | |
Montserrat | 3-2 | Aldeana | Ampolla | 3-0 | Montserrat | |
Roquetenc | 1-1 | Ampolla | Perelló | 0-0 | Roquetenc | |
Jesús i María | 4-0 | Perelló | Benissanet | 2-1 | Jesús i María | |
Deltebre | 2-2 | Benissanet | Mora la Nova | 1-0 | Deltebre | |
Flix | 1-3 | Mora la Nova | Riudoms | 0-1 | Flix | |
Ulldecona | 2-1 | Riudoms | Ulldecona | 2-0 | Sant Jaume d'Enveja |
JORNADA 21 (12-02-95) |
JORNADA 22 (19-02-95) |
Sant Jaume d'Enveja | 7-0 | Jesús Catalonia | L'Hospitalet | 4-1 | Jesús Catalonia | |
Camarles | 2-0 | L'Hospitalet | Aldeana | 3-4 | Camarles | |
Santa Bárbara | 3-1 | Aldeana | Ampolla | 1-1 | Santa Bárbara | |
Olímpic Mora d'Ebre | 1-0 | Ampolla | Perelló | 1-0 | Olímpic Mora d'Ebre | |
Montserrat | 5-2 | Perelló | Benissanet | 2-4 | Montserrat | |
Roquetenc | 2-1 | Benissanet | Mora la Nova | 2-2 | Roquetenc | |
Jesús i María | 2-0 | Mora la Nova | Riudoms | 0-1 | Jesús i María | |
Deltebre | 0-0 | Riudoms | Ulldecona | 3-0 | Deltebre | |
Flix | 0-1 | Ulldecona | Flix | 1-1 | Sant Jaume d'Enveja |
JORNADA 23 (05-03-95) |
JORNADA 24 (12-03-95) |
Sant Jaume d'Enveja | 0-1 | L'Hospitalet | Aldeana | 0-1 | L'Hospitalet | |
Jesús Catalonia | 0-1 | Aldeana | Ampolla | 1-1 | Jesús Catalonia | |
Camarles | 0-2 | Ampolla | Perelló | 1-1 | Camarles | |
Santa Bárbara | 2-0 | Perelló | Benissanet | 0-2 | Santa Bárbara | |
Olímpic Mora d'Ebre | 4-2 | Benissanet | Mora la Nova | 1-1 | Olímpic Mora d'Ebre | |
Montserrat | 2-3 | Mora la Nova | Riudoms | 1-0 | Montserrat | |
Roquetenc | 3-0 | Riudoms | Ulldecona | 2-1 | Roquetenc | |
Jesús i María | 1-1 | Ulldecona | Flix | 4-0 | Jesús i María | |
Deltebre | 2-1 | Flix | Deltebre | 1-4 | Sant Jaume d'Enveja |
JORNADA 25 (19-03-95) |
JORNADA 26 (26-03-95) |
Sant Jaume d'Enveja | 4-0 | Aldeana | Ampolla | 0-1 | Aldeana | |
L'Hospitalet | 3-1 | Ampolla | Perelló | 1-0 | L'Hospitalet | |
Jesús Catalonia | 0-0 | Perelló | Benissanet | 3-2 | Jesús Catalonia | |
Camarles | 5-1 | Benissanet | Mora la Nova | 0-0 | Camarles | |
Santa Bárbara | 6-1 | Mora la Nova | Riudoms | 1-0 | Santa Bárbara | |
Olímpic Mora d'Ebre | 3-1 | Riudoms | Ulldecona | 0-2 | Olímpic Mora d'Ebre | |
Montserrat | 3-1 | Ulldecona | Flix | 1-0 | Montserrat | |
Roquetenc | 4-2 | Flix | Deltebre | 1-1 | Roquetenc | |
Jesús i María | 3-1 | Deltebre | Jesús i María | 1-1 | Sant Jaume d'Enveja |
JORNADA 27 (02-04-95) |
JORNADA 28 (09-04-95) |
Sant Jaume d'Enveja | 3-4 | Ampolla | Perelló | 1-3 | Ampolla | |
Aldeana | 0-1 | Perelló | Benissanet | 0-3 | Aldeana | |
L'Hospitalet | 2-1 | Benissanet | Mora la Nova | 0-2 | L'Hospitalet | |
Jesús Catalonia | 7-0 | Mora la Nova | Riudoms | 1-1 | Jesús Catalonia | |
Camarles | 2-2 | Riudoms | Ulldecona | 1-3 | Camarles | |
Santa Bárbara | 5-1 | Ulldecona | Flix | 0-2 | Santa Bárbara | |
Olímpic Mora d'Ebre | 3-0 | Flix | Deltebre | 0-4 | Olímpic Mora d'Ebre | |
Montserrat | 4-2 | Deltebre | Jesús i María | 2-0 | Montserrat | |
Roquetenc | 0-2 | Jesús i María | Roquetenc | 2-3 | Sant Jaume d'Enveja |
JORNADA 29 (23-04-95) |
JORNADA 30 (07-05-95) |
Sant Jaume d'Enveja | 1-2 | Perelló | Benissanet | 0-1 | Perelló | |
Ampolla | 2-1 | Benissanet | Mora la Nova | 1-7 | Ampolla | |
Aldeana | 0-0 | Mora la Nova | Riudoms | 3-0 | Aldeana | |
L'Hospitalet | 1-0 | Riudoms | Ulldecona | 0-0 | L'Hospitalet | |
Jesús Catalonia | 3-2 | Ulldecona | Flix | 2-2 | Jesús Catalonia | |
Camarles | 2-1 | Flix | Deltebre | 1-5 | Camarles | |
Santa Bárbara | 7-1 | Deltebre | Jesús i María | 0-0 | Santa Bárbara | |
Olímpic Mora d'Ebre | 3-0 | Jesús i María | Roquetenc | 2-2 | Olímpic Mora d'Ebre | |
Montserrat | 2-3 | Roquetenc | Montserrat | 5-0 | Sant Jaume d'Enveja |
JORNADA 31 (14-05-95) |
JORNADA 32 (21-05-95) |
Sant Jaume d'Enveja | 7-1 | Benissanet | Mora la Nova | 1-1 | Benissanet | |
Perelló | 3-0 | Mora la Nova | Riudoms | 0-3 | Perelló | |
Ampolla | 3-2 | Riudoms | Ulldecona | 2-4 | Ampolla | |
Aldeana | 0-0 | Ulldecona | Flix | 0-2 | Aldeana | |
L'Hospitalet | 0-0 | Flix | Deltebre | 3-4 | L'Hospitalet | |
Jesús Catalonia | 2-0 | Deltebre | Jesús i María | 4-0 | Jesús Catalonia | |
Camarles | 3-0 | Jesús i María | Roquetenc | 2-0 | Camarles | |
Santa Bárbara | 2-2 | Roquetenc | Montserrat | 2-5 | Santa Bárbara | |
Olímpic Mora d'Ebre | 1-0 | Montserrat | Olímpic Mora d'Ebre | 5-1 | Sant Jaume d'Enveja |
JORNADA 33 (28-05-95) |
JORNADA 34 (04-06-95) |
Mora la Nova | 0-0 | Sant Jaume d'Enveja | Riudoms | 2-0 | Mora la Nova | |
Benissanet | 0-0 | Riudoms | Ulldecona | 5-0 | Benissanet | |
Perelló | 2-0 | Ulldecona | Flix | 2-4 | Perelló | |
Ampolla | 4-1 | Flix | Deltebre | 1-4 | Ampolla | |
Aldeana | 2-0 | Deltebre | Jesús i María | 1-1 | Aldeana | |
L'Hospitalet | 2-1 | Jesús i María | Roquetenc | 4-2 | L'Hospitalet | |
Jesús Catalonia | 3-1 | Roquetenc | Montserrat | 5-2 | Jesús Catalonia | |
Camarles | 7-1 | Montserrat | Olímpic Mora d'Ebre | 4-0 | Camarles | |
Santa Bárbara | 3-1 | Olímpic Mora d'Ebre | Sant Jaume d'Enveja | 0-2 | Santa Bárbara |
J | G | E | P | GF | GC | Ptos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olímpic Mora d'Ebre | 34 | 22 | 6 | 6 | 76 | 29 | 50 |
2 | Camarles | 34 | 22 | 6 | 6 | 83 | 50 | 50 |
3 | Santa Bárbara | 34 | 20 | 9 | 5 | 106 | 50 | 49 |
4 | Ampolla | 34 | 19 | 10 | 5 | 91 | 46 | 48 |
5 | Perelló | 34 | 17 | 7 | 10 | 54 | 38 | 41 |
6 | Roquetenc | 34 | 13 | 14 | 7 | 56 | 44 | 40 |
7 | L'Hospitalet | 34 | 14 | 8 | 12 | 51 | 55 | 36 |
8 | Aldeana | 34 | 11 | 10 | 13 | 37 | 44 | 32 |
9 | Jesús i María | 34 | 11 | 9 | 14 | 47 | 51 | 31 |
10 | Ulldecona | 34 | 13 | 5 | 16 | 53 | 63 | 31 |
11 | Mora la Nova | 34 | 9 | 13 | 12 | 44 | 65 | 31 |
12 | Sant Jaume d'Enveja | 34 | 11 | 7 | 16 | 61 | 62 | 29 |
13 | Montserrat | 34 | 14 | 1 | 19 | 71 | 80 | 29 |
14 | Riudoms | 34 | 10 | 9 | 15 | 33 | 55 | 29 |
15 | Jesús Catalonia | 34 | 9 | 9 | 16 | 52 | 69 | 27 |
16 | Flix | 34 | 7 | 11 | 16 | 38 | 60 | 25 |
17 | Benissanet | 34 | 5 | 7 | 22 | 34 | 76 | 17 |
18 | Deltebre | 34 | 5 | 7 | 22 | 28 | 78 | 17 |
PROMOCIÓN-IDA (11-06-95) |
PROMOCIÓN-VUELTA (18-06-95) |
Morell | 0-0 | Camarles | Camarles | 0-1 | Morell |