SEGUNDA REGIONAL CATALANA (GRUPO 2) 1999-00
JORNADA 1 (12-09-99) |
JORNADA 2 (19-09-99) |
Salou | 3-2 | Perelló | Perelló | 3-2 | Pinell | |
Aldeana | 0-1 | L'Ametlla | L'Ametlla | 3-0 | Salou | |
Corbera | 1-1 | Horta de Sant Joan | Horta de Sant Joan | 2-1 | Aldeana | |
Benissanet | 3-2 | Flix | Flix | 0-2 | Corbera | |
Gandesa | 2-1 | Ginestar | Ginestar | 2-1 | Benissanet | |
L'Hospitalet | 0-0 | Rasquera | Rasquera | 1-2 | Gandesa | |
La Galera | 2-2 | Camarles | Camarles | 2-2 | L'Hospitalet | |
Jesús i María | 2-1 | Riudoms | Riudoms | 1-0 | La Galera | |
Pinell | 2-4 | Deltebre | Deltebre | 1-1 | Jesús i María |
JORNADA 3 (26-09-99) |
JORNADA 4 (03-10-99) |
Perelló | 1-0 | L'Ametlla | L'Ametlla | 3-0 | Pinell | |
Salou | 1-0 | Horta de Sant Joan | Horta de Sant Joan | 0-0 | Perelló | |
Aldeana | 1-1 | Flix | Flix | 3-0 | Salou | |
Corbera | 2-3 | Ginestar | Ginestar | 1-3 | Aldeana | |
Benissanet | 2-0 | Rasquera | Rasquera | 3-1 | Corbera | |
Gandesa | 1-0 | Camarles | Benissanet | 1-0 | Camarles | |
L'Hospitalet | 2-0 | Riudoms | Riudoms | 0-3 | Gandesa | |
La Galera | 1-2 | Deltebre | Deltebre | 3-1 | L'Hospitalet | |
Pinell | 2-3 | Jesús i María | Jesús i María | 1-0 | La Galera |
JORNADA 5 (10-10-99) |
JORNADA 6 (17-10-99) |
L'Ametlla | 3-2 | Horta de Sant Joan | Horta de Sant Joan | 6-0 | Pinell | |
Perelló | 1-0 | Flix | Flix | 0-4 | L'Ametlla | |
Salou | 1-2 | Ginestar | Ginestar | 3-1 | Perelló | |
Aldeana | 3-0 | Rasquera | Salou | 1-1 | Rasquera | |
Corbera | 2-2 | Camarles | Camarles | 1-0 | Aldeana | |
Benissanet | 2-0 | Riudoms | Riudoms | 5-0 | Corbera | |
Gandesa | 2-0 | Deltebre | Deltebre | 1-0 | Benissanet | |
L'Hospitalet | 4-1 | Jesús i María | Jesús i María | 3-2 | Gandesa | |
Pinell | 2-4 | La Galera | La Galera | 0-2 | L'Hospitalet |
JORNADA 7 (24-10-99) |
JORNADA 8 (31-10-99) |
Horta de Sant Joan | 3-2 | Flix | Flix | 3-1 | Pinell | |
L'Ametlla | 2-1 | Ginestar | Ginestar | 0-3 | Horta de Sant Joan | |
Perelló | 1-0 | Rasquera | Rasquera | 1-1 | L'Ametlla | |
Salou | 3-0 | Camarles | Camarles | 3-1 | Perelló | |
Aldeana | 0-0 | Riudoms | Riudoms | 1-1 | Salou | |
Corbera | 3-2 | Deltebre | Deltebre | 1-1 | Aldeana | |
Benissanet | 3-1 | Jesús i María | Jesús i María | 2-1 | Corbera | |
Gandesa | 4-6 | La Galera | La Galera | 5-1 | Benissanet | |
Pinell | 1-2 | L'Hospitalet | L'Hospitalet | 1-3 | Gandesa |
JORNADA 9 (07-11-99) |
JORNADA 10 (14-11-99) |
Flix | 2-3 | Ginestar | Ginestar | 4-3 | Pinell | |
Horta de Sant Joan | 3-0 | Rasquera | Rasquera | 2-1 | Flix | |
L'Ametlla | 4-0 | Camarles | Camarles | 0-3 | Horta de Sant Joan | |
Perelló | 1-0 | Riudoms | Riudoms | 0-0 | L'Ametlla | |
Salou | 2-1 | Deltebre | Deltebre | 5-1 | Perelló | |
Aldeana | 0-3 | Jesús i María | Jesús i María | 0-2 | Salou | |
Corbera | 4-0 | La Galera | La Galera | 3-1 | Aldeana | |
Benissanet | 2-1 | L'Hospitalet | L'Hospitalet | 1-0 | Corbera | |
Pinell | 2-4 | Gandesa | Gandesa | 3-0 | Benissanet |
JORNADA 11 (21-11-99) |
JORNADA 12 (28-11-99) |
Ginestar | 2-1 | Rasquera | Rasquera | 1-0 | Pinell | |
Flix | 0-0 | Camarles | Camarles | 2-1 | Ginestar | |
Horta de Sant Joan | 2-2 | Riudoms | Riudoms | 3-0 | Flix | |
L'Ametlla | 4-0 | Deltebre | Deltebre | 3-4 | Horta de Sant Joan | |
Perelló | 0-3 | Jesús i María | Jesús i María | 0-2 | L'Ametlla | |
Salou | 1-1 | La Galera | La Galera | 0-1 | Perelló | |
Aldeana | 0-1 | L'Hospitalet | L'Hospitalet | 1-1 | Salou | |
Corbera | 3-5 | Gandesa | Gandesa | 1-1 | Aldeana | |
Pinell | 5-4 | Benissanet | Benissanet | 4-1 | Corbera |
JORNADA 13 (05-12-99) |
JORNADA 14 (12-12-99) |
Rasquera | 1-2 | Camarles | Camarles | 2-1 | Pinell | |
Ginestar | 1-2 | Riudoms | Riudoms | 2-1 | Rasquera | |
Flix | 2-2 | Deltebre | Deltebre | 1-4 | Ginestar | |
Horta de Sant Joan | 1-1 | Jesús i María | Jesús i María | 2-1 | Flix | |
L'Ametlla | 2-1 | La Galera | La Galera | 2-2 | Horta de Sant Joan | |
Perelló | 2-1 | L'Hospitalet | L'Hospitalet | 3-1 | L'Ametlla | |
Salou | 0-2 | Gandesa | Gandesa | 1-4 | Perelló | |
Aldeana | 5-2 | Benissanet | Benissanet | 1-0 | Salou | |
Pinell | 1-0 | Corbera | Corbera | 3-1 | Aldeana |
JORNADA 15 (19-12-99) |
JORNADA 16 (09-01-00) |
Camarles | 2-1 | Riudoms | Pinell | 0-1 | Riudoms | |
Rasquera | 3-6 | Deltebre | Deltebre | 0-0 | Camarles | |
Ginestar | 2-1 | Jesús i María | Jesús i María | 3-1 | Rasquera | |
Flix | 1-1 | La Galera | La Galera | 4-3 | Ginestar | |
Horta de Sant Joan | 3-1 | L'Hospitalet | L'Hospitalet | 2-1 | Flix | |
L'Ametlla | 2-1 | Gandesa | Gandesa | 0-0 | Horta de Sant Joan | |
Perelló | 1-0 | Benissanet | Benissanet | 0-3 | L'Ametlla | |
Salou | 3-1 | Corbera | Corbera | 1-0 | Perelló | |
Pinell | 1-2 | Aldeana | Aldeana | 3-0 | Salou |
JORNADA 17 (16-01-00) |
JORNADA 18 (23-01-00) |
Riudoms | 2-2 | Deltebre | Perelló | 4-6 | Salou | |
Camarles | 6-2 | Jesús i María | L'Ametlla | 3-1 | Aldeana | |
Rasquera | 2-0 | La Galera | Horta de Sant Joan | 4-3 | Corbera | |
Ginestar | 1-3 | L'Hospitalet | Flix | 3-2 | Benissanet | |
Flix | 4-5 | Gandesa | Ginestar | 1-4 | Gandesa | |
Benissanet | 4-3 | Horta de Sant Joan | Rasquera | 1-2 | L'Hospitalet | |
L'Ametlla | 3-1 | Corbera | Camarles | 2-2 | La Galera | |
Perelló | 2-0 | Aldeana | Riudoms | 0-0 | Jesús i María | |
Salou | 5-1 | Pinell | Deltebre | 3-2 | Pinell |
JORNADA 19 (30-01-00) |
JORNADA 20 (06-02-00) |
Pinell | 2-1 | Perelló | L'Ametlla | 2-2 | Perelló | |
Salou | 0-1 | L'Ametlla | Horta de Sant Joan | 3-0 | Salou | |
Aldeana | 4-0 | Horta de Sant Joan | Flix | 3-1 | Aldeana | |
Corbera | 3-0 | Flix | Ginestar | 0-2 | Corbera | |
Benissanet | 6-2 | Ginestar | Rasquera | 2-1 | Benissanet | |
Gandesa | 1-3 | Rasquera | Camarles | 2-3 | Gandesa | |
L'Hospitalet | 1-0 | Camarles | Riudoms | 1-3 | L'Hospitalet | |
La Galera | 3-0 | Riudoms | Deltebre | 2-1 | La Galera | |
Jesús i María | 2-2 | Deltebre | Jesús i María | 0-0 | Pinell |
JORNADA 21 (13-02-00) |
JORNADA 22 (20-02-00) |
Pinell | 0-2 | L'Ametlla | Horta de Sant Joan | 2-1 | L'Ametlla | |
Perelló | 2-2 | Horta de Sant Joan | Flix | 0-2 | Perelló | |
Salou | 2-0 | Flix | Ginestar | 3-2 | Salou | |
Aldeana | 0-1 | Ginestar | Rasquera | 2-2 | Aldeana | |
Corbera | 4-1 | Rasquera | Camarles | 4-2 | Corbera | |
Camarles | 0-2 | Benissanet | Riudoms | 1-0 | Benissanet | |
Gandesa | 5-1 | Riudoms | Deltebre | 1-2 | Gandesa | |
L'Hospitalet | 2-0 | Deltebre | Jesús i María | 1-0 | L'Hospitalet | |
La Galera | 3-2 | Jesús i María | La Galera |
3-1 |
Pinell |
JORNADA 23 (27-02-00) |
JORNADA 24 (12-03-00) |
Pinell | 3-4 | Horta de Sant Joan | Flix | 2-0 | Horta de Sant Joan | |
L'Ametlla | 2-1 | Flix | Ginestar | 3-2 | L'Ametlla | |
Perelló | 2-1 | Ginestar | Rasquera | 1-0 | Perelló | |
Rasquera | 2-0 | Salou | Camarles | 1-1 | Salou | |
Aldeana | 0-0 | Camarles | Riudoms | 0-2 | Aldeana | |
Corbera | 3-2 | Riudoms | Deltebre | 2-2 | Corbera | |
Benissanet | 1-6 | Deltebre | Jesús i María | 2-0 | Benissanet | |
Gandesa | 1-0 | Jesús i María | La Galera | 0-1 | Gandesa | |
L'Hospitalet | 0-1 | La Galera | L'Hospitalet | 7-0 | Pinell |
JORNADA 25 (19-03-00) |
JORNADA 26 (26-03-00) |
Pinell | 0-0 | Flix | Ginestar | 1-4 | Flix | |
Horta de Sant Joan | 1-1 | Ginestar | Rasquera | 4-2 | Horta de Sant Joan | |
L'Ametlla | 3-0 | Rasquera | Camarles | 2-1 | L'Ametlla | |
Perelló | 2-3 | Camarles | Riudoms | 3-0 | Perelló | |
Salou | 2-3 | Riudoms | Deltebre | 4-0 | Salou | |
Aldeana | 2-2 | Deltebre | Jesús i María | 1-0 | Aldeana | |
Corbera | 1-1 | Jesús i María | La Galera | 5-0 | Corbera | |
Benissanet | 1-3 | La Galera | L'Hospitalet | 5-0 | Benissanet | |
Gandesa | 3-2 | L'Hospitalet | Gandesa | 5-0 | Pinell |
JORNADA 27 (02-04-00) |
JORNADA 28 (09-04-00) |
Pinell | 1-1 | Ginestar | Rasquera | 2-0 | Ginestar | |
Flix | 3-0 | Rasquera | Camarles | 2-1 | Flix | |
Horta de Sant Joan | 5-0 | Camarles | Riudoms | 4-0 | Horta de Sant Joan | |
L'Ametlla | 1-0 | Riudoms | Deltebre | 1-0 | L'Ametlla | |
Perelló | 1-2 | Deltebre | Jesús i María | 3-2 | Perelló | |
Salou | 0-1 | Jesús i María | La Galera | 1-2 | Salou | |
Aldeana | 1-0 | La Galera | L'Hospitalet | 1-2 | Aldeana | |
Corbera | 2-2 | L'Hospitalet | Gandesa | 2-0 | Corbera | |
Benissanet | 2-1 | Gandesa | Benissanet | 3-2 | Pinell |
JORNADA 29 (16-04-00) |
JORNADA 30 (30-04-00) |
Pinell | 1-0 | Rasquera | Camarles | 2-1 | Rasquera | |
Ginestar | 1-0 | Camarles | Riudoms | 3-0 | Ginestar | |
Flix | 1-3 | Riudoms | Deltebre | 3-2 | Flix | |
Horta de Sant Joan | 2-0 | Deltebre | Jesús i María | 3-1 | Horta de Sant Joan | |
L'Ametlla | 1-0 | Jesús i María | La Galera | 0-1 | L'Ametlla | |
Perelló | 1-0 | La Galera | L'Hospitalet | 1-0 | Perelló | |
Salou | 4-3 | L'Hospitalet | Gandesa | 2-0 | Salou | |
Aldeana | 1-2 | Gandesa | Benissanet | 0-3* | Aldeana | |
Corbera | 1-0 | Benissanet | Corbera | 3-0 | Pinell |
JORNADA 31 (07-05-00) |
JORNADA 32 (14-05-00) |
Pinell | 0-2 | Camarles | Riudoms | 2-1 | Camarles | |
Rasquera | 1-1 | Riudoms | Deltebre | 4-1 | Rasquera | |
Ginestar | 1-2 | Deltebre | Jesús i María | 1-0 | Ginestar | |
Flix | 3-2 | Jesús i María | La Galera | 4-1 | Flix | |
Horta de Sant Joan | 2-1 | La Galera | L'Hospitalet | 2-2 | Horta de Sant Joan | |
L'Ametlla | 1-0 | L'Hospitalet | Gandesa | 2-1 | L'Ametlla | |
Perelló | 0-1 | Gandesa | Benissanet | 2-2 | Perelló | |
Salou | 3-0 | Benissanet | Corbera | 2-4 | Salou | |
Aldeana | 0-0 | Corbera | Aldeana | 11-2 | Pinell |
JORNADA 33 (21-05-00) |
JORNADA 34 (28-05-00) |
Riudoms | 4-0 | Pinell | Deltebre | 1-1 | Riudoms | |
Camarles | 1-0 | Deltebre | Jesús i María | 3-2 | Camarles | |
Rasquera | 2-0 | Jesús i María | La Galera | 1-0 | Rasquera | |
Ginestar | 1-1 | La Galera | L'Hospitalet | 5-2 | Ginestar | |
Flix | 3-2 | L'Hospitalet | Gandesa | 4-0 | Flix | |
Horta de Sant Joan | 2-0 | Gandesa | Horta de Sant Joan | 1-2 | Benissanet | |
L'Ametlla | 3-0 | Benissanet | Corbera | 2-2 | L'Ametlla | |
Perelló | 5-1 | Corbera | Aldeana | 4-1 | Perelló | |
Salou | 2-1 | Aldeana | Pinell | 3-2 | Salou |
Pto. | EQUIPO | JUG. | GAN. | EMP. | PER. | FAVOR | CONT. | PUNT. |
1 | Gandesa | 34 | 25 | 2 | 7 | 80 | 44 | 77 |
2 | L'Ametlla | 34 | 23 | 4 | 7 | 65 | 27 | 73 |
3 | Horta de Sant Joan | 34 | 16 | 9 | 9 | 71 | 53 | 57 |
4 | Jesús i María | 34 | 17 | 6 | 11 | 51 | 47 | 57 |
5 | L'Hospitalet | 34 | 17 | 5 | 12 | 66 | 44 | 56 |
6 | Deltebre | 34 | 15 | 9 | 10 | 69 | 56 | 54 |
7 | Riudoms | 34 | 14 | 8 | 12 | 50 | 42 | 50 |
8 | Camarles | 34 | 14 | 8 | 12 | 48 | 52 | 50 |
9 | Salou | 34 | 14 | 5 | 15 | 54 | 57 | 47 |
10 | Perelló | 34 | 14 | 4 | 16 | 49 | 56 | 46 |
11 | La Galera | 34 | 13 | 6 | 15 | 59 | 50 | 45 |
12 | Aldeana | 34 | 12 | 8 | 14 | 57 | 43 | 44 |
13 | Benissanet | 34 | 14 | 1 | 19 | 52 | 73 | 43 |
14 | Ginestar | 34 | 13 | 3 | 18 | 53 | 72 | 42 |
15 | Corbera | 34 | 11 | 7 | 16 | 57 | 70 | 40 |
16 | Rasquera | 34 | 11 | 5 | 18 | 41 | 57 | 38 |
17 | Flix | 34 | 9 | 5 | 20 | 50 | 68 | 32 |
18 | Pinell | 34 | 5 | 3 | 26 | 41 | 102 | 18 |
PROMOCIÓN-IDA (04-06-00) |
PROMOCIÓN-VUELTA (11-06-00) |
L'Ametlla | 1-0 | Táncat | Táncat | 2-0 | L'Ametlla |